Panel de control de la carrera ➡
AtajosEquipe mixtes (2 ou 3 pers.) • Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | Exportar todas las categorías153 atletas |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3011 | BIP-BIP | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:29:46.8 | - | 2:56.1 (1) | 25.9 (6) | 11:52.4 (2) | 28.8 (8) | 14:03.4 (2) |
STAUFFER ZELIE, SUI, 2000 / Stauffer Luc, SUI, 1966 / Stauffer Noé, SUI, 1995 | ||||||||||
2 | 3010 | RoMaThur | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:32:02.9 | 2:16.1 | 3:52.7 (2) | 24.2 (3) | 13:23.8 (5) | 26.1 (4) | 13:55.9 (1) |
Charmillot Maelle, SUI, 2004 / LEIMGRUBER Arthur, SUI, 2004 / de Pury Romain, SUI, 2003 | ||||||||||
3 | 3012 | Santri,Perrottet,Chaignat | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:33:56.2 | 4:09.4 | 4:50.5 (4) | 24.5 (4) | 13:10.7 (3) | 27.8 (7) | 15:02.6 (3) |
SANTRI TRISTAN, SUI, 2001 / Perrottet Romain, SUI, 2001 / Chaignat Maxence, SUI, 2004 | ||||||||||
4 | 3003 | Les Kings | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:35:35.6 | 5:48.8 | 5:06.0 (8) | 33.2 (11) | 13:13.4 (4) | 36.4 (12) | 16:06.4 (5) |
Serra Nicolas, SUI, 2003 / Grun Mateo, SUI, 2004 / Serra Esteban, SUI, 2006 | ||||||||||
5 | 3013 | Les Hiboux | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:36:07.2 | 6:20.4 | 5:07.6 (9) | 25.7 (5) | 11:49.9 (1) | 25.7 (3) | 18:18.1 (9) |
Scurti Ivo, SUI, 2005 / Scurti Fanny, SUI, 1976 / Scurti Anja, SUI, 2007 | ||||||||||
6 | 3006 | les 3 Mousquetaires | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:37:01.3 | 7:14.5 | 4:58.4 (5) | 23.8 (2) | 13:37.5 (6) | 30.8 (10) | 17:30.6 (8) |
Aeschlimann Pauline, SUI, 2002 / Dainotti Eva, SUI, 2002 / Maesano laetitia, SUI, 2002 | ||||||||||
7 | 3005 | Kiguriettes | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:37:34.1 | 7:47.3 | 4:58.5 (6) | 31.4 (10) | 15:40.4 (9) | 26.5 (5) | 15:57.1 (4) |
Matthey Léna, SUI, 2003 / Chaignat Julie, SUI, 2003 / Santschi Meryl, SUI, 2003 | ||||||||||
8 | 3009 | JuOrLus | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:37:46.8 | 8:00.0 | 5:46.1 (11) | 27.7 (9) | 13:59.1 (7) | 24.3 (2) | 17:09.3 (7) |
Charmillot Lucas, SUI, 2002 / LEIMGRUBER JULES, SUI, 2002 / Gaudenzi Orlane, SUI, 2002 | ||||||||||
9 | 3004 | Les 3 fantastiques | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:39:56.2 | 10:09.4 | 5:32.0 (10) | 26.1 (7) | 15:10.7 (8) | 26.5 (6) | 18:20.8 (10) |
Dainotti Yovanna, SUI, 1973 / Dainotti Géraldine, SUI, 1977 / Alessi Patriza, SUI, 1976 | ||||||||||
10 | 3002 | AUZOEL | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:41:31.7 | 11:44.9 | 5:03.6 (7) | 22.9 (1) | 15:45.2 (10) | 29.6 (9) | 19:50.4 (12) |
EMMENEGGER ELLEN, SUI, 2002 / Dubois Audeline, SUI, 2001 / Matthey Zoé, SUI, 2002 | ||||||||||
11 | 3007 | Les 3 Italiennes | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:41:53.1 | 12:06.3 | 4:01.9 (3) | 27.5 (8) | 20:42.2 (12) | 24.2 (1) | 16:17.1 (6) |
Dainotti Dharma, SUI, 2004 / Quaranta Ilona, SUI, 2004 / Alessi Lisa, ITA, 2004 | ||||||||||
12 | 3015 | Voirol | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | 00:43:38.2 | 13:51.4 | 6:04.3 (12) | 35.4 (12) | 17:16.1 (11) | 31.5 (11) | 19:10.9 (11) |
VOIROL PHILIPPE, SUI, 1973 / Voirol Esteban, SUI, 2004 / , | ||||||||||
13 | 3008 | Drinktream | Equipe mixtes (2 ou 3 pers.) | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
bucher bettina, SUI, 1977 / bucher bettina, SUI, 1977 / , |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | N/A | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:02:41.6 | - | 7:21.4 (1) | 24.3 (11) | 36:04.3 (1) | 21.0 (2) | 18:30.4 (2) |
STAUFFER ZELIE, SUI, 2000 / , / , | ||||||||||
2 | 2030 | Next Soft Run Bike Team | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:05:47.6 | 3:06.0 | 9:32.4 (11) | 24.1 (10) | 37:24.7 (3) | 22.0 (4) | 18:04.2 (1) |
DESCOEUDRES NUMILIA, SUI, 2001 / Rollier Brice, SUI, 1982 / Dubois Baptiste, SUI, 1977 | ||||||||||
3 | 2031 | COUZ TOUJOURS | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:10:46.1 | 8:04.5 | 10:05.1 (13) | 21.6 (2) | 37:20.5 (2) | 23.4 (10) | 22:35.3 (7) |
JEANNOTTAT EMILIE, SUI, 1982 / Barone Fabio, SUI, 1986 / Rebetez François, SUI, 1976 | ||||||||||
4 | 2033 | Vuillemin et Berberat | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:15:18.5 | 12:36.9 | 9:25.8 (9) | 28.3 (20) | 40:30.0 (5) | 49.8 (34) | 24:04.4 (13) |
Vuillemin Solange, SUI, 1986 / Berberat Pierre, SUI, 1976 / , | ||||||||||
5 | 2014 | Entrée, Plat, Dessert | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:17:35.1 | 14:53.5 | 11:33.5 (22) | 23.9 (8) | 37:49.3 (4) | 27.1 (25) | 27:21.1 (21) |
Calame Dionys, SUI, 1982 / sigrist xavier, SUI, 1979 / Sigrist Magalie, SUI, 1980 | ||||||||||
6 | 2005 | UF-Ceras nous les mieux organisés | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:17:37.1 | 14:55.5 | 11:17.2 (21) | 24.0 (9) | 42:38.5 (6) | 22.8 (8) | 22:54.5 (9) |
Fontaine Rosalie, SUI, 1981 / von Allmen Chantal, SUI, 1965 / Faivre Arnaud, SUI, 1976 | ||||||||||
7 | 2008 | The Power Of Dream Team | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:18:53.4 | 16:11.8 | 9:07.2 (7) | 30.4 (27) | 47:50.1 (20) | 24.6 (16) | 21:00.9 (6) |
Haag Jeremy, SUI, 1980 / Yerly Christelle, SUI, 1982 / Boichat Philippe, SUI, 1980 | ||||||||||
8 | 2017 | Cartier Horlogerie 1 | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:19:01.2 | 16:19.6 | 11:41.8 (23) | 29.2 (24) | 45:44.5 (14) | 21.7 (3) | 20:43.9 (5) |
CELLIER Guillaume, FRA, 1987 / Petito Stéphanie, SUI, 1986 / , | ||||||||||
9 | 2034 | Cavois, Dergal, Donzallaz | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:19:19.8 | 16:38.2 | 8:17.5 (3) | 23.5 (5) | 47:26.8 (18) | 22.1 (5) | 22:49.6 (8) |
CAVOIS ETIENNE, SUI, 1983 / Donzallaz Charlotte, SUI, 2000 / Dergal Hugo, SUI, 1900 | ||||||||||
10 | 2018 | les bourguignons | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:20:14.1 | 17:32.5 | 8:37.4 (4) | 24.5 (12) | 46:10.0 (16) | 25.1 (17) | 24:36.9 (14) |
lequin denis, FRA, 1971 / lequin ludivine, FRA, 2000 / , | ||||||||||
11 | 2032 | Schmidt & Faivre | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:20:30.2 | 17:48.6 | 9:03.8 (6) | 29.3 (25) | 44:53.3 (13) | 25.9 (21) | 25:37.8 (16) |
Schmidt Valérie, SUI, 1980 / Faivre Regis, SUI, 1964 / , | ||||||||||
12 | 2026 | SEVEN SPORTS | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:21:13.6 | 18:32.0 | 13:32.3 (28) | 28.3 (21) | 43:40.4 (11) | 22.5 (7) | 23:10.0 (10) |
Fillistorf Stéphane, SUI, 1976 / Piaget May, SUI, 1986 / Arroudj Mustapha, SUI, 1974 | ||||||||||
13 | 2015 | Les Glouglous | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:21:26.7 | 18:45.1 | 10:47.5 (19) | 27.8 (19) | 42:47.7 (7) | 56.9 (35) | 26:26.5 (18) |
Morand Julien, SUI, 1988 / Nourrisse Maud, SUI, 1991 / , | ||||||||||
14 | 2024 | TWINS | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:21:52.2 | 19:10.6 | 10:21.9 (15) | 26.1 (15) | 46:13.7 (17) | 58.7 (36) | 23:51.7 (12) |
Schneider Elio, SUI, 1999 / Montanari Elisa, SUI, 1998 / , | ||||||||||
15 | 2002 | UF-Ceras nous les plus persévéranrs | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:22:48.7 | 20:07.1 | 11:55.8 (24) | 29.2 (23) | 50:14.5 (26) | 20.0 (1) | 19:49.1 (3) |
Cuche Sylvie, SUI, 1968 / Gloor Lucas, SUI, 1978 / Vuasnijux Camille, SUI, 1986 | ||||||||||
16 | 2012 | PointD'o | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:23:09.8 | 20:28.2 | 10:12.4 (14) | 36.7 (34) | 44:18.7 (12) | 26.9 (24) | 27:34.9 (22) |
ZIMMERLI JOEL, SUI, 1969 / MOOSSMANN ANNE-DOMINIQUE, SUI, 1972 / Persoz Sylvain, SUI, 1974 | ||||||||||
17 | 2021 | zamistri | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:24:42.2 | 22:00.6 | 9:58.2 (12) | 30.6 (29) | 42:53.6 (8) | 24.4 (15) | 30:55.1 (32) |
Drolez Clara, SUI, 1974 / , / , | ||||||||||
18 | 2009 | Cartier Horlogerie 2 | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:24:48.6 | 22:07.0 | 10:23.4 (16) | 30.5 (28) | 43:02.7 (9) | 28.8 (28) | 30:22.9 (29) |
MONNEY Fabrice, FRA, 1971 / MOUGET Benjamin, FRA, 1979 / HANNEBERT Agathe, FRA, 1983 | ||||||||||
19 | 2013 | Les Julettes | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:26:28.1 | 23:46.5 | 11:15.7 (20) | 29.4 (26) | 54:15.7 (30) | 24.2 (14) | 20:02.8 (4) |
Chappatte Claire, SUI, 1979 / Beljean Favre Joanie, SUI, 1980 / , | ||||||||||
20 | 2036 | N/A | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:26:42.8 | 24:01.2 | 14:50.0 (33) | 31.1 (30) | 45:53.6 (15) | 39.6 (33) | 24:48.2 (15) |
Guillet Valentin, SUI, 1985 / , / , | ||||||||||
21 | 2023 | Les Aventuriers | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:27:50.7 | 25:09.1 | 10:45.3 (18) | 27.7 (18) | 52:59.0 (29) | 25.6 (19) | 23:12.8 (11) |
Babey Pascal, SUI, 1965 / Creti Anne, SUI, 1966 / Crelier Stéphane, SUI, 1970 | ||||||||||
22 | 2020 | Centre d'ergo CdF | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:28:08.5 | 25:26.9 | 9:29.9 (10) | 28.7 (22) | 49:15.5 (24) | 23.6 (11) | 28:30.6 (24) |
Biolley Lise, SUI, 1991 / BADOUX Claude-Alain, SUI, 1977 / Maier Isaline, SUI, 1977 | ||||||||||
23 | 2011 | Les tricoteurs acharnés | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:30:32.5 | 27:50.9 | 13:23.8 (26) | 25.6 (14) | 49:57.9 (25) | 27.5 (27) | 26:17.4 (17) |
Pazeller Gautschi Aline, SUI, 1979 / Moret Pierre-Yves, SUI, 1975 / Bischof Tobias, SUI, 1985 | ||||||||||
24 | 2016 | les ours tricolores | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:31:08.4 | 28:26.8 | 12:21.2 (25) | 26.2 (16) | 48:16.4 (21) | 23.9 (13) | 29:40.5 (27) |
Aubert-Pellaux Sabine, SUI, 1987 / Frédéric Aubert, SUI, 1981 / Pazeller Luc, SUI, 1982 | ||||||||||
25 | 2035 | Les Capricorns de grison | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:31:09.9 | 28:28.3 | 13:26.3 (27) | 47.3 (36) | 48:27.9 (23) | 32.8 (30) | 27:55.3 (23) |
Derungs Petra, SUI, 1978 / Cathomen Claudio, SUI, 1973 / , | ||||||||||
26 | 2022 | Bandelier-Pellaux | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:31:29.3 | 28:47.7 | 13:59.0 (29) | 32.3 (32) | 47:32.0 (19) | 23.7 (12) | 29:02.1 (25) |
Pellaux Alexandre, SUI, 1989 / Bandelier Sybille, SUI, 1993 / Bandelier Arnaud, SUI, 1996 | ||||||||||
27 | 2037 | The Wolf Gang | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:33:28.3 | 30:46.7 | 14:18.0 (31) | 21.4 (1) | 51:17.6 (27) | 22.3 (6) | 27:08.8 (19) |
PALMA SANDRO, SUI, 1990 / Davide Guida, SUI, 1991 / Barbezat Lolita, SUI, 1988 | ||||||||||
28 | 3014 | N/A | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:33:42.7 | 31:01.1 | 10:29.4 (17) | 36.8 (35) | 48:20.2 (22) | 33.3 (31) | 33:42.8 (35) |
Oppliger Pascal, Oppliger Marine, Morier Daniel, SUI, 1970 / , / , | ||||||||||
29 | 2019 | CEC TEAM | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:35:28.3 | 32:46.7 | 7:56.9 (2) | 26.7 (17) | 55:53.4 (32) | 29.1 (29) | 30:41.9 (31) |
d'Epagnier Nicolas, SUI, 1997 / Cuche Patricia, SUI, 1970 / Crotti Marsiano, SUI, 1963 | ||||||||||
30 | 2027 | Galvamat Fiend | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:36:42.5 | 34:00.9 | 8:51.1 (5) | 23.8 (7) | 54:23.6 (31) | 27.1 (26) | 32:36.6 (33) |
Merola Marine, SUI, 1989 / Steudler Adrien, SUI, 1990 / Boichat Anaëlle, SUI, 1989 | ||||||||||
31 | 2025 | Les 3 Paulines | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:36:50.9 | 34:09.3 | 22:21.1 (36) | 23.5 (6) | 43:34.3 (10) | 26.1 (23) | 30:05.7 (28) |
Purro Pauline, SUI, 1990 / ROY Pauline, SUI, 1999 / Brunner Pauline, SUI, 1994 | ||||||||||
32 | 2001 | UF-Ceras nous les plus rigoureux | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:39:29.8 | 36:48.2 | 15:31.2 (35) | 31.4 (31) | 52:22.9 (28) | 25.8 (20) | 30:38.2 (30) |
Pizzera Patricia, SUI, 1971 / Moretti Maya, SUI, 1966 / Pfeiffer Thomas, SUI, 1977 | ||||||||||
33 | 2003 | Centrevue I | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:41:27.9 | 38:46.3 | 9:13.4 (8) | 24.9 (13) | 1:01:52.6 (33) | 26.1 (22) | 29:30.7 (26) |
Gerber Tanja, SUI, 1989 / Fasquel France, SUI, 1971 / Lepert Benoît, SUI, 1981 | ||||||||||
34 | 2028 | The squad | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:45:44.0 | 43:02.4 | 15:17.5 (34) | 21.8 (3) | 1:02:27.0 (34) | 25.4 (18) | 27:12.0 (20) |
Dalbenzio Dylan, SUI, 1990 / Grandjean Ophelie, SUI, 1991 / Corciulo Kevin, SUI, 1987 | ||||||||||
35 | 2004 | Centrevue II | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:54:18.6 | 51:37.0 | 14:10.1 (30) | 23.1 (4) | 1:05:37.6 (35) | 23.2 (9) | 33:44.5 (36) |
Garcia Haeberli Sarah, SUI, 1987 / Zmoos Brigitte, SUI, 1968 / Schneiter Séverine, SUI, 1976 | ||||||||||
36 | 2007 | mission impossible | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | 01:57:08.5 | 54:26.9 | 14:31.1 (32) | 36.1 (33) | 1:08:47.9 (36) | 35.1 (32) | 32:38.2 (34) |
BIllod Zender Corinne, SUI, 1964 / Zender Lara, SUI, 2000 / Zender Hervé, SUI, 1962 | ||||||||||
37 | 2029 | The Wolf Gang | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Davide Guida, SUI, 1991 / Barbezat Lolita, SUI, 1988 / PALMA SANDRO, SUI, 1990 | ||||||||||
38 | 2006 | Vend'Ouest | Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Gaudin Grégoire, SUI, 1972 / Kohli Murielle, SUI, 1972 / , |