Grupos de resultadosResultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5042 | Gasser Clara | St-Cierges | VD | SUI | Trail Découverte - Elites Femmes | 1984 | 03:14:53.554 | - |
FSG St-Cierges | |||||||||
2 | 5076 | Remy Séverine | Charmey | FR | SUI | Trail Découverte - Elites Femmes | 1990 | 03:15:14.915 | 21.361 |
Dani VTT | |||||||||
3 | 5003 | Tobler Valérie | Troistorrents | VS | SUI | Trail Découverte - Elites Femmes | 1986 | 03:30:03.173 | 15:09.619 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5091 | Brodard David | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Trail Découverte - Elites Hommes | 1993 | 02:43:33.810 | - |
Dupasquier sport | |||||||||
2 | 5008 | Pasquier Jean | Yvorne | VD | SUI | Trail Découverte - Elites Hommes | 1983 | 02:47:40.667 | 4:06.857 |
N/A | |||||||||
3 | 5054 | Saya Rafael | Forel | VD | SUI | Trail Découverte - Elites Hommes | 1986 | 02:55:36.208 | 12:02.398 |
N/A |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | coloc' team | Trail Découverte - Patrouilles | 03:11:59.359 | - |
Chappalley Dimitri, SUI, 1989 / Grangier Samuel, SUI, 1990 | |||||
2 | 507 | Los Pollos Hermanos Running Team | Trail Découverte - Patrouilles | 03:15:25.977 | 3:26.618 |
Demoure Luc, FRA, 1983 / Mauron Sylvain, SUI, 1976 | |||||
3 | 503 | N/A | Trail Découverte - Patrouilles | 03:20:46.327 | 8:46.968 |
Bigler Laurent, SUI, 1982 / Bigler Steve, SUI, 1979 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1984 | 12:52:10.991 | - |
Team Scott | |||||||||
2 | 1036 | Leach Stephanie | Aubonne | VD | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1974 | 16:38:28.833 | 3:46:17.842 |
N/A | |||||||||
3 | 1046 | Périsset Mirella | Maules | FR | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1976 | 17:29:06.276 | 4:36:55.285 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063 | verdier philippe | Nice | FRA | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1962 | 11:44:53.666 | - | |
No Finish Line/WAA | |||||||||
2 | 1077 | rein steve | les pontins | BE | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1982 | 11:44:53.914 | 0.248 |
les beugeons | |||||||||
3 | 1010 | Gremaud sebastien | Maules | FR | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1987 | 12:09:03.302 | 24:09.636 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Etivaz-Diablerets | Marnèche-Etivaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | Andrey Sophie | Reichenbach im Kandertal | BE | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1984 | 10:50:36.171 | 4:06:30.129 | 6:44:06.042 |
Team Scott | ||||||||||
2 | 1046 | Périsset Mirella | Maules | FR | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1976 | 13:47:38.562 | 4:37:41.732 | 9:09:56.830 |
N/A | ||||||||||
3 | 1036 | Leach Stephanie | Aubonne | VD | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Femmes | 1974 | 14:05:38.415 | 5:15:30.387 | 8:50:08.028 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Etivaz-Diablerets | Marnèche-Etivaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1064 | Muntenasu Petru | Schwaigern | GER | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1970 | 09:19:29.511 | 3:35:39.771 | 5:43:49.740 | |
PEARL iZUMi ULTRA RUNNING TEAM | ||||||||||
2 | 1077 | rein steve | les pontins | BE | SUI | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1982 | 09:53:33.453 | 3:42:44.624 | 6:10:48.829 |
les beugeons | ||||||||||
3 | 1063 | verdier philippe | Nice | FRA | Ultra-Trail du Barlatay - Elites Hommes | 1962 | 09:56:15.229 | 3:35:38.758 | 6:20:36.471 | |
No Finish Line/WAA |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ski club grand bornand | Ultra-Trail du Barlatay - Patrouilles | 13:53:20.241 | - |
Perrillat Christophe, FRA, 1979 / HAMOUMRAOUI BERTRAND, FRA, 1990 | |||||
2 | 1 | Gulliver | Ultra-Trail du Barlatay - Patrouilles | 17:02:09.002 | 3:08:48.761 |
DUMOULIN Frédéric, SUI, 1981 / Favrod Nicolas, SUI, 1971 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Etivaz-Diablerets | Marnèche-Etivaz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ski club grand bornand | Ultra-Trail du Barlatay - Patrouilles | 10:26:43.182 | 3:30:11.816 | 6:56:31.366 |
Perrillat Christophe, FRA, 1979 / HAMOUMRAOUI BERTRAND, FRA, 1990 | ||||||
2 | 1 | Gulliver | Ultra-Trail du Barlatay - Patrouilles | 14:33:56.575 | 5:06:17.124 | 9:27:39.451 |
DUMOULIN Frédéric, SUI, 1981 / Favrod Nicolas, SUI, 1971 |