Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:27:26.878 | - | 300 |
VC Vignoble Cyclerc / Scott | |||||||||||
2 | 9 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes | 1995 | 1 | 01:28:40.989 | 1:14.111 | 280 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
3 | 128 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:29:20.132 | 1:53.254 | 270 |
Chok cycle | |||||||||||
4 | 2 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:30:37.613 | 3:10.735 | 263 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
5 | 101 | Sandoz Martin | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:31:14.627 | 3:47.749 | 258 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
6 | 202 | Künzli Raymond | Sonvilier | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:31:19.962 | 3:53.084 | 253 |
VCFM | |||||||||||
7 | 93 | Blanchard Tristan | Biel (BE) | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 1 | 01:32:43.997 | 5:17.119 | 248 |
ActionSports BIenne | |||||||||||
8 | 209 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:32:44.514 | 5:17.636 | 243 |
vcfm | |||||||||||
9 | 23 | Mira de Orduna Heidinger Ramon | Nyon | VD | GER | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:33:31.701 | 6:04.823 | 238 |
Pfeil Tübingen | |||||||||||
10 | 180 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:33:44.047 | 6:17.169 | 233 |
VC Vignoble | |||||||||||
11 | 129 | Kläy Didier | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:34:11.549 | 6:44.671 | 230 |
Logo-Print | |||||||||||
12 | 144 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:34:55.741 | 7:28.863 | 227 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
13 | 157 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:35:06.532 | 7:39.654 | 224 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
14 | 172 | Aubert Romain | Bassecourt | JU | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:35:52.829 | 8:25.951 | 221 |
GS Ajoie | |||||||||||
15 | 5 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:36:05.526 | 8:38.648 | 218 |
bikeordie.jimdo.com | |||||||||||
16 | 151 | Vogel Steve | Courtételle | JU | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:36:53.809 | 9:26.931 | 215 |
VC Courtételle | |||||||||||
17 | 161 | Juillerat Bastian | Saignelégier | JU | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:36:53.887 | 9:27.009 | 212 |
Team Alouettes | |||||||||||
18 | 49 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:36:55.029 | 9:28.151 | 209 |
Cycles Pache / ACN | |||||||||||
19 | 8 | hoekstra richard | Zimmerwald | BE | NED | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:39:36.753 | 12:09.875 | 206 |
Team Dragon cycle | |||||||||||
20 | 140 | Saucy Joseph | Chevenez | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:39:44.590 | 12:17.712 | 203 |
GS Ajoie | |||||||||||
21 | 137 | Montavon Yann | Gletterens | FR | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:40:00.904 | 12:34.026 | 201 |
CC Moutier | |||||||||||
22 | 179 | juan yves-alain | Fleurier | NE | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:40:13.870 | 12:46.992 | 199 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||
23 | 126 | Habegger Daniel | Roches | BE | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:40:27.848 | 13:00.970 | 197 |
CC Moutier | |||||||||||
24 | 99 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:40:37.608 | 13:10.730 | 195 |
VC Courtételle | |||||||||||
25 | 33 | Gendre Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:41:14.994 | 13:48.116 | 193 |
Cycle Pache | |||||||||||
26 | 132 | Lerch Pierre-André | Bevilard | BE | SUI | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:42:02.161 | 14:35.283 | 191 |
Team Alouettes.ch | |||||||||||
27 | 109 | Bourquard Thierry | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | 01:42:26.810 | 14:59.932 | 189 |
Team Bicycleeddy | |||||||||||
28 | 168 | Aymon Damien | Cornaux | NE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:42:37.521 | 15:10.643 | 187 |
VC Vignoble Cyclerc | |||||||||||
29 | 113 | Crevoiserat David | Glovelier | JU | SUI | Masters 2 | 1975 | 1 | 01:42:37.687 | 15:10.809 | 185 |
Joliat cycles | |||||||||||
30 | 11 | Amstutz Yves | Neuchâtel | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:42:58.736 | 15:31.858 | 183 |
N/A | |||||||||||
31 | 191 | DE MONTETY MAXIME | FRA | Hommes | 1995 | 1 | 01:43:17.863 | 15:50.985 | 181 | ||
N/A | |||||||||||
32 | 35 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:43:22.827 | 15:55.949 | 179 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
33 | 64 | Studler Mathieu | Aproz | VS | FRA | Hommes | 1991 | 1 | 01:44:08.401 | 16:41.523 | 177 |
N/A | |||||||||||
34 | 148 | Veya Florent | Le Bémont | JU | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:44:12.227 | 16:45.349 | 175 |
Espace Vélo Jura | |||||||||||
35 | 87 | Goffinet Olivier | Courrendlin | JU | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:44:25.647 | 16:58.769 | 173 |
Team Espace Vélos Jura | |||||||||||
36 | 143 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:44:41.940 | 17:15.062 | 171 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
37 | 100 | RENAUD LOIC | MAICHE | FRA | Masters 1 | 1985 | 1 | 01:44:49.840 | 17:22.962 | 169 | |
TEAM VTT MAICHE | |||||||||||
38 | 53 | Deluche Alain | Boulens | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:45:07.437 | 17:40.559 | 167 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||
39 | 145 | Vallat julian | Twann | BE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:45:14.530 | 17:47.652 | 165 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
40 | 182 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:45:30.783 | 18:03.905 | 163 |
CYCLES SUDERO | |||||||||||
41 | 67 | Marendaz Jacky | Mathod | VD | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:45:31.960 | 18:05.082 | 162 |
N/A | |||||||||||
42 | 181 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:45:32.357 | 18:05.479 | 161 |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
43 | 117 | Fahrni Claude | Delémont | JU | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:45:37.792 | 18:10.914 | 160 |
Bicycleeddy | |||||||||||
44 | 121 | Flühmann André | Courcelon | JU | SUI | Masters 2 | 1966 | 1 | 01:45:38.702 | 18:11.824 | 159 |
VTT Club Jura | |||||||||||
45 | 104 | Bailat Cédric | Courfaivre | JU | SUI | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:46:07.462 | 18:40.584 | 158 |
N/A | |||||||||||
46 | 106 | Bechtel Yves | Champoz | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | 01:46:48.904 | 19:22.026 | 157 |
BECHTEL CYCLES | |||||||||||
47 | 123 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:46:54.508 | 19:27.630 | 156 |
Gobatech / Chok Cycles | |||||||||||
48 | 120 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | Hommes | 1995 | 1 | 01:47:52.284 | 20:25.406 | 155 |
GS Ajoie Compétition | |||||||||||
49 | 14 | Sanchez Carlos | Neuchâtel | NE | ESP | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:48:40.421 | 21:13.543 | 154 |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
50 | 184 | Vitali Yvan | Vicques | JU | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:48:40.731 | 21:13.853 | 153 |
N/A | |||||||||||
51 | 118 | Fasano Stéphane | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1975 | 1 | 01:49:08.791 | 21:41.913 | 152 |
Bicycleeddy Giant | |||||||||||
52 | 58 | Croisier Michel | Ballaigues | VD | SUI | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:49:22.274 | 21:55.396 | 151 |
VC Vallorbe | |||||||||||
53 | 198 | Rémy Christian | Bure | JU | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:49:24.982 | 21:58.104 | 150 |
N/A | |||||||||||
54 | 115 | Dominé Olivier | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:49:38.609 | 22:11.731 | 149 |
Chok cycle | |||||||||||
55 | 142 | Tobler Nicolas | REBEUVELIER | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:50:59.709 | 23:32.831 | 148 |
Chok Cycles | |||||||||||
56 | 146 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1956 | 1 | 01:51:11.950 | 23:45.072 | 147 |
Team Cimes Cycle / Bijoux Yolande | |||||||||||
57 | 134 | Liechti Roland | Perrefitte | BE/JB | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:51:13.955 | 23:47.077 | 146 |
Team Alouettes.ch | |||||||||||
58 | 130 | Kohler Jérôme | Moutier | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:51:15.631 | 23:48.753 | 145 |
CC Moutier | |||||||||||
59 | 206 | Chèvre Frédéric | Courcelon | JU | SUI | Masters 2 | 1975 | 1 | 01:51:45.883 | 24:19.005 | 144 |
N/A | |||||||||||
60 | 94 | Donatucci Valentino | Biel (BE) | BE | SUI | Masters 2 | 1975 | 1 | 01:51:53.989 | 24:27.111 | 143 |
BIKE TEAM BUCCHIANCO | |||||||||||
61 | 32 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:52:39.480 | 25:12.602 | 142 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
62 | 44 | Sommariva Alessandro | Bienne | BE | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:54:05.605 | 26:38.727 | 141 |
Team Greenhillbikers/Greenhillbikers | |||||||||||
63 | 50 | RICHARDSON Lionel | Mies-Tannay | VD | FRA | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:54:12.884 | 26:46.006 | 140 |
BOS Bike Team | |||||||||||
64 | 38 | Noël Jean-luc | Fey | VD | SUI | Masters 2 | 1967 | 1 | 01:54:21.009 | 26:54.131 | 139 |
VC EChallens | |||||||||||
65 | 183 | Glatz Sylvain | Prêles | BE | SUI | Masters 2 | 1974 | 1 | 01:54:24.402 | 26:57.524 | 138 |
N/A | |||||||||||
66 | 108 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Seniors | 1958 | 1 | 01:54:30.857 | 27:03.979 | 137 |
BMC Bobillier | |||||||||||
67 | 213 | Tissot Florian | Maiche | FRA | Masters 2 | 1973 | 1 | 01:55:05.923 | 27:39.045 | 136 | |
N/A | |||||||||||
68 | 88 | Wahli Boris | Crémines | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:55:20.625 | 27:53.747 | 135 |
N/A | |||||||||||
69 | 92 | Vermot-Desroches hervé | Delémont | JU | FRA | Masters 2 | 1972 | 1 | 01:55:32.515 | 28:05.637 | 134 |
Team Bicycleddy-Giant | |||||||||||
70 | 156 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | Hommes | 1991 | 1 | 01:55:45.398 | 28:18.520 | 133 |
Vtt club jura | |||||||||||
71 | 159 | Vuillaume Marc | Rocourt | JU | SUI | Masters 1 | 1979 | 1 | 01:55:48.705 | 28:21.827 | 132 |
N/A | |||||||||||
72 | 15 | Maurer Rene | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1958 | 1 | 01:56:10.935 | 28:44.057 | 131 |
Cimes Cycle | |||||||||||
73 | 96 | Delavelle Maxime | Fournet-Blancheroche | FRA | Hommes | 1992 | 1 | 01:56:46.853 | 29:19.975 | 130 | |
team vtt Maiche | |||||||||||
74 | 114 | Delmont Damien | Aibre | FRA | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:57:15.470 | 29:48.592 | 129 | |
Club Alpin Français Belfort | |||||||||||
75 | 82 | Barras Michel | Corin | VS | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | 01:57:38.424 | 30:11.546 | 128 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||
76 | 89 | Stänz Daniel | Delémont | JU | SUI | Seniors | 1961 | 1 | 01:57:49.508 | 30:22.630 | 127 |
Bicycleddy-Giant Delémont | |||||||||||
77 | 207 | CHRISTE DAMASE | MOUTIER | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1978 | 1 | 01:58:13.887 | 30:47.009 | 126 |
N/A | |||||||||||
78 | 185 | Bircher William | Cheyres | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:58:44.656 | 31:17.778 | 125 |
N/A | |||||||||||
79 | 52 | Petithory Jean-Sébastien | Fontaines | NE | FRA | Masters 2 | 1975 | 1 | 01:58:47.592 | 31:20.714 | 124 |
N/A | |||||||||||
80 | 165 | Diehl Thibault | St-Imier | BE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:59:15.776 | 31:48.898 | 123 |
N/A | |||||||||||
81 | 45 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:59:21.669 | 31:54.791 | 122 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
82 | 51 | Resende Ruben | Neyruz | FR | POR | Hommes | 1993 | 1 | 01:59:52.169 | 32:25.291 | 121 |
Tropa do Pedal | |||||||||||
83 | 212 | Faivre Mickael | MAICHE | FRA | Masters 2 | 1975 | 1 | 02:00:04.246 | 32:37.368 | 120 | |
Tram VTT MAICHE | |||||||||||
84 | 163 | Ubaldi Gianluca | Territet | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:00:13.116 | 32:46.238 | 119 |
Team LAvaux | |||||||||||
85 | 31 | Python Sébastien | Boveresse | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 1 | 02:00:13.902 | 32:47.024 | 118 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
86 | 174 | heinis clément | winkel | FRA | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:01:59.257 | 34:32.379 | 117 | |
vélo club winkel | |||||||||||
87 | 195 | Monnerat Michel | Haute-Sorne | JU | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 02:02:28.351 | 35:01.473 | 116 |
N/A | |||||||||||
88 | 178 | Julien Clément | Courfaivre | JU | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 02:02:34.426 | 35:07.548 | 115 |
N/A | |||||||||||
89 | 127 | Joliat Martial | Courgenay | JU | SUI | Masters 1 | 1985 | 1 | 02:02:39.579 | 35:12.701 | 114 |
GS Ajoie Compétition | |||||||||||
90 | 81 | Chenal Nicolas | Saignelégier | JU | SUI | Masters 1 | 1983 | 1 | 02:03:05.447 | 35:38.569 | 113 |
N/A | |||||||||||
91 | 210 | MAINIER OLIVIER | DAMPRICHARD | FRA | Masters 1 | 1968 | 1 | 02:03:33.425 | 36:06.547 | 112 | |
TEM VTT MAICHE | |||||||||||
92 | 211 | valade pascal | maiche | FRA | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:03:36.133 | 36:09.255 | 111 | |
team vtt maiche | |||||||||||
93 | 71 | Blanc christian | le locle | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:03:37.561 | 36:10.683 | 110 |
Cimes Cycle | |||||||||||
94 | 46 | Lang Nils | La Rippe | VD | SUI | Seniors | 1965 | 1 | 02:03:44.922 | 36:18.044 | 109 |
N/A | |||||||||||
95 | 197 | Lehmann Daniel | Tavannes | BE/JB | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 02:03:54.516 | 36:27.638 | 108 |
VC TRAMELAN | |||||||||||
96 | 162 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 1 | 02:03:57.392 | 36:30.514 | 107 |
N/A | |||||||||||
97 | 12 | Hirschi Xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:03:57.991 | 36:31.113 | 106 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
98 | 40 | Marques Norberto | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Masters 1 | 1979 | 1 | 02:04:08.289 | 36:41.411 | 105 |
N/A | |||||||||||
99 | 203 | Quidort Jean-Daniel | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 02:04:33.888 | 37:07.010 | 104 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
100 | 160 | Reymond Thierry | Vallorbe | VD | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:04:40.112 | 37:13.234 | 103 |
VC Echallens | |||||||||||
101 | 154 | PERILLEUX GEOFFREY | LE RUSSEY | FRA | Masters 1 | 1980 | 1 | 02:04:46.166 | 37:19.288 | 102 | |
TEAM VTT MAICHE | |||||||||||
102 | 190 | Perrinjaquet Yann | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:05:16.154 | 37:49.276 | 101 |
VC Vignoble Colombier | |||||||||||
103 | 208 | Brechbuhl Jeremy | Orvin | BE/JB | SUI | Hommes | 0 | 1 | 02:05:16.485 | 37:49.607 | 100 |
N/A | |||||||||||
104 | 111 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1970 | 1 | 02:05:35.260 | 38:08.382 | 99 |
Bergamont Bobillier | |||||||||||
105 | 166 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:05:44.399 | 38:17.521 | 98 |
N/A | |||||||||||
106 | 200 | Enderlin Fernand | Oberlarg | FRA | Seniors | 1949 | 1 | 02:07:19.045 | 39:52.167 | 97 | |
VCI WINKEL | |||||||||||
107 | 155 | Willemin Jonas | Les Reussilles | BE | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:08:01.868 | 40:34.990 | 96 |
probikes.ch | |||||||||||
108 | 192 | Heusler Jacky | Tramelan | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1975 | 1 | 02:08:17.459 | 40:50.581 | 95 |
N/A | |||||||||||
109 | 150 | Vogel Albert | Delémont | JU | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 02:11:43.123 | 44:16.245 | 94 |
VC Courtételle | |||||||||||
110 | 76 | Marchand Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 1 | 02:12:27.975 | 45:01.097 | 93 |
Cimes Cycle | |||||||||||
111 | 167 | Hertzeisen Bastien | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 02:12:32.962 | 45:06.084 | 92 |
Bicycleddy Delémont | |||||||||||
112 | 189 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 1 | 02:14:31.547 | 47:04.669 | 91 |
N/A | |||||||||||
113 | 205 | ROSSE CLEMENT | CHÂTILLON JU | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:15:16.563 | 47:49.685 | 90 | |
N/A | |||||||||||
114 | 110 | Bozzini Silvano | Meinisberg | BE | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 02:15:50.889 | 48:24.011 | 89 |
N/A | |||||||||||
115 | 74 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:16:39.958 | 49:13.080 | 88 |
N/A | |||||||||||
116 | 91 | Lambert Joel | Mont de Vougney | FRA | Masters 2 | 1972 | 1 | 02:17:03.179 | 49:36.301 | 87 | |
team vtt Maiche | |||||||||||
117 | 136 | Marchand Laurent | Perrefitte | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 02:17:10.768 | 49:43.890 | 86 |
VC Perrefitte | |||||||||||
118 | 98 | Rosse Christophe | Courrendlin | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 02:17:12.505 | 49:45.627 | 85 |
SC Vellerat | |||||||||||
119 | 199 | Steullet Jean-Claude | Rocourt | JU | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 02:17:26.505 | 49:59.627 | 84 |
N/A | |||||||||||
120 | 194 | VOISARD GABRIEL | FONTENAIS | JU | SUI | Masters 2 | 1961 | 1 | 02:19:44.820 | 52:17.942 | 83 |
N/A | |||||||||||
121 | 188 | Fleury Richard | FONTENAIS | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 1 | 02:20:01.341 | 52:34.463 | 82 |
GS Ajoie | |||||||||||
122 | 204 | Lobsiger Rolf | Bourrignon | JU | SUI | Masters 2 | 1966 | 1 | 02:20:02.417 | 52:35.539 | 81 |
N/A | |||||||||||
123 | 80 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 02:22:29.190 | 55:02.312 | 80 |
GS Ajoie | |||||||||||
124 | 141 | Schuettel Patrick | Roches BE | BE/JB | SUI | Seniors | 1961 | 1 | 02:24:42.481 | 57:15.603 | 79 |
Recomatic Bula | |||||||||||
125 | 173 | Imhof Yvan | La Russille | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 02:25:13.043 | 57:46.165 | 78 |
Greenhill team/ Greenhillbikers | |||||||||||
126 | 75 | Huber Christian | Courroux | JU | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 02:26:10.259 | 58:43.381 | 77 |
N/A | |||||||||||
127 | 201 | mannelli marcello | coppet | VD | ITA | Seniors | 1960 | 1 | 02:39:25.083 | 1:11:58.205 | 76 |
CNN Cercle des Nageurs de Nyon | |||||||||||
128 | 84 | Grivel Xavier | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 02:47:26.986 | 1:20:00.108 | 75 |
Les Vélocipèdes Riazois | |||||||||||
129 | 83 | Charlet Marc | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 02:47:27.049 | 1:20:00.171 | 74 |
Les Vélocipèdes Riazois | |||||||||||
130 | 26 | Zehr Alexandre | Vernier | GE | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 03:00:25.414 | 1:32:58.536 | 73 |
Etoile Cycliste Meyrin ECM | |||||||||||
131 | 139 | Riat Jacques | Develier | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | DNF | 1 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
132 | 20 | Engelmann Nicolas | Reconvilier | BE | SUI | Seniors | 1963 | 0 | DNF | - | 1 |
N/A | |||||||||||
133 | 77 | Boillat Jocelyn | Le Noirmont | JU | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNF | - | 1 |
VCFM | |||||||||||
134 | 95 | Audétat Alain | Péry | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1966 | 0 | DNF | - | 1 |
TEAM HUMARD VELO PASSION | |||||||||||
135 | 102 | GREUB Fabian | Tavannes | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 0 | DNF | - | 1 |
N/A | |||||||||||
136 | 177 | CHRISTE JOEL | BASSECOURT | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 0 | DNF | - | 1 |
Team Tabourat | |||||||||||
137 | 186 | Fatton Kevin | La Brévine | NE | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNF | - | 1 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
138 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Hommes | 1987 | 0 | DNS | - | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
139 | 3 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | 0 | DNS | - | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
140 | 4 | Balsiger Reto | Rüegsauschachen | BE | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
141 | 7 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 0 | DNS | - | 0 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
142 | 10 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
143 | 13 | Débieux Joël | Poliez-Pittet | VD | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNS | - | 0 |
Wanner cycles | |||||||||||
144 | 17 | QUIVET Jérémy | Seeberg | BE | FRA | Hommes | 1987 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
145 | 18 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
Beaud Cycles | |||||||||||
146 | 19 | Poggiali Roger | Rochefort | NE | SUI | Masters 2 | 1967 | 0 | DNS | - | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
147 | 21 | Hostettler Ulrich | Niederscherli | BE | SUI | Seniors | 1960 | 0 | DNS | - | 0 |
SKI-VELO-CENTER.CH | |||||||||||
148 | 22 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | - | 0 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
149 | 25 | Chenaux Nicolas | Châtonnaye | FR | SUI | Masters 2 | 1970 | 0 | DNS | - | 0 |
VCEstavayer Team TESAG UVEX | |||||||||||
150 | 27 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1977 | 0 | DNS | - | 0 |
GARMIN | |||||||||||
151 | 28 | Pittier Christophe | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 0 | DNS | - | 0 |
GARMIN | |||||||||||
152 | 29 | Waelti Christian | La neuveville | BE | SUI | Masters 2 | 1972 | 0 | DNS | - | 0 |
Garmin | |||||||||||
153 | 30 | Figueiredo Bruno | Couvet | NE | POR | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
CityGreen/Shockblaze | |||||||||||
154 | 34 | Lüthi Georges | Troistorrents | VS | SUI | Seniors | 1954 | 0 | DNS | - | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
155 | 36 | salvi elie | gex | FRA | Seniors | 1963 | 0 | DNS | - | 0 | |
Lynx Bike Echenevex | |||||||||||
156 | 37 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Zimmermann Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
157 | 39 | Suter Pascal | Vex | VS | SUI | Masters 2 | 1968 | 0 | DNS | - | 0 |
VC Vignoble | |||||||||||
158 | 41 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 0 | DNS | - | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
159 | 42 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1988 | 0 | DNS | - | 0 |
Team GLD / Bike In Love | |||||||||||
160 | 43 | Da Cunha Luis | Gland | VD | POR | Masters 1 | 1980 | 0 | DNS | - | 0 |
Team GLD / B-Cycles | |||||||||||
161 | 48 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
Cycles Passion Bulle | |||||||||||
162 | 55 | leuenberger philippe | Sainte-Croix | VD | SUI | Seniors | 1965 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
163 | 59 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | - | 0 |
vtt Balcon du jura | |||||||||||
164 | 60 | Gafner Jan | Thun | BE | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNS | - | 0 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | |||||||||||
165 | 61 | Lopez Xusto Juan | Yverdon les bains | VD | ESP | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | - | 0 |
C.C. Dumbria | |||||||||||
166 | 63 | Ferreira Sérgio | Chavannes-Renens | VD | POR | Masters 1 | 1983 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
167 | 65 | Alonso David | La Chaux-de-Fonds | NE | ESP | Masters 1 | 1976 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
168 | 66 | Réniche Thibault | Thônex | GE | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
Gang Of Tech Bike | |||||||||||
169 | 68 | Dubach Xavier | Yverdon | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
