Grupos de resultadosResultados por categorías Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | Chételat Sofia | Vicques | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:17:36 | |
FSG Courroux | |||||||||
2 | 1103 | Aeschbach Jessica | Laufen | BL | SUI | 4.2 KM - Dames | 1995 | 00:18:33 | 00:00:57 |
LG Derendingen | |||||||||
3 | 1120 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:19:26 | 00:01:50 |
FSG Courroux |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | Gigon Marc | Porrentruy | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1997 | 00:15:07 | |
FSG Alle | |||||||||
2 | 1010 | Monnerat Mattéo | Corban | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2005 | 00:15:08 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 1110 | Jeker Hannes | Vicques | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1998 | 00:15:53 | 00:00:46 |
Goldwurst Power |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1992 | 00:32:55 | |
FSG Bassecourt | |||||||||
2 | 1542 | Dolce Kirlène | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1995 | 00:34:41 | 00:01:46 |
FSG Courroux | |||||||||
3 | 1516 | Beyeler Léna | Rebeuvelier | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 2002 | 00:35:28 | 00:02:33 |
GST |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | Fleury Jérémie | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1998 | 00:28:51 | |
FSG COURROUX | |||||||||
2 | 1587 | Afewerki Samuel | Bassecourt | JU | ERI | 8.4 KM - Hommes | 1997 | 00:28:55 | 00:00:04 |
YOR | |||||||||
3 | 1569 | Hügli Manuel | Laufen | BL | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1994 | 00:28:57 | 00:00:06 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Monnerat Célian | Corban | JU | SUI | Cadets B | 2007 | 00:05:23 | |
N/A | |||||||||
2 | 602 | Capobianco Flavio | Delémont | JU | SUI | Cadets B | 2006 | 00:05:30 | 00:00:07 |
La Flèche | |||||||||
3 | 607 | Charmillot Alan | Courchapoix | JU | SUI | Cadets B | 2007 | 00:05:56 | 00:00:33 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | Beuret Camille | Porrentruy | JU | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:07:08 | |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | Schäublin Nina | Delémont | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:06:10 | |
VTT CLUB JURA / PUZZ.CH | |||||||||
2 | 616 | Marchand Charline | Delémont | JU | SUI | Ecolières A | 2009 | 00:06:14 | 00:00:04 |
VTT CLUB JURA | |||||||||
3 | 614 | Loriol Maylis | Courfaivre | JU | SUI | Ecolières A | 2009 | 00:09:03 | 00:02:53 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Bounameaux Eva | Delémont | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:05:41 | |
CrossFit Delémont | |||||||||
2 | 609 | Guenin Elisa | Delémont | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:06:43 | 00:01:02 |
N/A | |||||||||
3 | 610 | Bloque Loane | Courfaivre | JU | SUI | Ecolières B | 2011 | 00:07:29 | 00:01:48 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Bounameaux Emilie | Delémont | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:03:09 | |
Delémont Athlétisme | |||||||||
2 | 405 | Varé Jolanne | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:03:27 | 00:00:18 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Schneider Kim | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières D | 2015 | 00:01:52 | |
N/A | |||||||||
2 | 211 | Basset Naomie | Vicques | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:01:52 | 00:00:00 |
N/A | |||||||||
3 | 216 | Loriol Eloé | Courfaivre | JU | SUI | Ecolières D | 2014 | 00:02:00 | 00:00:08 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Cattin Tess | Alle | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:01:55 | |
N/A | |||||||||
2 | 21 | Ochs Alyssia | Develier | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:02:17 | 00:00:22 |
N/A | |||||||||
3 | 13 | Dominé Maloé | Develier | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:25 | 00:00:30 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Reinhart Mattia | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:05:24 | |
N/A | |||||||||
2 | 622 | Vernier Loan | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:06:00 | 00:00:36 |
N/A | |||||||||
3 | 615 | Berger Adrien | Montavon | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:06:08 | 00:00:44 | |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | Kottelat Evan | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:06:18 | |
SHCR | |||||||||
2 | 623 | Mouttet Noé | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:06:39 | 00:00:21 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | Fritschy Williams Rafael | Saint Louis | FRA | Ecoliers C | 2012 | 00:03:06 | ||
N/A | |||||||||
2 | 413 | Cattin Clément | Alle | JU | - | Ecoliers C | 2012 | 00:03:10 | 00:00:04 |
FSG Alle | |||||||||
3 | 412 | Schneider Meuen | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers C | 2013 | 00:03:19 | 00:00:13 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Cattin Noah | Alle | JU | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:35 | |
FSG Alle | |||||||||
2 | 203 | bounameaux mathieu | Delémont | JU | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:38 | 00:00:03 |
Delémont Athlétisme | |||||||||
3 | 202 | Ackermann Axel | Delémont | JU | SUI | Ecoliers D | 2014 | 00:01:42 | 00:00:07 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Varé Joachim | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:02:07 | |
N/A | |||||||||
2 | 17 | Lapaire Jérémy | Delémont | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:02:07 | 00:00:00 |
N/A | |||||||||
3 | 16 | Kaufmann Roman | Vicques | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:02:09 | 00:00:02 |
N/A |