Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets A • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Ecolieres A • Ecolieres B • Ecoliers A • Ecoliers B • Juniors Femmes • Juniors Hommes • Parents-Enfants Filles • Parents-Enfants Garçons • Poussines • Poussins • Seniors Femmes • Seniors Hommes • Veterans Femmes 1 • Veterans Femmes 2 • Veterans Femmes 3 • Veterans Hommes 1 • Veterans Hommes 2 • Veterans Hommes 3 • Walking | Exportar todas las categorías232 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Schmidkofer Daniel | Genève | GE | SUI | Cadets A | 2005 | 00:07:23 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1012 | WITTEVEEN Daniel | Vessy | SUI | Cadets A | 2004 | 00:07:27 | 00:00:04 | |
Athletisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1011 | Morand Emile | Chene-Bougeries | GE | SUI | Cadets A | 2005 | 00:07:59 | 00:00:36 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1055 | Arieh Clément | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Cadets A | 2005 | 00:08:15 | 00:00:52 |
AVG athlétisme Viseu Geneve | |||||||||
5 | 1069 | Schwarz Martin | Genève | GE | - | Cadets A | 2004 | 00:08:19 | 00:00:56 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
6 | 1047 | Guignard Anthony | Peron | SUI | Cadets A | 2004 | 00:08:31 | 00:01:08 | |
FSG Meyrin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | Boulot Arthur | Genève | GE | SUI | Cadets B | 2007 | 00:07:58 | |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
2 | 1005 | Gonçalves Afonso | Onex | GE | SUI | Cadets B | 2006 | 00:08:07 | 00:00:09 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1077 | Meyer Joachim | Vessy | GE | SUI | Cadets B | 2007 | 00:08:20 | 00:00:22 |
N/A | |||||||||
4 | 1008 | Cardoso Jason | Grand Lancy | GE | SUI | Cadets B | 2006 | 00:08:49 | 00:00:51 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
5 | 1073 | PAPPALARDO Tiago | Lancy | GE | SUI | Cadets B | 2007 | 00:10:18 | 00:02:20 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | GASPOZ Alexiane | La Plaine | GE | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:08:48 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1033 | Girardin Audrey | Onex | GE | SUI | Cadettes A | 2005 | 00:09:10 | 00:00:22 |
FSG Bernex-Confignon | |||||||||
3 | 1048 | Sanders Caroline | Peron | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:10:51 | 00:02:03 | |
FSG Meyrin | |||||||||
4 | 1045 | Altaber Lucy | Chevry | SUI | Cadettes A | 2005 | 00:11:34 | 00:02:46 | |
FSG Meyrin | |||||||||
5 | 1046 | Buchart Stella | Bellevue | GE | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:11:50 | 00:03:02 |
FSG Meyrin | |||||||||
6 | 1051 | Clément Pauline | Genève | GE | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:11:57 | 00:03:09 |
FSG Meyrin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007 | Moreillon Tina | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:08:26 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1074 | Slits Saskia | Plan-les-Ouates | GE | - | Cadettes B | 2007 | 00:10:31 | 00:02:05 |
Athletisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1015 | Bunjaku Arta | Croix-de-Rozon | GE | SUI | Cadettes B | 2007 | 00:13:59 | 00:05:33 |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016 | PITTET Agathe | Genève | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:08:23 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1058 | pagani diana | Genève | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:08:58 | 00:00:35 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1076 | Srdanovic Scya | Vernier | GE | SUI | Ecolieres A | 2009 | 00:09:51 | 00:01:28 |
N/A | |||||||||
4 | 1021 | SCHMITZ Colette | Genève | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:57 | 00:01:34 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
5 | 1072 | Lambert Telma | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecolieres A | 2009 | 00:10:19 | 00:01:56 |
Stella Alpina | |||||||||
6 | 1001 | Schmidt Rebecca | Carouge (GE) | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:10:20 | 00:01:57 |
AVG Genève | |||||||||
7 | 1035 | Girardin Alicia | Onex | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:11:42 | 00:03:19 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1032 | Ruffieux Fanny | Genève | GE | SUI | Ecolieres B | 2011 | 00:09:25 | |
Stade Genève | |||||||||
2 | 1009 | Cardoso Lola | Onex | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:09:38 | 00:00:13 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1022 | Papillon Juliette | Corsier (GE) | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:09:46 | 00:00:21 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1053 | Diallo Sarah | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:10:59 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
5 | 1004 | AYSEV LARA | Cologny | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:11:05 | 00:01:40 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
6 | 1024 | Ferreira Chloé | Aïre | GE | SUI | Ecolieres B | 2011 | 00:11:10 | 00:01:45 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
7 | 1023 | rey lucie | Carouge | GE | SUI | Ecolieres B | 2011 | 00:11:29 | 00:02:04 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
8 | 1044 | Mayoral Sofia | Meyrin | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:13:14 | 00:03:49 |
FSG Meyrin | |||||||||
9 | 1063 | Durbec Emma | Bogis-Bossey | VD | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:13:44 | 00:04:19 |
N/A | |||||||||
10 | 1061 | Michalik Maria | Chavannes de Bogis | VD | POL | Ecolieres B | 2010 | 00:14:05 | 00:04:40 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Witteveen Hugo | Vessy | GE | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:07:51 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1031 | MEX Théo | Genthod | GE | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:07:55 | 00:00:04 |
Versoix Athlétisme | |||||||||
3 | 1030 | Ravonel Axel | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:08:48 | 00:00:57 |
FSG Bernex Confignon | |||||||||
4 | 1002 | piguet rémy | reignier | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:09:19 | 00:01:28 | |
N/A | |||||||||
5 | 1054 | Lovis Corantin | Versoix | GE | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:09:52 | 00:02:01 |
VERSOIX ATHLETISME | |||||||||
6 | 1050 | Meichel Armel | Cointrin | GE | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:09:52 | 00:02:01 |
N/A | |||||||||
7 | 1043 | Grandjean Bastien | Satigny | GE | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:10:12 | 00:02:21 |
Fsg Meyrin | |||||||||
8 | 1067 | Racloz Kilian | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:10:18 | 00:02:27 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
9 | 1052 | Miran Erik | Meyrin | GE | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:10:42 | 00:02:51 |
FSG Meyrin | |||||||||
10 | 1040 | THIéBAUD Adrian | Genève | SUI | Ecoliers A | 2009 | 00:11:09 | 00:03:18 | |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1062 | Bari Mehdi | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:08:46 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1029 | Wann James | Founex | VD | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:08:48 | 00:00:02 |
Team Wann | |||||||||
3 | 1018 | Meyer Zacharie | Vessy | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:09:05 | 00:00:19 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1068 | Pedersen Oliver | Vésenaz | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:09:07 | 00:00:21 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
5 | 1071 | Bonora Victor | Archamps | FRA | Ecoliers B | 2010 | 00:09:20 | 00:00:34 | |
N/A | |||||||||
6 | 1006 | Moreillon Nathan | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:09:23 | 00:00:37 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
7 | 1034 | Girardin Emile | Onex | GE | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:09:47 | 00:01:01 |
FSG Bernex-Confignon | |||||||||
8 | 1070 | Jarvis William | Veigy-Foncenex | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:09:54 | 00:01:08 | |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
9 | 1056 | Berczak Bruno | Nyon | VD | POL | Ecoliers B | 2010 | 00:10:04 | 00:01:18 |
N/A | |||||||||
10 | 1059 | pagani sergio | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:10:20 | 00:01:34 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
11 | 1020 | Ribordy Marius | Chêne-Bourg | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:10:29 | 00:01:43 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
12 | 1064 | Wandfluh Noah | Petit-Lancy | GE | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:10:36 | 00:01:50 |
Bernex confignon | |||||||||
13 | 1038 | dassanayake Kalen | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:10:39 | 00:01:53 |
DASS | |||||||||
14 | 1036 | Nieto Kevin | Vernier | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:10:44 | 00:01:58 |
N/A | |||||||||
15 | 1075 | Heude Alexis | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:10:54 | 00:02:08 |
N/A | |||||||||
16 | 1078 | Oreilly Rocky | founex | VD | GBR | Ecoliers B | 2011 | 00:11:44 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
17 | 1065 | poyser Bertie | Prangins | VD | GBR | Ecoliers B | 2011 | 00:12:45 | 00:03:59 |
N/A | |||||||||
18 | 1039 | Levantis Filippos | +41791038321 | VD | GRE | Ecoliers B | 2010 | 00:13:58 | 00:05:12 |
N/A | |||||||||
19 | 1042 | Del Rizzo Tiziano | Chavannes De Bogis | VD | SUI | Ecoliers B | 2011 | 00:14:08 | 00:05:22 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Wolhauser Romane | Cologny | GE | SUI | Juniors Femmes | 2002 | 00:22:53 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 521 | De Bruyn Lisa | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Juniors Femmes | 2002 | 00:24:42 | 00:01:49 |
athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 531 | Roulet Lucie | Collonge-Bellerive | GE | SUI | Juniors Femmes | 2003 | 00:31:03 | 00:08:10 |
Running Collonge-Bellerive |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Witteveen Max | Veyrier | GE | SUI | Juniors Hommes | 2002 | 00:24:03 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 48 | Matos Miguel | Genève | GE | SUI | Juniors Hommes | 2003 | 00:24:46 | 00:00:43 |
Viseu | |||||||||
3 | 532 | Maurer Paul | GENEVE | GE | SUI | Juniors Hommes | 2004 | 00:24:59 | 00:00:56 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 40 | DA SILVA DAMIEN | Thônex | GE | SUI | Juniors Hommes | 2002 | 00:26:26 | 00:02:23 |
Running Collonge-Bellerive |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1904 | Fatzer Chiara | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:07:00 | |
N/A | |||||||||
2 | 1906 | Ferrero Valentina | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:07:04 | 00:00:04 |
N/A | |||||||||
3 | 1905 | Ferrero Sofia | Cointrin | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:07:13 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
4 | 1913 | Tendon Ayline | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:07:25 | 00:00:25 |
N/A | |||||||||
5 | 1909 | MASSOUD Capucine | Divonne les bains | FRA | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:07:38 | 00:00:38 | |
N/A | |||||||||
6 | 1907 | Guerreiro Zoe | Meyrin | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:08:05 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
7 | 1915 | Gerstel Charlotte | Bogis-Bossey | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2013 | 00:08:13 | 00:01:13 |
N/A | |||||||||
8 | 1910 | Reverseau Mai Anne | Divonne les bains | FRA | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:08:36 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
9 | 1908 | Dassanayake Neila | chavannes de Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:08:43 | 00:01:43 |
N/A | |||||||||
10 | 1902 | Biselx Ellie | Chêne-Bourg | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:09:11 | 00:02:11 |
Biselx | |||||||||
11 | 1901 | Traveau Anaïs | Eysins | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:09:20 | 00:02:20 |
N/A | |||||||||
12 | 1916 | Brito Eva | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:09:46 | 00:02:46 |
N/A | |||||||||
13 | 1903 | Sauv Camille | Chavannes de bogis | VD | FRA | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:09:51 | 00:02:51 |
Sauv Camille | |||||||||
14 | 1911 | Monge Océane | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:10:48 | 00:03:48 |
N/A | |||||||||
15 | 1914 | Afolter Iris | Gland | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:11:27 | 00:04:27 |
N/A | |||||||||
16 | 1912 | Burri Ambre | Veyrier | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:12:13 | 00:05:13 |
N/A | |||||||||
17 | 1917 | Zappia Nina | St-Cerues | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2017 | 00:13:50 | 00:06:50 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | Knoll Emmanuel | Tannay | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:05:45 | |
N/A | |||||||||
2 | 1802 | Valentine Robert | Commugny | VD | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:05:47 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
3 | 1815 | Srdanovic Imaro | Les Avanchets | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:05:50 | 00:00:05 |
N/A | |||||||||
4 | 1809 | Ferfoglia Philippe | Commugny | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:05:54 | 00:00:09 |
N/A | |||||||||
5 | 1806 | Lovis Tristan | Versoix | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:05:59 | 00:00:14 |
N/A | |||||||||
6 | 1804 | Wann Charles | Founex | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:06:17 | 00:00:32 |
Team Wann | |||||||||
7 | 1805 | Guerreiro Alec | Meyrin | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:20 | 00:00:35 |
N/A | |||||||||
8 | 1818 | Zacchei Mattias | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:33 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
9 | 1811 | Levet Grégoire | Chavannes-des-Bois | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:38 | 00:00:53 |
N/A | |||||||||
10 | 1807 | Nieto Gabriel | Satigny | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:53 | 00:01:08 |
Nieto | |||||||||
11 | 1813 | Bäbi Mathys | Nyon | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:07:24 | 00:01:39 |
N/A | |||||||||
12 | 1801 | Valentine Luka | Commugny | VD | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:07:28 | 00:01:43 |
N/A | |||||||||
13 | 1810 | Camelo Coimbra Gabriel | Avully | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:08:01 | 00:02:16 |
N/A | |||||||||
14 | 1816 | Gerstel Elie | Bogis-Bossey | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:08:26 | 00:02:41 |
N/A | |||||||||
15 | 1814 | Srdanovic Darko | Les Avanchets | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2018 | 00:08:42 | 00:02:57 |
N/A | |||||||||
16 | 1819 | Galvis Gabriel | Chavannes-Bogis LS | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2017 | 00:09:15 | 00:03:30 |
N/A | |||||||||
17 | 1808 | Wandfluh Baptiste | Troinex | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:10:16 | 00:04:31 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1712 | Crespo Emma | Gland | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:05:05 | |
N/A | |||||||||
2 | 1503 | SCHMITZ Gille | Genève | SUI | Poussines | 2013 | 00:05:37 | 00:00:32 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1713 | Oreilly Ciara | Founex | VD | GBR | Poussines | 2013 | 00:05:48 | 00:00:43 |
N/A | |||||||||
4 | 1703 | Dassanayake Ashani | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:05:49 | 00:00:44 |
N/A | |||||||||
5 | 1708 | Valentin Tess | Tannay | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:00 | 00:00:55 |
Versoix Athlétisme | |||||||||
6 | 1705 | Dos Santos Zoé | Founex | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:14 | 00:01:09 |
N/A | |||||||||
7 | 1702 | Barras Jessica | Chavannes-des-Bois | GE | SUI | Poussines | 2013 | 00:06:22 | 00:01:17 |
N/A | |||||||||
8 | 1701 | Diana Camilla | Genève | GE | SUI | Poussines | 2013 | 00:06:28 | 00:01:23 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
9 | 1710 | Blanc Lola | Genève | GE | - | Poussines | 2013 | 00:06:35 | 00:01:30 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
10 | 1709 | Ferfoglia Stephanie | Commugny | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:56 | 00:01:51 |
N/A | |||||||||
11 | 1711 | Biridepalli Hasini | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussines | 2013 | 00:07:46 | 00:02:41 |
N/A | |||||||||
12 | 1706 | Wilder Daley | Versoix | GE | SUI | Poussines | 2013 | 00:08:04 | 00:02:59 |
N/A | |||||||||
13 | 1707 | Joss Lisia | Chavannes-de-bogis | VD | SUI | Poussines | 2013 | 00:08:09 | 00:03:04 |
Idiana Jones | |||||||||
14 | 1704 | Royer Inés | Chavannes de Boigs | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:08:10 | 00:03:05 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1524 | SRDANOVIC VItan | Genève | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:48 | ||
AVG | |||||||||
2 | 1505 | Pocheron Thomas | Aïre | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:51 | 00:00:03 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1521 | racloz quentin | Jussy | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:52 | 00:00:04 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
4 | 1506 | Wann Jackson | Founex | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:11 | 00:00:23 |
Team Wann | |||||||||
5 | 1510 | Diallo Adrien | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:12 | 00:00:24 |
N/A | |||||||||
6 | 1517 | Jarvis Jacob | Veigy-Foncenex | GBR | Poussins | 2013 | 00:05:18 | 00:00:30 | |
N/A | |||||||||
7 | 1502 | Ribordy Aloïs | Chêne-Bourg | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:26 | 00:00:38 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
8 | 1514 | Berczak Hugo | Nyon | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:29 | 00:00:41 |
N/A | |||||||||
9 | 1523 | Knoll Alexandre | Genève | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:30 | 00:00:42 |
N/A | |||||||||
10 | 1515 | Zacchei Luca | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:33 | 00:00:45 |
Pussins | |||||||||
11 | 1518 | Michalik Aleksander | Chavannes de Bogis | VD | POL | Poussins | 2012 | 00:05:33 | 00:00:45 |
N/A | |||||||||
12 | 1504 | Husejinovic Kenan | Genève | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:06:00 | 00:01:12 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
13 | 1516 | Jarvis Luke | Veigy- Foncenex | GBR | Poussins | 2013 | 00:06:01 | 00:01:13 | |
N/A | |||||||||
14 | 1507 | Ferrero Raphaël | Cointrin | GE | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:05 | 00:01:17 |
N/A | |||||||||
15 | 1817 | Bell Harvey | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:07 | 00:01:19 |
N/A | |||||||||
16 | 1513 | Obriza Sasha | Chavannes-des-Bois | VD | UKR | Poussins | 2013 | 00:06:07 | 00:01:19 |
Obriza Family | |||||||||
17 | 1501 | De Lima Ferreira Matias | Bossey | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:15 | 00:01:27 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
18 | 1520 | Blanc Rémi | Genève | GE | - | Poussins | 2012 | 00:06:24 | 00:01:36 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
19 | 1508 | Bridges Oskar | Chavannes-de-Bogis | VD | DEN | Poussins | 2012 | 00:06:32 | 00:01:44 |
N/A | |||||||||
20 | 1511 | M'Rabet Alexis | Bogis-Bossey | VD | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:35 | 00:01:47 |
N/A | |||||||||
21 | 1512 | Ducrest Marc | Pully | VD | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:41 | 00:01:53 |
N/A | |||||||||
22 | 1509 | Del Rizzo Giuliano | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Poussins | 2013 | 00:06:44 | 00:01:56 |
N/A | |||||||||
23 | 1519 | JUNOD Maëlan | Vich | SUI | Poussins | 2013 | 00:07:27 | 00:02:39 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | Camelo Nisa | Avully | GE | SUI | Seniors Femmes | 1982 | 00:23:50 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 520 | Wilder Kyra | Versoix | GE | USA | Seniors Femmes | 1984 | 00:26:05 | 00:02:15 |
N/A | |||||||||
3 | 522 | Pereira Mélissa | Nyon | VD | SUI | Seniors Femmes | 1991 | 00:28:58 | 00:05:08 |
N/A | |||||||||
4 | 534 | Cimone Katia | prangins | VD | ITA | Seniors Femmes | 1982 | 00:29:35 | 00:05:45 |
N/A | |||||||||
5 | 502 | Biselx Audrey | Chêne-Bourg | GE | SUI | Seniors Femmes | 1989 | 00:31:36 | 00:07:46 |
N/A | |||||||||
6 | 524 | Del Notaro Lou | Genève | GE | SUI | Seniors Femmes | 2000 | 00:34:42 | 00:10:52 |
Team Del Notaro | |||||||||
7 | 518 | Mayoral Laura | Meyrin | GE | SUI | Seniors Femmes | 2000 | 00:40:17 | 00:16:27 |
FSG meyrin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Guira Walid | Gex | FRA | Seniors Hommes | 1985 | 00:24:24 | ||
N/A | |||||||||
2 | 24 | Moreno Kevin | Meyrin | GE | SUI | Seniors Hommes | 2000 | 00:26:29 | 00:02:05 |
Fsg Meyrin | |||||||||
3 | 32 | Pires Mickael | Commugny | VD | POR | Seniors Hommes | 1987 | 00:26:48 | 00:02:24 |
N/A | |||||||||
4 | 57 | monteiro pedro | Gland | VD | POR | Seniors Hommes | 1984 | 00:27:19 | 00:02:55 |
foulée glandoise | |||||||||
5 | 42 | Ferreira Paulo | Meyrin | GE | SUI | Seniors Hommes | 1984 | 00:27:24 | 00:03:00 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
6 | 29 | Gaille Alban | Nyon | VD | SUI | Seniors Hommes | 1986 | 00:29:15 | 00:04:51 |
CNN Tri Nyon | |||||||||
7 | 30 | Jeanrenaud Valentin | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Seniors Hommes | 1990 | 00:29:56 | 00:05:32 |
N/A | |||||||||
8 | 39 | Ferreira Ricardo | Thônex | GE | POR | Seniors Hommes | 1996 | 00:30:39 | 00:06:15 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
9 | 28 | Wilder Alan | Versoix | GE | SUI | Seniors Hommes | 1984 | 00:31:03 | 00:06:39 |
N/A | |||||||||
10 | 52 | Métraz Florian | LES ROUSSES | FRA | Seniors Hommes | 1984 | 00:32:07 | 00:07:43 | |
N/A | |||||||||
11 | 5 | Valentine Stuart | Commugny | VD | SUI | Seniors Hommes | 1982 | 00:33:24 | 00:09:00 |
N/A | |||||||||
12 | 18 | Nghiem Cyril | Crans-près-Céligny | VD | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 00:33:47 | 00:09:23 |
N/A | |||||||||
13 | 55 | Qusaj Heko | Gland | VD | SUI | Seniors Hommes | 1982 | 00:35:21 | 00:10:57 |
N/A | |||||||||
14 | 14 | Barras Julien | Chavannes-des-Bois | VD | SUI | Seniors Hommes | 1984 | 00:35:23 | 00:10:59 |
N/A | |||||||||
15 | 56 | Dittli Francis | Crans-près-Céligny | VD | SUI | Seniors Hommes | 1988 | 00:35:58 | 00:11:34 |
N/A | |||||||||
16 | 54 | Albert Manuel | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Seniors Hommes | 1988 | 00:42:20 | 00:17:56 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | MICHEL Anne | THONON LES BAINS | FRA | Veterans Femmes 1 | 1974 | 00:25:26 | ||
Thonon Athlétic Club | |||||||||
2 | 512 | Matos Fatima | Genève | GE | SUI | Veterans Femmes 1 | 1973 | 00:28:12 | 00:02:46 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 509 | MOREILLON Joanne | Genève | SUI | Veterans Femmes 1 | 1976 | 00:28:53 | 00:03:27 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
