Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | DELASOIE Mélanie | Les Granges/Salvan | VS | SUI | Femmes | 1990 | 01:06:28 | |
N/A | |||||||||
2 | 511 | Evans Catherine | Ca12 5rn | GBR | Dames 1 | 1980 | 01:11:12 | 00:04:44 | |
Keswick Athletic Club | |||||||||
3 | 523 | Lederrey Stefania | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1961 | 01:11:13 | 00:04:45 |
N/A | |||||||||
4 | 545 | Germanier Mathilde | Conthey | VS | SUI | Femmes | 1994 | 01:11:56 | 00:05:28 |
N/A | |||||||||
5 | 527 | Nigro Murielle | Dorénaz | VS | SUI | Dames 1 | 1973 | 01:12:13 | 00:05:45 |
N/A | |||||||||
6 | 41 | Rapillard Sylvie | St-Léonard | VS | SUI | Femmes | 1986 | 01:19:26 | 00:12:58 |
CS 13 * | |||||||||
7 | 20 | Dupertuis Marie laure | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Femmes | 1989 | 01:19:38 | 00:13:10 |
N/A | |||||||||
8 | 63 | David Patricia | la flotte | FRA | Dames 1 | 1976 | 01:20:48 | 00:14:20 | |
Air tiffauges | |||||||||
9 | 30 | Lattion Claire | Salvan | VS | SUI | Femmes | 1988 | 01:21:04 | 00:14:36 |
N/A | |||||||||
10 | 33 | Maradan Marie | Martigny | VS | SUI | Dames 1 | 1969 | 01:22:11 | 00:15:43 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Vial Thibaud | Salvan | VS | FRA | Hommes | 1986 | 00:57:25 | |
N/A | |||||||||
2 | 32 | Lonfat Romain | VEYRAS | VS | SUI | Vétérans 1 | 1978 | 00:59:31 | 00:02:06 |
Club La Malvoisie | |||||||||
3 | 5 | Biselx Guillaume | Vernayaz | VS | SUI | Hommes | 1987 | 01:00:52 | 00:03:27 |
N/A | |||||||||
4 | 42 | Romang Rolf | Saanen | BE | SUI | Hommes | 1992 | 01:01:04 | 00:03:39 |
N/A | |||||||||
5 | 547 | Hubert Alexandre | Martigny | VS | SUI | Vétérans 1 | 1974 | 01:02:16 | 00:04:51 |
CABV Pellissier Sport | |||||||||
6 | 56 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | Hommes | 1986 | 01:02:26 | 00:05:01 |
N/A | |||||||||
7 | 55 | Cappelaere Hugo | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1987 | 01:03:28 | 00:06:03 |
CTT | |||||||||
8 | 31 | Lonfat Valentin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1983 | 01:03:43 | 00:06:18 |
N/A | |||||||||
9 | 40 | Pilloud Olivier | Bulle | FR | SUI | Vétérans 1 | 1978 | 01:03:52 | 00:06:27 |
SA Bulle | |||||||||
10 | 512 | Fauria Torrent Oriol | Pully | VD | ESP | Hommes | 1986 | 01:04:02 | 00:06:37 |
Footing Club Lausanne |