Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | YERLY Laurence | Cernier | NE | SUI | RR - Masters Dames | 1972 | 01:11:12 | |
N/A | |||||||||
2 | 17 | Caloz Sabine | Bramois | VS | SUI | RR - Dames | 1995 | 01:18:53 | 00:07:41 |
N/A | |||||||||
3 | 34 | Jotterand Myriam | Vugelles-La Mothe | VD | SUI | RR - Seniors Dames | 1970 | 01:26:55 | 00:15:43 |
USY Yverdon | |||||||||
4 | 111 | Trachsel Steffi | Crésuz | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1981 | 01:27:06 | 00:15:54 |
N/A | |||||||||
5 | 76 | Daven Estelle | Savièse | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1988 | 01:30:07 | 00:18:55 |
N/A | |||||||||
6 | 15 | Schock Carolin | Krefeld | GER | RR - Dames | 1996 | 01:32:22 | 00:21:10 | |
N/A | |||||||||
7 | 8 | Genetti Christelle | Conthey | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1985 | 01:32:42 | 00:21:30 |
CG Sport Coaching | |||||||||
8 | 49 | Gardin Johanna | Poisy | NE | FRA | RR - Dames | 1992 | 01:33:16 | 00:22:04 |
Neuchaventure | |||||||||
9 | 16 | Juan Stephanie | Chézard | NE | SUI | RR - Masters Dames | 1980 | 01:33:30 | 00:22:18 |
Neuchaventure | |||||||||
10 | 110 | Verleyen Elke | Izegen | SUI | RR - Masters Dames | 1983 | 01:38:16 | 00:27:04 | |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Rouchet François | Wanze | BEL | RR - Masters Hommes | 1988 | 01:02:16 | ||
TraKKs Team Elite | |||||||||
2 | 2 | Dumas Joël | Grimentz | VS | SUI | RR - Hommes | 1991 | 01:02:54 | 00:00:38 |
Valsport | |||||||||
3 | 19 | Mazzarelli Marco | Saint-Jean | VS | ITA | RR - Masters Hommes | 1988 | 01:04:40 | 00:02:24 |
Hotel de Moiry | |||||||||
4 | 21 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | RR - Hommes | 2001 | 01:04:50 | 00:02:34 |
CRO ski-alpinisme | |||||||||
5 | 104 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Masters Hommes | 1980 | 01:05:17 | 00:03:01 |
N/A | |||||||||
6 | 29 | Munsch Nicolas | Poisy | NE | FRA | RR - Hommes | 1993 | 01:09:08 | 00:06:52 |
Neuchaventure | |||||||||
7 | 18 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | RR - Hommes | 1998 | 01:10:32 | 00:08:16 |
N/A | |||||||||
8 | 97 | Genty Damien | Lausanne | VD | FRA | RR - Masters Hommes | 1986 | 01:11:53 | 00:09:37 |
N/A | |||||||||
9 | 57 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | RR - Hommes | 1997 | 01:12:24 | 00:10:08 |
N/A | |||||||||
10 | 28 | Salamin Augustin | Savièse | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1990 | 01:13:22 | 00:11:06 |
CS 13 étoiles |