Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 | Trachsel Steffi | Crésuz | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1981 | 00:43:02 | |
N/A | |||||||||
2 | 17 | Thomas Bernardo Camille | Vuadens | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1986 | 00:43:57 | 00:00:55 |
SAB bulle | |||||||||
3 | 2 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | RR - Dames | 2002 | 00:47:15 | 00:04:13 |
CA Riviera | |||||||||
4 | 31 | Vallotton Tsilla | Lucens | VD | SUI | RR - Seniors Dames | 1964 | 00:48:06 | 00:05:04 |
Footing club Lausanne | |||||||||
5 | 923 | Oller Xènia | Lausanne | VD | ESP | RR - Dames | 1994 | 00:48:14 | 00:05:12 |
N/A | |||||||||
6 | 29 | Cayrol Cathy | Châtel-Saint-Denis | FR | FRA | RR - Masters Dames | 1980 | 00:54:37 | 00:11:35 |
Teysalpi trail | |||||||||
7 | 3 | Rieder Laure | Les Paccots | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1978 | 00:55:12 | 00:12:10 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
8 | 18 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1961 | 00:57:48 | 00:14:46 |
N/A | |||||||||
9 | 42 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1963 | 00:58:32 | 00:15:30 |
N/A | |||||||||
10 | 32 | Dovat Joelle | Palézieux -Village | VD | SUI | RR - Masters Dames | 1978 | 01:04:44 | 00:21:42 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | MacRae Andrew | Chesieres | VD | GBR | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:35:48 | |
Team Zoot Europe | |||||||||
2 | 39 | Taylor Liam | Attalens | FR | GBR | RR - Masters Hommes | 1988 | 00:38:54 | 00:03:06 |
N/A | |||||||||
3 | 47 | Rouèche Stéphane | Marin | NE | SUI | RR - Seniors Hommes | 1968 | 00:40:13 | 00:04:25 |
Stéphane Rouèche | |||||||||
4 | 10 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1982 | 00:40:34 | 00:04:46 |
GSFM | |||||||||
5 | 922 | Rastoldo Lionel | Les Paccots | FR | SUI | RR - Masters Hommes | 1987 | 00:40:54 | 00:05:06 |
Teysalpi | |||||||||
6 | 35 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:41:14 | 00:05:26 |
N/A | |||||||||
7 | 4 | uldry marc | chatel-st-denis | FR | SUI | RR - Masters Hommes | 1975 | 00:41:52 | 00:06:04 |
Triviera | |||||||||
8 | 5 | Uldry Malik | Châtel-St-Denis | FR | SUI | RR - Hommes | 2006 | 00:42:38 | 00:06:50 |
Cyclomaniacs | |||||||||
9 | 928 | Tinguely Mathieu | Oron | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1989 | 00:42:55 | 00:07:07 |
Triviera | |||||||||
10 | 927 | Uldry Jean-Daniel | Maracon | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1971 | 00:43:53 | 00:08:05 |
teysalpi |