Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Debons | Cordona | Bovereche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043 | Talou-Derible Mathilde | Sallanches | FRA | Trubelstock - Solo Femmes | 1991 | 05:24:53 | 1:05:52 (1) | 4:06:32 (1) | |||
N/A | ||||||||||||
2 | 1102 | Gaidet Pauline | Bourg Saint Maurice | FRA | Trubelstock - Solo Femmes | 1992 | 05:36:38 | 00:11:45 | 1:09:25 (2) | 4:16:33 (2) | ||
Méribel sport montagne | ||||||||||||
3 | 1205 | Brodard Erika | La Roche | FR | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1996 | 05:43:02 | 00:18:09 | 1:10:03 (3) | 3:00:56 (1,+2) | 4:22:25 (3,-2) |
N/A | ||||||||||||
4 | 1105 | Lovey Caroline | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1978 | 06:10:27 | 00:45:34 | 1:14:08 (4) | 3:11:12 (2,+2) | 4:39:56 (4,-2) |
ComatReleco | ||||||||||||
5 | 1129 | Antille Emeraude | Lausanne | VD | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1984 | 06:12:55 | 00:48:02 | 1:16:32 (5) | 3:17:04 (3,+2) | 4:45:15 (5,-2) |
N/A | ||||||||||||
6 | 1066 | Santiago Ortencia Hortensia | Ferney Voltaire | ESP | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1966 | 06:23:38 | 00:58:45 | 1:16:46 (6) | 3:18:45 (4,+2) | 4:48:44 (6,-2) | |
Hop La | ||||||||||||
7 | 1132 | Wu Xiabingqing | Zürich | ZH | CHN | Trubelstock - Solo Femmes | 1990 | 06:31:04 | 01:06:11 | 1:21:46 (9) | 3:30:33 (5,+4) | 4:59:56 (7,-2) |
Wuuuuuuuuuuu | ||||||||||||
8 | 1101 | perriard stephanie | Montanaire | VD | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1985 | 06:56:03 | 01:31:10 | 1:25:25 (11) | 3:44:44 (9,+2) | 5:18:48 (10,-1) |
tryverdon | ||||||||||||
9 | 1133 | Ma Cong | Lausanne | VD | CHN | Trubelstock - Solo Femmes | 1989 | 06:58:27 | 01:33:34 | 1:23:00 (10) | 3:34:53 (6,+4) | 5:11:16 (8,-2) |
N/A | ||||||||||||
10 | 1207 | Aubry Amélie | Bramois | VS | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1983 | 07:02:49 | 01:37:56 | 1:28:37 (14) | 3:43:33 (8,+6) | 5:21:16 (11,-3) |
N/A | ||||||||||||
11 | 1130 | Guggisberg Michele | Gasel | BE/JB | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1991 | 07:04:56 | 01:40:03 | 1:20:15 (7) | 3:39:13 (7) | 5:14:09 (9,-2) |
Michele Guggisberg | ||||||||||||
12 | 1151 | Morisod Estelle | Sembrancher | VS | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1994 | 07:10:21 | 01:45:28 | 1:28:04 (13) | 3:52:16 (11,+2) | 5:30:48 (12,-1) |
N/A | ||||||||||||
13 | 1103 | Holzhüter Kirsten | Maulburg | GER | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1973 | 07:21:52 | 01:56:59 | 1:31:06 (16) | 3:55:13 (14,+2) | 5:33:31 (13,+1) | |
Lauftreff TSG Schopfheim | ||||||||||||
14 | 1104 | Pacegone Irma | Rovray | VD | LAT | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1980 | 07:27:55 | 02:03:02 | 1:29:55 (15) | 3:51:08 (10,+5) | 5:36:38 (14,-4) |
N/A | ||||||||||||
15 | 1042 | Rieben Olivia | Plan-les-Ouates | A | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1993 | 07:35:46 | 02:10:53 | 1:21:39 (8) | 3:54:08 (13,-5) | 5:45:18 (15,-2) |
Running Planet | ||||||||||||
16 | 1134 | Roduit Christelle | Hauterive (FR)Ecuvillens | FR | SUI | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1977 | 07:46:52 | 02:21:59 | 1:26:53 (12) | 3:53:09 (12) | 5:48:04 (16,-4) |
Roduit | ||||||||||||
17 | 1152 | Gérard Claire | Mollens | VS | SUI | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1970 | 08:00:04 | 02:35:11 | 1:36:33 (19) | 4:16:05 (15,+4) | 6:02:35 (17,-2) |
N/A | ||||||||||||
18 | 1020 | Vuitton Victorine | Besançon | SUI | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1972 | 08:05:53 | 02:41:00 | 1:35:31 (18) | 4:17:05 (16,+2) | 6:12:12 (18,-2) | |
N/A | ||||||||||||
19 | 1135 | Leal Veronica | Orges | VD | SUI | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1973 | 08:36:08 | 03:11:15 | 1:39:03 (20) | 4:32:41 (18,+2) | 6:30:50 (20,-2) |
N/A | ||||||||||||
20 | 1136 | Maublan Lina | Villars-sur-Glâne | FR | FRA | Trubelstock - Solo Femmes 1 | 1969 | 08:36:31 | 03:11:38 | 1:33:16 (17) | 4:21:53 (17) | 6:25:02 (19,-2) |
N/A | ||||||||||||
21 | 1021 | Baumann Aischa | Unterägeri | ZG | SUI | Trubelstock - Solo Femmes | 1981 | 09:25:13 | 04:00:20 | 1:43:32 (21) | 4:43:14 (19,+2) | 6:51:26 (21,-2) |
Bergfloh |