Panel de control de la carrera ➡
AtajosFemmes - 20 • Femmes - 30 • Femmes - 40 • Femmes - 50 • Femmes - 60 • Femmes - U16 • Filles - U10 • Filles - U12 • Filles - U14 • Filles - U16 • Filles - U6 • Filles - U8 • Garçons - U10 • Garçons - U12 • Garçons - U14 • Garçons - U6 • Garçons - U8 • Messieurs - 20 • Messieurs - 30 • Messieurs - 40 • Messieurs - 50 • Messieurs - 60 • Messieurs - U16 • Messieurs - U20 • Walking Mixtes | Exportar todas las categorías407 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Ringli Lucie | Avenches | VD | SUI | Femmes - 20 | 2000 | 00:42:52 | |
N/A | |||||||||
2 | 118 | Mayor Sasha | Lausanne | VD | SUI | Femmes - 20 | 1996 | 00:43:13 | 00:00:21 |
Mayor | |||||||||
3 | 66 | Loup Laura | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Femmes - 20 | 1997 | 00:43:33 | 00:00:41 |
N/A | |||||||||
4 | 129 | Delabeye Salomé | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | Femmes - 20 | 1992 | 00:45:59 | 00:03:07 |
N/A | |||||||||
5 | 65 | LOUP Camille Sarah | Bulle | FR | SUI | Femmes - 20 | 1995 | 00:47:28 | 00:04:36 |
N/A | |||||||||
6 | 67 | Tanner Carole | Dompierre | FR | SUI | Femmes - 20 | 1996 | 00:48:03 | 00:05:11 |
N/A | |||||||||
7 | 113 | Agostinelli Margot | Vallamand | VD | SUI | Femmes - 20 | 1997 | 00:58:45 | 00:15:53 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Lachat Julie | Essert-sous-Champvent | VD | SUI | Femmes - 30 | 1984 | 00:39:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 160 | Kaltenrieder Johanne | Corcelles NE | NE | SUI | Femmes - 30 | 1981 | 00:43:16 | 00:04:15 |
N/A | |||||||||
3 | 62 | Moreira Stéphanie | Bulle | FR | SUI | Femmes - 30 | 1988 | 00:46:57 | 00:07:56 |
Team MMC | |||||||||
4 | 172 | Dubey Nadia | Vesin | FR | SUI | Femmes - 30 | 1981 | 00:47:11 | 00:08:10 |
A travers Cugy | |||||||||
5 | 57 | Frütel Steffi | Faoug | SUI | Femmes - 30 | 1982 | 00:47:22 | 00:08:21 | |
- | |||||||||
6 | 31 | Fasel-Monnier Laure | Middes | FR | SUI | Femmes - 30 | 1988 | 00:48:00 | 00:08:59 |
CA Broyard | |||||||||
7 | 144 | Loup-Goy Loïse | Chabrey | VD | SUI | Femmes - 30 | 1987 | 00:48:09 | 00:09:08 |
N/A | |||||||||
8 | 114 | Clement Meyer Barbara | Echarlens | FR | SUI | Femmes - 30 | 1982 | 00:50:00 | 00:10:59 |
Team MMC | |||||||||
9 | 117 | Gentizon Joanne | Senarclens | VD | SUI | Femmes - 30 | 1981 | 00:50:04 | 00:11:03 |
N/A | |||||||||
10 | 51 | Fatnassi Fanica | Villarepos | FR | SUI | Femmes - 30 | 1982 | 00:50:30 | 00:11:29 |
ACM | |||||||||
11 | 77 | Meyer Sandra | Bulle | FR | SUI | Femmes - 30 | 1988 | 00:51:24 | 00:12:23 |
Team MMC | |||||||||
12 | 151 | Juillard Anais | Morat | FR | SUI | Femmes - 30 | 1986 | 00:52:31 | 00:13:30 |
N/A | |||||||||
13 | 115 | Vermeulen Jane | Montmagny | VD | SUI | Femmes - 30 | 1985 | 00:53:48 | 00:14:47 |
N/A | |||||||||
14 | 161 | Friedli Monika | Langnau im Emmental | BE | SUI | Femmes - 30 | 1983 | 00:54:53 | 00:15:52 |
N/A | |||||||||
15 | 13 | Fankhauser Franziska | Ins | BE | SUI | Femmes - 30 | 1982 | 00:55:21 | 00:16:20 |
N/A | |||||||||
16 | 14 | Michler Emilie | Meyriez | FR | SUI | Femmes - 30 | 1983 | 00:55:31 | 00:16:30 |
N/A | |||||||||
17 | 166 | Herren Daniela | Fribourg | FR | SUI | Femmes - 30 | 1990 | 00:55:39 | 00:16:38 |
N/A | |||||||||
18 | 81 | Fassbind Marine | Lausanne | VD | SUI | Femmes - 30 | 1987 | 00:56:30 | 00:17:29 |
N/A | |||||||||
19 | 139 | Itten Gwenaëlle | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Femmes - 30 | 1988 | 01:00:25 | 00:21:24 |
N/A | |||||||||
20 | 106 | Bron Broquet Céline | Marin-Epagnier | NE | SUI | Femmes - 30 | 1982 | 01:01:46 | 00:22:45 |
N/A | |||||||||
21 | 19 | Kolb Stéphanie | Villars-le-Grand | VD | SUI | Femmes - 30 | 1987 | 01:03:11 | 00:24:10 |
Stéphanie Kolb | |||||||||
22 | 29 | Wuest Sandrine | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Femmes - 30 | 1981 | 01:07:41 | 00:28:40 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Morgado Madalena | Courtepin | FR | POR | Femmes - 40 | 1978 | 00:41:03 | |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
2 | 177 | Donzé Laurence | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Femmes - 40 | 1979 | 00:45:13 | 00:04:10 |
N/A | |||||||||
3 | 183 | CHAVAGNAC SOPHIE | FAOUG | VD | FRA | Femmes - 40 | 1980 | 00:46:31 | 00:05:28 |
N/A | |||||||||
4 | 83 | Froidevaux Véronique | St-Aubin | FR | SUI | Femmes - 40 | 1973 | 00:46:36 | 00:05:33 |
N/A | |||||||||
5 | 95 | Thompson-Kelly Claire | Givrins | VD | SUI | Femmes - 40 | 1979 | 00:47:58 | 00:06:55 |
N/A | |||||||||
6 | 7 | Rebeaud Martine | Chêne-Pâquier | VD | SUI | Femmes - 40 | 1972 | 00:49:18 | 00:08:15 |
N/A | |||||||||
7 | 149 | Pagotto Christelle | Cormondrèche | NE | SUI | Femmes - 40 | 1972 | 00:49:40 | 00:08:37 |
N/A | |||||||||
8 | 157 | Chassot Sandra | Villaz-St-Pierre | FR | SUI | Femmes - 40 | 1977 | 00:50:13 | 00:09:10 |
CSVF | |||||||||
9 | 154 | Furrer Virginie | Bevaix | NE | SUI | Femmes - 40 | 1980 | 00:51:21 | 00:10:18 |
N/A | |||||||||
10 | 121 | Dickejoe Christine | Lausanne | VD | SUI | Femmes - 40 | 1973 | 00:53:15 | 00:12:12 |
Fleur de Lotus | |||||||||
11 | 92 | Wood Hannah | Chigny | VD | GBR | Femmes - 40 | 1974 | 00:54:11 | 00:13:08 |
N/A | |||||||||
12 | 69 | Chapuis Véronique | Vallon | FR | SUI | Femmes - 40 | 1975 | 00:54:30 | 00:13:27 |
N/A | |||||||||
13 | 70 | Besson Aline | Salavaux | VD | SUI | Femmes - 40 | 1976 | 00:54:56 | 00:13:53 |
NeuchAventure | |||||||||
14 | 37 | Beka Ariane | Villars-le-Grand | VD | SUI | Femmes - 40 | 1980 | 00:56:43 | 00:15:40 |
N/A | |||||||||
15 | 153 | Gerber Olivia | Bourguillon | FR | SUI | Femmes - 40 | 1978 | 00:57:39 | 00:16:36 |
N/A | |||||||||
16 | 125 | Siffert Sophie | Chessel | VD | SUI | Femmes - 40 | 1975 | 00:58:29 | 00:17:26 |
N/A | |||||||||
17 | 1 | Geissbühler Céline | Montmagny | VD | SUI | Femmes - 40 | 1979 | 00:59:04 | 00:18:01 |
N/A | |||||||||
18 | 123 | Vilanova Ana | Marin-Epagnier | NE | SUI | Femmes - 40 | 1979 | 01:01:46 | 00:20:43 |
N/A | |||||||||
19 | 34 | Valley Sylviane | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Femmes - 40 | 1980 | 01:03:20 | 00:22:17 |
N/A | |||||||||
20 | 76 | Chausse Sybille | Salavaux | VD | SUI | Femmes - 40 | 1973 | 01:03:30 | 00:22:27 |
N/A | |||||||||
21 | 135 | Ryser Lorraine | Salavaux | VD | SUI | Femmes - 40 | 1979 | 01:10:39 | 00:29:36 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | SALLIN Marianne | Marly | FR | SUI | Femmes - 50 | 1963 | 00:45:55 | |
LAT Sense | |||||||||
2 | 36 | Martin Sylvie | St-Prex | VD | SUI | Femmes - 50 | 1968 | 00:47:03 | 00:01:08 |
N/A | |||||||||
3 | 175 | Aubry Danièle | Bulle | FR | SUI | Femmes - 50 | 1967 | 00:58:11 | 00:12:16 |
N/A | |||||||||
4 | 9 | Boillat Kireev Véronique | Echandens | VD | SUI | Femmes - 50 | 1962 | 01:02:48 | 00:16:53 |
100 Marathon Club Schweiz | |||||||||
5 | 23 | Robert-Tissot Dina | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Femmes - 50 | 1970 | 01:10:10 | 00:24:15 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Marchesi Ferrari Silvana | Couvet | NE | ITA | Femmes - 60 | 1947 | 00:54:30 | |
CC Les Fées | |||||||||
2 | 88 | fassbind sylvie | marin | NE | SUI | Femmes - 60 | 1953 | 00:57:34 | 00:03:04 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Degoumois Morgane | Meyriez | FR | SUI | Femmes - U16 | 2005 | 00:55:37 | |
N/A | |||||||||
2 | 180 | Fruetel Hedi | Vallamand | VD | SUI | Femmes - U16 | 2006 | 00:58:36 | 00:02:59 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | Koné Lena | Martigny | VS | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:03:16 | |
N/A | |||||||||
2 | 1392 | Kelly Nina | Givrins | VD | SUI | Filles - U10 | 2011 | 00:03:49 | 00:00:33 |
N/A | |||||||||
3 | 1390 | Roulin Olivia | Ependes (FR) | FR | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:03:51 | 00:00:35 |
CS Le Mouret | |||||||||
4 | 1393 | ? | ? | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:08 | 00:00:52 | |
TSV Rechthalten | |||||||||
5 | 1416 | Robert Maë | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Filles - U10 | 2011 | 00:04:20 | 00:01:04 |
N/A | |||||||||
6 | 1227 | Schwab Aurélie | Donatyre | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:28 | 00:01:12 | |
N/A | |||||||||
7 | 1228 | Wolber Alix | Salavaux | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:28 | 00:01:12 | |
N/A | |||||||||
8 | 1206 | Leuenberger Lisa | Gletterens | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:04:28 | 00:01:12 | |
N/A | |||||||||
9 | 1230 | Viatte Léane | Montmagny | - | Filles - U10 | 2012 | 00:04:38 | 00:01:22 | |
N/A | |||||||||
10 | 1218 | Castilla Clara | Salavaux | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:40 | 00:01:24 | |
N/A | |||||||||
11 | 1201 | Zimmerli Kiara | Bursinel | VD | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:04:40 | 00:01:24 |
N/A | |||||||||
12 | 1217 | Cyvoct Amélie | Cudrefin | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:46 | 00:01:30 | |
N/A | |||||||||
13 | 1208 | Besson Julie | Bellerive | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:04:49 | 00:01:33 | |
N/A | |||||||||
14 | 1213 | Bettinelli Mélissa | Constantine | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:50 | 00:01:34 | |
N/A | |||||||||
15 | 1224 | Metzger Enola | Salavaux | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:04:54 | 00:01:38 | |
N/A | |||||||||
16 | 1221 | Rottermann Zorah | Avenches | - | Filles - U10 | 2011 | 00:04:59 | 00:01:43 | |
N/A | |||||||||
17 | 1307 | Thierrin Lisa | Salavaux | VD | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:05:00 | 00:01:44 |
VC Payerne | |||||||||
18 | 1211 | Branche Eva | Avenches | - | Filles - U10 | 2011 | 00:05:06 | 00:01:50 | |
N/A | |||||||||
19 | 1210 | Buob Maï-Lynn | Constantine | VD | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:05:11 | 00:01:55 |
N/A | |||||||||
20 | 1225 | Lauper Pauline | Vallamand | - | Filles - U10 | 2012 | 00:05:12 | 00:01:56 | |
N/A | |||||||||
21 | 1212 | Bodet Anaïs | Chabrey | - | Filles - U10 | 2012 | 00:05:13 | 00:01:57 | |
N/A | |||||||||
22 | 1231 | Ventrice Léa | Chabrey | - | Filles - U10 | 2012 | 00:05:33 | 00:02:17 | |
N/A | |||||||||
23 | 1233 | Seydoux Noëlie | Mur | - | Filles - U10 | 2011 | 00:06:00 | 00:02:44 | |
N/A | |||||||||
24 | 1223 | Mura Angela | Faoug | ITA | Filles - U10 | 2012 | 00:06:08 | 00:02:52 | |
N/A | |||||||||
25 | 1219 | Guignard Mira | Villars-le-Grand | VD | SUI | Filles - U10 | 2012 | 00:06:14 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
26 | 1216 | Di Biase Stella | Vallamand | SUI | Filles - U10 | 2011 | 00:06:46 | 00:03:30 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1248 | Mebrahtu Merhawit | Avenches | ERI | Filles - U12 | 2010 | 00:03:29 | ||
N/A | |||||||||
2 | 1243 | Kis Ilona | Cudrefin | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:03:50 | 00:00:21 | |
N/A | |||||||||
3 | 1237 | Leuenberger Emy | Gletterens | FR | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:05 | 00:00:36 |
N/A | |||||||||
4 | 1402 | pagotto Jodie | Cormondrèche | NE | SUI | Filles - U12 | 2009 | 00:04:07 | 00:00:38 |
N/A | |||||||||
5 | 1239 | Dupont Elisa | Cudrefin | - | Filles - U12 | 2010 | 00:04:13 | 00:00:44 | |
N/A | |||||||||
6 | 1255 | Vianin Charline | Donatyre | VD | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:21 | 00:00:52 |
CA Fribourg | |||||||||
7 | 1415 | Bugmann Marna | Faoug | VD | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:28 | 00:00:59 |
N/A | |||||||||
8 | 1258 | Wuillemin Corallie | Chabrey | - | Filles - U12 | 2010 | 00:04:31 | 00:01:02 | |
N/A | |||||||||
9 | 1236 | Solioz Naïa | Portalban | FR | - | Filles - U12 | 2010 | 00:04:32 | 00:01:03 |
N/A | |||||||||
10 | 1398 | Siffert Lily Rose | Chessel | VD | SUI | Filles - U12 | 2009 | 00:04:34 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
11 | 1409 | Vésy Méline | Vesin | FR | SUI | Filles - U12 | 2009 | 00:04:37 | 00:01:08 |
N/A | |||||||||
12 | 1254 | Metzger Shaneze | Salavaux | VD | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:42 | 00:01:13 |
N/A | |||||||||
13 | 1241 | Duran Emilie | Salavaux | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:43 | 00:01:14 | |
N/A | |||||||||
14 | 1252 | Rottermann Rhéane | Avenches | - | Filles - U12 | 2009 | 00:04:45 | 00:01:16 | |
N/A | |||||||||
15 | 1235 | Guillaume Erine | +41797506889 | FR | SUI | Filles - U12 | 2009 | 00:04:48 | 00:01:19 |
Team Gâteau du Vully | |||||||||
16 | 1250 | Schwab Amélie | Chabrey | SUI | Filles - U12 | 2010 | 00:04:51 | 00:01:22 | |
N/A | |||||||||
17 | 1249 | Loup Lauranne | Constantine | - | Filles - U12 | 2010 | 00:05:24 | 00:01:55 | |
N/A | |||||||||
18 | 1242 | Lempen Louise | Bellerive | - | Filles - U12 | 2009 | 00:05:32 | 00:02:03 | |
N/A | |||||||||
19 | 1253 | Probst Anaïs | Chabrey | - | Filles - U12 | 2010 | 00:05:33 | 00:02:04 | |
N/A | |||||||||
20 | 1256 | Vaucher Timéa | Cudrefin | - | Filles - U12 | 2010 | 00:05:34 | 00:02:05 | |
N/A | |||||||||
21 | 1240 | Beka Malia | Villars-le-Grand | - | Filles - U12 | 2009 | 00:05:54 | 00:02:25 | |
N/A | |||||||||
22 | 1234 | Brennan Maya | Gimel | VD | FRA | Filles - U12 | 2010 | 00:05:58 | 00:02:29 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Bergier Elisa | Bussigny | VD | SUI | Filles - U14 | 2008 | 00:05:56 | |
FSG Bussigny | |||||||||
2 | 1511 | Keller Arwenn | Avenches | SUI | Filles - U14 | 2008 | 00:06:19 | 00:00:23 | |
N/A | |||||||||
3 | 1541 | Cuche Lucia | Corcelles-près-Payerne | VD | SUI | Filles - U14 | 2008 | 00:06:35 | 00:00:39 |
CABroyard | |||||||||
4 | 1542 | Cherbuin Leia | Faoug | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:06:40 | 00:00:44 | |
N/A | |||||||||
5 | 1503 | Frochaux Sara | Gletterens | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:06:45 | 00:00:49 | |
N/A | |||||||||
6 | 1507 | Berger Maëlle | Avenches | - | Filles - U14 | 2008 | 00:06:49 | 00:00:53 | |
N/A | |||||||||
7 | 1502 | Serio Eva | Delley | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:07:04 | 00:01:08 | |
N/A | |||||||||
8 | 1508 | Annichini Lucie | Salavaux | VD | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:07:18 | 00:01:22 |
N/A | |||||||||
9 | 1504 | Jobin Naya | Cudrefin | - | Filles - U14 | 2008 | 00:07:18 | 00:01:22 | |
N/A | |||||||||
10 | 1505 | Gentizon Emilie | Constantine | VD | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:07:31 | 00:01:35 |
N/A | |||||||||
11 | 1506 | Gabarell Zara | Salavaux | - | Filles - U14 | 2007 | 00:07:35 | 00:01:39 | |
N/A | |||||||||
12 | 1509 | Schwab Chloé | Donatyre | - | Filles - U14 | 2008 | 00:07:36 | 00:01:40 | |
N/A | |||||||||
13 | 1521 | Hainard Emilie | Cudrefin | - | Filles - U14 | 2008 | 00:07:48 | 00:01:52 | |
N/A | |||||||||
14 | 1543 | Vésy Anaëlle | Vesin | FR | SUI | Filles - U14 | 2007 | 00:08:51 | 00:02:55 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1538 | Joedicke Julia Padmé | Lausanne | VD | SUI | Filles - U16 | 2005 | 00:05:50 | |
Fleur de Lotus | |||||||||
2 | 1520 | Menet Janka | Montet | SUI | Filles - U16 | 2006 | 00:06:08 | 00:00:18 | |
N/A | |||||||||
3 | 1513 | Monney Emma | Chénens | FR | SUI | Filles - U16 | 2006 | 00:06:38 | 00:00:48 |
CAGF | |||||||||
4 | 1519 | Menet Mélina | Cudrefin | VD | SUI | Filles - U16 | 2005 | 00:06:38 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
5 | 1514 | Cyvoct Juliette | Cudrefin | - | Filles - U16 | 2006 | 00:06:41 | 00:00:51 | |
N/A | |||||||||
6 | 1516 | Augstburger Valérie | Cudrefin | - | Filles - U16 | 2005 | 00:06:50 | 00:01:00 | |
N/A | |||||||||
7 | 1515 | Bartolucci Monia | Villars-le-Grand | SUI | Filles - U16 | 2006 | 00:07:23 | 00:01:33 | |
N/A | |||||||||
8 | 1517 | Lambert Julie | Salavaux | - | Filles - U16 | 2006 | 00:07:39 | 00:01:49 | |
N/A | |||||||||
9 | 1544 | Vésy Léa | Vesin | FR | SUI | Filles - U16 | 2006 | 00:08:36 | 00:02:46 |
N/A | |||||||||
10 | 1547 | Cieslan Sonia | Cudrefin | VD | SUI | Filles - U16 | 2005 | 00:13:52 | 00:08:02 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1032 | Nihan Isabelle | Pully | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:02:33 | |
N/A | |||||||||
2 | 1003 | Solioz Irïa | Portalban | - | Filles - U6 | 2015 | 00:02:37 | 00:00:04 | |
N/A | |||||||||
3 | 1042 | Dubey Manon | Vesin | FR | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:02:47 | 00:00:14 |
N/A | |||||||||
4 | 1009 | Gentizon Gaëtane | Constantine | - | Filles - U6 | 2015 | 00:02:53 | 00:00:20 | |
N/A | |||||||||
5 | 1038 | Thierrin Fanny | Salavaux | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:02:58 | 00:00:25 |
N/A | |||||||||
6 | 1004 | Garrido Emilia | Vallamand | - | Filles - U6 | 2015 | 00:03:06 | 00:00:33 | |
N/A | |||||||||
7 | 1012 | Parisod Emilie | Bellerive | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:03:07 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
8 | 1007 | Bugmann Nina | Faoug | - | Filles - U6 | 2015 | 00:03:12 | 00:00:39 | |
N/A | |||||||||
9 | 1013 | Maeder Anaïs | Mur | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:03:21 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
10 | 1041 | Vincent Nora | Delley-Portalban | FR | SUI | Filles - U6 | 2016 | 00:03:24 | 00:00:51 |
N/A | |||||||||
11 | 1010 | Undritz Delphine | Villars-le-Grand | - | Filles - U6 | 2015 | 00:03:33 | 00:01:00 | |
N/A | |||||||||
12 | 1030 | Zimmermann Louise | Murten | FR | SUI | Filles - U6 | 2016 | 00:03:41 | 00:01:08 |
N/A | |||||||||
13 | 1014 | Leuba Lya | Villars-le-Grand | - | Filles - U6 | 2016 | 00:03:50 | 00:01:17 | |
N/A | |||||||||
14 | 1006 | Buob Margot | Constantine | VD | SUI | Filles - U6 | 2016 | 00:03:50 | 00:01:17 |
N/A | |||||||||
15 | 1034 | Rottermann Anaëlle | Avenches | VD | SUI | Filles - U6 | 2017 | 00:03:54 | 00:01:21 |
N/A | |||||||||
16 | 1039 | Thierrin Théa | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:03:59 | 00:01:26 |
N/A | |||||||||
17 | 1008 | Bardet Nila | Villars-le-Grand | VD | SUI | Filles - U6 | 2015 | 00:04:25 | 00:01:52 |
N/A | |||||||||
18 | 1001 | Lerf Malou | Cudrefin | VD | SUI | Filles - U6 | 2016 | 00:04:50 | 00:02:17 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1261 | Koné Ayssa | Martigny | VS | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:04:18 | |
N/A | |||||||||
2 | 1401 | Robert Zélie | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:23 | 00:00:05 |
N/A | |||||||||
3 | 1295 | Undritz Nolia | Villars-le-Grand | - | Filles - U8 | 2013 | 00:04:32 | 00:00:14 | |
N/A | |||||||||
4 | 1260 | Beutler Maëlys | Estavayer | FR | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:37 | 00:00:19 |
FSG Estavayer-le-Lac | |||||||||
5 | 1403 | Pagotto Nola | Cormondrèche | NE | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:39 | 00:00:21 |
N/A | |||||||||
6 | 1298 | Walther Léana | Vully-les-Lacs | VD | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:49 | 00:00:31 |
N/A | |||||||||
7 | 1263 | Hadorn Lucie | Gletterens | - | Filles - U8 | 2013 | 00:04:51 | 00:00:33 | |
N/A | |||||||||
8 | 1405 | Kaltenrieder Giulia | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:04:52 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
9 | 1278 | Loup Olivia | Constantine | VD | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:52 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
10 | 1291 | Schwab Livia | Chabrey | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:56 | 00:00:38 | |
N/A | |||||||||
11 | 1277 | Maeder Gwenaelle | Mur | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:04:59 | 00:00:41 | |
N/A | |||||||||
12 | 1276 | Mueller Michelle | Cotterd | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:00 | 00:00:42 | |
N/A | |||||||||
13 | 1279 | Kuok Jessica | Vallamand | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:04 | 00:00:46 | |
N/A | |||||||||
14 | 1265 | Besson Emma | Bellerive VD | VD | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:05 | 00:00:47 |
N/A | |||||||||
15 | 1399 | Lachat Lysie | 0797312776 | VD | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:06 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
16 | 1272 | Bregnard Camille | Cudrefin | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:08 | 00:00:50 | |
N/A | |||||||||
17 | 1408 | Dubey Alicia | Vesin | FR | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:12 | 00:00:54 |
N/A | |||||||||
18 | 1273 | Brechbühl Manon | Faoug | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:13 | 00:00:55 | |
N/A | |||||||||
19 | 1271 | Cyvoct Fanny | Cudrefin | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:17 | 00:00:59 | |
N/A | |||||||||
20 | 1280 | Gigaud Laura | Avenches | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:19 | 00:01:01 | |
N/A | |||||||||
21 | 1262 | Leuenberger Jade | Gletterens | FR | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:23 | 00:01:05 |
VullyRun | |||||||||
22 | 1275 | Espirito Kiara | Avenches | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:26 | 00:01:08 | |
N/A | |||||||||
23 | 1293 | Vessaz Laly | Villars-le-Grand | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:05:28 | 00:01:10 | |
N/A | |||||||||
24 | 1268 | Ducrest Kyra | Constantine | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:29 | 00:01:11 | |
N/A | |||||||||
25 | 1414 | Bodet Maylie | Chabrey | VD | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:32 | 00:01:14 |
N/A | |||||||||
26 | 1289 | Parisod Sarah | Bellerive | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:05:33 | 00:01:15 | |
N/A | |||||||||
27 | 1296 | Wuest Léane | Chabrey | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:39 | 00:01:21 | |
N/A | |||||||||
28 | 1286 | Rottermann Maëlie | Avenches | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:49 | 00:01:31 | |
N/A | |||||||||
29 | 1267 | Bréa Tessa | Cudrefin | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:51 | 00:01:33 | |
N/A | |||||||||
30 | 1207 | Bardet Alice | Cotterd | VD | SUI | Filles - U8 | 2013 | 00:05:52 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
31 | 1274 | Bréa Livia | Cudrefin | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:54 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
32 | 1281 | Gentizon Maëlie | Constantine | - | Filles - U8 | 2013 | 00:05:54 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
33 | 1288 | Pellet Lena | Cudrefin | - | Filles - U8 | 2014 | 00:05:54 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
34 | 1294 | Vessaz Angie | Villars-le-Grand | VD | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:05:55 | 00:01:37 |
N/A | |||||||||
35 | 1270 | Di Biase Alice | Vallamand | - | Filles - U8 | 2014 | 00:06:03 | 00:01:45 | |
N/A | |||||||||
36 | 1396 | Bardet Coralie | Cotterd | VD | SUI | Filles - U8 | 2014 | 00:06:24 | 00:02:06 |
N/A | |||||||||
37 | 1297 | Wolber Chloé | Salavaux | - | Filles - U8 | 2013 | 00:06:36 | 00:02:18 | |
