Panel de control de la carrera ➡
AtajosM40 • M50 • M60 • M70+ • MAN • Nordic Walking • U20 - M • U20 - W • W40 • W50 • W60 • WOM | Exportar todas las categorías285 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | M40 | 1977 | 00:50:30 | |
C a moutier | |||||||||
2 | 11 | Brügger Werner | Giffers | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:51:55 | 00:01:25 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
3 | 17 | Jenny Adrian | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:52:18 | 00:01:48 |
TV Wünnewil | |||||||||
4 | 28 | Baeriswyl Andreas | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:54:50 | 00:04:20 |
N/A | |||||||||
5 | 27 | Pires Santos Paulo | Courtepin | FR | POR | M40 | 1977 | 00:57:57 | 00:07:27 |
C A Portugaise de fribourg | |||||||||
6 | 22 | Vonlanthen Daniel | Magnedens | FR | SUI | M40 | 1972 | 00:57:58 | 00:07:28 |
CAG Farvagny | |||||||||
7 | 175 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:58:39 | 00:08:09 |
CAG Farvagny | |||||||||
8 | 7 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M40 | 1973 | 00:59:08 | 00:08:38 |
CS Hauteville | |||||||||
9 | 189 | Portmann Armin | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:59:57 | 00:09:27 |
N/A | |||||||||
10 | 19 | - | M40 | 1980 | 01:00:13 | 00:09:43 | |||
LAT Sense | |||||||||
11 | 6 | Krebs Peter | Tafers | FR | SUI | M40 | 1980 | 01:00:14 | 00:09:44 |
N/A | |||||||||
12 | 9 | Blanco Alonso Sergio | Givisiez | FR | ESP | M40 | 1978 | 01:01:24 | 00:10:54 |
N/A | |||||||||
13 | 193 | Burch Roger | Ebikon | LU | SUI | M40 | 1974 | 01:01:35 | 00:11:05 |
Roger Burch | |||||||||
14 | 195 | Curty Olivier | Murten | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:02:19 | 00:11:49 |
N/A | |||||||||
15 | 158 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:02:47 | 00:12:17 |
ACPM/CS Broc | |||||||||
16 | 21 | Niederberger Elmar | Plaffeien | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:02:49 | 00:12:19 |
BSO Plaffeien | |||||||||
17 | 25 | Clerc Florian | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1977 | 01:03:26 | 00:12:56 |
CAGF | |||||||||
18 | 215 | Andrey Thomas | Plasselb | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:06:31 | 00:16:01 |
LAT Sense | |||||||||
19 | 26 | Lehmann Matthias | St. Antoni | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:06:37 | 00:16:07 |
N/A | |||||||||
20 | 24 | Dietrich Thomas | Schmitten (FR) | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:05 | 00:16:35 |
N/A | |||||||||
21 | 4 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:07:16 | 00:16:46 |
SC Alterswil | |||||||||
22 | 8 | Aeby Patrik | Giffers | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:07:26 | 00:16:56 |
CA Marly | |||||||||
23 | 16 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:07:42 | 00:17:12 |
N/A | |||||||||
24 | 176 | FIVAZ Jean-Luc | Châtillon | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:10:16 | 00:19:46 |
At Cugy | |||||||||
25 | 18 | Richoz Pascal | Romont | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:11:02 | 00:20:32 |
Carc romont | |||||||||
26 | 14 | Delabays Marc | Romont | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:11:28 | 00:20:58 |
CARC Romont | |||||||||
27 | 10 | Jungo Thomas | Giffers | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:13:28 | 00:22:58 |
Schüstängs Banda | |||||||||
28 | 23 | Reber Jürg | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:14:17 | 00:23:47 |
N/A | |||||||||
29 | 15 | Wälchli Christian | St. Antoni | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:14:39 | 00:24:09 |
Santonibiker | |||||||||
30 | 5 | Adam Beat | Lohn-Ammannsegg | SO | SUI | M40 | 1977 | 01:17:38 | 00:27:08 |
Laufträff Solothurn | |||||||||
31 | 205 | Cuennet Yvan | Torny | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:25:24 | 00:34:54 |
N/A | |||||||||
32 | 20 | Buchs Cédric | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1980 | 01:26:41 | 00:36:11 |
LAT SENSE | |||||||||
33 | 12 | Emment Richard | Surrey | KEN | M40 | 1971 | 01:40:45 | 00:50:15 | |
Bernex |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Christen Isidor | Buchrain | LU | SUI | M50 | 1966 | 00:54:06 | |
LR Gettnau | |||||||||
2 | 66 | Pinela Mario | Fribourg | FR | POR | M50 | 1969 | 00:55:37 | 00:01:31 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
3 | 200 | Raetzo Claudio | Schmitten (FR) | FR | SUI | M50 | 1970 | 00:55:53 | 00:01:47 |
N/A | |||||||||
4 | 52 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:56:30 | 00:02:24 |
Team Castella | |||||||||
5 | 199 | Flacher Andreas | Langnau i. E. | BE | SUI | M50 | 1965 | 00:56:50 | 00:02:44 |
N/A | |||||||||
6 | 48 | Hasler Marius | Tentlingen | FR | SUI | M50 | 1961 | 00:57:58 | 00:03:52 |
N/A | |||||||||
7 | 178 | Poroes Benjamin | Courtepin | FR | POR | M50 | 1966 | 00:58:05 | 00:03:59 |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
8 | 49 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:58:24 | 00:04:18 |
CS Vallée du Flon | |||||||||
9 | 65 | Gerber Roger | Biberist | SO | SUI | M50 | 1970 | 00:58:47 | 00:04:41 |
Team EmmenLauf | |||||||||
10 | 213 | Nydegger Beat | Schwarzsee | FR | SUI | M50 | 1990 | 00:59:01 | 00:04:55 |
sc schwarzsee | |||||||||
11 | 56 | Lüthi Klemens | Halten | SO | SUI | M50 | 1963 | 00:59:31 | 00:05:25 |
N/A | |||||||||
12 | 29 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | M50 | 1964 | 00:59:49 | 00:05:43 |
Trilogie Sport | |||||||||
13 | 62 | Hostettler Andreas | Albligen | BE | SUI | M50 | 1962 | 01:01:26 | 00:07:20 |
SC Rüschegg | |||||||||
14 | 170 | badoux laurent | forel sur lucens | VD | SUI | M50 | 1968 | 01:03:04 | 00:08:58 |
A travers Cugy | |||||||||
15 | 172 | Isler Patrice | La Cibourg | NE | SUI | M50 | 1967 | 01:03:09 | 00:09:03 |
N/A | |||||||||
16 | 214 | Riedweg Jörg | Heimenhausen | BE | - | M50 | 1967 | 01:03:12 | 00:09:06 |
N/A | |||||||||
17 | 47 | Zosso Heinz | Niederbipp | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:03:19 | 00:09:13 |
LG Niederbipp | |||||||||
18 | 149 | Zbinden Robert | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:03:32 | 00:09:26 |
tsv rechthalten | |||||||||
19 | 41 | Bühler André | Laupen | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:04:16 | 00:10:10 |
N/A | |||||||||
20 | 68 | Buchs Willy | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:05:22 | 00:11:16 |
Tpf | |||||||||
21 | 46 | Durrer Peter | Vilters | SG | SUI | M50 | 1965 | 01:06:00 | 00:11:54 |
Nordic Club Liechtenstein | |||||||||
22 | 177 | Hayoz Erwin | Villarepos | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:06:10 | 00:12:04 |
Club athlétique portugais Fr | |||||||||
23 | 40 | Gavillet Philippe | Posat | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:06:28 | 00:12:22 |
CAG Farvagny | |||||||||
24 | 69 | Bringold Andreas | Beinwil SO | SO | SUI | M50 | 1964 | 01:06:30 | 00:12:24 |
LG Niederbipp | |||||||||
25 | 2 | Zeller Peter | Weissenburg | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:07:21 | 00:13:15 |
N/A | |||||||||
26 | 50 | Perroud Gonzague | La Neirigue | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:08:07 | 00:14:01 |
CARC Romont | |||||||||
27 | 63 | Schneuwly Michael | St. Ursen | FR | SUI | M50 | 1961 | 01:08:27 | 00:14:21 |
LAT Sense | |||||||||
28 | 55 | Trauffer Martin | Möhlin | AG | SUI | M50 | 1967 | 01:08:38 | 00:14:32 |
Der weisse Kenianer | |||||||||
29 | 33 | Portner Andreas | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1967 | 01:09:09 | 00:15:03 |
LSV Frauenfeld | |||||||||
30 | 57 | Von der Forst Alexander | Posieux | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:10:30 | 00:16:24 |
CAG Farvagny | |||||||||
31 | 35 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:10:53 | 00:16:47 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
32 | 44 | Desmond Jim | Surrey | GBR | M50 | 1967 | 01:11:06 | 00:17:00 | |
Bernex | |||||||||
33 | 37 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:12:29 | 00:18:23 |
CS Marsens | |||||||||
34 | 43 | Schori Christoph | Basel | BS | SUI | M50 | 1962 | 01:12:31 | 00:18:25 |
LSV Basel | |||||||||
35 | 70 | Betschart Urs | Braunau | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:13:08 | 00:19:02 |
LSC Wil | |||||||||
36 | 36 | Carrel Fernand | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1962 | 01:13:56 | 00:19:50 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
37 | 32 | Lippuner Christoph | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:14:05 | 00:19:59 |
LSV Frauenfeld | |||||||||
38 | 30 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:14:06 | 00:20:00 |
N/A | |||||||||
39 | 54 | Porta Philippe | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | M50 | 1961 | 01:15:05 | 00:20:59 |
N/A | |||||||||
40 | 31 | Sahli Andreas | Wünnewil | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:15:47 | 00:21:41 |
N/A | |||||||||
41 | 42 | Brülhart Benoît | Ecuvillens | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:15:52 | 00:21:46 |
CAG Farvagny | |||||||||
42 | 184 | Baechler Gilbert | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1970 | 01:16:03 | 00:21:57 |
TSV Rechthalten | |||||||||
43 | 51 | Perritaz Joël | Villarlod | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:16:21 | 00:22:15 |
CARC Romont | |||||||||
44 | 173 | Grandgirard Pierre-André | Cugy (FR) | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:16:33 | 00:22:27 |
A travers Cugy | |||||||||
45 | 194 | Lenz Michael | Thierachern | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:17:14 | 00:23:08 |
Lauftreff Thun | |||||||||
46 | 148 | AYMON CLAUDE-ALAIN | DIVONNE-LES-BAINS | FRA | M50 | 1965 | 01:18:00 | 00:23:54 | |
N/A | |||||||||
47 | 58 | Bifrare Frédéric | Orsonnens | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:18:27 | 00:24:21 |
CARC Romont | |||||||||
48 | 64 | Von Känel Hanspeter | Wimmis | BE | SUI | M50 | 1966 | 01:19:44 | 00:25:38 |
Lauftreff Spiez | |||||||||
49 | 39 | Rossier Patrick | Lovens | FR | SUI | M50 | 1970 | 01:22:33 | 00:28:27 |
CA Rosé | |||||||||
50 | 60 | Stooss Rudolf | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:23:52 | 00:29:46 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
51 | 67 | Duschl Martin | Rizenbach | BE | SUI | M50 | 1962 | 01:24:02 | 00:29:56 |
N/A | |||||||||
52 | 160 | De Gasparo Charles-Etienne | Schmitten (FR) | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:24:13 | 00:30:07 |
LAT | |||||||||
53 | 45 | Hurni Claudio | Brügg BE | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:30:42 | 00:36:36 |
Schatz, mach was! | |||||||||
54 | 34 | König Andreas | Lanzenhäusern | BE | SUI | M50 | 1969 | 01:31:20 | 00:37:14 |
N/A | |||||||||
55 | 209 | Mettraux René | Avry-sur-Matran | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:31:20 | 00:37:14 |
ACPM Matran | |||||||||
56 | 191 | Triantafyllou Christos | Bern | BE | SUI | M50 | 1968 | 01:34:42 | 00:40:36 |
N/A | |||||||||
998 | 150 | Nivola Gianpaolo | Luzern | -- | ITA | M50 | 1966 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | De Bellis François | Montricher | VD | SUI | M60 | 1953 | 00:56:46 | |
Swiss Masters Running | |||||||||
2 | 75 | Christen Hans | Gettnau | LU | SUI | M60 | 1956 | 01:00:19 | 00:03:33 |
LR Gettnau | |||||||||
3 | 84 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:01:01 | 00:04:15 |
SC Plasselb | |||||||||
4 | 77 | Terreaux Bernard | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | M60 | 1952 | 01:01:40 | 00:04:54 |
CAG Farvagny | |||||||||
5 | 88 | Carrillo José Jésus | Bulle | FR | ESP | M60 | 1957 | 01:04:11 | 00:07:25 |
SAB Bulle | |||||||||
6 | 74 | Ziegler Alain | Fraubrunnen | BE | SUI | M60 | 1959 | 01:04:26 | 00:07:40 |
Salming Runner Team | |||||||||
7 | 197 | Geinoz Antoine | Charmey | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:05:31 | 00:08:45 |
CAG FARVAGNY | |||||||||
8 | 76 | Siegenthaler Fritz | Affoltern im Emmental | BE | SUI | M60 | 1960 | 01:05:52 | 00:09:06 |
N/A | |||||||||
9 | 154 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:07:50 | 00:11:04 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
10 | 83 | Chappuis Michel | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:08:15 | 00:11:29 |
CAG Farvagny | |||||||||
11 | 81 | Maeder Walter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:09:03 | 00:12:17 |
SMRUN | |||||||||
12 | 80 | Köstinger Guido | Tafers | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:09:34 | 00:12:48 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
13 | 86 | Piccand Gabriel | Corpataux | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:10:18 | 00:13:32 |
CAG Farvagny / SMRUN | |||||||||
14 | 82 | Hirschi Hans-Peter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:10:38 | 00:13:52 |
SMRUN | |||||||||
15 | 153 | JENNY PETER | ST. ANTONI | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:10:47 | 00:14:01 |
N/A | |||||||||
16 | 147 | Hermann Jean-Michel | Givisiez | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:11:26 | 00:14:40 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
17 | 212 | Wicki Daniel | St. Silvester | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:13:41 | 00:16:55 |
N/A | |||||||||
18 | 157 | Yerly Christian | Lovens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:14:33 | 00:17:47 |
CA Rosé | |||||||||
19 | 79 | Greca Josef | Rossens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:15:33 | 00:18:47 |
CAG Farvangy | |||||||||
20 | 71 | Schenker Toni | Däniken SO | SO | SUI | M60 | 1956 | 01:17:18 | 00:20:32 |
- | |||||||||
21 | 73 | Santos Normando | SUI | M60 | 1957 | 01:17:26 | 00:20:40 | ||
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
22 | 78 | Burnet Eric | La Corbaz | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:19:27 | 00:22:41 |
ACPM | |||||||||
23 | 183 | BRÜGGER JOSEF | ST. SILVESTER | SUI | M60 | 1958 | 01:19:52 | 00:23:06 | |
N/A | |||||||||
24 | 87 | Clement Jean-Francois | Ependes (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:20:19 | 00:23:33 |
CA Rosé | |||||||||
25 | 159 | Bütikofer Walter | Kernenried | BE | SUI | M60 | 1954 | 01:20:25 | 00:23:39 |
Laufteam Emmental | |||||||||
26 | 161 | Haueter Max | Sumiswald | BE | SUI | M60 | 1955 | 01:21:24 | 00:24:38 |
Laufteam Emmental | |||||||||
27 | 162 | Michel Rémy | Neyruz FR | FR | SUI | M60 | 1974 | 01:23:08 | 00:26:22 |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
28 | 72 | Gubler Heinz | Faulensee | BE | SUI | M60 | 1953 | 01:25:49 | 00:29:03 |
Waffenlauf-Verein Schweiz | |||||||||
29 | 207 | Rappo Jean-Pierre | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:26:52 | 00:30:06 |
N/A | |||||||||
30 | 163 | Remy Charles-Henri | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1953 | 01:42:36 | 00:45:50 |
club athlétique portugais de Fribourg |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BUCHER RUEDI | Luterbach | SO | SUI | M70+ | 1949 | 01:03:50 | |
LAT Sense | |||||||||
2 | 152 | Stritt Karl | Tafers | FR | SUI | M70+ | 1950 | 01:09:02 | 00:05:12 |
N/A | |||||||||
3 | 151 | Zbinden Marius | St.Ursen | FR | SUI | M70+ | 1950 | 01:11:40 | 00:07:50 |
PLOETSCHA-BOYS | |||||||||
4 | 91 | Rüegsegger Fritz | Krauchthal | BE | SUI | M70+ | 1950 | 01:27:33 | 00:23:43 |
Säddubachrunners | |||||||||
5 | 156 | Petrulli Salvatore | Courtaman | FR | ITA | M70+ | 1946 | 01:42:36 | 00:38:46 |
Club Portugais Fribourg | |||||||||
998 | 89 | Chavaillaz Bernardin | Ecuvillens | FR | SUI | M70+ | 1943 | DNF | |
CAGF (Farvagny) |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Piller Jari | Bourguillon | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:45:54 | |
TSV Düdingen MAHU | |||||||||
2 | 121 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:47:35 | 00:01:41 |
STB Leichtathletik / running freaks | |||||||||
3 | 92 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:48:48 | 00:02:54 |
SRS | |||||||||
4 | 118 | Brown T-Roy | Kehrsatz | BE | USA | MAN | 1992 | 00:49:13 | 00:03:19 |
STB | |||||||||
5 | 111 | Fasel Marco | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1993 | 00:49:46 | 00:03:52 |
LAT Sense | |||||||||
6 | 117 | Roch Thierry | Rossens FR | FR | SUI | MAN | 1995 | 00:50:15 | 00:04:21 |
CAG Farvagny | |||||||||
7 | 112 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 00:51:14 | 00:05:20 |
CAGF / Trilogie Sport-Skinfit | |||||||||
8 | 100 | Grivel Robin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:52:22 | 00:06:28 |
CS Hauteville | |||||||||
9 | 97 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:53:00 | 00:07:06 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
10 | 208 | Henchoz Valentin | Pringy | FR | SUI | MAN | 1999 | 00:53:39 | 00:07:45 |
CS Le Pâquier | |||||||||
11 | 116 | Gendre Quentin | La Tour-de-Trême | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:54:48 | 00:08:54 |
CS Broc | |||||||||
12 | 127 | Philipona Alec | Rechthalten | FR | SUI | MAN | 2000 | 00:55:35 | 00:09:41 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
13 | 106 | Brügger Thomas | Brünisried | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:55:41 | 00:09:47 |
TSV Düdingen / Mahu | |||||||||
14 | 202 | Reichlin Marzell | Rothenthurm | SZ | SUI | MAN | 1984 | 00:56:40 | 00:10:46 |
N/A | |||||||||
15 | 186 | Sturny Florian | Tafers | FR | SUI | MAN | 1982 | 00:56:43 | 00:10:49 |
LAT Sense | |||||||||
16 | 129 | Goetschmann Tobias | Ependes (FR) | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:57:55 | 00:12:01 |
CAG Farvagny | |||||||||
17 | 109 | Beyeler Andreas | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:58:31 | 00:12:37 |
Xalpsacademy | |||||||||
18 | 101 | Ducret Pascal | Tafers | FR | SUI | MAN | 1984 | 00:58:42 | 00:12:48 |
ALL BLACKS / FC Seisa 08 III | |||||||||
19 | 201 | MAURON CHRIS | PLASSELB | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:58:45 | 00:12:51 |
SC PLASSELB | |||||||||
20 | 94 | Stöckli Dimitri | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1989 | 00:59:00 | 00:13:06 |
Keile | |||||||||
21 | 210 | Imhof Alain | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1987 | 01:00:13 | 00:14:19 |
N/A | |||||||||
22 | 168 | Köstinger Jan | Tafers | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:01:31 | 00:15:37 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
23 | 122 | Gauch Yannic | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1994 | 01:02:17 | 00:16:23 |
N/A | |||||||||
24 | 190 | Vonlanthen German | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:03:11 | 00:17:17 |
N/A | |||||||||
25 | 103 | Gobet Gilles | Sâles | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:03:12 | 00:17:18 |
FSG Sâles | |||||||||
26 | 131 | Gauderon Philippe | Zürich | ZH | SUI | MAN | 1985 | 01:03:13 | 00:17:19 |
N/A | |||||||||
27 | 164 | Freire Paulo | Givisiez | FR | POR | MAN | 1986 | 01:04:00 | 00:18:06 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
28 | 174 | Overney David | Vuadens | FR | SUI | MAN | 1988 | 01:04:07 | 00:18:13 |
N/A | |||||||||
29 | 167 | Kolly Christoph | Liestal | BL | SUI | MAN | 1990 | 01:04:09 | 00:18:15 |
N/A | |||||||||
30 | 192 | Wyss Michael | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1994 | 01:04:17 | 00:18:23 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
31 | 187 | Schafer Rafael | Winterthur | ZH | SUI | MAN | 1983 | 01:04:18 | 00:18:24 |
N/A | |||||||||
32 | 185 | Stritt Laurent | Tafers | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:04:20 | 00:18:26 |
LAT Sense | |||||||||
33 | 211 | Schuwey Beniamin | Schwarzsee | FR | SUI | MAN | 1987 | 01:04:20 | 00:18:26 |
N/A | |||||||||
34 | 96 | Jungo Florian | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:04:41 | 00:18:47 |
Santonibiker | |||||||||
35 | 196 | Guillaume-Gentil Mathieu | Genève | GE | SUI | MAN | 1987 | 01:05:21 | 00:19:27 |
N/A | |||||||||
36 | 95 | Tissot Yannick | Cerniat | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:05:27 | 00:19:33 |
N/A | |||||||||
37 | 123 | Hirschi Remo | Heitenried | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:06:29 | 00:20:35 |
N/A | |||||||||
38 | 124 | Tinguely Raphael | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:07:45 | 00:21:51 |
N/A | |||||||||
39 | 104 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1986 | 01:08:25 | 00:22:31 |
N/A | |||||||||
40 | 114 | Zimmermann Marcel | Langendorf | SO | GER | MAN | 1988 | 01:08:30 | 00:22:36 |
N/A | |||||||||
41 | 110 | Späti Benjamin | Halten | SO | SUI | MAN | 1982 | 01:08:44 | 00:22:50 |
LT-Solothurn | |||||||||
42 | 125 | Granget Sébastien | Düdingen | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:08:53 | 00:22:59 |
N/A | |||||||||
43 | 165 | Bugnard Frédéric | Bulle | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:09:11 | 00:23:17 |
N/A | |||||||||
44 | 113 | Schulthess Lukas | Bösingen | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:09:20 | 00:23:26 |
Hillbilly Running Club | |||||||||
45 | 130 | Gunman Sam Top-Gun | Surbiton | GBR | MAN | 2000 | 01:09:30 | 00:23:36 | |
Bernex | |||||||||
46 | 99 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:09:51 | 00:23:57 |
N/A | |||||||||
47 | 98 | Monney Maxime | Romanens | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:10:10 | 00:24:16 |
MBG Team | |||||||||
48 | 179 | Gygli Simon | Burgdorf | BE | SUI | MAN | 1994 | 01:11:54 | 00:26:00 |
N/A | |||||||||
49 | 206 | Cholleton Aubry | Fribourg | FR | FRA | MAN | 1992 | 01:13:00 | 00:27:06 |
N/A | |||||||||
50 | 102 | Fahrni Sebastien | Sâles | FR | SUI | MAN | 1991 | 01:13:21 | 00:27:27 |
N/A | |||||||||
51 | 107 | Stampfli Patrice | Düdingen | FR | SUI | MAN | 1996 | 01:13:35 | 00:27:41 |
N/A | |||||||||
52 | 115 | Maridor Mathieu | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:14:12 | 00:28:18 |
CA Marly | |||||||||
53 | 180 | Hager Markus | Burgdorf | BE | SUI | MAN | 1993 | 01:17:08 | 00:31:14 |
N/A | |||||||||
54 | 203 | Udry David | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:17:28 | 00:31:34 |
TV Alterswil | |||||||||
55 | 171 | Udry Stefan | St.Antoni | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:19:37 | 00:33:43 |
TV Alterswil | |||||||||
56 | 128 | Jeckelmann Rolf | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:19:53 | 00:33:59 |
Hc Gurmels /Schlussleuchten | |||||||||
57 | 182 | Schürch Matthias | Steffisburg | BE | - | MAN | 1987 | 01:20:10 | 00:34:16 |
N/A | |||||||||
58 | 119 | Immer Patric | St. Antoni | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:22:01 | 00:36:07 |
Hillbilly Running Club | |||||||||
59 | 120 | Rüffieux Udo | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1981 | 01:22:01 | 00:36:07 |
N/A | |||||||||
60 | 198 | Chafik Nabil | Schmitten (FR) | FR | MAR | MAN | 1981 | 01:23:49 | 00:37:55 |
WYDAD Casablanca | |||||||||
61 | 126 | Monney François | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:26:22 | 00:40:28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Perriard Pierre-André | Cortaillod | NE | SUI | Nordic Walking | 1960 | 01:24:24 | |
Littoral Tean Nordic Walking | |||||||||
2 | 607 | BAUSSIN JEAN | Les Bioux | VD | SUI | Nordic Walking | 1965 | 01:26:32 | 00:02:08 |
Team Littoral Nordic Walking | |||||||||
3 | 602 | Miescher Markus | ArisdorfArisdorf | BL | SUI | Nordic Walking | 1958 | 01:31:43 | 00:07:19 |
Turnverein Arisdorf MR | |||||||||
4 | 605 | Nicole Pascal | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Nordic Walking | 1962 | 01:36:57 | 00:12:33 |
Walkers | |||||||||
5 | 603 | Hess Andreas | Meyriez | FR | SUI | Nordic Walking | 1961 | 01:37:24 | 00:13:00 |
AC Murten | |||||||||
6 | 601 | Brudermann Monika | Rumisberg | BE | SUI | Nordic Walking | 1963 | 01:51:58 | 00:27:34 |
N/A | |||||||||
7 | 604 | Furrer Fredy | Steffisburg | BE | SUI | Nordic Walking | 1979 | 01:53:06 | 00:28:42 |
hibschi gämsche |
