Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Passage 25K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Vanwynsberghe Gaetan | Le Mont-sur-Lausanne | VD | BEL | Seniors Hommes | 1989 | 07:03:30 | 3h21'09 (1) | |
NCS1066 | ||||||||||
2 | 244 | Thévoz Florian | Verbier | VS | SUI | Hommes 1 | 1976 | 07:30:43 | 00:27:13 | 3h32'29 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 199 | Médico Noël | Vionnaz | VS | SUI | Hommes 1 | 1979 | 07:38:15 | 00:34:45 | 3h53'22 (9) |
les Watteurs / CA Dents-du-Midi | ||||||||||
4 | 128 | Salerno Michaël | Vérossaz | VS | SUI | Seniors Hommes | 1983 | 07:38:16 | 00:34:46 | 3h53'22 (10) |
Les Défis du Jubilé | ||||||||||
5 | 209 | Bobillier Pascal | Martigny | VS | SUI | Hommes 2 | 1967 | 07:49:10 | 00:45:40 | 3h44'52 (5) |
T-R-T / Team La Trace | ||||||||||
6 | 150 | Radwan Romain | Veyrier | GE | FRA | Seniors Hommes | 1982 | 07:50:47 | 00:47:17 | 3h48'24 (8) |
N/A | ||||||||||
7 | 215 | EICH Lionel | OBERBRUCK | FRA | Hommes 1 | 1973 | 07:59:47 | 00:56:17 | 3h55'35 (12) | |
N/A | ||||||||||
8 | 214 | Rigolet Steeve | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Hommes 2 | 1970 | 08:02:12 | 00:58:42 | 3h42'05 (3) |
N/A | ||||||||||
9 | 32 | carron Claude-Alain | Miège | VS | SUI | Hommes 2 | 1965 | 08:10:15 | 01:06:45 | 4h00'24 (14) |
Les Trotteurs | ||||||||||
10 | 170 | Crausaz Michaël | Bulle | FR | SUI | Seniors Hommes | 1990 | 08:10:16 | 01:06:46 | 4h01'05 (15) |
Team Fikets | ||||||||||
11 | 18 | REPOND Geoffrey | Grandvillard | FR | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 08:14:52 | 01:11:22 | 3h46'47 (6) |
Spiruline.ch | ||||||||||
12 | 56 | CHARPIOT Thierry | Genève | GE | SUI | Hommes 2 | 1968 | 08:17:36 | 01:14:06 | 3h59'11 (13) |
Running Planet Genève | ||||||||||
13 | 164 | Roux Blaise | Savièse | VS | SUI | Hommes 1 | 1974 | 08:21:32 | 01:18:02 | 3h47'50 (7) |
Medsport | ||||||||||
14 | 223 | Farquet Christian | Orsières | VS | SUI | Seniors Hommes | 1997 | 08:21:48 | 01:18:18 | 3h44'49 (4) |
Team Cristal sport-Compressport-Altis | ||||||||||
15 | 90 | Uldry Augustin | Semsales | FR | SUI | Seniors Hommes | 1998 | 08:25:16 | 01:21:46 | 3h55'02 (11) |
N/A | ||||||||||
16 | 208 | Moser Mathieu | Charrat | VS | SUI | Seniors Hommes | 1988 | 08:28:11 | 01:24:41 | 4h08'16 (17) |
Team La Trace | ||||||||||
17 | 142 | Chamiot Maitral Thierry | Villard sûr Doron | FRA | Hommes 1 | 1974 | 08:45:46 | 01:42:16 | 4h07'43 (16) | |
N/A | ||||||||||
18 | 230 | Rebord René | Sembrancher | VS | SUI | Seniors Hommes | 1995 | 08:47:07 | 01:43:37 | 4h13'08 (18) |
N/A | ||||||||||
19 | 236 | kervadec yves | Bagnes | VS | FRA | Hommes 2 | 1968 | 09:06:57 | 02:03:27 | 4h27'05 (20) |
N/A | ||||||||||
20 | 235 | Osenda Stéphane | Lausanne | VD | SUI | Hommes 1 | 1981 | 09:19:02 | 02:15:32 | 4h21'04 (19) |
N/A | ||||||||||
21 | 84 | ANTHOINE Denis | Marignier | FRA | Hommes 2 | 1965 | 09:45:52 | 02:42:22 | 4h51'58 (31) | |
N/A | ||||||||||
22 | 83 | ANTHOINE Pascal | Garches | FRA | Hommes 2 | 1968 | 09:45:53 | 02:42:23 | 4h51'57 (30) | |
N/A | ||||||||||
23 | 41 | Dejean Olivier | Sceaux | FRA | Hommes 2 | 1962 | 09:48:42 | 02:45:12 | 4h41'15 (23) | |
Usmetro | ||||||||||
24 | 166 | Mijatov Sacha | Liebefeld | BE | BEL | Hommes 2 | 1971 | 09:54:33 | 02:51:03 | 4h33'16 (21) |
Ultra Tour Monte Rosa | ||||||||||
25 | 63 | Chervaz Fabrice | Collombey | VS | SUI | Hommes 1 | 1976 | 10:01:16 | 02:57:46 | 4h48'30 (25) |
Team Grogneux | ||||||||||
26 | 148 | Chervaz Gilles | Collombey | VS | SUI | Hommes 1 | 1974 | 10:01:17 | 02:57:47 | 4h48'30 (26) |
Team Grogneux | ||||||||||
27 | 246 | Le Coz Gael | Lausanne | VD | FRA | Hommes 1 | 1980 | 10:12:15 | 03:08:45 | 4h39'56 (22) |
N/A | ||||||||||
28 | 94 | Rego Kilian | Servion | VD | SUI | Seniors Hommes | 1994 | 10:14:26 | 03:10:56 | 4h50'18 (29) |
SDIS ORON-JORAT | ||||||||||
29 | 58 | Platel Marc | Oron-la-Ville | VD | SUI | Hommes 1 | 1978 | 10:14:26 | 03:10:56 | 4h50'17 (27) |
SDIS Oron-Jorat | ||||||||||
30 | 143 | Bresolin Lionel | Promasens | FR | SUI | Hommes 1 | 1977 | 10:14:28 | 03:10:58 | 4h50'17 (28) |
Sdis oron le jorat | ||||||||||
31 | 162 | Calmelet François | Troistorrents | VS | SUI | Hommes 2 | 1967 | 10:28:32 | 03:25:02 | 4h44'05 (24) |
Footing Club Fassaudan | ||||||||||
32 | 213 | Hubert Olivier | Orsières | VS | SUI | Hommes 2 | 1970 | 10:46:38 | 03:43:08 | 5h01'49 (32) |
Garde-frontière Douane | ||||||||||
33 | 232 | Brun Philippe | sevres | FRA | Hommes 2 | 1971 | 10:56:42 | 03:53:12 | 5h11'25 (33) | |
N/A | ||||||||||
34 | 151 | Michaud Patrice | Liddes | VS | SUI | Hommes 1 | 1972 | 12:36:34 | 05:33:04 | 6h07'40 (35) |
N/A | ||||||||||
35 | 42 | dejean alexandre | SCEAUX | FRA | Seniors Hommes | 2001 | 12:45:45 | 05:42:15 | 5h44'34 (34) | |
USMETRO |