Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets Garçons • Cadettes Filles • Dames • Dames I • Espoirs Dames • Espoirs Hommes • Juniors Filles • Juniors Garçons • Rando-plaisir - Dames • Rando-plaisir - Hommes • Rando-plaisir - Raquettes Dames • Rando-plaisir - Raquettes Hommes • Seniors • Seniors I • Seniors II | Exportar todas las categorías179 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 909 | Muriset Jérémy | Val-de-Charmey | FR | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:25:08 | |
cro ski alpinisme | |||||||||
2 | 907 | Kistler Jon | Zürich | ZH | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:25:48 | 00:00:40 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
3 | 901 | Dubois Loïc | Bernex | GE | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:26:11 | 00:01:03 |
CRV / Mountain Performance | |||||||||
4 | 917 | Schoch Lori | Pany | GR | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:26:46 | 00:01:38 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
5 | 916 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Cadets Garçons | 2005 | 00:26:54 | 00:01:46 |
CRO | |||||||||
6 | 905 | Kaufmann Andri | Küblis | GR | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:27:35 | 00:02:27 |
Regionalkader Ost | |||||||||
7 | 904 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:27:47 | 00:02:39 |
CRO ski alpinisme | |||||||||
8 | 918 | Menoud Justin | Vex | VS | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:27:49 | 00:02:41 |
CRVS Mountain Performance | |||||||||
9 | 908 | Schibli Quentin | Sion | VS | SUI | Cadets Garçons | 2005 | 00:28:12 | 00:03:04 |
Mountain Performance | |||||||||
10 | 903 | Pasquier Lucas | Broc | FR | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:28:40 | 00:03:32 |
CRO SKI AKPINISME | |||||||||
11 | 906 | Tornare Sylvain | Val-de-Charmey | FR | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:30:17 | 00:05:09 |
CRO-ski alpinisme | |||||||||
12 | 913 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:32:34 | 00:07:26 |
Mountain Performance /CRVs | |||||||||
13 | 911 | CORBOUD Guillaume | Leysin | VD | SUI | Cadets Garçons | 2005 | 00:37:13 | 00:12:05 |
CRO Ski-alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 00:28:51 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 914 | Lietha Ronya | Fideris | GR | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 00:32:13 | 00:03:22 |
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||
3 | 915 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | FR | SUI | Cadettes Filles | 2005 | 00:35:17 | 00:06:26 |
CRO | |||||||||
4 | 910 | Mendes de Leon Margaux | Champéry | VS | SUI | Cadettes Filles | 2005 | 00:35:27 | 00:06:36 |
Mountain Performance - CRV | |||||||||
5 | 912 | Schwoerer Salina | Engelberg | OW | SUI | Cadettes Filles | 2005 | 00:36:59 | 00:08:08 |
SAC Regionalkader Ost |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Dames | 1989 | 00:37:27 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 16 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Dames | 1995 | 00:39:29 | 00:02:02 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 7 | Elkott Sanna | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:41:15 | 00:03:48 | |
N/A | |||||||||
4 | 6 | Elkott Lina | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:41:48 | 00:04:21 | |
N/A | |||||||||
5 | 60 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:42:23 | 00:04:56 |
N/A | |||||||||
6 | 57 | BERTSCHY Amélie | BELFAUX | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:42:56 | 00:05:29 |
D-Team SCOTT / TSV Düdingen | |||||||||
7 | 17 | CHIARELLO-MARTI Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:44:14 | 00:06:47 |
Swiss Team | |||||||||
8 | 35 | Waelle Fania | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Dames | 1994 | 00:45:54 | 00:08:27 |
Team Dupasquier / Scott | |||||||||
9 | 81 | Fellay Caroline | Le Châble | VS | SUI | Dames | 1992 | 00:48:37 | 00:11:10 |
MontagneShow | |||||||||
10 | 98 | Bury Charline | Excenevex | FRA | Dames | 1993 | 00:50:16 | 00:12:49 | |
N/A | |||||||||
11 | 64 | GIRARDIN Camille | sigolsheim100 | FRA | Dames | 1990 | 00:54:45 | 00:17:18 | |
Team La Godille Ski Alpinisme | |||||||||
998 | 109 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Dames | 1985 | DNF | |
Bächli Race Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marzinotto Nathalie | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Dames I | 1977 | 00:48:32 | |
Ochsner Sport Bulle | |||||||||
2 | 58 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | Dames I | 1979 | 00:48:33 | 00:00:01 |
/ | |||||||||
3 | 4 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Dames I | 1974 | 00:49:16 | 00:00:44 |
D-Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Schmid Alessandra | Crans-Montana | VS | SUI | Espoirs Dames | 1997 | 00:39:56 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 75 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Espoirs Dames | 1998 | 00:43:58 | 00:04:02 |
Mountain Performance | |||||||||
3 | 79 | Moret Valentine | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Espoirs Dames | 1999 | 00:47:24 | 00:07:28 |
N/A | |||||||||
4 | 68 | Leneuf Camille | Blonay | VD | SUI | Espoirs Dames | 1997 | 00:48:24 | 00:08:28 |
Running Conseil / Teysalpi |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mettan Pierre | Evionnaz | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1997 | 00:33:44 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 107 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1997 | 00:33:52 | 00:00:08 |
N/A | |||||||||
3 | 21 | Perreten Patrick | Serneus | GR | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:34:03 | 00:00:19 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 96 | Bouvet eddy | MONTRIOND | FRA | Espoirs Hommes | 1997 | 00:34:05 | 00:00:21 | |
morzine | |||||||||
5 | 19 | Lietha Arno | Küblis | GR | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:34:46 | 00:01:02 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 18 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:34:47 | 00:01:03 |
Swiss Team | |||||||||
7 | 20 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:35:32 | 00:01:48 |
Swiss Team | |||||||||
8 | 8 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:35:50 | 00:02:06 |
CRO Ski-alpinisme | |||||||||
9 | 99 | Reichenbach Alain | champsec | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:36:54 | 00:03:10 |
N/A | |||||||||
10 | 87 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:37:22 | 00:03:38 |
CRO SKI ALPINISME | |||||||||
11 | 115 | Barras François | La Roche FR | FR | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:41:32 | 00:07:48 |
La Berra | |||||||||
12 | 114 | Henchoz Valentin | Pringy | FR | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:45:11 | 00:11:27 |
N/A | |||||||||
13 | 61 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1997 | 00:45:40 | 00:11:56 |
N/A | |||||||||
14 | 117 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | Espoirs Hommes | 1998 | 00:45:45 | 00:12:01 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Juniors Filles | 2002 | 00:28:25 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 42 | Overney Noémie | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Filles | 2000 | 00:31:22 | 00:02:57 |
CRO ski alpinisme | |||||||||
3 | 46 | Moix Aurélie | Bramois | VS | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:34:36 | 00:06:11 |
Mountain performance | |||||||||
4 | 103 | Pellissier Mathilde | Fully | VS | SUI | Juniors Filles | 2002 | 00:34:40 | 00:06:15 |
N/A | |||||||||
5 | 45 | Masserey Romaine | Collombey | VS | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:34:52 | 00:06:27 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:32:39 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 28 | Bussard Thomas | Albeuve | FR | SUI | Juniors Garçons | 2002 | 00:33:54 | 00:01:15 |
Swiss Team | |||||||||
3 | 27 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | Juniors Garçons | 2002 | 00:33:57 | 00:01:18 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 67 | Lattion Ludovic | Orsières | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:34:08 | 00:01:29 |
CRVS / Mountain Performance | |||||||||
5 | 25 | Besson Léo | Le Châble | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:34:25 | 00:01:46 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 69 | Farquet Yoann | Le Châble VS | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:35:40 | 00:03:01 |
CRVS Mountain Performance | |||||||||
7 | 24 | Granger Kilian | Morgins | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:36:22 | 00:03:43 |
Swiss Team | |||||||||
8 | 59 | Jaquet Julien | Grandvillard | FR | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:36:33 | 00:03:54 |
Cro ski alpinisme | |||||||||
9 | 26 | Donnet Tobias | Morgins | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:36:50 | 00:04:11 |
Swiss Team | |||||||||
10 | 76 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:37:15 | 00:04:36 |
BCVS Mount Asics Team | |||||||||
11 | 51 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:38:15 | 00:05:36 |
CRO ski-alpinisme | |||||||||
12 | 47 | Repond Ambroise | Marsens | FR | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:39:17 | 00:06:38 |
CRO ski-alpinisme | |||||||||
13 | 102 | Mottet Justin | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:39:23 | 00:06:44 |
CRVS | |||||||||
14 | 110 | Gaspoz Tristan | Vex | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:39:35 | 00:06:56 |
Team Papival Bergamont | |||||||||
15 | 72 | Fatton Roman | Dombresson | NE | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:39:39 | 00:07:00 |
CRO Ski-alpinisme | |||||||||
16 | 94 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:41:08 | 00:08:29 |
BSO / Team Dom Cycle | |||||||||
17 | 52 | Cheneval Simon | Choulex | GE | SUI | Juniors Garçons | 2002 | 00:44:51 | 00:12:12 |
ski club meinier | |||||||||
18 | 9 | Léger Kilian | Vollèges | VS | SUI | Juniors Garçons | 2002 | 00:45:25 | 00:12:46 |
Mountain performance | |||||||||
998 | 62 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | DNF | |
CRVS / Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | Duc Caroline | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1986 | 01:02:50 | |
Team Perraudin Sports | |||||||||
2 | 514 | Kottelat Gene | Le Bémont | JU | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1975 | 01:05:44 | 00:02:54 |
Sc Saignelégier | |||||||||
3 | 544 | Vuignier Christelle | Vex | VS | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1987 | 01:17:40 | 00:14:50 |
N/A | |||||||||
4 | 535 | Veith Yerly Monique | Berlens | FR | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1962 | 01:19:06 | 00:16:16 |
N/A | |||||||||
5 | 540 | Barluenga Sofia | Nyon | VD | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1969 | 01:29:27 | 00:26:37 |
N/A | |||||||||
6 | 504 | Pittet Amy | Echallens | VD | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1994 | 01:33:32 | 00:30:42 |
TRYverdon | |||||||||
7 | 522 | Fournier Sofie | Mase | VS | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1982 | 01:35:52 | 00:33:02 |
ART 21 | |||||||||
8 | 523 | Beytrison Séverine | Mase | VS | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1981 | 01:35:53 | 00:33:03 |
ART 21 | |||||||||
9 | 506 | Aymon Tania | Ayent | VS | SUI | Rando-plaisir - Dames | 1986 | 01:50:32 | 00:47:42 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Jafari Rachid | Vevey | VD | AFG | Rando-plaisir - Hommes | 1997 | 00:47:35 | |
Running Conseil | |||||||||
2 | 505 | Fournier Robin | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1995 | 00:50:20 | 00:02:45 |
Bächli - NoTime Premium | |||||||||
3 | 525 | Ryser Bastien | Sion | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 2004 | 00:51:52 | 00:04:17 |
CA Sion | |||||||||
4 | 526 | Wuillemin Didier | St-Blaise | NE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1970 | 00:52:31 | 00:04:56 |
AVN | |||||||||
5 | 534 | Bochatay Alexandre | Salvan | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1998 | 00:52:46 | 00:05:11 |
Course Club Salvan | |||||||||
6 | 549 | Fatton Kevin | La Brévine | NE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1991 | 00:53:17 | 00:05:42 |
vtt balcon du jura | |||||||||
7 | 547 | Guillen David | Vétroz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1976 | 00:53:48 | 00:06:13 |
N/A | |||||||||
8 | 550 | Délèze Raphaël | Veysonnaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1989 | 00:54:19 | 00:06:44 |
N/A | |||||||||
9 | 521 | Beytrison Jo | Mase | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1981 | 00:55:43 | 00:08:08 |
ART 21 | |||||||||
10 | 541 | Dubois Yann | Bernex | GE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 2001 | 00:56:08 | 00:08:33 |
Triathlon Club de Genève | |||||||||
11 | 517 | Schwoerer Andri Noé Flurin | Engelberg | OW | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 2006 | 00:57:51 | 00:10:16 |
TOPtoTOP | |||||||||
12 | 513 | Gabbud Christian | Conthey | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 00:58:41 | 00:11:06 |
N/A | |||||||||
13 | 531 | Guinand Cédric | Genève | GE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1971 | 00:59:38 | 00:12:03 |
N/A | |||||||||
14 | 527 | Hauser Johnny | Cugy | FR | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1971 | 00:59:54 | 00:12:19 |
Vélo Club Payerne Team ProCycles | |||||||||
15 | 537 | Bendit Fabrice | Courchavon | JU | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:00:12 | 00:12:37 |
N/A | |||||||||
16 | 548 | Fragnière Jean-Daniel | Clèbes/Nendaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1967 | 01:01:21 | 00:13:46 |
N/A | |||||||||
17 | 543 | Pralong Christophe | Les Haudères | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:02:47 | 00:15:12 |
Team Chicago | |||||||||
18 | 512 | Bérard Quentin | Denges | VD | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1974 | 01:03:58 | 00:16:23 |
Tennis Club Préverenges | |||||||||
19 | 538 | winssinger nicolas | Nyon | VD | BEL | Rando-plaisir - Hommes | 1970 | 01:07:17 | 00:19:42 |
N/A | |||||||||
20 | 536 | Gindrat Guillaume | La Baroche | JU | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1992 | 01:08:49 | 00:21:14 |
Groupe Sportif Asuel | |||||||||
21 | 546 | Volet Laurent | Jongny | VD | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1984 | 01:09:09 | 00:21:34 |
N/A | |||||||||
22 | 516 | Eschmann Olivier | Delémont | JU | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1979 | 01:12:28 | 00:24:53 |
N/A | |||||||||
23 | 511 | Duc Fabien | Nendaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:16:27 | 00:28:52 |
Skoda Team | |||||||||
24 | 509 | Duc Fabien | Nendaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:18:00 | 00:30:25 |
Skoda Team | |||||||||
25 | 510 | Duc Fabien | Nendaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:18:28 | 00:30:53 |
Skoda Team | |||||||||
26 | 539 | Paternot Xavier | Perroy | VD | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1972 | 01:19:51 | 00:32:16 |
N/A | |||||||||
27 | 545 | Favre Louis | Veysonnaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 2009 | 01:20:10 | 00:32:35 |
N/A | |||||||||
28 | 552 | Séchaud François | Anières | GE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1952 | 01:20:22 | 00:32:47 |
N/A | |||||||||
29 | 542 | Meyer Axel | Cologny | GE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1970 | 01:24:45 | 00:37:10 |
N/A | |||||||||
30 | 519 | Buro Marc-André | Salins | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1965 | 01:25:13 | 00:37:38 |
Ossoburo | |||||||||
31 | 503 | Bouzereau Mathias | Chigny | VD | FRA | Rando-plaisir - Hommes | 1971 | 01:28:18 | 00:40:43 |
Mathias Bouzereau | |||||||||
32 | 507 | Banderet Nicolas | Pully | VD | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1995 | 01:33:33 | 00:45:58 |
Team Jesus | |||||||||
33 | 532 | Kieffer Henri | Hermance | GE | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1968 | 01:35:47 | 00:48:12 |
N/A | |||||||||
34 | 508 | Dévaud Marc | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1971 | 01:44:11 | 00:56:36 |
ORCM | |||||||||
998 | 529 | DUBUIS Olivier | Conthey | VS | SUI | Rando-plaisir - Hommes | 1967 | DNF | |
OSSOBURO |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | Rando-plaisir - Raquettes Dames | 2005 | 01:07:18 | |
CA Franches-Montagnes | |||||||||
2 | 530 | Friaut Sandrine | Savigny | VD | SUI | Rando-plaisir - Raquettes Dames | 1976 | 01:46:57 | 00:39:39 |
Footing Club Lausanne | |||||||||
3 | 518 | Borot Cécile | La Conversion | VD | SUI | Rando-plaisir - Raquettes Dames | 1962 | 01:46:57 | 00:39:39 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | Eyers Laurent | Veyrier | GE | SUI | Rando-plaisir - Raquettes Hommes | 1976 | 00:53:48 | |
NCS Trailéman | |||||||||
2 | 524 | Fournier Christian | Nendaz | VS | SUI | Rando-plaisir - Raquettes Hommes | 1962 | 01:14:45 | 00:20:57 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marti Werner | Grindelwald | BE | SUI | Seniors | 1989 | 00:30:14 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 101 | BONNET Rémi | Charmey | FR | SUI | Seniors | 1995 | 00:30:21 | 00:00:07 |
Red Bull - Salomon | |||||||||
3 | 11 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:32:26 | 00:02:12 |
Swiss Team | |||||||||
4 | 13 | Arnold Iwan | Simplon Dorf | VS | SUI | Seniors | 1991 | 00:33:39 | 00:03:25 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 14 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Seniors | 1996 | 00:34:12 | 00:03:58 |
Swiss Team | |||||||||
6 | 93 | STEINER Micha | Zuoz | GR | SUI | Seniors | 1995 | 00:35:05 | 00:04:51 |
Team Salomon | |||||||||
7 | 95 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors | 1981 | 00:35:22 | 00:05:08 |
Scott / Dupasquier Sport | |||||||||
8 | 89 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes | FR | SUI | Seniors | 1996 | 00:35:50 | 00:05:36 |
DYNAFIT Swiss Team | |||||||||
9 | 38 | Dalcolmo Nico | Davos | GR | SUI | Seniors | 1996 | 00:35:55 | 00:05:41 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
10 | 78 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:36:31 | 00:06:17 |
DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
11 | 106 | Corthay Thomas | Bruson | VS | SUI | Seniors | 1996 | 00:36:55 | 00:06:41 |
Swiss Team | |||||||||
12 | 74 | Bannwart Yann | Grimisuat | VS | SUI | Seniors | 1987 | 00:37:08 | 00:06:54 |
Jean Pellissier Sport | |||||||||
13 | 108 | Wildhaber Marco | BE | SUI | Seniors | 1991 | 00:37:13 | 00:06:59 | |
Flütsch Skitouring | |||||||||
14 | 112 | Dorsaz Samuel | Fully | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:37:23 | 00:07:09 |
TEAM Pellissier Sport | |||||||||
15 | 86 | Deillon Bertrand | La Joux | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:37:24 | 00:07:10 |
N/A | |||||||||
16 | 73 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | Seniors | 1995 | 00:37:35 | 00:07:21 |
Salomon Suisse | |||||||||
17 | 92 | Hug Bastien | Thônex | GE | SUI | Seniors | 1994 | 00:38:50 | 00:08:36 |
Aprotec | |||||||||
18 | 77 | Calame hugo | Bernex | FRA | Seniors | 1989 | 00:38:52 | 00:08:38 | |
Les vorosses | |||||||||
19 | 116 | Karlen Joël | Glis | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:39:04 | 00:08:50 |
Bayard Running Team | |||||||||
20 | 97 | Chavanne Joris | Lullin | FRA | Seniors | 1990 | 00:39:06 | 00:08:52 | |
Caf leman les vorosses | |||||||||
21 | 65 | Tamanini Marc | PERRIGNIER | FRA | Seniors | 1986 | 00:39:20 | 00:09:06 | |
AQUARIUM CREATION | |||||||||
22 | 66 | Marchon Thierry | Riaz | FR | SUI | Seniors | 1993 | 00:40:03 | 00:09:49 |
Compressport | |||||||||
23 | 91 | Ferdinand Antoine | Annecy | FRA | Seniors | 1994 | 00:40:37 | 00:10:23 | |
N/A | |||||||||
24 | 31 | ANTONSEN Artiom | Geneve | GE | SUI | Seniors | 1992 | 00:40:44 | 00:10:30 |
N/A | |||||||||
25 | 53 | Comby Yoan | Riddes | VS | SUI | Seniors | 1992 | 00:40:58 | 00:10:44 |
Team Perraudin sports la Tzoumaz | |||||||||
26 | 39 | Sequeira Arthur | Gossens | VD | SUI | Seniors | 1995 | 00:42:05 | 00:11:51 |
ASSOCIATION AMOR | |||||||||
27 | 80 | Barone Mikael | ALLINGES | FRA | Seniors | 1996 | 00:42:10 | 00:11:56 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Gillet Alain | Saint Paul en chablais | FRA | Seniors I | 1980 | 00:36:46 | ||
Les Vorosses | |||||||||
2 | 82 | Terrier Christophe | Boncourt | JU | SUI | Seniors I | 1976 | 00:37:41 | 00:00:55 |
N/A | |||||||||
3 | 113 | Débaz Philippe | Feusisberg | SZ | SUI | Seniors I | 1978 | 00:38:31 | 00:01:45 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
4 | 70 | Grenat Raphaël | Thonon-Les-Bains | FRA | Seniors I | 1980 | 00:38:37 | 00:01:51 | |
Caf Léman Les Vorosses | |||||||||
5 | 100 | CAIROLI Andrea | Lodrino | TI | SUI | Seniors I | 1973 | 00:39:02 | 00:02:16 |
Team LOLA Skyrace | |||||||||
6 | 48 | Anzenberger Gérard | Réchy | VS | SUI | Seniors I | 1975 | 00:40:00 | 00:03:14 |
Virage Sports Vercorin | |||||||||
7 | 55 | Kunze Marc | Chavornay | VD | SUI | Seniors I | 1980 | 00:40:43 | 00:03:57 |
Team Suchet - Nord'Sport | |||||||||
8 | 104 | glassey antoine | basse nendaz | VS | SUI | Seniors I | 1971 | 00:43:23 | 00:06:37 |
N/A | |||||||||
9 | 63 | BACHSCHMIDT Frédéric | SIGOLSHEIM | FRA | Seniors I | 1974 | 00:44:58 | 00:08:12 | |
Team La Godille Ski-Alpinisme | |||||||||
10 | 84 | Monnier Stéphane | Val-d'Illiez | VS | SUI | Seniors I | 1973 | 00:48:49 | 00:12:03 |
N/A | |||||||||
11 | 5 | DOEBELI OLIVIER | Troinex | GE | SUI | Seniors I | 1975 | 01:07:36 | 00:30:50 |
OLIVIER DOEBELI | |||||||||
12 | 37 | Beaurin Yannick | Agiez | VD | SUI | Seniors I | 1974 | 01:13:15 | 00:36:29 |
Alpi'trail |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kistler Ivo | Zürich | ZH | SUI | Seniors II | 1969 | 00:39:10 | |
MY sport Trophy Bike | |||||||||
2 | 30 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Seniors II | 1969 | 00:40:54 | 00:01:44 |
MAHU | |||||||||
3 | 3 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Seniors II | 1963 | 00:41:32 | 00:02:22 |
Team Pellissier Sport Martigny | |||||||||
4 | 41 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors II | 1962 | 00:41:42 | 00:02:32 |
VIRAGE SPORT VERCORIN | |||||||||
5 | 50 | Comby Daniel | Isérables | VS | SUI | Seniors II | 1962 | 00:42:31 | 00:03:21 |
Perraudin Sports | |||||||||
6 | 49 | Schüpbach Laurent | Le Brassus | VD | SUI | Seniors II | 1970 | 00:42:51 | 00:03:41 |
Planet Endurance | |||||||||
7 | 34 | Thürler Laurent | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Seniors II | 1968 | 00:42:55 | 00:03:45 |
DUPASQUIER SPORTS | |||||||||
8 | 36 | Favre Olivier | St-Légier - La Chiésaz | VD | SUI | Seniors II | 1969 | 00:43:20 | 00:04:10 |
SC Arpettaz | |||||||||
9 | 2 | MARELLO STEFANO | Vésenaz | GE | SUI | Seniors II | 1970 | 00:43:22 | 00:04:12 |
N/A | |||||||||
