Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Swiss Team 1 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:07:46 | |
Marti Werner, SUI, 1989 / BONNET Rémi, SUI, 1995 | |||||
2 | 144 | Swiss Team 2 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:13:49 | 00:06:03 |
Anthamatten Martin, SUI, 1984 / Arnold Iwan, SUI, 1991 | |||||
3 | 152 | Val d’Abondance | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:17:08 | 00:09:22 |
favre valentin, FRA, 1987 / Blanc Didier, FRA, 1984 | |||||
4 | 148 | Swiss Team 5 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:21:33 | 00:13:47 |
Ecoeur Yannick, SUI, 1981 / Mettan Pierre, SUI, 1997 | |||||
5 | 145 | Swiss Team 3 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:23:20 | 00:15:34 |
Gasser Arnaud, SUI, 1996 / Corthay Thomas, SUI, 1996 | |||||
6 | 61 | Team Gruyère | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:24:13 | 00:16:27 |
BRODARD Maxime, SUI, 1995 / Guillet Romain, SUI, 1995 | |||||
7 | 100 | Pellissier / Dupasquier sport | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:27:48 | 00:20:02 |
Philipona Nicolas, SUI, 1981 / Dorsaz Samuel, SUI, 1993 | |||||
8 | 118 | CRO ski alpinisme | Espoirs Hommes | 02:28:33 | 00:20:47 |
Jenny Marc, SUI, 1998 / Remy Simon, SUI, 1998 | |||||
9 | 147 | Swiss Team 4 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:28:42 | 00:20:56 |
Ulrich Florian, SUI, 1999 / Dénervaud Rémy, SUI, 1996 | |||||
10 | 50 | Dupasquier Sport / SCOTT | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:30:48 | 00:23:02 |
Guex Benoît, SUI, 1991 / Randin Michael, SUI, 1985 | |||||
11 | 1 | Team Cristal Sport | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:34:55 | 00:27:09 |
Bernasconi Yannick, SUI, 1986 / Piatti Antoine, SUI, 1986 | |||||
12 | 139 | Loret / Rodriguez | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:35:25 | 00:27:39 |
Loret Jérémy, FRA, 1990 / rodriguez antoine, FRA, 1990 | |||||
13 | 54 | La Batoue - Bâloise Assurances | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:36:35 | 00:28:49 |
Caloz Mathieu, SUI, 1992 / Monnet Stéphane, SUI, 1975 | |||||
14 | 74 | WOO_Nutrition | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:37:31 | 00:29:45 |
Lattion Yannick, SUI, 1989 / Maïno Nicolas, SUI, 1994 | |||||
15 | 24 | Virage sport-Anzenberger | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 02:38:58 | 00:31:12 |
Müller Jan, SUI, 1974 / Anzenberger Gérard, SUI, 1975 | |||||
16 | 123 | Les Vorosses caf leman | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:40:51 | 00:33:05 |
Calame hugo, FRA, 1989 / Di tucci vittorio, FRA, 1983 | |||||
17 | 81 | Champagne Bar - Zermatt | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 02:41:20 | 00:33:34 |
Débaz Philippe, SUI, 1978 / Conus Thierry, SUI, 1976 | |||||
18 | 18 | CC Team | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:41:36 | 00:33:50 |
Crettex Célien, SUI, 1995 / Cherix Nicolas, SUI, 1989 | |||||
19 | 64 | Team Gotthard Skimo | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:44:18 | 00:36:32 |
Dotta Mattia, SUI, 1989 / Fransioli Giacomo, SUI, 1984 | |||||
20 | 19 | Les Rey | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:45:03 | 00:37:17 |
Rey Michaël, SUI, 1983 / Rey Nicolas, SUI, 1984 | |||||
21 | 58 | Team Opsec | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:45:30 | 00:37:44 |
Jornod Romain, SUI, 1987 / Savioz David, SUI, 1989 | |||||
22 | 101 | Association AMOR | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:46:06 | 00:38:20 |
Sequeira Arthur, SUI, 1995 / Ferdinand Antoine, FRA, 1994 | |||||
23 | 45 | Les vorosses | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:47:59 | 00:40:13 |
Chavanne Joris, FRA, 1990 / Bordet Raphael, FRA, 1986 | |||||
24 | 151 | Bayard Skimo Team/ Woo | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 02:48:23 | 00:40:37 |
Biffiger Christian, SUI, 1972 / Jauner Thomas, SUI, 1974 | |||||
25 | 40 | Team Pellissier | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 02:49:06 | 00:41:20 |
Cerutti Sergio, SUI, 1963 / Vuadens Marc, SUI, 1964 | |||||
26 | 62 | Altmann sport | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 02:49:33 | 00:41:47 |
Isler Patrick, SUI, 1969 / Vonlanthen David, SUI, 1973 | |||||
27 | 107 | Chamonix | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 02:50:28 | 00:42:42 |
Clauss Regis, FRA, 1980 / MOLLI DIDIER, FRA, 1970 | |||||
28 | 95 | Frérots d’Alpi’Trail | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:53:16 | 00:45:30 |
Perrin Reynald, SUI, 1989 / Perrin Joachim, SUI, 1987 | |||||
29 | 73 | Team Valerette1 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:54:03 | 00:46:17 |
Luisier Jean-Grégoire, SUI, 1991 / millius stephane, SUI, 1963 | |||||
30 | 142 | J & B | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:54:42 | 00:46:56 |
Bradford Benjamin, GBR, 1982 / Bracey Jonathan, GBR, 1977 | |||||
31 | 28 | Team Alpi'Trail 1 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 02:55:22 | 00:47:36 |
Bétrisey Mathias, SUI, 1978 / Langenegger jason, SUI, 1993 | |||||
32 | 65 | MAHU | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 02:56:31 | 00:48:45 |
Pache Jean-Claude, SUI, 1969 / Nydegger Beat, SUI, 1961 | |||||
33 | 13 | Arpille-Tzoumaz | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 02:58:08 | 00:50:22 |
Crettex René, SUI, 1968 / Comby Daniel, SUI, 1962 | |||||
34 | 119 | Team Suchet | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:02:05 | 00:54:19 |
Knoepfli Damien, SUI, 1979 / Schüpbach Laurent, SUI, 1970 | |||||
35 | 86 | La gruyere | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:02:31 | 00:54:45 |
Bapst Yoan, SUI, 1993 / Barras François, SUI, 1998 | |||||
36 | 60 | Les parapeautistes | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:03:45 | 00:55:59 |
Bruchez Joël, SUI, 1988 / Bannwart Yann, SUI, 1987 | |||||
37 | 171 | Les Nicolas | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:04:48 | 00:57:02 |
Riethmann Nicolas, SUI, 1976 / Hale-Woods Nicolas, SUI, 1968 | |||||
38 | 36 | Virage Sports | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:04:53 | 00:57:07 |
Lambert Mathieu, SUI, 1971 / Craviolini Jean-Christophe, SUI, 1971 | |||||
39 | 55 | Ski-Club Miège | Espoirs Hommes | 03:05:50 | 00:58:04 |
Caloz Joël, SUI, 1971 / MASSEREY Martin, SUI, 1999 | |||||
40 | 33 | Virages sport Schuwey-Bois | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:06:02 | 00:58:16 |
BALLY Marc, SUI, 1962 / Schuwey Philippe, SUI, 1969 | |||||
41 | 42 | TEYSALPI / La Forclaz (VD) | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:07:57 | 01:00:11 |
BRANDT Yves, SUI, 1962 / Joye Fabien, SUI, 1983 | |||||
42 | 56 | MK TEAM | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:12:00 | 01:04:14 |
Kilchoer Loïc, SUI, 1991 / Marchon Valentin, SUI, 1995 | |||||
43 | 97 | Teysalpi D-Team | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:12:31 | 01:04:45 |
Kilchenmann Caroline, SUI, 1984 / Dimitriou Alexandre, FRA, 1980 | |||||
44 | 168 | Nord Sport | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:14:57 | 01:07:11 |
Piguet Eliott, SUI, 1994 / Thomet Vincent, SUI, 1995 | |||||
45 | 141 | Les Tâtchis | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:15:05 | 01:07:19 |
Rey Alain, SUI, 1982 / Gonet Bertrand, SUI, 1976 | |||||
46 | 78 | Le nouy | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:15:11 | 01:07:25 |
Vittoz Romain, FRA, 1986 / Vesin Benjamin, FRA, 1983 | |||||
47 | 88 | Les Bossons | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:15:25 | 01:07:39 |
schafer Daniel, SUI, 1971 / Ancrenaz Yves, FRA, 1968 | |||||
48 | 21 | Blondasses | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:15:29 | 01:07:43 |
ANTONSEN Artiom, SUI, 1992 / Antonsen Camilla, FRA, 1992 | |||||
49 | 92 | Les Morginois | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:15:38 | 01:07:52 |
Lüthi Nicolas, SUI, 1987 / de Courten Damien, SUI, 1984 | |||||
50 | 43 | Team Haute pression sports | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:16:15 | 01:08:29 |
Chabloz Emanuel, SUI, 1998 / henchoz sullivan, SUI, 1989 | |||||
51 | 136 | Team3deCoeur | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:17:18 | 01:09:32 |
Grandjean Sébastien, SUI, 1968 / Berthet Lionel, SUI, 1980 | |||||
52 | 124 | 4A2Z | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:17:57 | 01:10:11 |
Cavazzana Laurent, FRA, 1979 / Cavazzana Christophe, FRA, 1981 | |||||
53 | 106 | Ski Club Sante Marie | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:18:05 | 01:10:19 |
HIHN Bruno, FRA, 1981 / Malaise Florent, FRA, 1979 | |||||
54 | 46 | Team Suchet | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:18:40 | 01:10:54 |
Ethenoz Stéphane, SUI, 1969 / Bettex Laurent, SUI, 1979 | |||||
55 | 76 | Chamonix SkiAlp - Specksports | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:18:55 | 01:11:09 |
MAYER OLIVIER, FRA, 1971 / roos fabrice, FRA, 1980 | |||||
56 | 35 | Les Compères | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:19:13 | 01:11:27 |
de Lattre Christophe, SUI, 1961 / Florey Norbert, SUI, 1957 | |||||
57 | 112 | Ski-Club Miège | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:20:04 | 01:12:18 |
CALOZ ETIENNE, SUI, 1964 / Masserey Christian, SUI, 1967 | |||||
58 | 77 | Nicolas Jeremy | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:21:11 | 01:13:25 |
Rodrigues Jeremy, SUI, 1993 / Montagner Nicolas, SUI, 1994 | |||||
59 | 134 | Neuchaltitude | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:23:31 | 01:15:45 |
Regli Michel, SUI, 1964 / Degen Pascal, SUI, 1959 | |||||
60 | 34 | gillioz sablage | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:25:13 | 01:17:27 |
glassey antoine, SUI, 1971 / Gillioz Sebastien, SUI, 1975 | |||||
61 | 160 | Les Oeufs Brouillés | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:25:26 | 01:17:40 |
Pastoris Cyril, SUI, 1986 / Mazzucco Steve, SUI, 1985 | |||||
62 | 149 | Les Petits Glânois | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:25:50 | 01:18:04 |
Wicht Bruno, SUI, 1996 / Alexandre Roch, SUI, 1995 | |||||
63 | 158 | l'équipe épique | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:27:28 | 01:19:42 |
DHONNEUR Sylvain, FRA, 1983 / Kleiser Johannes, GER, 1990 | |||||
64 | 132 | Les bêtes des Vosges | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:27:38 | 01:19:52 |
JEANGEORGES JACKY, FRA, 1977 / Isner Gilles, FRA, 1977 | |||||
65 | 166 | Free To Run | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:28:42 | 01:20:56 |
Samuel Gilles, SUI, 1978 / Baeriswyl Joel, SUI, 1981 | |||||
66 | 20 | Team Pelxit | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:29:57 | 01:22:11 |
Pelka Sophie, BEL, 1972 / Pelka Roman, SUI, 1971 | |||||
67 | 29 | Les Piolets | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:32:05 | 01:24:19 |
Genoud Maurice, SUI, 1984 / nellen loïc, SUI, 1990 | |||||
68 | 68 | Alain & Cri | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:35:48 | 01:28:02 |
Albrecht Alain, SUI, 1967 / Oertel Christian, SUI, 1967 | |||||
69 | 94 | Cas Moleson | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:37:48 | 01:30:02 |
Kolly Edmond, SUI, 1957 / Chavaillaz Yves, SUI, 1967 | |||||
70 | 130 | Claude et Yohan | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:38:47 | 01:31:01 |
Jaton Claude, SUI, 1960 / jaton yohan, SUI, 1999 | |||||
71 | 159 | Team Chauffaud | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:39:56 | 01:32:10 |
Bouffeteau Matthieu, FRA, 1987 / Gadomski Jérémy, SUI, 1988 | |||||
72 | 150 | Team Prarochet | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:40:24 | 01:32:38 |
Jacquier Florian, SUI, 1980 / dubuis alexandre, SUI, 1970 | |||||
73 | 135 | alpi'trail | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:41:31 | 01:33:45 |
Calame Nicolas, SUI, 1973 / Rossel Frédéric, SUI, 1976 | |||||
74 | 165 | MC Studio / Alpiniski | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:42:54 | 01:35:08 |
Rossier Michael, SUI, 1986 / Gay Ludovic, SUI, 1988 | |||||
75 | 129 | Team GG | Espoirs Hommes | 03:44:13 | 01:36:27 |
Dondainaz Grégoire, SUI, 1998 / Bohnet Guillaume, SUI, 1999 | |||||
76 | 44 | UPA10 | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:46:29 | 01:38:43 |
Bugnon Cédric, SUI, 1974 / Chastellain Victoria, SUI, 1975 | |||||
77 | 9 | Flyotzets | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:46:43 | 01:38:57 |
Cruchaud Yvan, SUI, 1966 / Maillard Christophe, SUI, 1970 | |||||
78 | 155 | Jean d'en haut | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:47:02 | 01:39:16 |
Favre Lise, FRA, 1994 / Ducret Sébastien, FRA, 1981 | |||||
79 | 57 | Les Betrisey's | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:47:24 | 01:39:38 |
Betrisey Albert, SUI, 1965 / Bétrisey Pauline, SUI, 1995 | |||||
80 | 22 | GDV Skialpiteam | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:47:58 | 01:40:12 |
Noël Jean-luc, SUI, 1967 / Dind Patrick, SUI, 1975 | |||||
81 | 26 | Muller_Colliard | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:48:18 | 01:40:32 |
Muller Caroline, SUI, 1978 / Colliard Jean-Louis, SUI, 1960 | |||||
82 | 157 | ObjectifPatrouille | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:48:30 | 01:40:44 |
Illobre Marco, SUI, 1977 / Wolfensberger Guy, SUI, 1969 | |||||
83 | 5 | Daniel & Roberto | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:49:05 | 01:41:19 |
Skory Roberto, SUI, 1991 / Nagy Daniel, SUI, 1979 | |||||
84 | 75 | Ski-Club PCV | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:49:07 | 01:41:21 |
Zimet Nicolas, SUI, 1987 / Callandret Gael, SUI, 1978 | |||||
85 | 17 | Les frangins | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:51:11 | 01:43:25 |
Buthey Stéphane, SUI, 1975 / Buthey Benjamin, SUI, 1986 | |||||
86 | 111 | TRYVERDON | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:52:13 | 01:44:27 |
Perdrix Christoph, SUI, 1981 / Jaccard Lilian, SUI, 1976 | |||||
87 | 108 | Team Broye | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:53:40 | 01:45:54 |
Haenni Muriel, SUI, 1983 / BARON CHRISTOPHE, SUI, 1969 | |||||
88 | 126 | Les Champérolains | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:54:15 | 01:46:29 |
Lehmacher Michael, SUI, 1969 / Delavy Cedric, SUI, 1970 | |||||
89 | 67 | Berber | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:54:36 | 01:46:50 |
Bernasconi Jean-Paul, SUI, 1960 / Berlie Pierre, SUI, 1956 | |||||
90 | 39 | Gaz | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:55:36 | 01:47:50 |
Huber Vincent, SUI, 1976 / Forrer Stephan, SUI, 1980 | |||||
91 | 7 | AnthamaTimmers | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 03:55:46 | 01:48:00 |
Timmers Peter, NED, 1962 / Anthamatten Olivier, SUI, 1966 | |||||
92 | 37 | Bandeliers | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:56:17 | 01:48:31 |
Bandelier Matthieu, SUI, 1987 / Bandelier Jean-Bernard, SUI, 1960 | |||||
93 | 89 | Hoka One One | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:56:27 | 01:48:41 |
Délèze Julien, SUI, 1983 / Bourban Grégoire, SUI, 1984 | |||||
94 | 110 | Stalagbites T2 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:57:17 | 01:49:31 |
Chappalley Dimitri, SUI, 1989 / Barlatey Sabry, SUI, 1990 | |||||
95 | 87 | Marcelline | Seniors (hors swiss cup CAS) | 03:57:28 | 01:49:42 |
Rossier Guillaume, SUI, 1986 / Bruttin Christophe, SUI, 1971 | |||||
96 | 3 | PDGPilots | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 03:57:43 | 01:49:57 |
Locatelli Vincent, SUI, 1969 / Gaberel Christophe, SUI, 1972 | |||||
97 | 163 | Team Suchet | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:00:15 | 01:52:29 |
Lenoir Luc, SUI, 1966 / Monnier Johan, SUI, 1985 | |||||
98 | 51 | Les 2 Jean | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:01:31 | 01:53:45 |
Ducrey Jean-Marc, SUI, 1963 / Disner Jean-Luc, SUI, 1961 | |||||
99 | 115 | SAC Oldenhorn Race Team | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:02:38 | 01:54:52 |
Rieder Samuel, SUI, 1995 / Bircher Mario, SUI, 1995 | |||||
100 | 109 | Stalagbites T1 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:03:19 | 01:55:33 |
Briguet Matthieu, SUI, 1989 / Mignardot Jean-Baptiste, FRA, 1983 | |||||
101 | 72 | Les Machines | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:05:18 | 01:57:32 |
Saudan Cyril, SUI, 1989 / Jacquemoud Lucien, SUI, 1987 | |||||
102 | 48 | Jean-Phil_2020 | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 04:05:37 | 01:57:51 |
Cornaz Philippe, SUI, 1971 / Fellay Jean-Denis, SUI, 1962 | |||||
103 | 140 | 20pdg20 | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:06:01 | 01:58:15 |
Grosskinsky Ulrich, GER, 1965 / Mutschlechner Frenk, SUI, 1969 | |||||
104 | 31 | Rausis-Richard | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:07:39 | 01:59:53 |
Richard Damien, SUI, 1988 / Rausis Jérémy, SUI, 1986 | |||||
105 | 497 | Team Kastle | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:09:00 | 02:01:14 |
Micheloud Baptiste, SUI, 1986 / Fehlmann Nicolas, SUI, 1992 | |||||
106 | 164 | Charmey | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:09:24 | 02:01:38 |
Livache Joelle, SUI, 1975 / Livache Christophe, SUI, 1970 | |||||
107 | 14 | Team Café du Valais | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:10:10 | 02:02:24 |
Moser Mathieu, SUI, 1988 / Vouilloz Robin, SUI, 1991 | |||||
108 | 80 | CSPL | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:13:22 | 02:05:36 |
Crettenand Yvan, SUI, 1989 / Bessire David, SUI, 1975 | |||||
109 | 69 | Alain & Co | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:25:25 | 02:17:39 |
Genoud Alain, SUI, 1967 / Masserey Alain, SUI, 1967 | |||||
110 | 15 | Trans-Romandie | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:29:28 | 02:21:42 |
Morand Anthony, SUI, 1992 / Mayer Nicolas, SUI, 1992 | |||||
111 | 6 | les jeunes dieux | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:30:06 | 02:22:20 |
dehaas marc, NED, 1967 / Schmitter Alexandre (Sacha), NED, 1995 | |||||
112 | 52 | Les Vaudois | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:33:42 | 02:25:56 |
testaz jean-yves, SUI, 1967 / Genre Philippe, SUI, 1965 | |||||
113 | 8 | CK | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 04:36:17 | 02:28:31 |
Coppex Nicolas, SUI, 1967 / kerler patrick, SUI, 1961 | |||||
114 | 105 | Team Sport Quest | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 04:37:15 | 02:29:29 |
Grossini Sébastien, SUI, 1975 / schwieger ian, SUI, 1956 | |||||
115 | 131 | Aurélien et Dylan | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:40:04 | 02:32:18 |
Trolliet Aurélien, SUI, 1995 / Jaton Dylan, SUI, 1996 | |||||
116 | 98 | Les Vétéjunior | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 04:45:47 | 02:38:01 |
Cipolla Samuel, SUI, 1980 / Granger Alexandre, SUI, 1962 | |||||
117 | 71 | ReyPC | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 04:46:38 | 02:38:52 |
Rey Xavier, SUI, 1976 / albrecht Romain, SUI, 1978 | |||||
118 | 91 | Les Suisses-Totos | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:50:34 | 02:42:48 |
Freymond Antoine, SUI, 1994 / Brodard Agnès, SUI, 1996 | |||||
119 | 82 | Team Foutre | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:51:21 | 02:43:35 |
Guillod Maxime, SUI, 1986 / Michel Julien, SUI, 1985 | |||||
120 | 85 | Les mâles mais régulier | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:53:56 | 02:46:10 |
Jaques Alban, SUI, 1981 / Passello Denis, SUI, 1987 | |||||
121 | 79 | Ski Doux | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 04:55:18 | 02:47:32 |
Caron Jean-François, SUI, 1974 / Jaccard Line, SUI, 1973 | |||||
122 | 2 | Confinia | Seniors (hors swiss cup CAS) | 04:57:05 | 02:49:19 |
CAVALERI OLIVIER, SUI, 1962 / Cavaleri Alexandre, SUI, 1994 | |||||
123 | 498 | Gypaetes | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 05:02:45 | 02:54:59 |
Vinit Emmanuel, SUI, 1978 / Kritter Céline, SUI, 1986 | |||||
124 | 154 | New Team | Seniors (hors swiss cup CAS) | 05:07:27 | 02:59:41 |
Bays Anne, SUI, 1974 / Decotignie Xavier, SUI, 1983 | |||||
125 | 47 | Team Bedjuis | Seniors (hors swiss cup CAS) | 05:12:21 | 03:04:35 |
Vouillamoz Mathieu, SUI, 1988 / Gillioz Marc, SUI, 1986 | |||||
126 | 143 | Roduit | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 05:14:01 | 03:06:15 |
Roduit Christelle, SUI, 1977 / Zamofing Bertrand, SUI, 1969 | |||||
127 | 103 | les flèches | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 05:14:23 | 03:06:37 |
Caille Jean-François, FRA, 1969 / Rolando christophe, FRA, 1968 | |||||
128 | 128 | le Coup dla Panne | Seniors (hors swiss cup CAS) | 05:32:57 | 03:25:11 |
Friedli Jérôme, SUI, 1989 / Doudin François, SUI, 1988 | |||||
129 | 167 | SAS-Genève 2 | Seniors (hors swiss cup CAS) | 05:42:45 | 03:34:59 |
Rochat Olivier, SUI, 1989 / Rochat Charles-Henry, SUI, 1953 | |||||
130 | 30 | Team Garage Vial Sàrl | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 05:44:35 | 03:36:49 |
Vial Vincent, SUI, 1980 / currat Thierry, SUI, 1967 | |||||
131 | 84 | De Lage Landen | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 05:49:39 | 03:41:53 |
Kestens David, SUI, 1971 / Makkinje Kay, SUI, 1968 | |||||
132 | 122 | Papa attends-moi ! | Seniors II (hors swiss cup CAS) | 06:09:28 | 04:01:42 |
Joye Muriel, SUI, 1992 / Joye Jean-claude, SUI, 1962 | |||||
133 | 66 | Les Biberlis | Seniors (hors swiss cup CAS) | 06:30:21 | 04:22:35 |
Maggi Martin, SUI, 1996 / Fracheboud Baptiste, SUI, 1995 | |||||
998 | 138 | Les Chambov | Seniors (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Chambovey Edouard, SUI, 1978 / Chambovey Guillaume, SUI, 1995 | |||||
998 | 114 | Finhaut/Châtel | Seniors (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Hug Bastien, SUI, 1994 / Voisin Tanguy, FRA, 1995 | |||||
998 | 120 | Ciclissimo Uvrier | Seniors (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Addy Raphaël, SUI, 1990 / Borlat Benjamin, SUI, 1997 | |||||
998 | 127 | Team chasseral | Seniors (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Rollier Brice, SUI, 1982 / Dubois Baptiste, SUI, 1977 | |||||
998 | 133 | CW Architectes sa | Seniors II (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Wenger Grégoire, SUI, 1964 / Gygax Alain, SUI, 1965 | |||||
998 | 23 | Les Titans | Seniors I (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Schwery Simon, SUI, 1979 / Sermier Luc, SUI, 1963 | |||||
998 | 99 | Physioattitude/Le Moulin | Seniors I (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Kamerzin Stéphane, SUI, 1973 / Schmidlin Thomas, SUI, 1977 | |||||
998 | 16 | Trans Romandie 2.0 | Seniors (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Monnard Bruno, SUI, 1993 / Krienbühl Lionel, SUI, 1992 |