Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Swiss Team 5 | Dames (hors swiss cup CAS) | 02:47:02 | |
FATTON Marianne, SUI, 1995 / Schmid Alessandra, SUI, 1997 | |||||
2 | 102 | Les Enfants du Sourire | Dames (hors swiss cup CAS) | 02:52:53 | 00:05:51 |
Pont Combe Séverine, SUI, 1979 / chavaillaz Ilona, SUI, 1982 | |||||
3 | 25 | Cristal sport | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:07:30 | 00:20:28 |
Tornay Céline, SUI, 1987 / Daucourt Chantal, SUI, 1966 | |||||
4 | 11 | Gradouble | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:13:24 | 00:26:22 |
Quinodoz Virginie, SUI, 1990 / Pichard Lucy, SUI, 1989 | |||||
5 | 153 | Team Dupasquier / Planet endurance | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:17:58 | 00:30:56 |
Waelle Fania, SUI, 1994 / Lovey Anne, SUI, 1981 | |||||
6 | 104 | D TEAM SENGGIHANG | Dames I (hors swiss cup CAS) | 03:20:08 | 00:33:06 |
Pasche Cécile, SUI, 1974 / Knutti Marlen, SUI, 1969 | |||||
7 | 172 | Thueler/Yerly | Dames I (hors swiss cup CAS) | 03:26:12 | 00:39:10 |
Thueler Sidonie, SUI, 1980 / YERLY Laurence, SUI, 1972 | |||||
8 | 161 | Chappi | Espoirs Dames | 03:29:42 | 00:42:40 |
Moret Valentine, SUI, 1999 / Buchs Florence, SUI, 1998 | |||||
9 | 125 | MontagneShow / D-TEAM SCOTT | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:29:52 | 00:42:50 |
Fellay Caroline, SUI, 1992 / BERTSCHY Amélie, SUI, 1995 | |||||
10 | 137 | Les Bichettes | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:34:30 | 00:47:28 |
Blanjean Coline, SUI, 1998 / Sarrasin Cindy, SUI, 1996 | |||||
11 | 53 | ComatReleco | Dames I (hors swiss cup CAS) | 03:49:57 | 01:02:55 |
Lovey Caroline, SUI, 1978 / Leneuf Camille, SUI, 1997 | |||||
12 | 117 | Les Gruyériennes | Dames I (hors swiss cup CAS) | 04:01:39 | 01:14:37 |
Beaud-Tornare Nicole, SUI, 1972 / Ulrich Marjorie, SUI, 1975 | |||||
13 | 32 | Chasseral girls | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:06:31 | 01:19:29 |
Metille Stephanie, SUI, 1986 / Lüthi Cindy, SUI, 1987 | |||||
14 | 170 | Troillet/Crettex | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:12:59 | 01:25:57 |
Troillet Tiffany, SUI, 1995 / Crettex Charline, SUI, 1997 | |||||
15 | 113 | D-team/Teysalpi | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:13:40 | 01:26:38 |
Gaberel Ivana, SUI, 1984 / Rieder Laure, SUI, 1978 | |||||
16 | 70 | l'échappée belle | Dames I (hors swiss cup CAS) | 04:46:36 | 01:59:34 |
Bruchez Julie, SUI, 1980 / debade isabelle, FRA, 1967 | |||||
17 | 116 | Les betteraves | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:47:40 | 02:00:38 |
Morard Emilie, SUI, 1985 / Duchoud sarah, SUI, 1980 | |||||
18 | 90 | Teysalpi Délialine | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:53:17 | 02:06:15 |
Lehmann Aline, SUI, 1981 / Zufferey Délia, SUI, 1985 | |||||
19 | 156 | Reblocheur | Dames I (hors swiss cup CAS) | 05:25:09 | 02:38:07 |
Pascual Nathalie, FRA, 1973 / Rainbird Tanya, FRA, 1972 | |||||
20 | 10 | Team Transmaurienne | Dames (hors swiss cup CAS) | 05:33:29 | 02:46:27 |
Bruchez Caroline, SUI, 1985 / Haarpaintner Sabine, SUI, 1968 | |||||
998 | 4 | Jean Pellissier Sport Women | Dames (hors swiss cup CAS) | DNF | |
Ecoeur Céline, SUI, 1982 / Perrier Gaëlle, SUI, 1987 |