Panel de control de la carrera ➡
AtajosMXSky - Espoirs Femmes • MXSky - Espoirs Hommes • MXSky - Juniors Hommes • MXSky - Masters 1 Femmes • MXSky - Masters 1 Hommes • MXSky - Masters 2 Femmes • MXSky - Masters 2 Hommes • MXSky - Masters 3-5 Hommes • MXSky - Seniors Femmes • MXSky - Seniors Hommes | Exportar todas las categorías497 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Cergniaulaz | Montagne d'Amont | Haut-de-Caux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | 3091 | Overney Noémie | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | MXSky - Espoirs Femmes | 2000 | DNF | ||||
CRO ski alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Cergniaulaz | Montagne d'Amont | Haut-de-Caux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3165 | Ellmenreich Baptiste | Passy | FRA | MXSky - Espoirs Hommes | 1998 | 02:58:21 | 0h50'37 (1) | 1h55'23 (1) | 2h25'09 (1) | ||
Team Matryx | ||||||||||||
2 | 3769 | Berney Alec | Le Solliat | VD | SUI | MXSky - Espoirs Hommes | 1998 | 04:13:41 | 01:15:20 | 1h18'18 (3) | 2h47'36 (2,+1) | 3h26'33 (2) |
SC Vallée de Joux | ||||||||||||
3 | 3131 | Rouge Florent | Corsier-sur-Vevey (Corsier-sur-Vevey) | VD | SUI | MXSky - Espoirs Hommes | 1998 | 04:34:52 | 01:36:31 | 1h19'44 (4) | 2h54'25 (3,+1) | 3h43'05 (3) |
Club Aviron Vevey | ||||||||||||
4 | 3399 | Favre Colin | Progens | FR | SUI | MXSky - Espoirs Hommes | 2000 | 04:47:46 | 01:49:25 | 1h16'12 (2) | 3h00'11 (4,-2) | 3h52'32 (4) |
N/A | ||||||||||||
998 | 3783 | Kreiss Romain | Haguenau | FRA | MXSky - Espoirs Hommes | 2000 | DNF | |||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Cergniaulaz | Montagne d'Amont | Haut-de-Caux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3109 | Cucherousset Camille | Moissey | FRA | MXSky - Juniors Hommes | 2002 | 03:13:30 | 0h53'32 (1) | 1h58'49 (1) | 2h29'05 (1) | ||
Grand Besançon Trail Académie | ||||||||||||
2 | 3058 | Altorf Twan | Hillegom | NED | MXSky - Juniors Hommes | 2001 | 03:28:15 | 00:14:45 | 0h58'13 (2) | 2h11'07 (2) | 2h46'24 (2) | |
Spartaan | ||||||||||||
3 | 3008 | Crettenand Théo | Fully | VS | SUI | MXSky - Juniors Hommes | 2004 | 04:13:55 | 01:00:25 | 1h08'52 (3) | 2h42'48 (3) | 3h25'14 (3) |
LES TROTTEURS | ||||||||||||
4 | 3099 | Risse Hugo | Pont-la-Ville | FR | SUI | MXSky - Juniors Hommes | 2002 | 04:23:49 | 01:10:19 | 1h15'23 (4) | 2h46'42 (4) | 3h29'06 (4) |
N/A | ||||||||||||
5 | 3669 | André Masi Marius | Saint Jean d'Arvey | FRA | MXSky - Juniors Hommes | 2002 | 04:32:27 | 01:18:57 | 1h17'54 (5) | 2h56'15 (5) | 3h44'12 (5) | |
André Masi | ||||||||||||
6 | 3703 | Cusumano Léo | Blonay | VD | SUI | MXSky - Juniors Hommes | 2002 | 05:45:21 | 02:31:51 | 1h29'21 (7) | 3h36'32 (6,+1) | 4h45'59 (7,-1) |
Léo Cusumano | ||||||||||||
7 | 3713 | Cirillo Fabio | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | MXSky - Juniors Hommes | 2003 | 05:47:00 | 02:33:30 | 1h29'19 (6) | 3h36'34 (7,-1) | 4h45'52 (6,+1) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Cergniaulaz | Montagne d'Amont | Haut-de-Caux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3182 | Di Marco Magali | Troistorrents | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1971 | 04:07:42 | 1h09'57 (1) | 2h38'23 (1) | 3h21'57 (1) | |
CS 13 Etoiles | ||||||||||||
2 | 3065 | Bolzli Séverine | Le Noirmont | JU | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 04:23:17 | 00:15:35 | 1h16'05 (4) | 2h50'56 (4) | 3h35'25 (3,+1) |
BOLDAIRSPORT /CCMJ | ||||||||||||
3 | 3130 | Moschini Valentine | Fribourg | FR | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1972 | 04:27:08 | 00:19:26 | 1h14'50 (2) | 2h47'38 (2) | 3h34'53 (2) |
Triathlon Fribourg | ||||||||||||
4 | 3418 | Berger Helena | Bern | BE | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 04:29:45 | 00:22:03 | 1h15'53 (3) | 2h49'28 (3) | 3h37'50 (4,-1) |
N/A | ||||||||||||
5 | 3444 | Bays Anne | Apples | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1974 | 04:37:37 | 00:29:55 | 1h20'02 (7) | 2h57'35 (5,+2) | 3h46'03 (5) |
N/A | ||||||||||||
6 | 3316 | leclerc nathalie | collonges | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 04:46:25 | 00:38:43 | 1h18'36 (5) | 3h05'26 (7,-2) | 3h53'46 (7) | |
Cop’Ain trail | ||||||||||||
7 | 3391 | Jordan Anne | Puidoux | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1971 | 04:47:24 | 00:39:42 | 1h19'19 (6) | 3h01'31 (6) | 3h49'45 (6) |
N/A | ||||||||||||
8 | 3415 | LARCHER Magali | Sergy | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1974 | 05:01:40 | 00:53:58 | 1h25'50 (10) | 3h16'22 (10) | 4h10'14 (9,+1) | |
Copains de Trail / AEA St Geni | ||||||||||||
9 | 3441 | Egger Florence | Fribourg | FR | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1971 | 05:02:57 | 00:55:15 | 1h25'18 (9) | 3h12'38 (8,+1) | 4h07'02 (8) |
Team Peep-Neuhaus | ||||||||||||
10 | 3447 | BALY Sandrine | Territet | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1977 | 05:22:21 | 01:14:39 | 1h22'21 (8) | 3h13'27 (9,-1) | 4h20'25 (10,-1) |
sandrine BALY | ||||||||||||
11 | 3611 | Starman Hannah | Clarens | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 05:25:25 | 01:17:43 | 1h30'37 (11) | 3h31'09 (11) | 4h29'39 (11) |
N/A | ||||||||||||
12 | 3324 | ANTONIETTI Annick | Botterens | FR | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1974 | 05:33:58 | 01:26:16 | 1h36'23 (14) | 3h40'28 (14) | 4h35'41 (13,+1) |
N/A | ||||||||||||
13 | 3434 | Vuitton Victorine | Besançon | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1972 | 05:37:09 | 01:29:27 | 1h38'17 (16) | 3h37'17 (13,+3) | 4h40'46 (14,-1) | |
N/A | ||||||||||||
14 | 3355 | Macchi Anouck | Pampigny | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1972 | 05:37:52 | 01:30:10 | 1h34'57 (13) | 3h31'44 (12,+1) | 4h32'20 (12) |
N/A | ||||||||||||
15 | 3457 | Zamora Stéphanie | Muri bei Bern | BE | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1978 | 05:39:25 | 01:31:43 | 1h34'18 (12) | 3h42'22 (15,-3) | 4h45'28 (15) |
N/A | ||||||||||||
16 | 3648 | Genet Mélanie | Chemin | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1980 | 05:43:48 | 01:36:06 | 1h42'50 (22) | 3h51'41 (19,+3) | 4h48'12 (16,+3) |
N/A | ||||||||||||
17 | 3676 | FEY Estelle | Lussery-Villars | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1977 | 05:44:00 | 01:36:18 | 1h40'10 (19) | 3h50'52 (18,+1) | 4h49'19 (18) |
Chalet Mont D'Or | ||||||||||||
18 | 3754 | Rudolph Nadège | Jongny | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1973 | 05:46:18 | 01:38:36 | 1h39'28 (18) | 3h42'59 (16,+2) | |
Catherunning | ||||||||||||
19 | 3358 | Imhof Sao | Clarens | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 05:50:07 | 01:42:25 | 1h37'51 (15) | 3h46'08 (17,-2) | 4h48'43 (17) |
TRT Athlétisme Monthey | ||||||||||||
20 | 3428 | Collin Anne | Bleid | BE | BEL | MXSky - Masters 1 Femmes | 1972 | 05:59:55 | 01:52:13 | 1h40'27 (20) | 3h52'34 (20) | 4h58'54 (19,+1) |
runing + | ||||||||||||
21 | 3420 | fribourg karine | Lausanne | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1972 | 06:17:01 | 02:09:19 | 1h43'00 (23) | 3h58'03 (21,+2) | 5h07'59 (20,+1) |
N/A | ||||||||||||
22 | 3693 | Dovat Joelle | Palézieux -Village | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1978 | 06:17:44 | 02:10:02 | 1h43'29 (24) | 4h02'27 (23,+1) | 5h12'15 (21,+2) |
N/A | ||||||||||||
23 | 3330 | Zapata Schmidt Monica | Genève | GE | ECU | MXSky - Masters 1 Femmes | 1977 | 06:41:40 | 02:33:58 | 1h45'39 (25) | 4h11'34 (25) | 5h26'50 (24,+1) |
NCSTRAILÉMAN | ||||||||||||
24 | 3440 | Umbetova Madina | Arlesheim | BL | KAZ | MXSky - Masters 1 Femmes | 1980 | 06:42:25 | 02:34:43 | 1h39'22 (17) | 3h58'43 (22,-5) | 5h15'00 (22) |
N/A | ||||||||||||
25 | 3644 | FEDI SYLVIE | Thônex | GE | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1971 | 06:42:57 | 02:35:15 | 1h42'28 (21) | 4h05'00 (24,-3) | 5h23'13 (23,+1) |
Team Ecotrail de Genève | ||||||||||||
26 | 3716 | Dolis Eve | Goumoëns-la-Ville | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1979 | 06:53:23 | 02:45:41 | 1h53'33 (28) | 4h26'47 (26,+2) | 5h40'51 (25,+1) |
Decathlon Bussigny | ||||||||||||
27 | 3782 | OUADAH Nadia | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1973 | 06:55:42 | 02:48:00 | 1h55'28 (31) | 4h28'49 (27,+4) | 5h43'12 (26,+1) |
Aïdanamor ThurgoVaud | ||||||||||||
28 | 3605 | Farmer Jennie | London | GBR | MXSky - Masters 1 Femmes | 1979 | 07:17:27 | 03:09:45 | 1h54'55 (30) | 4h34'05 (28,+2) | 5h57'54 (27,+1) | |
Fulham Running Club | ||||||||||||
29 | 3738 | Puls Pia Andrea | Karlsruhe | GER | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 07:43:46 | 03:36:04 | 1h48'07 (27) | 4h52'03 (30,-3) | 6h19'48 (29,+1) | |
natural outdoor fitness | ||||||||||||
30 | 3739 | Rufener Jana | Karlsruhe | GER | MXSky - Masters 1 Femmes | 1974 | 07:43:46 | 03:36:04 | 1h48'05 (26) | 4h52'06 (31,-5) | 6h19'58 (30,+1) | |
natural outdoor fitness | ||||||||||||
31 | 3654 | BARBET NATHALIE | ROQUEFORT | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1971 | 07:44:56 | 03:37:14 | 1h54'20 (29) | 4h49'39 (29) | 6h19'07 (28,+1) | |
BREF JE FAIS DU TRAIL | ||||||||||||
32 | 3761 | Delattre Celine | Griesheim Près Molsheim | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1978 | 08:43:49 | 04:36:07 | 2h16'05 (33) | 5h24'10 (33) | 7h15'02 (32,+1) | |
N/A | ||||||||||||
33 | 3632 | BIRGEL STEPHANIE | KALTENHOUSE | FRA | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 08:43:50 | 04:36:08 | 2h04'57 (32) | 5h24'06 (32) | 7h14'58 (31,+1) | |
N/A | ||||||||||||
34 | 3721 | Valloton Claire-Marie | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1975 | 09:12:45 | 05:05:03 | 2h27'35 (35) | 5h49'38 (34,+1) | 7h32'34 (33,+1) |
N/A | ||||||||||||
35 | 3720 | Gropper Tara | Noville | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Femmes | 1974 | 09:13:05 | 05:05:23 | 2h27'33 (34) | 5h49'48 (35,-1) | 7h32'41 (34,+1) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Cergniaulaz | Montagne d'Amont | Haut-de-Caux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3071 | Moulin Xavier | Martigny | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:09:08 | 0h54'22 (1) | 2h01'29 (1) | 2h33'18 (1) | |
Bvs Mount Asics team | ||||||||||||
2 | 3159 | LEBRUN Nicolas | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 03:12:21 | 00:03:13 | 0h57'02 (3) | 2h06'45 (2,+1) | 2h36'55 (2) | ||
OrganiCoach | ||||||||||||
3 | 3133 | Bia Marco | Gignod AO | ITA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:27:23 | 00:18:15 | 1h01'09 (5) | 2h15'57 (4,+1) | 2h50'13 (4) | |
Team No Limits | ||||||||||||
4 | 3026 | Bigler Markus | Schlosswil | BE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:31:19 | 00:22:11 | 0h56'58 (2) | 2h09'20 (3,-1) | 2h47'36 (3) |
gantrischbike.ch | ||||||||||||
5 | 3101 | mansiat TEDDY | dommartin les cuiseaux | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:34:21 | 00:25:13 | 1h02'22 (9) | 2h21'39 (8,+1) | 2h56'30 (6,+2) | |
TEDDY MANSIAT | ||||||||||||
6 | 3132 | BRASIER Olivier | St Pierre en faucigny | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 03:35:05 | 00:25:57 | 1h00'35 (4) | 2h16'28 (5,-1) | 2h52'13 (5) | |
- | ||||||||||||
7 | 3143 | Claverie Roland | Poisy | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1976 | 03:40:37 | 00:31:29 | 1h01'16 (6) | 2h18'59 (7,-1) | 2h57'57 (7) | |
Footcare Sport | ||||||||||||
8 | 3105 | Hubert Alexandre | Martigny | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1974 | 03:41:42 | 00:32:34 | 1h02'07 (8) | 2h24'20 (9,-1) | 3h00'14 (9) |
Pellissier Sport | ||||||||||||
9 | 3160 | camus sebastien | SOSPEL | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:44:35 | 00:35:27 | 1h07'48 (14) | 2h31'06 (14) | 3h07'11 (13,+1) | |
N/A | ||||||||||||
10 | 3113 | CAILLET BRUNO | Avry sur Matran | FR | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1978 | 03:46:22 | 00:37:14 | 1h06'39 (13) | 2h27'50 (11,+2) | 3h05'22 (11) |
N/A | ||||||||||||
11 | 3070 | Clerc Christophe | Le Pont | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 03:46:51 | 00:37:43 | 1h06'26 (12) | 2h27'16 (10,+2) | 3h04'56 (10) |
Chalet Mont D'Or | ||||||||||||
12 | 3007 | Farmer Stuart | London | GBR | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 03:47:35 | 00:38:27 | 1h01'35 (7) | 2h17'50 (6,+1) | 2h58'47 (8,-2) | |
Fulham Running Club | ||||||||||||
13 | 3050 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 03:49:51 | 00:40:43 | 1h05'58 (10) | 2h28'18 (13,-3) | 3h06'10 (12,+1) |
Les Courses du Mt Terrible | ||||||||||||
14 | 3112 | Koral Jerome | Montsauche les Settons | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 03:50:57 | 00:41:49 | 1h09'32 (18) | 2h31'07 (15,+3) | 3h07'30 (14,+1) | |
Morvan Oxygène | ||||||||||||
15 | 3067 | Ducommun Julien | Féchy | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 03:56:20 | 00:47:12 | 1h12'22 (27) | 2h38'51 (19,+8) | 3h16'10 (19) |
UBS Run & Bike | ||||||||||||
16 | 3081 | DEZARNAULDS julien | Versonnex | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 03:58:03 | 00:48:55 | 1h16'30 (34) | 2h43'05 (23,+11) | 3h20'09 (20,+3) | |
N/A | ||||||||||||
17 | 3145 | Dind Jean-Pierre | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 03:58:25 | 00:49:17 | 1h09'48 (20) | 2h34'17 (18,+2) | 3h14'58 (17,+1) |
N/A | ||||||||||||
18 | 3006 | Santos Nuno | +351910042587 | GBR | MXSky - Masters 1 Hommes | 1972 | 03:58:43 | 00:49:35 | 1h08'43 (16) | 2h34'03 (16) | 3h15'04 (18,-2) | |
Nuno Santos | ||||||||||||
19 | 3183 | Lefebvre Philippe | POISY | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 03:58:47 | 00:49:39 | 1h06'18 (11) | 2h28'08 (12,-1) | 3h08'51 (15,-3) | |
Team Fartleck | ||||||||||||
20 | 3122 | Carboni Stéphane | Vallorcine | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1976 | 04:07:29 | 00:58:21 | 1h10'34 (24) | 2h40'14 (21,+3) | 3h22'32 (21) | |
La Ferme Des Cimes | ||||||||||||
21 | 3018 | Stager Pascal | Villars Burquin | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1971 | 04:08:42 | 00:59:34 | 1h09'58 (21) | 2h39'38 (20,+1) | 3h23'00 (22,-2) |
N/A | ||||||||||||
22 | 3073 | Gaspoz Nicolas | Pont-de-la-Morge (Sion) | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 04:08:59 | 00:59:51 | 1h09'31 (17) | 2h34'10 (17) | 3h14'54 (16,+1) |
Team Mont-Noble | ||||||||||||
23 | 3115 | Leuenberger Marco | Solothurn | SO | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1972 | 04:11:28 | 01:02:20 | 1h15'53 (31) | 2h49'21 (30,+1) | 3h30'27 (24,+6) |
www.noworries.ch | ||||||||||||
24 | 3369 | Jorge Alexandre | Arzier | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 04:14:54 | 01:05:46 | 1h08'00 (15) | 2h42'14 (22,-7) | 3h28'46 (23,-1) |
N/A | ||||||||||||
25 | 3779 | Perrault Jocelyn | Chesières | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1971 | 04:17:54 | 01:08:46 | 1h10'47 (26) | 2h45'28 (25,+1) | 3h31'04 (26,-1) |
N/A | ||||||||||||
26 | 3120 | Viatte Sylvain | Saignelégier | JU | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 04:18:00 | 01:08:52 | 1h13'14 (29) | 2h46'02 (26,+3) | 3h30'37 (25,+1) |
CCMJ | ||||||||||||
27 | 3064 | Lye Ian | Genève | GE | SIN | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 04:20:09 | 01:11:01 | 1h18'26 (41) | 2h52'33 (34,+7) | 3h35'09 (29,+5) |
Salomon Singapore | ||||||||||||
28 | 3735 | Karagounis Leonidas | Epalinges | VD | GRE | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 04:23:22 | 01:14:14 | 1h10'26 (22) | 2h46'19 (27,-5) | 3h35'50 (30,-3) |
Nestlé Health Science | ||||||||||||
29 | 3066 | Vouillamoz Alexandre | Martigny | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1974 | 04:24:00 | 01:14:52 | 1h15'20 (30) | 2h49'46 (31,-1) | 3h34'58 (28,+3) |
Team La Trace | ||||||||||||
30 | 3411 | Kremer Alain | Hobscheid | TG | LUX | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:24:13 | 01:15:05 | 1h15'58 (32) | 2h47'16 (28,+4) | 3h33'36 (27,+1) |
The Tame and the Wild | ||||||||||||
31 | 3737 | Bucher Yves | Vevey | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1978 | 04:27:55 | 01:18:47 | 1h10'38 (25) | 2h44'10 (24,+1) | 3h38'29 (33,-9) |
N/A | ||||||||||||
32 | 3068 | Staccoli Luigi | Genève | GE | ITA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1972 | 04:28:09 | 01:19:01 | 1h16'37 (35) | 2h52'22 (33,+2) | 3h38'13 (32,+1) |
Alt. Finanza | ||||||||||||
33 | 3315 | Chute Charlie | Twickenham | IRL | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:30:49 | 01:21:41 | 1h10'27 (23) | 2h50'24 (32,-9) | 3h36'02 (31,+1) | |
Fulham Running Club | ||||||||||||
34 | 3013 | Buri Beat | Vevey | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1974 | 04:34:54 | 01:25:46 | 1h20'09 (46) | 2h59'51 (36,+10) | 3h48'39 (35,+1) |
-- | ||||||||||||
35 | 3389 | Maiorano Angelo | Renens (VD) | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:40:34 | 01:31:26 | 1h19'15 (42) | 3h01'12 (39,+3) | 3h51'01 (38,+1) |
N/A | ||||||||||||
36 | 3403 | Mettan Stève | Les Giettes | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 04:41:06 | 01:31:58 | 1h16'45 (36) | 2h54'43 (35,+1) | 3h50'07 (36,-1) |
The Louis Memory Team | ||||||||||||
37 | 3436 | Gerber Gilles | Lausanne | VD | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1971 | 04:43:10 | 01:34:02 | 1h19'56 (45) | 3h00'06 (37,+8) | 3h50'41 (37) |
N/A | ||||||||||||
38 | 3083 | Fernandez Carlos | Châtelaine | GE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1978 | 04:44:16 | 01:35:08 | 1h09'36 (19) | 2h47'44 (29,-10) | 3h45'25 (34,-5) |
N/A | ||||||||||||
39 | 3089 | BIRGEL Philippe | KALTENHOUSE | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 04:45:55 | 01:36:47 | 1h23'59 (56) | 3h05'01 (47,+9) | 3h55'48 (42,+5) | |
NIGLO TEAM | ||||||||||||
40 | 3400 | Favre Stéphane | Progens | FR | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1971 | 04:47:46 | 01:38:38 | 1h16'07 (33) | 3h00'10 (38,-5) | 3h52'24 (39,-1) |
N/A | ||||||||||||
41 | 3022 | Jarabo Plana Arnaud | Saint Julien en Gs | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1976 | 04:49:14 | 01:40:06 | 1h19'25 (44) | 3h02'32 (41,+3) | 3h52'31 (40,+1) | |
N/A | ||||||||||||
42 | 3136 | Mijatov Sacha | Liebefeld | BE | BEL | MXSky - Masters 1 Hommes | 1971 | 04:49:49 | 01:40:41 | 1h21'40 (50) | 3h06'07 (49,+1) | 3h57'41 (44,+5) |
Ultra Tour Monte Rosa | ||||||||||||
43 | 3435 | Nau Manuel | Echenevex | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:50:52 | 01:41:44 | 1h24'28 (58) | 3h04'22 (46,+12) | 3h54'23 (41,+5) | |
Cop'Ain de Trail | ||||||||||||
44 | 3376 | Kavcic Jerome | Métabief | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 04:51:05 | 01:41:57 | 1h26'58 (66) | 3h13'08 (56,+10) | 4h01'09 (52,+4) | |
N/A | ||||||||||||
45 | 3467 | Jobin Thibault | Grimisuat | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 04:51:17 | 01:42:09 | 1h25'33 (60) | 3h10'59 (53,+7) | 3h58'43 (45,+8) |
N/A | ||||||||||||
46 | 3134 | Dennler Guillaume | Belmont-sur-Lausanne | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:51:49 | 01:42:41 | 1h18'19 (40) | 3h04'12 (44,-4) | 3h59'04 (47,-3) |
#Aperun | ||||||||||||
47 | 3141 | Pardellas Jorge | Onex | GE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 04:52:45 | 01:43:37 | 1h12'53 (28) | 3h04'14 (45,-17) | 3h59'05 (48,-3) |
Team Bacchus | ||||||||||||
48 | 3305 | Glanzmann Thierry | Bern | BE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:54:02 | 01:44:54 | 1h21'55 (51) | 3h03'37 (42,+9) | 3h56'24 (43,-1) |
Thierry Glanzmann | ||||||||||||
49 | 3341 | Seiler Lionel | Savièse | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 04:56:02 | 01:46:54 | 1h31'22 (77) | 3h17'28 (63,+14) | 4h06'29 (54,+9) |
Pirate les Cloches | ||||||||||||
50 | 3359 | DEMELAS Julien | SAINTE MARIE AUX CHÊNES | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 04:56:52 | 01:47:44 | 1h18'06 (39) | 3h03'58 (43,-4) | 4h00'48 (50,-7) | |
Oktoberfest | ||||||||||||
51 | 3707 | Stocker Marc-Antoine | Rolle | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1980 | 04:56:59 | 01:47:51 | 1h21'05 (49) | 3h01'40 (40,+9) | 4h01'04 (51,-11) |
PJ sport | ||||||||||||
52 | 3614 | Lanchas Angel | Versoix | GE | ESP | MXSky - Masters 1 Hommes | 1974 | 04:57:22 | 01:48:14 | 1h20'52 (48) | 3h07'49 (51,-3) | 4h00'35 (49,+2) |
N/A | ||||||||||||
53 | 3780 | Cailloux Arnaud | Meckenheim | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 04:58:06 | 01:48:58 | 1h24'06 (57) | 3h14'42 (58,-1) | 4h06'12 (53,+5) | |
N/A | ||||||||||||
54 | 3317 | Belhis Mohammed | Mulhouse | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1973 | 04:59:47 | 01:50:39 | 1h25'48 (63) | 3h13'27 (57,+6) | 4h07'15 (55,+2) | |
Mulhouse of Running | ||||||||||||
55 | 3385 | Herren Yvan | Prêles | BE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1978 | 05:04:39 | 01:55:31 | 1h24'45 (59) | 3h15'52 (60,-1) | 4h10'37 (58,+2) |
HABS | ||||||||||||
56 | 3037 | Champendal Lionel | Crissier | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 05:04:40 | 01:55:32 | 1h18'00 (38) | 3h06'22 (50,-12) | 4h12'47 (60,-10) |
N/A | ||||||||||||
57 | 3448 | Neuhaus Sully | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 05:06:10 | 01:57:02 | 1h20'48 (47) | 3h09'26 (52,-5) | 4h08'26 (56,-4) |
N/A | ||||||||||||
58 | 3307 | Le Vern Nicolas | CARRY LE ROUET | FRA | MXSky - Masters 1 Hommes | 1975 | 05:08:23 | 01:59:15 | 1h22'00 (52) | 3h16'56 (62,-10) | 4h17'14 (62) | |
COURIR A SAUSSET | ||||||||||||
59 | 3386 | omagari kosuke | Genève | GE | JPN | MXSky - Masters 1 Hommes | 1978 | 05:09:03 | 01:59:55 | 1h27'11 (68) | 3h15'26 (59,+9) | 4h15'26 (61,-2) |
N/A | ||||||||||||
60 | 3405 | Guillet Sébastien | Arzier | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1976 | 05:09:46 | 02:00:38 | 1h23'44 (55) | 3h11'45 (55) | 4h09'23 (57,-2) |
Les Poulains | ||||||||||||
61 | 3442 | Antille Kent | Miège | VS | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1979 | 05:11:03 | 02:01:55 | 1h22'09 (53) | 3h11'16 (54,-1) | 4h10'59 (59,-5) |
N/A | ||||||||||||
62 | 3377 | Philipona Pascal | Dully-Bursinel | VD | SUI | MXSky - Masters 1 Hommes | 1977 | 05:11:05 | 02:01:57 | 1h28'13 (70) | 3h20'34 (65,+5) | 4h19'46 (63,+2) |
Les Poulains | ||||||||||||
