Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Maison de la forêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Quinodoz Bastien | Riddes | VS | SUI | Elites Hommes | 1995 | 01:47:03 | 1:07:40 (2) | |
- | ||||||||||
2 | 174 | Mariéthoz Cédric | Vionnaz | VS | SUI | Hommes 1 | 1973 | 01:48:23 | 00:01:20 | 1:08:30 (3) |
CA Vouvry | ||||||||||
3 | 175 | Lattion Serge | Le Châble | VS | SUI | Hommes 1 | 1973 | 01:48:39 | 00:01:36 | 1:07:28 (1) |
Altis - Compressport - Cristal Sport | ||||||||||
4 | 198 | Mottier Benoît | Vollèges | VS | SUI | Elites Hommes | 1981 | 01:49:36 | 00:02:33 | 1:08:38 (4) |
TEAM AMAYA | ||||||||||
5 | 156 | Comby Yoan | Riddes | VS | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:53:57 | 00:06:54 | 1:12:03 (6) |
Perraudin sports / Amaya | ||||||||||
6 | 186 | Raoux Guillaume | Mayens-de-Riddes | VS | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:55:50 | 00:08:47 | 1:12:12 (7) |
Team Perraudin Sports | ||||||||||
7 | 159 | Mottier Fabien | Fully | VS | SUI | Hommes 1 | 1979 | 01:58:22 | 00:11:19 | 1:13:52 (8) |
N/A | ||||||||||
8 | 206 | Dupertuis Raphaël | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | Hommes 1 | 1978 | 02:04:57 | 00:17:54 | 1:16:29 (9) |
Traine-Savates | ||||||||||
9 | 154 | Mariethoz Lois | Troistorrents | VS | SUI | Elites Hommes | 1989 | 02:05:28 | 00:18:25 | 1:18:56 (10) |
Team lolo sport | ||||||||||
10 | 192 | FORT Jeremie | Martigny | VS | SUI | Elites Hommes | 1994 | 02:08:35 | 00:21:32 | 1:19:05 (11) |
N/A | ||||||||||
11 | 153 | Lonfat Michel | Savièse | VS | SUI | Hommes 2 | 1968 | 02:09:02 | 00:21:59 | 1:20:54 (13) |
www.plongeur.ch | ||||||||||
12 | 118 | Willberg Valentin | Sion | VS | SUI | Elites Hommes | 2000 | 02:11:58 | 00:24:55 | 1:20:40 (12) |
N/A | ||||||||||
13 | 8 | Jeanrenaud Hugues | Le Château-de-Sainte-Croix | VD | SUI | Hommes 1 | 1977 | 02:12:02 | 00:24:59 | 1:21:03 (14) |
"L'Yverdon-Chasseron" | ||||||||||
14 | 53 | Salerno Michaël | Vérossaz | VS | SUI | Elites Hommes | 1983 | 02:12:09 | 00:25:06 | 1:23:18 (19) |
AVMEP | ||||||||||
15 | 63 | Tanniger Grégoire | Villars-Mendraz | VD | SUI | Hommes 1 | 1978 | 02:12:20 | 00:25:17 | 1:21:06 (15) |
Elemenz & Poli | ||||||||||
16 | 152 | Salman Guillaume | Sion | VS | SUI | Elites Hommes | 1997 | 02:13:33 | 00:26:30 | 1:23:24 (20) |
www.plongeur.ch | ||||||||||
17 | 102 | Ramuz Joseph | Leytron | VS | SUI | Elites Hommes | 1985 | 02:14:15 | 00:27:12 | 1:23:49 (22) |
SPARTAN RUNNING | ||||||||||
18 | 140 | Fanti Gregoire | Fully | VS | SUI | Hommes 1 | 1974 | 02:14:49 | 00:27:46 | 1:23:53 (23) |
Physiosport Jacques Troillet | ||||||||||
19 | 28 | Lambert Mathieu | Miège | VS | SUI | Hommes 1 | 1971 | 02:15:09 | 00:28:06 | 1:22:53 (17) |
Alps Shrimps | ||||||||||
20 | 197 | Brüschweiler Roman | Romanshorn | TG | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:15:25 | 00:28:22 | 1:24:27 (24) |
Thurgovia TrailFenneX | ||||||||||
21 | 2 | Moix Jean | Euseigne | VS | SUI | Hommes 3 | 1958 | 02:15:28 | 00:28:25 | 1:23:09 (18) |
Team Hérens | ||||||||||
22 | 142 | Berteau Lionel | Collombey | VS | FRA | Hommes 2 | 1966 | 02:16:08 | 00:29:05 | 1:22:03 (16) |
Trail Training Team | ||||||||||
23 | 130 | thery patrice | Liddes | VS | SUI | Hommes 1 | 1976 | 02:16:30 | 00:29:27 | 1:23:26 (21) |
N/A | ||||||||||
24 | 67 | Bessard Joël | Charrat | VS | SUI | Elites Hommes | 1992 | 02:17:10 | 00:30:07 | 1:25:32 (28) |
CA Vétroz | ||||||||||
25 | 121 | Germanier Antoine | Fully | VS | SUI | Elites Hommes | 1997 | 02:18:03 | 00:31:00 | 1:25:08 (27) |
N/A | ||||||||||
26 | 195 | Sirisin Loïc | Romanel-sur-Lausanne | VD | SUI | Elites Hommes | 1993 | 02:18:19 | 00:31:16 | 1:24:37 (25) |
N/A | ||||||||||
27 | 85 | Bonvin Yann | Saxon | VS | SUI | Hommes 1 | 1972 | 02:18:49 | 00:31:46 | 1:26:12 (30) |
N/A | ||||||||||
28 | 120 | Canova David | Poliez-le-grand | VD | SUI | Elites Hommes | 1987 | 02:19:31 | 00:32:28 | 1:26:02 (29) |
Badass Baby Seal | ||||||||||
29 | 207 | Heimo Frédéric | Cottens | FR | SUI | Hommes 2 | 1966 | 02:22:17 | 00:35:14 | 1:24:54 (26) |
N/A | ||||||||||
30 | 165 | Gomes Flavio | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1990 | 02:23:33 | 00:36:30 | 1:30:19 (41) |
N/A | ||||||||||
31 | 126 | Buffolo Cedric | Fribourg | FR | SUI | Elites Hommes | 1991 | 02:23:43 | 00:36:40 | 1:28:49 (33) |
N/A | ||||||||||
32 | 46 | vouillamoz jimmy | Basse-Nendaz | VS | SUI | Elites Hommes | 1996 | 02:23:59 | 00:36:56 | |
Cajera | ||||||||||
33 | 105 | Kojic Nicolas | Fontanezier | VD | SUI | Elites Hommes | 1982 | 02:24:00 | 00:36:57 | 1:29:31 (37) |
Trailer park boys | ||||||||||
34 | 188 | Guillen David | Vétroz | VS | SUI | Hommes 1 | 1976 | 02:24:17 | 00:37:14 | 1:27:16 (31) |
N/A | ||||||||||
35 | 172 | Casanova Romero Florian | Grandson | VD | ESP | Elites Hommes | 1982 | 02:24:27 | 00:37:24 | 1:29:32 (38) |
Florian Casanova | ||||||||||
36 | 210 | Sciboz Pascal | La Roche | FR | SUI | Elites Hommes | 1987 | 02:25:01 | 00:37:58 | 1:30:57 (45) |
Pascal Sciboz | ||||||||||
37 | 127 | Constantin Mario | Arbaz | VS | SUI | Hommes 2 | 1964 | 02:25:20 | 00:38:17 | 1:29:08 (34) |
13 Eoiles | ||||||||||
38 | 166 | Plecko Drago | Zürich | ZH | CRO | Elites Hommes | 1996 | 02:26:17 | 00:39:14 | 1:31:08 (46) |
- | ||||||||||
39 | 76 | Fellay Yann | Saxon | VS | SUI | Elites Hommes | 1988 | 02:26:19 | 00:39:16 | 1:29:33 (39) |
FC 4 Rivières | ||||||||||
40 | 181 | Zufferey Christophe | Ovronnaz | VS | SUI | Hommes 2 | 1970 | 02:26:22 | 00:39:19 | 1:29:30 (36) |
Trailer de l'Ardève | ||||||||||
41 | 184 | Emery Christophe | Leytron | VS | SUI | Hommes 2 | 1968 | 02:26:35 | 00:39:32 | 1:29:28 (35) |
Traileurs de L'Ardève | ||||||||||
42 | 155 | Bapst Joël | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | Hommes 1 | 1979 | 02:26:38 | 00:39:35 | 1:27:55 (32) |
CAGF | ||||||||||
43 | 169 | Jobin Thibault | Grimisuat | VS | SUI | Hommes 1 | 1977 | 02:27:56 | 00:40:53 | 1:30:28 (43) |
N/A | ||||||||||
44 | 37 | Zurlinden Thibault | Lutry | VD | SUI | Elites Hommes | 1987 | 02:29:49 | 00:42:46 | 1:31:50 (48) |
Tri Team Lutry | ||||||||||
45 | 45 | Cirilli Stéphane | Bernex | GE | SUI | Hommes 2 | 1970 | 02:30:30 | 00:43:27 | 1:31:51 (49) |
N/A | ||||||||||
46 | 189 | FILIPPIN Arnaud | Fully | VS | SUI | Juniors Hommes | 2002 | 02:30:36 | 00:43:33 | 1:29:36 (40) |
N/A | ||||||||||
47 | 199 | Bérard Geoffrey | Savièse | VS | SUI | Elites Hommes | 1989 | 02:30:58 | 00:43:55 | 1:33:51 (52) |
FC GAS | ||||||||||
48 | 194 | Bigot Nicolas | Monthey | VS | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:31:00 | 00:43:57 | 1:30:21 (42) |
TRT Monthey | ||||||||||
49 | 66 | Mottier Julien | Saxon | VS | SUI | Elites Hommes | 1982 | 02:31:42 | 00:44:39 | 1:30:54 (44) |
N/A | ||||||||||
50 | 79 | Montaruli Marcello | Leytron | VS | SUI | Hommes 1 | 1974 | 02:31:53 | 00:44:50 | 1:31:47 (47) |
N/A | ||||||||||
51 | 55 | Nowak Guillaume | Maxilly sur leman | VS | SUI | Elites Hommes | 1987 | 02:32:47 | 00:45:44 | 1:32:53 (51) |
N/A | ||||||||||
52 | 129 | Lugon Sébastien | Sion | VS | SUI | Hommes 1 | 1978 | 02:33:06 | 00:46:03 | 1:35:42 (59) |
The Louis Memory Team | ||||||||||
53 | 128 | Mettan Stève | Les Giettes | VS | SUI | Hommes 1 | 1977 | 02:33:06 | 00:46:03 | 1:36:21 (67) |
The Louis Memory Team | ||||||||||
54 | 137 | Ecoeur Yves | Martigny | VS | SUI | Hommes 2 | 1965 | 02:33:23 | 00:46:20 | 1:32:46 (50) |
Bike'NJoy OSEO | ||||||||||
55 | 191 | Fellay François | Sion | VS | SUI | Hommes 3 | 1954 | 02:33:55 | 00:46:52 | 1:36:12 (63) |
CS 13 étoiles | ||||||||||
56 | 116 | Meyer Maurizio | Pully | VD | SUI | Elites Hommes | 1984 | 02:34:11 | 00:47:08 | 1:36:14 (64) |
N/A | ||||||||||
57 | 86 | Mottet Mike | Le Mouret | FR | SUI | Elites Hommes | 1985 | 02:34:41 | 00:47:38 | 1:34:42 (54) |
Altra Red Team | ||||||||||
58 | 87 | Guzzoni Steve | Fribourg | FR | SUI | Elites Hommes | 1983 | 02:34:42 | 00:47:39 | 1:34:44 (55) |
Sinep | ||||||||||
59 | 29 | Winklehner Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Hommes 1 | 1974 | 02:34:56 | 00:47:53 | 1:34:00 (53) |
Wolverine | ||||||||||
60 | 54 | Favre Arnauld | Saxon | VS | SUI | Elites Hommes | 1992 | 02:35:27 | 00:48:24 | 1:35:19 (57) |
L.L&B.S l'immobilière Sàrl | ||||||||||
61 | 91 | Gonçalves Ruben | Lavey-Morcles | VD | POR | Elites Hommes | 1987 | 02:36:02 | 00:48:59 | 1:36:24 (68) |
N/A | ||||||||||
62 | 171 | Pochon Johann | Penthalaz | VD | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:38:23 | 00:51:20 | 1:35:43 (60) |
N/A | ||||||||||
63 | 144 | Mugnier Grégoire | Saxon | VS | SUI | Elites Hommes | 1989 | 02:38:34 | 00:51:31 | 1:36:18 (65) |
N/A | ||||||||||
64 | 193 | Ensini Stéphane | Nyon | VD | SUI | Hommes 1 | 1973 | 02:38:43 | 00:51:40 | 1:36:19 (66) |
N/A | ||||||||||
65 | 201 | Hugo Alain | Saxon | VS | SUI | Hommes 1 | 1976 | 02:39:51 | 00:52:48 | 1:35:18 (56) |
N/A | ||||||||||
66 | 31 | Matthey David | Bramois | VS | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:40:29 | 00:53:26 | 1:36:05 (61) |
Alps Shrimp Running Team | ||||||||||
67 | 164 | Staub Fabrice | Clarens | VD | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:40:47 | 00:53:44 | 1:35:33 (58) |
N/A | ||||||||||
68 | 62 | Panchaud Pascal | Saillon | VS | SUI | Hommes 3 | 1959 | 02:43:28 | 00:56:25 | 1:37:53 (70) |
Team La Trace/La Foulée Saillonintze | ||||||||||
69 | 6 | Collins Aengus | Genève | GE | IRL | Hommes 1 | 1973 | 02:43:35 | 00:56:32 | 1:38:28 (72) |
N/A | ||||||||||
70 | 17 | Caccese Fabio | Les Monts-de-Cosier | VD | ITA | Hommes 1 | 1974 | 02:43:52 | 00:56:49 | 1:38:25 (71) |
Caccese | ||||||||||
71 | 202 | Moulin Gérard | Martigny-Croix | VS | SUI | Hommes 1 | 1973 | 02:45:12 | 00:58:09 | 1:36:07 (62) |
Team OSEO | ||||||||||
72 | 104 | Tallant Fabien | Pully | VD | SUI | Elites Hommes | 1985 | 02:45:26 | 00:58:23 | 1:38:49 (74) |
N/A | ||||||||||
73 | 161 | Beauval Ludovic | Thonon les bains | FRA | Elites Hommes | 1982 | 02:45:39 | 00:58:36 | 1:38:53 (75) | |
N/A | ||||||||||
74 | 10 | deruelle jean-paul | Martigny | VS | SUI | Hommes 3 | 1957 | 02:47:19 | 01:00:16 | 1:38:43 (73) |
Bike N'Joy | ||||||||||
75 | 52 | Vidili Samuel | Echallens | VD | SUI | Elites Hommes | 1986 | 02:48:03 | 01:01:00 | 1:39:36 (76) |
Run4fun | ||||||||||
76 | 59 | Cunningham Peter | Genève | GE | GBR | Hommes 1 | 1975 | 02:48:15 | 01:01:12 | 1:37:14 (69) |
Ecotrail Geneve | ||||||||||
77 | 187 | Duc René | Chanéaz | VD | SUI | Hommes 1 | 1975 | 02:48:50 | 01:01:47 | 1:39:47 (77) |
Renax auto-école | ||||||||||
78 | 200 | Bérard André | Martigny | VS | SUI | Hommes 3 | 1960 | 02:49:00 | 01:01:57 | 1:39:56 (78) |
André Bérard | ||||||||||
79 | 143 | Garcia David | Sion | VS | SUI | Hommes 1 | 1977 | 02:49:05 | 01:02:02 | 1:42:08 (81) |
N/A | ||||||||||
80 | 11 | Warpelin Hervé | Esmonts | FR | SUI | Hommes 1 | 1972 | 02:50:29 | 01:03:26 | 1:43:24 (86) |
#NCS1066 | ||||||||||
81 | 167 | Bezençon Fabrice | Cottens (VD) | VD | SUI | Hommes 2 | 1967 | 02:51:37 | 01:04:34 | 1:43:24 (87) |
N/A | ||||||||||
82 | 117 | Coullery Mike | Villars-le-Terroir | VD | SUI | Elites Hommes | 1994 | 02:52:05 | 01:05:02 | 1:41:17 (80) |
N/A | ||||||||||
83 | 101 | Bourguetou Alain | Les Paccots | FR | SUI | Hommes 2 | 1962 | 02:52:33 | 01:05:30 | 1:41:16 (79) |
Alain | ||||||||||
84 | 18 | Pohorsky David | Sullens | VD | SUI | Elites Hommes | 1987 | 02:52:41 | 01:05:38 | 1:43:07 (84) |
N/A | ||||||||||
85 | 58 | Fumeaux Stéphane | Erde | VS | SUI | Hommes 2 | 1966 | 02:52:46 | 01:05:43 | 1:43:26 (88) |
N/A | ||||||||||
86 | 50 | Boutet Julien | Charrat | VS | SUI | Elites Hommes | 1982 | 02:53:24 | 01:06:21 | 1:42:15 (82) |
N/A | ||||||||||
87 | 141 | Vollmer Martin | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Hommes 2 | 1966 | 02:54:58 | 01:07:55 | 1:43:02 (83) |
N/A | ||||||||||
88 | 150 | SENSI Régis | Bavilliers | FRA | Hommes 2 | 1962 | 02:59:12 | 01:12:09 | 1:44:27 (89) | |
Régis | ||||||||||
89 | 83 | Kervarec Anthony | Morges | VD | FRA | Elites Hommes | 1985 | 03:00:42 | 01:13:39 | 1:44:55 (90) |
N/A | ||||||||||
90 | 209 | Oberson Benoît | Villariaz | FR | SUI | Hommes 1 | 1977 | 03:02:10 | 01:15:07 | 1:49:04 (92) |
N/A | ||||||||||
91 | 43 | MORISOD Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes 2 | 1967 | 03:05:08 | 01:18:05 | 1:43:16 (85) |
N/A | ||||||||||
92 | 112 | Lathion Philippe | Nendaz Bieudron | VS | SUI | Hommes 3 | 1960 | 03:06:32 | 01:19:29 | 1:46:48 (91) |
N/A | ||||||||||
93 | 48 | Piguet Dominique | Epalinges | VD | SUI | Hommes 1 | 1973 | 03:16:39 | 01:29:36 | 1:57:33 (93) |
Les 5 4’000 ! | ||||||||||
94 | 34 | Alfieri Raffaele | La Tzoumaz | VS | SUI | Hommes 1 | 1975 | 03:23:50 | 01:36:47 | 1:59:12 (94) |
N/A | ||||||||||
95 | 22 | IZQUIERDO Samuel | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Elites Hommes | 1981 | 03:44:07 | 01:57:04 | 2:08:12 (95) |
Les 4 sportifs | ||||||||||
96 | 23 | Rossoni Marc | Saint-Cergue | VD | SUI | Hommes 1 | 1974 | 03:44:07 | 01:57:04 | 2:08:27 (96) |
N/A | ||||||||||
97 | 51 | Premyodhin Ekaphat | Spiegel Bei Bern | BE | THA | Elites Hommes | 1981 | 04:01:28 | 02:14:25 | 2:23:05 (98) |
OV71 | ||||||||||
98 | 73 | Marini Doc | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Hommes 3 | 1959 | 04:03:46 | 02:16:43 | 2:19:49 (97) |
N/A | ||||||||||
99 | 178 | Ducrey Sébastien | Vouvry | VS | SUI | Hommes 2 | 1970 | 04:19:34 | 02:32:31 | 2:27:02 (99) |
N/A |