Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | Membrez Emmanuelle | Bevaix | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1978 | 00:29:50 | 05:44,6 | 05:57,1 | 06:00,4 | 06:07,4 | 06:01,4 | |
KIWICOACHING | ||||||||||||||
2 | 486 | Deagostini Margaux | Colombier NE | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 00:30:39 | 00:00:49 | 06:01,2 | 06:14,4 | 06:05,9 | 06:09,4 | 06:09,4 |
- | ||||||||||||||
3 | 476 | Donzallaz Charlotte | Hauterive | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 2000 | 00:32:01 | 00:02:11 | 06:03,7 | 06:21,4 | 06:28,2 | 06:38,4 | 06:30,7 |
CA BELFAUX | ||||||||||||||
4 | 518 | Lockhart Dale Jane | Ottawa | CAN | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:32:07 | 00:02:17 | 06:19,7 | 06:23,4 | 06:25,4 | 06:26,7 | 06:32,7 | |
EUROSPORTS | ||||||||||||||
5 | 385 | Naegeli Cynthia | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1987 | 00:32:28 | 00:02:38 | 05:54,5 | 06:28,7 | 06:37,4 | 06:41,7 | 06:46,9 |
INTENSITYWORKOUT.CH | ||||||||||||||
6 | 589 | Fahrni Nathalie | Rochefort | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1974 | 00:32:44 | 00:02:54 | 06:17,3 | 06:30,2 | 06:39,7 | 06:40,9 | 06:37,2 |
N/A | ||||||||||||||
7 | 521 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1998 | 00:32:51 | 00:03:01 | 05:48,4 | 06:28,2 | 06:39,4 | 06:47,2 | 07:07,8 |
- | ||||||||||||||
8 | 465 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1979 | 00:32:56 | 00:03:06 | 06:11,8 | 06:34,9 | 06:43,2 | 06:47,2 | 06:40,4 |
/ | ||||||||||||||
9 | 602 | Ziswiler Nadine | Scheuren | BE | SUI | CLM - Filles F16 | 2003 | 00:33:04 | 00:03:14 | 05:58,2 | 06:37,9 | 06:50,4 | 06:51,7 | 06:46,8 |
N/A | ||||||||||||||
10 | 317 | Adler Laure | Plan-les-Ouates | GE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1987 | 00:33:31 | 00:03:41 | 06:14,4 | 06:43,9 | 06:48,1 | 06:53,2 | 06:52,1 |
TEAM LICORNES | ||||||||||||||
11 | 365 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 00:34:06 | 00:04:16 | 06:19,8 | 06:48,9 | 07:07,6 | 07:05,7 | 06:45,1 |
CEP | ||||||||||||||
12 | 453 | Dénervaud Fey | Peseux | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 00:34:13 | 00:04:23 | 06:32,1 | 06:45,7 | 06:52,9 | 06:59,4 | 07:03,4 |
MARTI SPORTS | ||||||||||||||
13 | 451 | Hostettler Ophelie | Belprahon | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1987 | 00:34:47 | 00:04:57 | 06:49,6 | 07:06,7 | 07:04,4 | 07:01,9 | 06:45,2 |
- | ||||||||||||||
14 | 480 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | CLM - Femmes F50 | 1964 | 00:35:05 | 00:05:15 | 06:49,3 | 07:06,9 | 07:05,1 | 07:04,9 | 06:59,9 |
SAVAGNIER, ÇA VA VITE! | ||||||||||||||
15 | 333 | Liechti Corinne | Tramelan | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 00:35:22 | 00:05:32 | 07:01,6 | 07:01,9 | 07:06,9 | 07:06,9 | 07:06,1 |
- | ||||||||||||||
16 | 558 | Vorpe Chloé | Cortébert | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1992 | 00:35:26 | 00:05:36 | 06:42,2 | 07:09,4 | 07:06,2 | 07:18,6 | 07:10,1 |
CACourtelary | ||||||||||||||
17 | 537 | Giordano Aline | Bellmund | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 00:35:35 | 00:05:45 | 06:32,5 | 07:10,7 | 07:15,9 | 07:19,4 | 07:17,4 |
OMEGA SA | ||||||||||||||
18 | 401 | von der Weid Inès | St-Blaise | NE | SUI | CLM - Filles F16 | 2002 | 00:35:44 | 00:05:54 | 06:53,2 | 07:14,2 | 07:14,5 | 07:22,8 | 06:59,6 |
- | ||||||||||||||
19 | 411 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1986 | 00:35:48 | 00:05:58 | 06:43,5 | 07:11,2 | 07:26,7 | 07:18,4 | 07:08,7 |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
20 | 430 | Perroud Sylvie | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1973 | 00:36:15 | 00:06:25 | 06:54,5 | 07:24,1 | 07:23,9 | 07:22,6 | 07:10,7 |
- | ||||||||||||||
21 | 322 | Jaquet Gaëlle | Sauges | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 00:36:20 | 00:06:30 | 06:54,1 | 07:16,1 | 07:21,2 | 07:30,6 | 07:19,2 |
- | ||||||||||||||
22 | 389 | Waeber Catherine | St-Blaise | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1964 | 00:36:28 | 00:06:38 | 07:07,7 | 07:15,6 | 07:20,9 | 07:25,9 | 07:17,9 |
VONDU | ||||||||||||||
23 | 357 | Thévenaz Florence | Cortaillod | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1964 | 00:36:29 | 00:06:39 | 07:12,2 | 07:23,9 | 07:25,6 | 07:22,9 | 07:05,7 |
INTENSITYWORKOUT.CH | ||||||||||||||
24 | 502 | Clénin Vanessa | Port | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 00:36:33 | 00:06:43 | 06:48,6 | 07:13,1 | 07:19,9 | 07:32,6 | 07:39,4 |
CLEN'S RUNNING TEAM | ||||||||||||||
25 | 356 | Baptista Fatima | St-Aubin-Sauges | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1962 | 00:36:46 | 00:06:56 | 07:17,5 | 07:31,2 | 07:25,2 | 07:21,9 | 07:11,6 |
CCMJ | ||||||||||||||
26 | 568 | Furrer Virginie | Bevaix | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 00:37:01 | 00:07:11 | 07:15,3 | 07:25,9 | 07:30,4 | 07:30,1 | 07:20,4 |
LES FUFUS | ||||||||||||||
27 | 400 | Leuenberger Charlotte | Eschert | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:37:15 | 00:07:25 | 07:05,3 | 07:35,1 | 07:31,9 | 07:40,9 | 07:22,4 |
- | ||||||||||||||
28 | 585 | LANG-LIMA LUCEVALDA | GRENCHEN | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 00:37:16 | 00:07:26 | 07:00,3 | 07:26,4 | 07:33,9 | 07:37,1 | 07:39,4 | |
N/A | ||||||||||||||
29 | 384 | Sapin Francesca | Wavre | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 00:37:22 | 00:07:32 | 07:03,4 | 07:35,9 | 07:37,0 | 07:43,8 | 07:22,6 |
FRANCESCA SAPIN | ||||||||||||||
30 | 444 | Dubois Stéphanie | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1984 | 00:37:25 | 00:07:35 | 07:18,6 | 07:22,6 | 07:27,4 | 07:40,4 | 07:37,1 |
- | ||||||||||||||
31 | 428 | Gardin Johanna | Poisy | NE | FRA | CLM - Femmes F18-F20 | 1992 | 00:37:48 | 00:07:58 | 06:55,5 | 07:32,9 | 07:43,6 | 07:49,9 | 07:46,6 |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
32 | 473 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | CLM - Femmes F50 | 1963 | 00:37:55 | 00:08:05 | 07:01,6 | 07:36,9 | 07:47,2 | 07:47,4 | 07:43,1 |
- | ||||||||||||||
33 | 460 | Guillaume Paola | Mont-Vully | FR | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 00:37:56 | 00:08:06 | 07:08,5 | 07:41,4 | 07:48,4 | 07:38,9 | 07:39,9 |
TEAM GÂTEAU DU VULLY | ||||||||||||||
34 | 497 | Garcia Mariana | Neuchâtel | NE | ESP | CLM - Femmes F30 | 1985 | 00:38:02 | 00:08:12 | 07:19,1 | 07:30,9 | 07:52,6 | 07:40,6 | 07:39,6 |
- | ||||||||||||||
35 | 337 | Marchesi Ferrari Silvana | Couvet | NE | ITA | CLM - Femmes F60 | 1947 | 00:38:03 | 00:08:13 | 07:13,8 | 07:42,7 | 07:42,3 | 07:45,9 | 07:38,9 |
CC LES FÉES | ||||||||||||||
36 | 446 | Kobel Caroline | Peseux | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 00:38:13 | 00:08:23 | 07:19,6 | 07:40,4 | 07:42,8 | 07:48,1 | 07:42,1 |
KOBEL FAMILY | ||||||||||||||
37 | 362 | Pagotto Christelle | Cormondrèche | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:38:37 | 00:08:47 | 07:33,7 | 07:46,9 | 07:48,9 | 07:46,7 | 07:41,9 |
- | ||||||||||||||
38 | 366 | Gaillard Christine | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1959 | 00:38:55 | 00:09:05 | 07:22,8 | 07:43,4 | 07:57,4 | 07:55,9 | 07:56,7 |
- | ||||||||||||||
39 | 605 | Pfeiffer Martine | St Aubin-Sauges | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1959 | 00:39:01 | 00:09:11 | 07:07,9 | 07:34,4 | 07:52,9 | 08:09,9 | 08:16,9 |
CCE2L | ||||||||||||||
40 | 431 | Pittet Pauline | Couvet | NE | SUI | CLM - Filles F16 | 2003 | 00:39:35 | 00:09:45 | 07:27,7 | 08:06,9 | 08:07,2 | 08:07,3 | 07:46,4 |
CROSS CLUB LES FÉES VAL-DE-TRA | ||||||||||||||
41 | 409 | Robert Veronique | Chézard-St-Martin | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1978 | 00:39:39 | 00:09:49 | 07:40,2 | 08:06,1 | 07:59,6 | 07:54,6 | 07:59,4 |
- | ||||||||||||||
42 | 530 | Thallinger Franziska | Utzenstorf | BE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1969 | 00:39:44 | 00:09:54 | 07:38,9 | 07:56,4 | 08:00,6 | 08:05,4 | 08:03,4 |
Thallinger.läuft | ||||||||||||||
43 | 538 | Magnin Véronique | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1968 | 00:39:44 | 00:09:54 | 07:43,3 | 07:54,4 | 08:02,4 | 08:06,9 | 07:57,7 |
OMEGA SA | ||||||||||||||
44 | 420 | Cravero Charlotte | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1954 | 00:39:45 | 00:09:55 | 08:00,7 | 07:57,4 | 07:54,9 | 07:55,6 | 07:57,7 |
RUNNING CLUB DES 3 LACS | ||||||||||||||
45 | 341 | Balog Ruschi | Müntschemier | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1982 | 00:39:50 | 00:10:00 | 06:44,7 | 08:29,1 | 08:43,6 | 07:50,9 | 08:02,7 |
WG-RUNNERS | ||||||||||||||
46 | 487 | Marguet Jannick | Vesin | FR | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 00:39:50 | 00:10:00 | 07:30,3 | 07:50,8 | 08:06,0 | 08:21,6 | 08:02,4 |
- | ||||||||||||||
47 | 390 | Donzé Mélanie | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1979 | 00:39:51 | 00:10:01 | 07:45,5 | 08:02,6 | 08:01,1 | 08:03,9 | 07:58,7 |
- | ||||||||||||||
48 | 467 | Steullet Wintgens Nathalie | Hauterive NE | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1974 | 00:39:52 | 00:10:02 | 07:34,5 | 07:52,1 | 08:00,7 | 08:13,3 | 08:11,9 |
- | ||||||||||||||
49 | 523 | Mathis Mélanie | Lutry | VD | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1990 | 00:39:54 | 00:10:04 | 07:14,8 | 07:59,4 | 08:11,9 | 08:20,9 | 08:07,6 |
- | ||||||||||||||
50 | 443 | Luedi Nathalie | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1968 | 00:40:02 | 00:10:12 | 07:39,4 | 07:58,4 | 07:58,4 | 08:13,6 | 08:12,6 |
CROSS CLUB NIDAU | ||||||||||||||
51 | 474 | Bader Delia | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:40:03 | 00:10:13 | 07:19,8 | 07:53,3 | 08:11,4 | 08:20,9 | 08:18,1 |
DELIA BADER | ||||||||||||||
52 | 566 | Dysli Ophelia | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1983 | 00:40:04 | 00:10:14 | 07:34,9 | 08:02,9 | 08:06,4 | 08:13,4 | 08:07,6 |
N/A | ||||||||||||||
53 | 507 | Rey Marguerite | MÉNIÈRES | FR | SUI | CLM - Femmes F50 | 1963 | 00:40:06 | 00:10:16 | 07:56,8 | 08:03,6 | 08:02,1 | 08:04,1 | 07:59,9 |
SC BROYARD | ||||||||||||||
54 | 493 | Rey Marie-Claude | Sugiez | FR | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1995 | 00:40:08 | 00:10:18 | 07:36,3 | 08:06,4 | 08:09,9 | 08:13,1 | 08:03,0 |
- | ||||||||||||||
55 | 514 | Liechti Mégane | Avenches | VD | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1993 | 00:40:41 | 00:10:51 | 07:43,6 | 08:14,1 | 08:18,4 | 08:18,2 | 08:07,4 |
- | ||||||||||||||
56 | 419 | Homberger Cécile | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1999 | 00:40:49 | 00:10:59 | 07:47,5 | 08:08,9 | 08:13,6 | 08:21,9 | 08:17,6 |
- | ||||||||||||||
57 | 426 | Jacquet Cléo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1990 | 00:40:50 | 00:11:00 | 07:48,3 | 08:01,6 | 08:24,1 | 08:30,1 | 08:06,4 |
- | ||||||||||||||
58 | 554 | Moscatello Rina | Marin-Epagnier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:40:54 | 00:11:04 | 07:36,3 | 08:04,3 | 08:32,7 | 08:30,6 | 08:10,9 |
N/A | ||||||||||||||
59 | 573 | Lin Emilie | Morges | VD | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:41:03 | 00:11:13 | 08:28,1 | 09:06,5 | 09:05,5 | 08:20,4 | 06:03,4 |
N/A | ||||||||||||||
60 | 393 | Guillaume Mélanie | Le Locle | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1988 | 00:41:16 | 00:11:26 | 07:43,3 | 08:10,4 | 08:22,6 | 08:27,4 | 08:32,9 |
- | ||||||||||||||
61 | 488 | Marguet Marie-José | Ménière | FR | SUI | CLM - Femmes F50 | 1967 | 00:41:28 | 00:11:38 | 07:53,6 | 08:17,9 | 08:26,1 | 08:28,4 | 08:23,1 |
- | ||||||||||||||
62 | 553 | Frutiger Karine | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1974 | 00:41:28 | 00:11:38 | 08:05,1 | 08:14,6 | 08:22,9 | 08:28,5 | 08:18,1 |
soins-mesanges.ch | ||||||||||||||
63 | 424 | GLARDON Agnès | Sutz | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1979 | 00:41:40 | 00:11:50 | 07:56,1 | 08:18,4 | 08:34,9 | 08:26,6 | 08:24,4 |
- | ||||||||||||||
64 | 379 | Larcher Géraldine | Cortaillod | NE | FRA | CLM - Femmes F40 | 1978 | 00:41:48 | 00:11:58 | 08:05,2 | 08:21,6 | 08:31,4 | 08:28,6 | 08:22,1 |
- | ||||||||||||||
65 | 338 | Rossier Marie-Claude | La Tour-de-Trême | FR | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:42:05 | 00:12:15 | 07:39,9 | 08:21,6 | 08:29,9 | 08:44,1 | 08:50,2 |
ROSSIER DE LA TOUR | ||||||||||||||
66 | 570 | Monin Marion | Courtételle | JU | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1995 | 00:42:06 | 00:12:16 | 07:48,8 | 08:12,8 | 08:34,4 | 08:43,6 | 08:46,6 |
PROF?UP | ||||||||||||||
67 | 472 | Kilchoer Vanina | Marsens | FR | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1993 | 00:42:21 | 00:12:31 | 07:42,2 | 08:25,2 | 08:55,4 | 08:48,3 | 08:30,9 |
- | ||||||||||||||
68 | 382 | Biundo Maria | Cressier | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1971 | 00:42:22 | 00:12:32 | 07:49,3 | 08:22,9 | 08:39,2 | 08:46,6 | 08:44,1 |
- | ||||||||||||||
69 | 552 | Vermot Lorine | La Sagne | NE | SUI | CLM - Filles F16 | 2002 | 00:42:25 | 00:12:35 | 08:03,2 | 08:31,1 | 08:33,9 | 08:55,2 | 08:22,1 |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
70 | 516 | Pinho Christine | Farvagny | FR | SUI | CLM - Femmes F40 | 1970 | 00:42:35 | 00:12:45 | 08:11,0 | 08:30,0 | 08:40,0 | 08:40,0 | 08:34,0 |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | ||||||||||||||
71 | 532 | Mcglohorn Delphine | La Neuveville | BE | USA | CLM - Femmes F30 | 1980 | 00:42:59 | 00:13:09 | 08:54,5 | 08:25,6 | 08:40,0 | 08:41,6 | 08:17,9 |
- | ||||||||||||||
72 | 478 | Longhi Jennifer | Mont-Vully | FR | SUI | CLM - Femmes F30 | 1986 | 00:43:06 | 00:13:16 | 07:56,7 | 08:29,1 | 08:50,6 | 08:59,9 | 08:49,9 |
- | ||||||||||||||
73 | 545 | Gonzales Ines | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1999 | 00:43:07 | 00:13:17 | 07:27,2 | 08:29,6 | 09:07,1 | 09:09,6 | 08:54,4 |
N/A | ||||||||||||||
74 | 326 | Jeanneret Nadine | Bevaix | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1993 | 00:43:11 | 00:13:21 | 08:02,8 | 08:39,1 | 08:52,7 | 08:57,1 | 08:40,4 |
- | ||||||||||||||
75 | 375 | Marchand-Benes Stéphanie | Cudrefin | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1977 | 00:43:13 | 00:13:23 | 09:15,2 | 08:23,4 | 08:27,1 | 08:32,9 | 08:35,6 |
- | ||||||||||||||
76 | 529 | Massard Elodie | +41794076341 | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:43:17 | 00:13:27 | 08:12,1 | 08:40,6 | 08:34,9 | 08:50,2 | 09:00,4 |
SCHNITZELPANIERT | ||||||||||||||
77 | 590 | Pietronigro Fiona | Bienne | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1992 | 00:43:20 | 00:13:30 | 08:26,4 | 08:36,4 | 08:48,5 | 08:49,5 | 08:39,6 |
N/A | ||||||||||||||
78 | 491 | Fischer Anne-Lise | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1970 | 00:43:28 | 00:13:38 | 08:11,4 | 08:32,6 | 08:50,1 | 08:58,4 | 08:56,4 |
INTENSITYWORKOUT.CH | ||||||||||||||
79 | 425 | Cochet-Sebastian Nayda | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1982 | 00:43:30 | 00:13:40 | 08:15,6 | 08:43,1 | 08:49,5 | 08:54,2 | 08:48,4 |
- | ||||||||||||||
80 | 314 | Balthazard Laura | Biel (BE) | BE | FRA | CLM - Femmes F18-F20 | 1994 | 00:43:36 | 00:13:46 | 07:57,5 | 08:39,9 | 08:44,1 | 09:17,4 | 08:57,4 |
LAURA BALTHAZARD | ||||||||||||||
81 | 546 | Dubois Annick | Fontaines NE | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 00:43:40 | 00:13:50 | 08:29,1 | 08:49,6 | 08:56,5 | 08:52,8 | 08:32,6 |
N/A | ||||||||||||||
82 | 327 | Wannenmacher Joanie | Boudry | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:43:41 | 00:13:51 | 08:31,6 | 08:39,6 | 08:52,1 | 08:57,1 | 08:40,9 |
- | ||||||||||||||
83 | 388 | Jufer Nadège | Bévilard | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 00:43:49 | 00:13:59 | 08:20,4 | 08:29,2 | 08:51,9 | 09:01,1 | 09:06,7 |
- | ||||||||||||||
84 | 345 | Varrin Nadine | Evilard | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1995 | 00:43:54 | 00:14:04 | 08:03,3 | 08:36,1 | 09:06,4 | 09:05,4 | 09:02,9 |
- | ||||||||||||||
85 | 340 | Falconer Gigon Janet | Reconvilier | BE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1956 | 00:44:05 | 00:14:15 | 08:21,8 | 08:49,6 | 09:01,1 | 09:03,6 | 08:49,2 |
- | ||||||||||||||
86 | 578 | Andermatt Iris | Grossaffoltern | BE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1966 | 00:44:38 | 00:14:48 | 08:42,2 | 08:56,9 | 09:01,6 | 09:05,9 | 08:52,2 |
N/A | ||||||||||||||
87 | 410 | Buillard Alison | Villiers | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1988 | 00:44:53 | 00:15:03 | 08:18,7 | 08:58,1 | 09:00,4 | 09:18,9 | 09:17,9 |
- | ||||||||||||||
88 | 396 | Stubi Laetitia | Val-de-Ruz | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1988 | 00:45:27 | 00:15:37 | 08:40,6 | 09:16,0 | 09:17,4 | 09:38,9 | 08:35,6 |
- | ||||||||||||||
89 | 305 | van der Lelij Christine | Täuffelen | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:45:38 | 00:15:48 | 08:17,5 | 09:05,9 | 09:24,4 | 09:23,9 | 09:27,9 |
WG-RUNNERS | ||||||||||||||
90 | 577 | Raccordon Ida | Moutier | BE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1988 | 00:45:46 | 00:15:56 | 08:36,1 | 09:14,6 | 09:18,9 | 09:22,6 | 09:14,1 |
- | ||||||||||||||
91 | 454 | Itten Gwenaëlle | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1988 | 00:45:47 | 00:15:57 | 08:22,1 | 09:02,4 | 09:18,9 | 09:31,1 | 09:32,6 |
- | ||||||||||||||
92 | 369 | Kamber Aurélie | Courfaivre | JU | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 00:45:57 | 00:16:07 | 08:38,6 | 09:07,3 | 09:21,1 | 09:31,6 | 09:19,0 |
- | ||||||||||||||
93 | 599 | Duchamp Clémence | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1985 | 00:46:00 | 00:16:10 | 07:39,3 | 08:56,9 | 10:00,6 | 10:00,6 | 09:22,9 |
N/A | ||||||||||||||
94 | 318 | von Allmen Denise | Bretonnières | VD | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:46:22 | 00:16:32 | 08:47,1 | 09:18,9 | 09:41,2 | 09:27,1 | 09:08,9 |
FOOTING DENT DE VAULION | ||||||||||||||
95 | 542 | Dubois Sandra | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F50 | 1969 | 00:46:30 | 00:16:40 | 08:35,3 | 09:01,4 | 09:25,3 | 09:44,8 | 09:44,1 |
N/A | ||||||||||||||
96 | 485 | von Dach Stefanie | 0788868841 | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1973 | 00:46:52 | 00:17:02 | 08:50,3 | 09:01,4 | 09:25,4 | 09:44,6 | 09:50,9 |
PILATESTEF | ||||||||||||||
97 | 441 | Mottier Andree | Cornaux NE | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1951 | 00:46:52 | 00:17:02 | 09:21,4 | 09:23,4 | 09:24,4 | 09:26,4 | 09:18,1 |
- | ||||||||||||||
98 | 592 | Rey Morgane | La Neuveville | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 00:46:53 | 00:17:03 | 08:22,4 | 09:36,4 | 09:40,4 | 09:46,4 | 09:28,1 |
N/A | ||||||||||||||
99 | 350 | Maillat Fanny | La Neuveville | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 00:46:59 | 00:17:09 | 08:56,7 | 09:30,1 | 09:34,6 | 09:43,8 | 09:13,8 |
MAILLAT | ||||||||||||||
100 | 595 | Monteiro Soraya | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1996 | 00:47:18 | 00:17:28 | 08:36,4 | 09:35,9 | 09:52,9 | 09:57,4 | 09:16,9 |
N/A | ||||||||||||||
101 | 310 | koenig Monia | Moutier | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F40 | 1972 | 00:47:41 | 00:17:51 | 09:14,7 | 09:27,6 | 09:36,4 | 09:51,3 | 09:31,9 |
- | ||||||||||||||
102 | 563 | Jénin Nathalie | Corcelles NE | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1984 | 00:49:03 | 00:19:13 | 09:37,9 | 09:49,4 | 09:52,1 | 09:55,6 | 09:48,9 |
N/A | ||||||||||||||
103 | 307 | Garcia Dianzambi Jessica | Biel (BE) | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1993 | 00:49:17 | 00:19:27 | 09:31,2 | 09:45,1 | 09:52,1 | 10:05,9 | 10:03,6 |
- | ||||||||||||||
104 | 417 | Minder Marie-Christine | Neuchâtel | NE | SUI | CLM - Femmes F50 | 1965 | 00:49:48 | 00:19:58 | 09:24,4 | 09:53,4 | 10:04,9 | 10:13,6 | 10:12,4 |
INTENSITYWORKOUT.CH | ||||||||||||||
105 | 306 | Gigon Lindsay | Biel | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:49:51 | 00:20:01 | 09:17,2 | 09:53,6 | 10:17,6 | 10:16,6 | 10:06,1 |
- | ||||||||||||||
106 | 360 | Flury Natacha | Dombresson | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1981 | 00:49:55 | 00:20:05 | 09:18,4 | 09:46,9 | 10:11,9 | 10:13,4 | 10:25,1 |
- | ||||||||||||||
107 | 311 | Veuve Céline | Cudrefin | VD | SUI | CLM - Femmes F30 | 1980 | 00:51:03 | 00:21:13 | 09:30,5 | 09:36,6 | 10:05,4 | 10:43,9 | 11:07,6 |
- | ||||||||||||||
108 | 381 | Amstutz Caroline | Les Verrières | NE | SUI | CLM - Femmes F30 | 1987 | 00:51:14 | 00:21:24 | 09:35,2 | 10:00,6 | 10:01,9 | 11:00,6 | 10:36,0 |
- | ||||||||||||||
109 | 490 | Maurer Mégane | Lignières | NE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1997 | 00:51:14 | 00:21:24 | 09:05,6 | 10:25,6 | 10:44,9 | 10:41,6 | 10:17,0 |
- | ||||||||||||||
110 | 520 | Guknecht Fanny | Grandson | VD | SUI | CLM - Femmes F30 | 1989 | 00:51:29 | 00:21:39 | 09:51,7 | 09:59,8 | 10:01,9 | 11:01,9 | 10:33,8 |
- | ||||||||||||||
111 | 489 | Dardel Tania | Nods | BE | SUI | CLM - Femmes F18-F20 | 1991 | 00:51:29 | 00:21:39 | 09:21,4 | 10:25,6 | 10:45,1 | 10:41,9 | 10:16,1 |
- | ||||||||||||||
112 | 406 | Fleury Amélie | Le Landeron | NE | SUI | CLM - Filles F16 | 2002 | 00:51:58 | 00:22:08 | 10:11,6 | 10:12,8 | 10:29,7 | 10:55,9 | 10:09,1 |
- | ||||||||||||||
113 | 349 | Racine Sandra | Gals | BE | SUI | CLM - Femmes F40 | 1976 | 00:52:30 | 00:22:40 | 10:10,2 | 10:06,6 | 10:19,1 | 10:55,6 | 10:59,6 |
- | ||||||||||||||
114 | 308 | Blanchard Laetitia | Grandval | BE/JB | SUI | CLM - Femmes F30 | 1982 | 00:53:27 | 00:23:37 | 09:35,2 | 10:30,4 | 11:00,2 | 11:12,3 | 11:09,6 |
LAETITIA BLANCHARD | ||||||||||||||
998 | 579 | Schlunegger Claudine | Cortaillod | NE | SUI | CLM - Femmes F60 | 1958 | DNF | ||||||
N/A |