Panel de control de la carrera ➡
Atajos1 Tour - Cadets • 1 Tour - Cadettes • 1 Tour - Course entreprise L entretours • 1 Tour - Dames 1 • 1 Tour - Dames 2 • 1 Tour - Nordic Walking • 1 Tour - Populaires (hommes) • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Poussines • Poussins | Exportar todas las categorías656 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | Perruchoud Pierre | MOLLENS VS | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2002 | 00:19:26 | |
N/A | |||||||||
2 | 628 | FILIPPIN Arnaud | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2002 | 00:22:05 | 00:02:39 |
N/A | |||||||||
3 | 671 | Langel David | Vouvry | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2002 | 00:22:06 | 00:02:40 |
N/A | |||||||||
4 | 620 | Crettenand Théo | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:22:22 | 00:02:56 |
Les trotteurs,Fully | |||||||||
5 | 605 | Joris Émilien | Levron | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:23:08 | 00:03:42 |
N/A | |||||||||
6 | 604 | Joris Arnaud | Levron | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2002 | 00:23:46 | 00:04:20 |
N/A | |||||||||
7 | 675 | Bärtschi Romain | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:24:58 | 00:05:32 |
Tryverdon | |||||||||
8 | 681 | Morand Alexis | Riddes | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:25:13 | 00:05:47 |
Ski Club Etablons | |||||||||
9 | 694 | PERRAUDIN RAPHAËL | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:26:17 | 00:06:51 | ||
N/A | |||||||||
10 | 602 | Beausire Loïc | Bavois | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | 2003 | 00:27:35 | 00:08:09 |
TRYverdon | |||||||||
11 | 661 | Mariéthoz Shayne | Vionnaz | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:27:49 | 00:08:23 |
CA Vouvry | |||||||||
12 | 582 | Putallaz Hugo | Genève | GE | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:28:04 | 00:08:38 |
ski club Saillon | |||||||||
13 | 739 | Rossier Vincent | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2003 | 00:28:42 | 00:09:16 |
N/A | |||||||||
14 | 601 | Zielazienski Luke | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:28:46 | 00:09:20 |
N/A | |||||||||
15 | 745 | Putallaz Loïk | Genève | GE | SUI | 1 Tour - Cadets | 2003 | 00:29:42 | 00:10:16 |
N/A | |||||||||
16 | 573 | Monnet Pierre | Isérables | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:31:46 | 00:12:20 |
CO Leytron 11C | |||||||||
17 | 676 | Bärtschi Emilien | Concise | VD | SUI | 1 Tour - Cadets | 2003 | 00:31:55 | 00:12:29 |
USY | |||||||||
18 | 705 | Walker Tanguy | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:33:04 | 00:13:38 |
N/A | |||||||||
19 | 574 | Favre Clément | Chamoson | VS | - | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:33:24 | 00:13:58 |
CO Leytron 11C | |||||||||
20 | 576 | Bruttin Ethan | SAILLON | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2004 | 00:34:20 | 00:14:54 |
CO Leytron 11C | |||||||||
21 | 706 | Voutaz Jérémy | CHAMPSEC | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2002 | 00:35:37 | 00:16:11 |
Ski-Club Val Ferret | |||||||||
22 | 575 | TANTON HUGO | Chamoson | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:43:29 | 00:24:03 |
CO Leytron 11C | |||||||||
23 | 577 | CRITTIN QUENTIN | Chamoson | VS | SUI | 1 Tour - Cadets | 2005 | 00:43:30 | 00:24:04 |
CO Leytron 11C |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | Bocchino Laura | Grône | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2002 | 00:24:23 | |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
2 | 560 | Guex Lisa | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2002 | 00:25:20 | 00:00:57 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
3 | 561 | Theux Pauline | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2002 | 00:25:38 | 00:01:15 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
4 | 629 | mottet alice | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2004 | 00:25:54 | 00:01:31 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
5 | 563 | Ramuz Chloé | Charrat | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2005 | 00:26:37 | 00:02:14 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
6 | 552 | Abetel Leila | St-Légier-Chiésaz | VD | - | 1 Tour - Cadettes | 2004 | 00:26:49 | 00:02:26 |
Triviera Kids | |||||||||
7 | 564 | Fanti Luna | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2005 | 00:27:54 | 00:03:31 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
8 | 562 | Meizoz Vanessa | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Cadettes | 2005 | 00:28:31 | 00:04:08 |
CABV MARTIGNY |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1978 | 00:20:59 | |
ECOLE DE CHARRAT 1 | |||||||||
2 | 591 | Jacquemettaz Christophe | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1981 | 00:21:59 | 00:01:00 |
CO LEYTRON | |||||||||
3 | 651 | Teixeira José | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1975 | 00:22:17 | 00:01:18 |
CO LEYTRON | |||||||||
4 | 638 | Pellissier Sébastien | Haute-Nendaz | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1979 | 00:24:00 | 00:03:01 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
5 | 648 | BERARD Richard | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1971 | 00:24:16 | 00:03:17 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
6 | 639 | Vouillamoz Alexandre | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1974 | 00:24:59 | 00:04:00 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
7 | 514 | Tissière Maxime | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1995 | 00:25:16 | 00:04:17 |
CHRISSHAIR 2 | |||||||||
8 | 627 | Monnet Miguel | Isérables | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1987 | 00:25:17 | 00:04:18 |
CO LEYTRON | |||||||||
9 | 641 | Moser Mathieu | Charrat | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1988 | 00:25:44 | 00:04:45 |
ECOLE DE CHARRAT 1 | |||||||||
10 | 660 | Abbet Vincent | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1980 | 00:25:47 | 00:04:48 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
11 | 645 | Gay-des-Combes Cécile | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1993 | 00:27:00 | 00:06:01 |
ECOLE DE CHARRAT 2 | |||||||||
12 | 640 | Aymon Aurélie | Troistorrents | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1988 | 00:28:09 | 00:07:10 |
ECOLE DE CHARRAT 1 | |||||||||
13 | 557 | Padeste Daniela | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1965 | 00:28:50 | 00:07:51 |
FULLY PROFS 1 | |||||||||
14 | 515 | Rouiller Jean-Marcel | Vétroz | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1967 | 00:31:15 | 00:10:16 |
CHRISSHAIR 2 | |||||||||
15 | 644 | Almeida Tania | Vétroz | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1989 | 00:31:24 | 00:10:25 |
ECOLE DE CHARRAT 2 | |||||||||
16 | 643 | bruchez isaline | Charrat | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1976 | 00:33:02 | 00:12:03 |
ECOLE DE CHARRAT 2 | |||||||||
17 | 654 | Coudray Ludovic | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1985 | 00:33:08 | 00:12:09 |
CO LEYTRON | |||||||||
18 | 688 | Thibault Guillaume | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1983 | 00:33:18 | 00:12:19 |
N/A | |||||||||
19 | 523 | LINDER mARIE | Evionnaz | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1979 | 00:33:29 | 00:12:30 |
LES VINS DU VALAIS | |||||||||
20 | 558 | Boson Nolwenn | Saint pierre de Clages | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1995 | 00:33:38 | 00:12:39 |
FULLY PROFS 1 | |||||||||
21 | 556 | Schnorhk Eline | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1996 | 00:33:47 | 00:12:48 |
FULLY PROFS 1 | |||||||||
22 | 553 | Liard Anne | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1982 | 00:34:35 | 00:13:36 |
FULLY PROFS 2 | |||||||||
23 | 689 | Florence Florence | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1986 | 00:36:25 | 00:15:26 |
N/A | |||||||||
24 | 554 | Grange Carmen | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1962 | 00:36:53 | 00:15:54 |
FULLY PROFS 2 | |||||||||
25 | 516 | Udry Bénédicte | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1989 | 00:39:29 | 00:18:30 |
CHRISSHAIR 2 | |||||||||
26 | 512 | Vouillamoz Christelle | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1989 | 00:39:29 | 00:18:30 |
CHRISSHAIR 1 | |||||||||
27 | 524 | Rossini Dominique | Haute-Nendaz | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1964 | 00:39:32 | 00:18:33 |
LES VINS DU VALAIS | |||||||||
28 | 526 | Annex Estelle | Ardon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1979 | 00:39:32 | 00:18:33 |
LES VINS DU VALAIS | |||||||||
29 | 525 | Annex Sandra | Ardon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1978 | 00:39:33 | 00:18:34 |
LES VINS DU VALAIS | |||||||||
30 | 555 | Schmutz Eve | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1978 | 00:39:44 | 00:18:45 |
FULLY PROFS 2 | |||||||||
31 | 690 | Morand Christophe | St-Léonard | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1984 | 00:44:20 | 00:23:21 |
N/A | |||||||||
32 | 513 | Zehnder Sandrine | Vallorbe | ZG | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1971 | 00:49:16 | 00:28:17 |
CHRISSHAIR 1 | |||||||||
33 | 511 | Pfister Anita | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Course entreprise L entretours | 1973 | 00:52:24 | 00:31:25 |
CHRISSHAIR 1 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 587 | Merine Meseret Gezahegn | 1 | - | 1 Tour - Dames 1 | 1995 | 00:19:59 | ||
N/A | |||||||||
2 | 507 | Leboeuf Theres | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1985 | 00:21:30 | 00:01:31 |
CABV Martigny | |||||||||
3 | 592 | Quinodoz Virginie | Ardon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1990 | 00:22:30 | 00:02:31 |
Move Eat | |||||||||
4 | 528 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1980 | 00:23:43 | 00:03:44 |
N/A | |||||||||
5 | 588 | Métroz-Luisier Chrystel | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1985 | 00:27:26 | 00:07:27 |
Bike'n Joy | |||||||||
6 | 616 | Monnet Carole | Savièse | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1981 | 00:27:32 | 00:07:33 |
EBULLITION SPAS CENTER SION | |||||||||
7 | 707 | Voutaz Audrey | Champsec | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 2001 | 00:27:49 | 00:07:50 |
SC Val Ferret | |||||||||
8 | 565 | Antonelli Jennifer | Sierre | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1984 | 00:28:00 | 00:08:01 |
N/A | |||||||||
9 | 501 | Mezö Annouk | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1981 | 00:28:09 | 00:08:10 |
Bike'N Joy | |||||||||
10 | 749 | mistro sara | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1996 | 00:28:10 | 00:08:11 |
N/A | |||||||||
11 | 580 | Liand Marylou | Aven | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1983 | 00:29:17 | 00:09:18 |
www.capscooling.com | |||||||||
12 | 586 | Luisier Mitri | Ayent | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1991 | 00:29:37 | 00:09:38 |
N/A | |||||||||
13 | 521 | Raymond Dorothée | Saint-Maurice | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1980 | 00:29:38 | 00:09:39 |
N/A | |||||||||
14 | 567 | Fellay Frédérique | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 2000 | 00:29:43 | 00:09:44 |
CABV MARTIGNY | |||||||||
15 | 711 | bartolozzi stephanie | Brig | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1991 | 00:30:10 | 00:10:11 |
N/A | |||||||||
16 | 684 | Thomas Maud | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1988 | 00:30:39 | 00:10:40 |
N/A | |||||||||
17 | 723 | Antille Aurore | Sion | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1990 | 00:31:13 | 00:11:14 |
Aurore Antille | |||||||||
18 | 722 | julen florence | Sion | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1990 | 00:31:13 | 00:11:14 |
N/A | |||||||||
19 | 683 | maillard camille | Dugny (Leytron) | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1992 | 00:31:15 | 00:11:16 |
N/A | |||||||||
20 | 646 | Chappuis Elise | Collombey | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1989 | 00:31:48 | 00:11:49 |
N/A | |||||||||
21 | 692 | Lehner Sabrina | Susten | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1986 | 00:31:50 | 00:11:51 |
LSVO | |||||||||
22 | 589 | Gastaldi Amandine | Choëx | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1989 | 00:32:03 | 00:12:04 |
Move eat | |||||||||
23 | 606 | Roduit Fabienne | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1988 | 00:33:04 | 00:13:05 |
N/A | |||||||||
24 | 593 | Nicoulaz Meryl | Les Giettes | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1986 | 00:33:17 | 00:13:18 |
BTM Monthey | |||||||||
25 | 669 | Disière Myriam | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1982 | 00:33:24 | 00:13:25 |
N/A | |||||||||
26 | 732 | Aubert Saritah | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1995 | 00:34:10 | 00:14:11 |
N/A | |||||||||
27 | 657 | Buchard Samanta | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1994 | 00:34:15 | 00:14:16 |
N/A | |||||||||
28 | 505 | Vouilloz Elise | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 2000 | 00:34:15 | 00:14:16 |
N/A | |||||||||
29 | 672 | Dupuis Cindy | Aven | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1983 | 00:34:23 | 00:14:24 |
N/A | |||||||||
30 | 579 | Locher Mélika | ARDON | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1985 | 00:34:28 | 00:14:29 |
CS13 étoiles | |||||||||
31 | 664 | Vuignier-Mariéthoz Mylène | Grimisuat | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1983 | 00:35:15 | 00:15:16 |
N/A | |||||||||
32 | 751 | Letts Pauline | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1988 | 00:35:49 | 00:15:50 |
N/A | |||||||||
33 | 743 | Rossier Aurélie | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 2000 | 00:36:20 | 00:16:21 |
N/A | |||||||||
34 | 734 | ROSSIER LAURENCE | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1996 | 00:36:30 | 00:16:31 | ||
N/A | |||||||||
35 | 637 | Denais Sabine | Saint-Maurice | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1991 | 00:38:32 | 00:18:33 |
N/A | |||||||||
36 | 542 | Matthey Alexandra | Le Locle | NE | - | 1 Tour - Dames 1 | 1986 | 00:39:29 | 00:19:30 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
37 | 543 | Maurin Claire | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Dames 1 | 1983 | 00:41:24 | 00:21:25 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
38 | 663 | Bressoud Maryline | Collombey-Muraz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 1 | 1994 | 00:42:15 | 00:22:16 |
N/A | |||||||||
39 | 623 | Gusse Aucéanne | Biel (BE) | BE | - | 1 Tour - Dames 1 | 1996 | 00:42:18 | 00:22:19 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | Hrebec Laura | Illarsaz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:21:08 | |
N/A | |||||||||
2 | 673 | Jenny Inge | Düdingen | FR | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:21:26 | 00:00:18 |
TSVD/MAHU | |||||||||
3 | 559 | Besse Barras Camille | Sierre | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:22:40 | 00:01:32 |
BCVs mount asics team | |||||||||
4 | 658 | Solorzano Mariana | Corseaux | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:25:58 | 00:04:50 |
Tempo-Sport | |||||||||
5 | 569 | Bartolozzi Sylvie | Brig | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1966 | 00:28:17 | 00:07:09 |
N/A | |||||||||
6 | 719 | Portner Melanie | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:28:38 | 00:07:30 |
Ride Spirit | |||||||||
7 | 594 | Beney Isabelle | Vétroz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1976 | 00:28:56 | 00:07:48 |
N/A | |||||||||
8 | 584 | Villettaz Karine | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1974 | 00:29:07 | 00:07:59 |
CABV | |||||||||
9 | 659 | Fournier Carole | Sion | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:29:07 | 00:07:59 |
CA Vétroz | |||||||||
10 | 740 | Theytaz Christine | Chemin | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1971 | 00:29:15 | 00:08:07 |
N/A | |||||||||
11 | 744 | Bouverat Myriam | Chemin | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1959 | 00:29:17 | 00:08:09 |
N/A | |||||||||
12 | 650 | Maret Valérie | Levron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:29:39 | 00:08:31 |
N/A | |||||||||
13 | 728 | Gay Artémisia | Evionnaz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1975 | 00:30:03 | 00:08:55 |
N/A | |||||||||
14 | 585 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1963 | 00:30:11 | 00:09:03 |
N/A | |||||||||
15 | 715 | Carron Aude | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:30:14 | 00:09:06 |
Les Trotteurs | |||||||||
16 | 718 | Witschard Christiane | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1966 | 00:30:24 | 00:09:16 |
N/A | |||||||||
17 | 608 | Barby Catherine | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1962 | 00:30:55 | 00:09:47 |
La Foulée Saillonintze | |||||||||
18 | 724 | Gfeller Ines | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1971 | 00:31:14 | 00:10:06 |
N/A | |||||||||
19 | 725 | Rosaire Françoise | Evionnaz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1976 | 00:31:20 | 00:10:12 |
N/A | |||||||||
20 | 647 | Délèze Largey Nicole | Grône | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1969 | 00:32:18 | 00:11:10 |
N/A | |||||||||
21 | 721 | Duay Pascaline | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:32:34 | 00:11:26 |
N/A | |||||||||
22 | 726 | Gérard Claire | Mollens | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1970 | 00:32:40 | 00:11:32 |
N/A | |||||||||
23 | 568 | favre marie helene | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1971 | 00:33:15 | 00:12:07 |
les trotteurs | |||||||||
24 | 713 | Gex Nadine | St-Maurice | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1962 | 00:33:53 | 00:12:45 |
N/A | |||||||||
25 | 504 | Cheseaux Johanne | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1975 | 00:33:56 | 00:12:48 |
N/A | |||||||||
26 | 597 | Cretton Mélanie | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:34:11 | 00:13:03 |
N/A | |||||||||
27 | 517 | Longariello Rosetta | St-Séverin | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1968 | 00:34:14 | 00:13:06 |
N/A | |||||||||
28 | 635 | Fumeaux Zahra | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1969 | 00:35:49 | 00:14:41 |
N/A | |||||||||
29 | 527 | Mariéthod Chantal | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1960 | 00:36:03 | 00:14:55 |
N/A | |||||||||
30 | 682 | luisier patricia | Lausanne | VD | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1979 | 00:36:24 | 00:15:16 |
N/A | |||||||||
31 | 572 | Werlen Karine | Chamoson | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1973 | 00:36:35 | 00:15:27 |
Tsarreire & Cie | |||||||||
32 | 712 | gastaldo marilyne | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1978 | 00:36:37 | 00:15:29 |
N/A | |||||||||
33 | 596 | Hugo Maryline | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1977 | 00:36:39 | 00:15:31 |
N/A | |||||||||
34 | 615 | Avalos Cristina | Corseaux | VD | MEX | 1 Tour - Dames 2 | 1973 | 00:36:59 | 00:15:51 |
N/A | |||||||||
35 | 520 | Volet Marie-Rose | Basse-Nendaz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1976 | 00:37:05 | 00:15:57 |
N/A | |||||||||
36 | 729 | Moix Karine | Mollens | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1971 | 00:37:06 | 00:15:58 |
N/A | |||||||||
37 | 506 | Cheseaux Marie-Claire | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1967 | 00:38:38 | 00:17:30 |
N/A | |||||||||
38 | 509 | Imark Mélanie | Sion | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1979 | 00:39:01 | 00:17:53 |
N/A | |||||||||
39 | 570 | ? | ? | - | 1 Tour - Dames 2 | 1975 | 00:41:51 | 00:20:43 | |
N/A | |||||||||
40 | 583 | Williner Sheila | Vétroz | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1976 | 00:41:51 | 00:20:43 |
N/A | |||||||||
41 | 549 | Biner Daniela | Eischoll | VS | SUI | 1 Tour - Dames 2 | 1960 | 00:46:55 | 00:25:47 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 693 | PRODUIT BENOÎT | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1973 | 00:42:47 | |
N/A | |||||||||
2 | 531 | Arias José-Manuel | Biel (BE) | BE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1969 | 00:44:38 | 00:01:51 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
3 | 541 | Kernen Marlyse | La Chaux-de-Fds 1 | NE | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1959 | 00:44:41 | 00:01:54 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
4 | 508 | Rey Aida | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1968 | 00:46:47 | 00:04:00 |
N/A | |||||||||
5 | 547 | Sester Alain | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1956 | 00:47:16 | 00:04:29 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
6 | 699 | chartier angelique | Fully | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1975 | 00:47:26 | 00:04:39 |
N/A | |||||||||
7 | 532 | Barbier Stéphanie | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1978 | 00:47:42 | 00:04:55 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
8 | 539 | Guggisberg Isabelle | Le Locle | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1961 | 00:47:58 | 00:05:11 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
9 | 534 | Etter Anne-Françoise | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1952 | 00:48:21 | 00:05:34 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
10 | 533 | Bilat Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1944 | 00:48:38 | 00:05:51 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
11 | 737 | zimmermann fanny | Martigny | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1980 | 00:49:02 | 00:06:15 |
N/A | |||||||||
12 | 698 | rodrigues caty | Saxon | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1980 | 00:49:08 | 00:06:21 |
N/A | |||||||||
13 | 700 | dolle isabelle | Dorénaz | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1972 | 00:49:08 | 00:06:21 |
N/A | |||||||||
14 | 530 | Alessandri Valério | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 2000 | 00:49:36 | 00:06:49 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
15 | 680 | Schneider Margrit | Saillon | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1953 | 00:49:52 | 00:07:05 |
N/A | |||||||||
16 | 548 | Vanleuw-sester Michele | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1958 | 00:50:30 | 00:07:43 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
17 | 529 | Alessandri Nathalie | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1969 | 00:50:30 | 00:07:43 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
18 | 537 | Grosvernier Rose-Marie | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1952 | 00:51:25 | 00:08:38 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
19 | 540 | Hoffmann Gunter | La Chaux-de-Fonds | NE | - | 1 Tour - Nordic Walking | 1943 | 00:51:25 | 00:08:38 |
Cross-club La Chaux-de-Fonds | |||||||||
20 | 598 | Bruchez Blanchet Sabine | Dugny | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1969 | 00:52:49 | 00:10:02 |
Les « Quinqua...rient » | |||||||||
21 | 655 | Dorsaz Isabelle | Leytron | VS | SUI | 1 Tour - Nordic Walking | 1968 | 00:52:50 | 00:10:03 |
Les Quinqua...rient | |||||||||
