Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | Elites Femmes | 1979 | 01:15:13 | 0h11'41 (2) | 0'42 | 0h38'41 (1,+1) | 0'25 | 0h23'42 (3,-2) | |
/ | ||||||||||||||
2 | 180 | Schmidt Valérie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Femmes | 1980 | 01:16:24 | 00:01:11 | 0h11'39 (1) | 0'36 | 0h40'29 (2,-1) | 0'34 | 0h23'04 (1,+1) |
Tricdf | ||||||||||||||
3 | 176 | Zimmermann Camille | Aetigkofen | SO | SUI | Elites Femmes | 1985 | 01:18:57 | 00:03:44 | 0h12'51 (4) | 0'52 | 0h41'02 (3) | 0'40 | 0h23'30 (2,+1) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
4 | 177 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Femmes | 1986 | 01:22:51 | 00:07:38 | 0h13'33 (6) | 0'53 | 0h41'18 (4,+1) | 0'24 | 0h26'41 (5,-1) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
5 | 184 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | Seniors Femmes | 1964 | 01:23:31 | 00:08:18 | 0h12'47 (3) | 1'03 | 0h43'31 (5,-1) | 0'42 | 0h25'27 (4,+1) |
red-fish Neuchâtel | ||||||||||||||
6 | 191 | Ribotel Emmanuelle | Boudry | NE | SUI | Seniors Femmes | 1974 | 01:28:21 | 00:13:08 | 0h13'49 (7) | 0'44 | 0h45'16 (7,-1) | 0'35 | 0h27'57 (9,-2) |
Red-Fish Neuchâtel | ||||||||||||||
7 | 192 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Femmes | 1985 | 01:30:13 | 00:15:00 | 0h14'18 (8) | 1'21 | 0h44'01 (6,+2) | 0'35 | 0h29'56 (12,-6) |
GSAjoie | ||||||||||||||
8 | 181 | Giordano Aline | Bellmund | BE | SUI | Elites Femmes | 1981 | 01:31:42 | 00:16:29 | 0h14'43 (9) | 1'06 | 0h47'41 (11,-2) | 0'42 | 0h27'28 (7,+2) |
N/A | ||||||||||||||
9 | 190 | Hurtaud Lauriane | Courrendlin | JU | SUI | Elites Femmes | 1997 | 01:32:07 | 00:16:54 | 0h15'21 (10) | 1'32 | 0h47'15 (9,+1) | 0'33 | 0h27'24 (6,+4) |
N/A | ||||||||||||||
10 | 193 | Vaucher Julia | Tramelan | BE/JB | SUI | Elites Femmes | 1988 | 01:32:31 | 00:17:18 | 0h16'16 (11) | 1'19 | 0h45'51 (8,+3) | 0'31 | 0h28'32 (11,-3) |
#WellnessCenterTramelan | ||||||||||||||
11 | 182 | Gwinner Célia | St-Imier | BE/JB | FRA | Elites Femmes | 1987 | 01:32:57 | 00:17:44 | 0h13'30 (5) | 1'03 | 0h49'51 (12,-5) | 0'22 | 0h28'09 (10,+1) |
N/A | ||||||||||||||
12 | 195 | Baume Muriel | Péry | BE/JB | SUI | Seniors Femmes | 1967 | 01:37:54 | 00:22:41 | 0h17'18 (12) | 1'21 | 0h50'45 (13) | 0'49 | 0h27'40 (8,+5) |
cross club nidau | ||||||||||||||
13 | 183 | Mathys eva | Renan BE | BE/JB | SUI | Elites Femmes | 1980 | 01:38:23 | 00:23:10 | 0h17'20 (13) | 1'14 | 0h47'26 (10,+2) | 0'39 | 0h31'42 (14,-2) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 187 | Benoit Poulard Agnès | Orbe | VD | SUI | Seniors Femmes | 1962 | 01:51:16 | 00:36:03 | 0h19'01 (14) | 1'29 | 0h59'33 (14) | 0'59 | 0h30'12 (13,+1) |
N/A |