Panel de control de la carrera ➡
Atajos13 KM - Seniors Dames • 13 KM - Seniors Hommes • 13 KM - Vétérans Dames 1 • 13 KM - Vétérans Dames 2 • 13 KM - Vétérans Hommes 1 • 13 KM - Vétérans Hommes 2 • 44 KM - Seniors Dames • 44 KM - Seniors Hommes • 44 KM - Vétérans Dames 1 • 44 KM - Vétérans Dames 2 • 44 KM - Vétérans Hommes 1 • 44 KM - Vétérans Hommes 2 | Exportar todas las categorías250 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Gauthier Romane | Le Noirmont | JU | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1998 | 01:19:59 | - | |
N/A | ||||||||||
2 | 129 | Nicolet Marion | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1989 | 01:22:34 | 00:02:35 | - |
GS Franches-Montagnes | ||||||||||
3 | 82 | Donzallaz Charlotte | Hauterive | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 2000 | 01:23:53 | 00:03:54 | - |
N/A | ||||||||||
4 | 89 | MOUREAUX Mélanie | BURNEVILLERS | FRA | 13 KM - Seniors Dames | 1985 | 01:26:46 | 00:06:47 | - | |
N/A | ||||||||||
5 | 90 | Berlincourt Chantal | Reconvilier | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1985 | 01:31:29 | 00:11:30 | - |
N/A | ||||||||||
6 | 45 | Hoxha Sophie | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1986 | 01:32:40 | 00:12:41 | - |
Zoé4Life | ||||||||||
7 | 35 | Cornu Anouck | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1996 | 01:33:04 | 00:13:05 | - |
N/A | ||||||||||
8 | 80 | Butty Christine | Biberist | SO | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1988 | 01:33:40 | 00:13:41 | - |
Team Rando La Brillaz | ||||||||||
9 | 5 | Horvath Céline | Biel (BE) | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1995 | 01:34:07 | 00:14:08 | - |
N/A | ||||||||||
10 | 24 | Hofmann Margaux | Evilard | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1999 | 01:34:18 | 00:14:19 | - |
N/A | ||||||||||
11 | 61 | Vaucher Julia | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1988 | 01:35:52 | 00:15:53 | - |
#WellnessCenterTramelan | ||||||||||
12 | 43 | Schenk Marie | Romont (BE) | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1990 | 01:36:05 | 00:16:06 | - |
N/A | ||||||||||
13 | 9 | Vauthier Anne | St-Imier | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1987 | 01:36:24 | 00:16:25 | - |
N/A | ||||||||||
14 | 75 | Froidevaux Coralie | Cortaillod | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1980 | 01:37:22 | 00:17:23 | - |
Parlons d'autisme | ||||||||||
15 | 50 | vannoni celine | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | 13 KM - Seniors Dames | 1985 | 01:37:42 | 00:17:43 | - |
N/A | ||||||||||
16 | 60 | SANTSCHI Marine | La Sagne | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1999 | 01:37:46 | 00:17:47 | - |
N/A | ||||||||||
17 | 115 | Ordulu Donatella | Fleurier | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 2007 | 01:38:43 | 00:18:44 | - |
N/A | ||||||||||
18 | 65 | Badoux Laetitia | Cernier | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1980 | 01:40:55 | 00:20:56 | - |
N/A | ||||||||||
19 | 52 | gomez justine | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1990 | 01:41:41 | 00:21:42 | - |
N/A | ||||||||||
20 | 88 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1986 | 01:42:01 | 00:22:02 | - |
NeuchAventure | ||||||||||
21 | 62 | Pachoud Marie | Morges | VD | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1987 | 01:42:54 | 00:22:55 | - |
N/A | ||||||||||
22 | 16 | Dubey Lucie | Yvonand | VD | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1994 | 01:43:08 | 00:23:09 | - |
USY | ||||||||||
23 | 70 | Duding Audrey | Fribourg | FR | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1999 | 01:43:39 | 00:23:40 | - |
N/A | ||||||||||
24 | 55 | Montagnat-Rentier Noémie | Renan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1987 | 01:44:20 | 00:24:21 | - |
GSFM | ||||||||||
25 | 23 | Hofmann Léa | Evilard | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1998 | 01:45:07 | 00:25:08 | - |
N/A | ||||||||||
26 | 120 | Leiber Luana | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1994 | 01:47:33 | 00:27:34 | - |
N/A | ||||||||||
27 | 3 | Carrard Sophie | Nendaz | VS | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1991 | 01:49:24 | 00:29:25 | - |
N/A | ||||||||||
28 | 78 | Délétroz Muriel | Tavannes | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1981 | 01:49:26 | 00:29:27 | - |
N/A | ||||||||||
29 | 63 | Pelletier Celine | Vollèges | VS | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1981 | 01:50:47 | 00:30:48 | - |
Bijouterie Pelletier | ||||||||||
30 | 51 | GEORGES MAHÉ | VOLLÈGES | VS | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 2008 | 01:50:48 | 00:30:49 | - |
Bijouterie Pelletier | ||||||||||
31 | 114 | Jardin Florine | Delémont | JU | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1984 | 01:52:24 | 00:32:25 | - |
N/A | ||||||||||
32 | 29 | Wick Alina | Bern | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1993 | 01:53:20 | 00:33:21 | - |
Läuferriege Krasse Kresse | ||||||||||
33 | 38 | Fleischlin Priska | Geuensee | LU | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1982 | 01:53:39 | 00:33:40 | - |
PriMa | ||||||||||
34 | 131 | Charrière Louise | Beaucourt | FRA | 13 KM - Seniors Dames | 1993 | 01:55:01 | 00:35:02 | - | |
N/A | ||||||||||
35 | 138 | Mathez Méryl | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1991 | 01:56:42 | 00:36:43 | - |
Cross-Club Tramelan | ||||||||||
36 | 126 | Assfalg Mélissa | Promasens | FR | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1991 | 02:01:00 | 00:41:01 | - |
N/A | ||||||||||
37 | 92 | Pelletier Faye | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1983 | 02:04:54 | 00:44:55 | - |
bijouterie Pelletier | ||||||||||
38 | 93 | Maire Tanya | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1982 | 02:52:10 | 01:32:11 | - |
N/A | ||||||||||
998 | 135 | Schafroth Sabrina | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Dames | 1981 | DNF | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Kessler Roman | Rubigen | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1983 | 01:03:17 | - | |
All Blacks Thun | ||||||||||
2 | 87 | Castagné Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | 13 KM - Seniors Hommes | 1985 | 01:10:40 | 00:07:23 | - |
NeuchAventure | ||||||||||
3 | 44 | Meuwly Jérémie | Ovronnaz | VS | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1991 | 01:11:22 | 00:08:05 | - |
GSMB | ||||||||||
4 | 74 | Droz Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1980 | 01:14:39 | 00:11:22 | - |
Triathlon La Chaux-de-Fonds | ||||||||||
5 | 109 | Deucher Yves | Münchenstein | BL | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1982 | 01:16:56 | 00:13:39 | - |
N/A | ||||||||||
6 | 110 | Lenk Silvan | Reinach BL | BL | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1990 | 01:17:30 | 00:14:13 | - |
N/A | ||||||||||
7 | 127 | Mundschin Marcel | Bubendorf | BL | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1982 | 01:18:51 | 00:15:34 | - |
N/A | ||||||||||
8 | 27 | Schweizer Silas | Boll | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1996 | 01:19:23 | 00:16:06 | - |
RSC Aaretal | ||||||||||
9 | 79 | Voirol Sébastien | Saignelégier | JU | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1981 | 01:19:55 | 00:16:38 | - |
N/A | ||||||||||
10 | 91 | Joss Raphaël | CERNIER | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1987 | 01:20:21 | 00:17:04 | - |
N/A | ||||||||||
11 | 107 | Barrat Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1983 | 01:20:21 | 00:17:04 | - |
Nivarox | ||||||||||
12 | 81 | Muller Julian | Neuchâtel | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1986 | 01:21:04 | 00:17:47 | - |
N/A | ||||||||||
13 | 122 | LUTHI LORIS | SAIGNELÉGIER | JU | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 2004 | 01:23:46 | 00:20:29 | - |
CAFM | ||||||||||
14 | 53 | Wyss Nicolas | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1982 | 01:24:03 | 00:20:46 | - |
N/A | ||||||||||
15 | 76 | Froidevaux Marc | Cortaillod | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1981 | 01:26:19 | 00:23:02 | - |
Parlons d'autisme | ||||||||||
16 | 66 | vez bruno | Corcelles/chavornay | VD | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1993 | 01:27:27 | 00:24:10 | - |
N/A | ||||||||||
17 | 42 | Oliveira Edgar | Malleray | BE | POR | 13 KM - Seniors Hommes | 1980 | 01:27:31 | 00:24:14 | - |
N/A | ||||||||||
18 | 139 | Mafille Matteo | Bévilard | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 2005 | 01:29:12 | 00:25:55 | - |
N/A | ||||||||||
19 | 133 | Miranda Lionel | St-Sulpice VD | VD | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1990 | 01:30:26 | 00:27:09 | - |
N/A | ||||||||||
20 | 77 | Cattiau Pierre | Tavannes | BE | FRA | 13 KM - Seniors Hommes | 1983 | 01:38:34 | 00:35:17 | - |
N/A | ||||||||||
21 | 84 | Suter Diego | Oron | VD | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1988 | 01:40:36 | 00:37:19 | - |
N/A | ||||||||||
22 | 117 | Ordulu Nils | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 2008 | 01:40:45 | 00:37:28 | - |
N/A | ||||||||||
23 | 46 | Bohbot Till | Barcelona | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1980 | 01:41:29 | 00:38:12 | - | |
N/A | ||||||||||
24 | 15 | Brossard Steeve | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1980 | 01:42:31 | 00:39:14 | - |
N/A | ||||||||||
25 | 136 | Favrod-Coune Marc | Château-d'Oex | VD | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1994 | 01:43:35 | 00:40:18 | - |
N/A | ||||||||||
26 | 137 | Duding Florian | Vuippens | FR | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1991 | 01:43:36 | 00:40:19 | - |
N/A | ||||||||||
27 | 49 | Zürcher Cédric | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1980 | 01:43:45 | 00:40:28 | - |
N/A | ||||||||||
28 | 123 | Montagnat-Rentier Alexis | Renan | BE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1985 | 01:44:20 | 00:41:03 | - |
GSFM | ||||||||||
29 | 99 | STARCK Frédéric | BEAUCOURT | FRA | 13 KM - Seniors Hommes | 1981 | 01:46:02 | 00:42:45 | - | |
N/A | ||||||||||
30 | 113 | Schmalz David | Delémont | JU | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1989 | 01:52:24 | 00:49:07 | - |
Boxe club bienne | ||||||||||
31 | 132 | Vernier Thomas | Bourgogne | FRA | 13 KM - Seniors Hommes | 1989 | 01:53:11 | 00:49:54 | - | |
N/A | ||||||||||
32 | 103 | Flury David | Dombresson | NE | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1987 | 01:53:20 | 00:50:03 | - |
N/A | ||||||||||
33 | 125 | Cuche Jonas | Peney-le-Jorat | VD | SUI | 13 KM - Seniors Hommes | 1988 | 02:01:00 | 00:57:43 | - |
Care Vevey Orientation |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | BRIQUEZ FANNY | FERRIERES LE LAC | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1976 | 01:18:45 | - | ||
N/A | ||||||||||
2 | 57 | Uebelhart Jacqueline | Aeschi SO | SO | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1975 | 01:20:18 | 00:01:33 | - |
skinfit crew | ||||||||||
3 | 69 | Vantal Delphine | BELFAYS | FRA | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1978 | 01:26:33 | 00:07:48 | - | |
N/A | ||||||||||
4 | 12 | Roy Evanne | Fontainemelon | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1974 | 01:26:56 | 00:08:11 | - |
N/A | ||||||||||
5 | 85 | Hofmann Marie-Noëlle | Evilard | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1971 | 01:45:46 | 00:27:01 | - |
N/A | ||||||||||
6 | 102 | Maître Benedicte | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1978 | 01:45:56 | 00:27:11 | - |
Neuchaventure | ||||||||||
7 | 100 | STARCK Elisabeth | VANDONCOURT | FRA | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1976 | 01:46:02 | 00:27:17 | - | |
N/A | ||||||||||
8 | 142 | Theurillat Christelle | Courtelary | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1974 | 01:47:43 | 00:28:58 | - |
N/A | ||||||||||
9 | 97 | LAB Lydie | BURNEVILLERS | BEL | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1978 | 01:48:07 | 00:29:22 | - | |
N/A | ||||||||||
10 | 41 | Schaedler Sarah | St-Imier | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1979 | 01:49:32 | 00:30:47 | - |
N/A | ||||||||||
11 | 37 | Kuoni Martina | Knutwil | LU | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1978 | 01:53:39 | 00:34:54 | - |
N/A | ||||||||||
12 | 34 | Maillard Sophie | Fribourg | FR | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1975 | 02:08:42 | 00:49:57 | - |
N/A | ||||||||||
13 | 2 | Defferrard Magali | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1972 | 02:09:02 | 00:50:17 | - |
N/A | ||||||||||
14 | 58 | Berberat Véronique | Porrentruy | JU | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1978 | 02:09:03 | 00:50:18 | - |
N/A | ||||||||||
15 | 32 | GERBER CYNTHIA | MARIN | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1976 | 02:18:43 | 00:59:58 | - |
CDR GRYON | ||||||||||
16 | 14 | Chauvy Sandrine | Fleurier | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 1 | 1976 | 02:46:18 | 01:27:33 | - |
Alain Pointet |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Dubey Béatrice | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1966 | 01:43:08 | - | |
USY | ||||||||||
2 | 25 | Schenk Françoise | Corgémont | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1966 | 01:48:46 | 00:05:38 | - |
N/A | ||||||||||
3 | 26 | Rollier Karin | Péry-La Heutte | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1969 | 01:55:10 | 00:12:02 | - |
N/A | ||||||||||
4 | 6 | Droz Fifi | Courtelary | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1957 | 02:09:15 | 00:26:07 | - |
N/A | ||||||||||
5 | 112 | Gagnebin Christine | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1963 | 02:18:00 | 00:34:52 | - |
N/A | ||||||||||
6 | 94 | Voumard Josianne | Les Reussilles | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Dames 2 | 1954 | 02:52:10 | 01:09:02 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | beuret philippe | Porrentruy | JU | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:02:01 | - | |
N/A | ||||||||||
2 | 98 | LAB DAVID | Burnevillers | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1972 | 01:11:05 | 00:09:04 | - | |
N/A | ||||||||||
3 | 128 | Götz Tobias | Brislach | BL | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:14:51 | 00:12:50 | - |
N/A | ||||||||||
4 | 124 | Surik Vladan | Aesch (BL) | BL | CZE | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 01:14:56 | 00:12:55 | - |
N/A | ||||||||||
5 | 108 | Wiedmer Olivier | Moutier | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 01:19:39 | 00:17:38 | - |
Processus-Tint Runners | ||||||||||
6 | 68 | Roy Patrick | Les Reussilles | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 01:26:56 | 00:24:55 | - |
N/A | ||||||||||
7 | 140 | Grossniklaus Olivier | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1975 | 01:27:41 | 00:25:40 | - |
N/A | ||||||||||
8 | 141 | Wainsenker Serge | Courtelary | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1971 | 01:29:18 | 00:27:17 | - |
N/A | ||||||||||
9 | 104 | chopard michel | charmoille | FRA | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1977 | 01:31:02 | 00:29:01 | - | |
vaincre la muco | ||||||||||
10 | 47 | Kilcher Laurent | Le Noirmont | JU | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:36:10 | 00:34:09 | - |
N/A | ||||||||||
11 | 95 | Schafroth Jean-Claude | Bienne (BE) | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1970 | 01:37:26 | 00:35:25 | - |
N/A | ||||||||||
12 | 116 | Negri Jerome | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:40:46 | 00:38:45 | - |
N/A | ||||||||||
13 | 30 | Schär Christophe | Val Terbi | JU | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:43:42 | 00:41:41 | - |
N/A | ||||||||||
14 | 86 | Schranz Häm D. | Münchenbuchsee | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1970 | 01:45:08 | 00:43:07 | - |
N/A | ||||||||||
15 | 36 | Oriet Julien | Renan BE | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 01:45:44 | 00:43:43 | - |
Boss juju | ||||||||||
16 | 7 | Beltrame Giacomo | Boudry | NE | ITA | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1971 | 01:48:25 | 00:46:24 | - |
N/A | ||||||||||
17 | 144 | Grossenbacher Glenn | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 01:49:07 | 00:47:06 | - |
N/A | ||||||||||
18 | 118 | Oyarsabal David | Romont FR | FR | FRA | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1978 | 01:53:38 | 00:51:37 | - |
N/A | ||||||||||
19 | 134 | Schafroth Sebastien | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1976 | 01:54:34 | 00:52:33 | - |
N/A | ||||||||||
20 | 33 | Sugnaux Marc | Fribourg | FR | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1973 | 02:08:42 | 01:06:41 | - |
N/A | ||||||||||
21 | 59 | Müller Martin | Porrentruy | JU | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 1 | 1972 | 02:09:03 | 01:07:02 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PERRIN Jean-Michel | FRIZON | FRA | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1957 | 01:17:10 | - | ||
FRIZON | ||||||||||
2 | 72 | Bezençon Joël | Châbles | FR | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1966 | 01:18:38 | 00:01:28 | - |
CS Bioley-Magnoux | ||||||||||
3 | 96 | Pache Bernard | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1966 | 01:23:32 | 00:06:22 | - |
N/A | ||||||||||
4 | 64 | Strahm John | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1966 | 01:24:58 | 00:07:48 | - |
N/A | ||||||||||
5 | 111 | Gindrat Gérard | Tramelan | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1960 | 01:25:34 | 00:08:24 | - |
N/A | ||||||||||
6 | 31 | Regazzi Stefano | Biel/Bienne | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1966 | 01:25:55 | 00:08:45 | - |
N/A | ||||||||||
7 | 17 | Dubey Thierry | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1964 | 01:32:35 | 00:15:25 | - |
USY | ||||||||||
8 | 56 | Montagnat-Rentier Herve | Saint-Cassien | FRA | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1959 | 01:35:33 | 00:18:23 | - | |
EACI | ||||||||||
9 | 105 | Gerber Henri | Sainte-Croix | VD | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1961 | 01:36:14 | 00:19:04 | - |
Swisscom | ||||||||||
10 | 130 | NICOLET LAURENT | TRAMELAN | BE/JB | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1957 | 01:38:47 | 00:21:37 | - |
C.C TRAMELAN | ||||||||||
11 | 121 | Delprat Hervé | Cormondrèche | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1968 | 01:45:56 | 00:28:46 | - |
N/A | ||||||||||
12 | 119 | Leiber Marcel | Tramelan | BE/JB | - | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1965 | 01:47:34 | 00:30:24 | - |
N/A | ||||||||||
14 | 83 | Donzallaz Jean-Claude | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1960 | 01:49:57 | 00:32:47 | - |
N/A | ||||||||||
15 | 73 | Romang Pierre | Tramelan | BE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1951 | 01:56:32 | 00:39:22 | - |
Cross club Tramelan | ||||||||||
16 | 28 | Gerber Didier | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 13 KM - Vétérans Hommes 2 | 1961 | 02:00:55 | 00:43:45 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1098 | Brutillot Laudine | Cheyres | FR | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1981 | 05:21:08 | 2:57:54 (1) | |
N/A | ||||||||||
2 | 1030 | Erard Natacha | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1985 | 05:54:41 | 00:33:33 | 3:10:12 (2) |
Neuchaventure | ||||||||||
3 | 1046 | Queloz-Oppliger Marine | Neuchâtel | NE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1987 | 06:00:09 | 00:39:01 | 3:21:32 (3) |
N/A | ||||||||||
4 | 1110 | Robbe-Kernen Muriel | Milvignes | NE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1982 | 06:21:43 | 01:00:35 | 3:34:37 (6) |
N/A | ||||||||||
5 | 1081 | Kuoni Anina | Basel | BS | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1983 | 06:24:05 | 01:02:57 | 3:38:34 (8) |
N/A | ||||||||||
6 | 1100 | Vauthier Carole | Savagnier | NE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1980 | 06:24:40 | 01:03:32 | 3:37:47 (7) |
N/A | ||||||||||
7 | 1068 | GINDRAT Joëlle | Tramelan | BE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1983 | 06:27:52 | 01:06:44 | 3:29:01 (5) |
N/A | ||||||||||
8 | 1111 | Fortin Emilie | Bienne | BE | CAN | 44 KM - Seniors Dames | 1989 | 06:47:41 | 01:26:33 | 3:28:25 (4) |
N/A | ||||||||||
9 | 1120 | Hauri Jacqueline | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1992 | 06:49:59 | 01:28:51 | 3:45:09 (10) |
N/A | ||||||||||
10 | 1097 | Mathey Sarah | Courtételle | JU | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1993 | 06:50:30 | 01:29:22 | 3:47:23 (11) |
N/A | ||||||||||
11 | 1027 | Hungerbühler Francine | Neuenegg | BE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1981 | 06:58:04 | 01:36:56 | 3:43:52 (9) |
N/A | ||||||||||
12 | 1055 | Maurer Tamara | Champoz | BE/JB | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1980 | 07:18:40 | 01:57:32 | 4:01:45 (13) |
N/A | ||||||||||
13 | 1108 | MARTINEZ URIOS PAULA | Meyrin | GE | ESP | 44 KM - Seniors Dames | 1993 | 07:21:57 | 02:00:49 | 3:49:59 (12) |
N/A | ||||||||||
14 | 1064 | Bourdon Maude | Orvin | BE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1991 | 07:49:52 | 02:28:44 | 4:02:04 (14) |
N/A | ||||||||||
15 | 1018 | Grosjean Laeticia | Biel/Bienne | BE | SUI | 44 KM - Seniors Dames | 1994 | 07:53:33 | 02:32:25 | 4:16:50 (15) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Chasseral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1079 | Butty Xavier | Biberist | SO | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1987 | 04:01:59 | 2:12:47 (1) | |
Team Rando La Brillaz | ||||||||||
2 | 1074 | Miserez Xavier | Glovelier | JU | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1982 | 04:12:59 | 00:11:00 | 2:24:04 (3) |
*** | ||||||||||
3 | 1053 | METTETAL Simon | Grand'combe-des-bois | FRA | 44 KM - Seniors Hommes | 2000 | 04:16:32 | 00:14:33 | 2:26:16 (4) | |
N/A | ||||||||||
4 | 1014 | Paratte Kevin | Tramelan | BE/JB | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1987 | 04:26:06 | 00:24:07 | 2:20:59 (2) |
Team Paratte Optique | ||||||||||
5 | 1002 | Strahm Alec | Tramelan | BE/JB | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1998 | 04:41:54 | 00:39:55 | 2:32:53 (8) |
Team Pression | ||||||||||
6 | 1122 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1980 | 04:42:34 | 00:40:35 | 2:31:27 (7) |
N/A | ||||||||||
7 | 1119 | ROMY KEN | ipsach | BE | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1990 | 04:42:57 | 00:40:58 | 2:28:08 (5) |
N/A | ||||||||||
8 | 1034 | Meyer Benjamin | Lausanne | VD | FRA | 44 KM - Seniors Hommes | 1989 | 04:43:09 | 00:41:10 | 2:36:42 (11) |
VCE Dorlisheim | ||||||||||
9 | 1024 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | 44 KM - Seniors Hommes | 1982 | 04:43:41 | 00:41:42 | 2:38:39 (13) |
YanOrlandiRun | ||||||||||
10 | 1109 | ANDRE Kevin | Genève | GE | FRA | 44 KM - Seniors Hommes | 1994 | 04:48:07 | 00:46:08 | 2:38:25 (12) |
N/A | ||||||||||
