Panel de control de la carrera ➡
AtajosDames - W20 • Dames - W30 • Dames - W40 • Dames - W50 • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecolières D • Ecolières E • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Ecoliers D • Ecoliers E • HandBike • Hommes - M20 • Hommes - M30 • Hommes - M40 • Hommes - M50 • Juniors Dames • Juniors Hommes • Populaires Dames • Populaires Hommes • Relais mixtes par équipe de 3 | Exportar todas las categorías281 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 00:40:10 | ||
FSG Bassecourt | ||||||||||
2 | 303 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Dames - W20 | 1998 | 00:44:06 | 00:03:56 | |
N/A | ||||||||||
3 | 348 | Wittmer Jennifer | Courrendlin | JU | SUI | Dames - W20 | 1992 | 00:45:47 | 00:05:37 | |
N/A | ||||||||||
4 | 221 | Gogniat Manon | Pleigne | JU | SUI | Dames - W20 | 1993 | 00:50:52 | 00:10:42 | |
N/A | ||||||||||
5 | 331 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | Dames - W20 | 1998 | 00:52:05 | 00:11:55 | |
Camille Borruat | ||||||||||
6 | 345 | Habegger Mégane | Moutier | BE/JB | SUI | Dames - W20 | 1994 | 00:53:46 | 00:13:36 | |
N/A | ||||||||||
7 | 343 | Kleinholtz Laeticia | Courtételle | JU | SUI | Dames - W20 | 1993 | 01:11:33 | 00:31:23 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames - W30 | 1980 | 00:43:55 | ||
VCFM | ||||||||||
2 | 217 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames - W30 | 1980 | 00:45:12 | 00:01:17 | |
N/A | ||||||||||
3 | 286 | Vuillaume Maryline | Rocourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1982 | 00:45:27 | 00:01:32 | |
- | ||||||||||
4 | 308 | Reinhart Karine | Mervelier | JU | SUI | Dames - W30 | 1981 | 00:48:35 | 00:04:40 | |
N/A | ||||||||||
5 | 298 | Vorpe Jackie | Delémont | JU | SUI | Dames - W30 | 1988 | 00:49:08 | 00:05:13 | |
YanOrlandiRun | ||||||||||
6 | 228 | Garcia Mavita | Les Breuleux | JU | - | Dames - W30 | 1980 | 00:49:56 | 00:06:01 | |
GSFM | ||||||||||
7 | 295 | Hostettler Ophelie | Belprahon | BE | SUI | Dames - W30 | 1987 | 00:51:25 | 00:07:30 | |
N/A | ||||||||||
8 | 323 | Allemann Séverine | Boécourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1982 | 00:51:59 | 00:08:04 | |
Severine Zuber | ||||||||||
9 | 344 | Ory Sandra | Courtételle | JU | SUI | Dames - W30 | 1980 | 00:52:14 | 00:08:19 | |
N/A | ||||||||||
10 | 307 | Broglin Mélanie | Courroux | JU | SUI | Dames - W30 | 1981 | 00:52:44 | 00:08:49 | |
N/A | ||||||||||
11 | 296 | Bandelier Cloé | Glovelier | JU | SUI | Dames - W30 | 1985 | 00:54:25 | 00:10:30 | |
N/A | ||||||||||
12 | 328 | Ochs Laura | Develier | JU | SUI | Dames - W30 | 1984 | 00:55:35 | 00:11:40 | |
N/A | ||||||||||
13 | 258 | Paratte Stéphanie | Courroux | JU | SUI | Dames - W30 | 1989 | 00:55:36 | 00:11:41 | |
N/A | ||||||||||
14 | 251 | Von Allmen Sylvie | Montfaucon | JU | SUI | Dames - W30 | 1985 | 00:58:33 | 00:14:38 | |
N/A | ||||||||||
15 | 266 | Koller Stéphanie | Montsevelier | JU | SUI | Dames - W30 | 1986 | 00:59:14 | 00:15:19 | |
N/A | ||||||||||
16 | 334 | Lovis Magali | Soyhières | JU | SUI | Dames - W30 | 1988 | 01:01:22 | 00:17:27 | |
N/A | ||||||||||
17 | 305 | Buchs Angélique | Bassecourt | JU | SUI | Dames - W30 | 1982 | 01:04:28 | 00:20:33 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Kottelat Gene | Le Bémont | JU | SUI | Dames - W40 | 1975 | 00:46:53 | ||
GS Franches-Montagnes | ||||||||||
2 | 333 | DESBOEUFS-CERF SANDRINE | BASSECOURT | JU | SUI | Dames - W40 | 1976 | 00:47:51 | 00:00:58 | |
N/A | ||||||||||
3 | 263 | Chételat Maud | Vicques | JU | SUI | Dames - W40 | 1972 | 00:54:15 | 00:07:22 | |
Les gaz'elles | ||||||||||
4 | 280 | Berbier Fabienne | Vicques | JU | SUI | Dames - W40 | 1977 | 00:58:39 | 00:11:46 | |
Team Gaz'ailes/La Populaire.ch | ||||||||||
5 | 309 | Marguerat Laure | Soulce | JU | SUI | Dames - W40 | 1970 | 01:01:22 | 00:14:29 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Stadelmann Corinne | Châtillon (JU) | JU | SUI | Dames - W50 | 1964 | 00:46:53 | ||
YANORLANDIRUN | ||||||||||
2 | 230 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Dames - W50 | 1963 | 00:48:15 | 00:01:22 | |
Soulce | ||||||||||
3 | 287 | Mergy Françoise | Courgenay | JU | SUI | Dames - W50 | 1954 | 00:53:42 | 00:06:49 | |
- | ||||||||||
4 | 332 | Fournier Josée | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames - W50 | 1968 | 00:57:07 | 00:10:14 | |
Cimes Cycle | ||||||||||
5 | 524 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | Dames - W50 | 1968 | 00:58:42 | 00:11:49 | |
FSG Alle | ||||||||||
6 | 270 | Schenker Lilian | Däniken SO | SO | SUI | Dames - W50 | 1965 | 01:11:23 | 00:24:30 | |
- |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:47 | ||
Courroux | ||||||||||
2 | 167 | Cremona Angie | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:53 | 00:00:06 | |
FSG Courroux | ||||||||||
3 | 166 | Eschmann Lana | Vicques | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:53 | 00:00:06 | |
FSG Courroux | ||||||||||
4 | 163 | Frund Coralie | Delémont | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:09:26 | 00:00:39 | |
N/A | ||||||||||
5 | 165 | Chételat Luisa | Vicques | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:09:30 | 00:00:43 | |
FSG Vicques |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | KOUYOUMDJIAN TIMEA | MOUTIER | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:17 | ||
CA Moutier | ||||||||||
2 | 131 | Christen Lily | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:05:32 | 00:00:15 | |
FSG Courroux | ||||||||||
3 | 127 | Buchs Eléa | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:50 | 00:00:33 | |
VTT Club Jura | ||||||||||
4 | 121 | Wenger Charline | Rossemaison | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:54 | 00:00:37 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
5 | 126 | Scheibler Shana | Val Terbi | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:16 | 00:00:59 | |
N/A | ||||||||||
6 | 128 | Habermacher Lola | Fontenais | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:23 | 00:01:06 | |
CA Fontenais | ||||||||||
7 | 135 | Roy Pauline | Courtételle | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:32 | 00:01:15 | |
VTT Club Jura | ||||||||||
8 | 123 | Berbier Eline | Vicques | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:36 | 00:01:19 | |
mini gaz'ailes | ||||||||||
9 | 129 | Willemin Audrey | Courrendlin | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:46 | 00:01:29 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
10 | 132 | Bron Audrey | St-Blaise | NE | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:54 | 00:01:37 | |
N/A | ||||||||||
11 | 136 | Reinhart Saskia | MervelierMervelier | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:07:24 | 00:02:07 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:02:54 | ||
Delémont Athlétisme | ||||||||||
2 | 97 | Chappatte Emma | Courroux | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:02:56 | 00:00:02 | |
FSG Courroux | ||||||||||
3 | 87 | Eschmann Naé | Delémont | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:02:58 | 00:00:04 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
4 | 86 | Koller Lina | Vicques | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:03:07 | 00:00:13 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
5 | 89 | Engel Margaux | Delémont | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:03:08 | 00:00:14 | |
Delémont Athléstisme | ||||||||||
6 | 96 | Habermacher Nina | Fontenais | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:03:10 | 00:00:16 | |
N/A | ||||||||||
7 | 90 | Romeo Nelia | Delémont | JU | - | Ecolières C | 2010 | 00:03:10 | 00:00:16 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
8 | 103 | Kottelat Lilou | Mervelier | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:04:16 | 00:01:22 | |
Gravarunners |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Marques Leonor | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Ecolières D | 2012 | 00:01:08 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 49 | Buchs Naora | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières D | 2012 | 00:01:12 | 00:00:04 | |
VTT club Jura | ||||||||||
3 | 43 | Varé Jolanne | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2012 | 00:01:13 | 00:00:05 | |
N/A | ||||||||||
4 | 54 | Portmann Cléa | Vicques | JU | SUI | Ecolières D | 2012 | 00:01:15 | 00:00:07 | |
N/A | ||||||||||
5 | 58 | STEBLER EVA | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières D | 2013 | 00:01:25 | 00:00:17 | |
N/A | ||||||||||
6 | 44 | Chételat Lucie | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières D | 2013 | 00:01:25 | 00:00:17 | |
N/A | ||||||||||
7 | 42 | Varé Alix | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2013 | 00:01:25 | 00:00:17 | |
N/A | ||||||||||
8 | 57 | Bloque Axelle | Mervelier | JU | SUI | Ecolières D | 2012 | 00:01:30 | 00:00:22 | |
N/A | ||||||||||
9 | 45 | Faehndrich Maé | Vicques | JU | SUI | Ecolières D | 2012 | 00:01:33 | 00:00:25 | |
N/A | ||||||||||
10 | 62 | Dupré Elena | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecolières D | 2013 | 00:01:34 | 00:00:26 | |
N/A | ||||||||||
11 | 64 | Darbellay Charline | Corban | JU | SUI | Ecolières D | 2013 | 00:01:38 | 00:00:30 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Buchs Tiana | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières E | 2014 | 00:01:35 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 36 | Mouttet Lana | Corban | JU | SUI | Ecolières E | 2014 | 00:01:45 | 00:00:10 | |
N/A | ||||||||||
3 | 5 | Braichet Lana | Montavon | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:01:50 | 00:00:15 | |
N/A | ||||||||||
4 | 40 | Erard Célia | Corban | JU | SUI | Ecolières E | 2014 | 00:01:52 | 00:00:17 | |
N/A | ||||||||||
5 | 32 | Bron Manon | Rebeuvelier | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:01:54 | 00:00:19 | |
N/A | ||||||||||
6 | 26 | Kottelat Emilie | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2014 | 00:02:03 | 00:00:28 | |
N/A | ||||||||||
7 | 18 | Schär Zoé | Fontenais | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:03 | 00:00:28 | |
N/A | ||||||||||
8 | 10 | Chappatte Enora | Courroux | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:03 | 00:00:28 | |
N/A | ||||||||||
9 | 16 | Cattin Tess | Alle | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:06 | 00:00:31 | |
N/A | ||||||||||
10 | 30 | KOLLER ELSA | VICQUES | SUI | Ecolières E | 2014 | 00:02:07 | 00:00:32 | ||
N/A | ||||||||||
11 | 15 | Seuret Elina | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:18 | 00:00:43 | |
N/A | ||||||||||
12 | 14 | Seuret Nélia | Vicques | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:18 | 00:00:43 | |
N/A | ||||||||||
13 | 6 | Bron Erin | Delémont | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:25 | 00:00:50 | |
N/A | ||||||||||
14 | 7 | Schaller Elena | Courchapoix | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:26 | 00:00:51 | |
N/A | ||||||||||
15 | 20 | Parrat Eva | Courtételle | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:27 | 00:00:52 | |
N/A | ||||||||||
16 | 25 | Kottelat Anais | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:31 | 00:00:56 | |
N/A | ||||||||||
17 | 33 | Vermeille Mia | Mervelier | JU | SUI | Ecolières E | 2015 | 00:02:31 | 00:00:56 | |
N/A | ||||||||||
18 | 8 | Chételat Camille | Val Terbi | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:36 | 00:01:01 | |
N/A | ||||||||||
19 | 17 | Hirschi Marina | Montsevelier | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | 00:02:59 | 00:01:24 | |
N/A | ||||||||||
20 | 28 | Schaller Julia | Corban | JU | SUI | Ecolières E | 2017 | 00:04:35 | 00:03:00 | |
N/A | ||||||||||
998 | 12 | Haenzi Charlotte | Delémont | JU | SUI | Ecolières E | 2016 | DNF | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Morand Alexis | Court | BE | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:07:34 | ||
YanOrlandiRun | ||||||||||
2 | 161 | Steulet Anthony | Rossemaison | JU | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:08:28 | 00:00:54 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
3 | 168 | Dubach Lény | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:08:42 | 00:01:08 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Reinhart Mattia | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:05:05 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 133 | Luterbacher Loic | Vicques | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:05:30 | 00:00:25 | |
N/A | ||||||||||
3 | 124 | Bron Mael | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:05:34 | 00:00:29 | |
N/A | ||||||||||
4 | 125 | Chételat Simon | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:05:34 | 00:00:29 | |
Catherine Chételat | ||||||||||
5 | 138 | Geiser Jack | Cerlier | BE | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:06:46 | 00:01:41 | |
Team Thierry Charmillot | ||||||||||
6 | 130 | Koller Mathéo | Léchelles | FR | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:07:34 | 00:02:29 | |
Team Kolpro |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Simonin Romeo | Delémont | JU | SUI | Ecoliers C | 2010 | 00:02:52 | ||
CA Delémont | ||||||||||
2 | 94 | Chèvre Meven | Fornet-Dessus | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:03:02 | 00:00:10 | |
scb | ||||||||||
3 | 95 | Scheibler Deyan | Val Terbi | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:03:07 | 00:00:15 | |
N/A | ||||||||||
4 | 102 | MONNERAT NOAH | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecoliers C | 2010 | 00:03:21 | 00:00:29 | |
N/A | ||||||||||
5 | 101 | Mouttet Alexy | Châtillon (JU) | JU | SUI | Ecoliers C | 2010 | 00:03:24 | 00:00:32 | |
N/A | ||||||||||
6 | 100 | LACHAT ELIO | MONTSEVELIER | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:03:25 | 00:00:33 | |
N/A | ||||||||||
7 | 92 | Wiser Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:03:25 | 00:00:33 | |
N/A | ||||||||||
8 | 93 | Faehndrich Yanis | Vicques | JU | SUI | Ecoliers C | 2010 | 00:03:33 | 00:00:41 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Fringeli Johann | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2012 | 00:01:44 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 55 | Chételat Lenny | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2012 | 00:01:44 | 00:00:00 | |
N/A | ||||||||||
3 | 56 | Christen Mika | Courroux | JU | SUI | Ecoliers D | 2012 | 00:01:45 | 00:00:01 | |
N/A | ||||||||||
4 | 51 | Bron Loïc | St-Blaise | NE | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:01:47 | 00:00:03 | |
N/A | ||||||||||
5 | 46 | Wenger Ethan | Delémont | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:01:54 | 00:00:10 | |
Delémont Athlétisme | ||||||||||
6 | 47 | Froidevaux Erwan | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2012 | 00:01:55 | 00:00:11 | |
N/A | ||||||||||
7 | 21 | Parrat Thomas | Courtételle | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:01 | 00:00:17 | |
N/A | ||||||||||
8 | 65 | KOTTELAT SASHA | MERVELIER | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:03 | 00:00:19 | |
N/A | ||||||||||
9 | 48 | Schaller Noa | Courchapoix | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:06 | 00:00:22 | |
N/A | ||||||||||
10 | 63 | Micaletto Nate | Courroux | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:08 | 00:00:24 | |
N/A | ||||||||||
11 | 61 | VUILLAUME TIMÉO | ROCOURT | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:13 | 00:00:29 | ||
N/A | ||||||||||
12 | 60 | Vermeille Leny | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers D | 2013 | 00:02:35 | 00:00:51 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Delplanque Enzo | Les Pommerats | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:02:07 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 13 | Esteban Roméo | Courtételle | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 00:02:14 | 00:00:07 | |
N/A | ||||||||||
3 | 2 | Wenger Soan | Delémont | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:02:16 | 00:00:09 | |
Delémont Athlétsme | ||||||||||
4 | 27 | SCHALLER ARTHUR | CORBAN | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 00:02:16 | 00:00:09 | |
N/A | ||||||||||
5 | 39 | Micaletto Toni | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:02:18 | 00:00:11 | |
N/A | ||||||||||
6 | 22 | DOBLER MATTÉO | VICQUES | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:02:29 | 00:00:22 | |
N/A | ||||||||||
7 | 4 | Lachat Mathys | Corban | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:02:37 | 00:00:30 | |
N/A | ||||||||||
8 | 23 | Proença Daivy | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:02:50 | 00:00:43 | |
N/A | ||||||||||
9 | 1 | Varé Joachim | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:02:58 | 00:00:51 | |
N/A | ||||||||||
10 | 11 | Haenzi Théo | Delémont | JU | SUI | Ecoliers E | 2014 | 00:03:01 | 00:00:54 | |
N/A | ||||||||||
11 | 24 | Bloque Evan | Mervelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:03:04 | 00:00:57 | |
N/A | ||||||||||
12 | 35 | Kaufmann Arnaud | Vicques | JU | SUI | Ecoliers E | 2015 | 00:03:25 | 00:01:18 | |
N/A | ||||||||||
13 | 37 | Mouttet Tom | Corban | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:03:26 | 00:01:19 | |
N/A | ||||||||||
15 | 19 | Christen Nino | Courroux | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:03:28 | 00:01:21 | |
N/A | ||||||||||
16 | 38 | Vuillaume Alexi | Rocourt | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:03:36 | 00:01:29 | |
N/A | ||||||||||
17 | 29 | Stebler Ugo | Montsevelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2016 | 00:04:27 | 00:02:20 | |
N/A | ||||||||||
18 | 31 | Bron Gadin | Rebeuvelier | JU | SUI | Ecoliers E | 2017 | 00:04:39 | 00:02:32 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | Bobst Hansruedi | Aedermannsdorf | SO | SUI | HandBike | 1963 | 00:22:08 | ||
RC Solothurn | ||||||||||
2 | 801 | Fankhauser Tobias | Hölstein | BL | SUI | HandBike | 1989 | 00:25:37 | 00:03:29 | |
RC Zentralschweiz | ||||||||||
3 | 802 | Tendon Yves | Haute-Sorne | JU | SUI | HandBike | 1962 | 00:32:34 | 00:10:26 | |
Achilles suisse | ||||||||||
4 | 804 | Montavon Matthieu | Courfaivre | JU | SUI | HandBike | 1983 | 00:35:13 | 00:13:05 | |
Achille | ||||||||||
5 | 805 | Voisard Tim | Courfaivre | JU | SUI | HandBike | 1991 | 00:37:53 | 00:15:45 | |
FSG Courfaivre ACJG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Lachat Maxim | Gingins | VD | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:36:59 | ||
Jolidon | ||||||||||
2 | 310 | Korir Dennis | Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes - M20 | 1996 | 00:38:26 | 00:01:27 | |
N/A | ||||||||||
3 | 319 | choffat jean-luc | Soubey | JU | SUI | Hommes - M20 | 1995 | 00:38:44 | 00:01:45 | |
Les chamois fringants | ||||||||||
4 | 250 | Huber Jonathan | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 00:39:14 | 00:02:15 | |
N/A | ||||||||||
5 | 311 | Soguel Archibald | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes - M20 | 1996 | 00:39:43 | 00:02:44 | |
ANCO | ||||||||||
6 | 353 | Solomon Samuel | Bassecourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1998 | 00:41:19 | 00:04:20 | |
N/A | ||||||||||
7 | 279 | Cattin Joël | Delémont | JU | SUI | Hommes - M20 | 1990 | 00:41:22 | 00:04:23 | |
N/A | ||||||||||
8 | 204 | Borruat Gilles | Fregiécourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:41:55 | 00:04:56 | |
N/A | ||||||||||
9 | 327 | Rémy Cohann | Pleujouse | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:42:18 | 00:05:19 | |
NCS TRAILEMAN | ||||||||||
10 | 268 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | Hommes - M20 | 1990 | 00:44:03 | 00:07:04 | |
N/A | ||||||||||
11 | 315 | Favre Bryan | Rossens | FR | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:46:28 | 00:09:29 | |
N/A | ||||||||||
12 | 202 | Bonati Jonas | Boncourt | JU | SUI | Hommes - M20 | 1999 | 00:46:30 | 00:09:31 | |
Bobo Sport Boncourt | ||||||||||
13 | 284 | Bouele Joris | DELÉMONT | JU | SUI | Hommes - M20 | 1992 | 00:47:41 | 00:10:42 | |
SRD | ||||||||||
14 | 347 | Farron Loïc | Corban | JU | SUI | Hommes - M20 | 1991 | 00:47:48 | 00:10:49 | |
N/A | ||||||||||
15 | 235 | Casarico Jérémy | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 00:51:49 | 00:14:50 | |
N/A | ||||||||||
16 | 257 | Paratte Arnaud | Courroux | JU | SUI | Hommes - M20 | 1990 | 00:53:53 | 00:16:54 | |
N/A | ||||||||||
17 | 301 | Lambert Ludovic | Belfaux | FR | SUI | Hommes - M20 | 1993 | 01:12:32 | 00:35:33 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | El Jaddar Ahmed | Basel | BS | MAR | Hommes - M30 | 1986 | 00:31:06 | ||
TV Riehen | ||||||||||
2 | 271 | Morand Michael | Court | BE | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 00:35:34 | 00:04:28 | |
YanOrlandiRun | ||||||||||
3 | 241 | STADELMANN CLAUDE | PLEIGNE | JU | SUI | Hommes - M30 | 1981 | 00:37:37 | 00:06:31 | |
N/A | ||||||||||
4 | 292 | Hertzeisen Bastien | Vicques | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 00:39:20 | 00:08:14 | |
BoldaiR - YanOrlandiRun | ||||||||||
5 | 254 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1985 | 00:39:24 | 00:08:18 | |
GS Ajoie | ||||||||||
6 | 312 | Wahli Florian | Malleray | BE | SUI | Hommes - M30 | 1980 | 00:40:04 | 00:08:58 | |
GSMB | ||||||||||
7 | 269 | Ludwig Lucas | Delémont | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:40:16 | 00:09:10 | |
N/A | ||||||||||
8 | 232 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes - M30 | 1982 | 00:40:55 | 00:09:49 | |
N/A | ||||||||||
9 | 330 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:41:01 | 00:09:55 | |
FSG Bassecourt | ||||||||||
10 | 239 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:41:44 | 00:10:38 | |
Michaël Schär | ||||||||||
11 | 350 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Hommes - M30 | 1983 | 00:41:50 | 00:10:44 | |
GSFM | ||||||||||
12 | 233 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Hommes - M30 | 1986 | 00:42:08 | 00:11:02 | |
FC Courtételle | ||||||||||
13 | 216 | Flückiger Bastien | Cornol | JU | SUI | Hommes - M30 | 1988 | 00:43:30 | 00:12:24 | |
FSG Alle | ||||||||||
14 | 304 | Hirschi Maïk | Montsevelier | JU | SUI | Hommes - M30 | 1984 | 00:43:39 | 00:12:33 | |
FC Val Terbi | ||||||||||
