Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | Blackney Kevin | Epalinges | VD | CAN | 7 km - Hommes | 1991 | 00:22:48 | 03:09,8 | 03:13,4 | 03:14,9 | 03:16,4 | 03:16,4 | 03:18,2 | 03:18,7 | |
London Western | ||||||||||||||||
2 | 1030 | Cachelin Guillaume | Petit-Lancy | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1996 | 00:23:29 | 00:00:41 | 03:09,8 | 03:14,5 | 03:21,4 | 03:24,9 | 03:26,4 | 03:26,9 | 03:25,2 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
3 | 1051 | Waroquier Paul | Annemasse | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1976 | 00:24:14 | 00:01:26 | 03:23,5 | 03:27,2 | 03:26,1 | 03:28,2 | 03:27,9 | 03:29,5 | 03:31,9 |
Team Running Conseil | ||||||||||||||||
4 | 1042 | Da Silva Miguel | Thônex | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1978 | 00:24:37 | 00:01:49 | 03:21,3 | 03:25,1 | 03:32,7 | 03:33,9 | 03:34,9 | 03:40,0 | 03:29,6 |
FSG Collonge-Bellerive | ||||||||||||||||
5 | 1032 | PINTO Ricardo | Veyrier | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1987 | 00:24:44 | 00:01:56 | 03:21,8 | 03:31,6 | 03:35,6 | 03:33,5 | 03:37,7 | 03:36,3 | 03:28,0 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
6 | 1057 | Perret Jean-Jacques | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 7 km - Hommes | 1999 | 00:25:14 | 00:02:26 | 03:22,7 | 03:33,5 | 03:40,9 | 03:42,7 | 03:44,9 | 03:42,4 | 03:26,7 |
B3 Bulle Triathlon + Trilogie Sport | ||||||||||||||||
7 | 1031 | Riser Vincent | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | 7 km - Hommes | 1991 | 00:25:15 | 00:02:27 | 03:29,3 | 03:34,9 | 03:38,9 | 03:41,4 | 03:43,9 | 03:42,9 | 03:23,7 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
8 | 1068 | Robin Antoine | Plan-les-Ouates | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1993 | 00:25:23 | 00:02:35 | 03:24,5 | 03:33,7 | 03:37,2 | 03:42,9 | 03:45,4 | 03:44,7 | 03:35,2 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
9 | 1005 | Mathieu Michaël | Cologny | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1982 | 00:25:29 | 00:02:41 | 03:29,3 | 03:37,4 | 03:40,4 | 03:42,7 | 03:42,2 | 03:44,4 | 03:32,7 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
10 | 1069 | Rezzonico Grégoire | Puplinge | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1993 | 00:25:49 | 00:03:01 | 03:29,8 | 03:39,6 | 03:41,8 | 03:41,9 | 03:44,4 | 03:44,9 | 03:47,2 |
N/A | ||||||||||||||||
11 | 1061 | Gilliéron Christophe | Morges | VD | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1967 | 00:25:56 | 00:03:08 | 03:31,8 | 03:39,7 | 03:42,9 | 03:45,2 | 03:45,7 | 03:46,9 | 03:44,2 |
New Concept Sports | ||||||||||||||||
12 | 1049 | Meier Joël | Soral | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 00:26:14 | 00:03:26 | 03:40,7 | 03:37,0 | 03:44,7 | 03:46,7 | 03:48,2 | 03:50,4 | 03:46,9 |
Meier's family | ||||||||||||||||
13 | 1022 | Soares Amilcar | Geneve | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1968 | 00:26:50 | 00:04:02 | 03:37,8 | 03:42,6 | 03:50,3 | 03:54,2 | 03:56,7 | 03:54,4 | 03:54,4 |
Athletisme Viseu Geneve | ||||||||||||||||
14 | 1045 | Boudal Imad | Plan-les-Ouates | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1997 | 00:27:01 | 00:04:13 | 03:26,1 | 03:37,1 | 03:52,8 | 04:08,3 | 04:09,4 | 03:55,2 | 03:52,2 |
FSG Collonge-Bellerive | ||||||||||||||||
15 | 1037 | Salamun Julien | Plan-les-Ouates | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1981 | 00:27:09 | 00:04:21 | 03:36,3 | 03:46,2 | 03:53,9 | 03:57,4 | 03:59,9 | 04:00,4 | 03:55,4 |
Stade Genève | ||||||||||||||||
16 | 1023 | Pinto Carlos | GENÈVE | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1968 | 00:27:12 | 00:04:24 | 03:37,3 | 03:42,4 | 03:50,9 | 03:54,7 | 03:57,4 | 04:05,7 | 04:03,4 |
ATLETHISME VISEM GENÉVE | ||||||||||||||||
17 | 1008 | Bouriel Steve | Copponex | FRA | 7 km - Hommes | 1982 | 00:27:13 | 00:04:25 | 03:38,8 | 03:48,7 | 03:57,9 | 03:55,2 | 04:00,9 | 03:59,9 | 03:52,2 | |
GVA TEAM | ||||||||||||||||
18 | 1033 | PHILIPPE DAVID | ambilly | FRA | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1970 | 00:27:35 | 00:04:47 | 03:46,8 | 03:54,4 | 03:59,4 | 04:00,7 | 04:02,0 | 04:00,6 | 03:51,2 | |
CA AMBILLY | ||||||||||||||||
19 | 1026 | Ferreira Graciano | Meyrin | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 00:27:52 | 00:05:04 | 03:44,8 | 03:54,2 | 03:59,6 | 04:03,7 | 04:06,9 | 04:02,9 | 03:59,9 |
AThletisme Viseu Geneve | ||||||||||||||||
20 | 1064 | Sardinha José | Loisin | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1961 | 00:28:19 | 00:05:31 | 03:47,5 | 03:54,8 | 03:58,3 | 04:02,6 | 04:11,2 | 04:13,7 | 04:11,4 | |
EAA Annemasse | ||||||||||||||||
21 | 1046 | AMOOS PATRICK | Genève | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 00:28:32 | 00:05:44 | 03:57,8 | 03:58,7 | 04:01,2 | 04:01,9 | 04:11,4 | 04:13,4 | 04:07,4 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | ||||||||||||||||
22 | 1058 | Teixeira Antonio | Onex | GE | POR | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1956 | 00:28:39 | 00:05:51 | 03:51,8 | 04:02,7 | 04:04,6 | 04:08,7 | 04:13,2 | 04:14,2 | 04:03,9 |
N/A | ||||||||||||||||
23 | 1003 | Ruffieux François | Bernex | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1969 | 00:28:45 | 00:05:57 | 03:52,5 | 03:59,9 | 04:08,5 | 04:13,8 | 04:11,2 | 04:12,1 | 04:06,8 |
GVA Team | ||||||||||||||||
24 | 1066 | DELACHENAL Cédric | Saint Julien | FRA | 7 km - Hommes | 1984 | 00:29:02 | 00:06:14 | 03:45,5 | 04:04,2 | 04:15,5 | 04:18,9 | 04:15,2 | 04:17,4 | 04:05,4 | |
VC Mont-Blanc | ||||||||||||||||
25 | 1047 | Haldi Hugo | Saint-Cergues | SUI | 7 km - Hommes | 1999 | 00:29:03 | 00:06:15 | 03:51,6 | 04:08,7 | 04:14,3 | 04:15,2 | 04:19,7 | 04:12,9 | 04:00,9 | |
Chêne Gymnastique | ||||||||||||||||
26 | 1052 | haimad lahous | Thonon | FRA | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 00:29:09 | 00:06:21 | 03:51,6 | 04:06,1 | 04:12,3 | 04:13,6 | 04:14,2 | 04:19,7 | 04:11,9 | |
HAIMAD TEAM | ||||||||||||||||
27 | 1002 | Yerly Itaï | Vernier | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1996 | 00:29:21 | 00:06:33 | 03:49,3 | 04:06,4 | 04:11,9 | 04:13,2 | 04:21,7 | 04:24,1 | 04:14,4 |
N/A | ||||||||||||||||
28 | 1062 | Vilallonga François | Vétraz-Monthoux | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1966 | 00:29:36 | 00:06:48 | 03:55,3 | 04:12,0 | 04:15,8 | 04:16,7 | 04:22,4 | 04:21,2 | 04:13,2 | |
OMS | ||||||||||||||||
29 | 1018 | Steiner Philippe | Thônex | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1978 | 00:29:41 | 00:06:53 | 03:52,3 | 04:09,4 | 04:16,7 | 04:22,7 | 04:22,9 | 04:23,7 | 04:13,8 |
GVA TEAM | ||||||||||||||||
30 | 1056 | Simoes José Carlos | Thône | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1959 | 00:29:41 | 00:06:53 | 04:09,3 | 04:12,0 | 04:14,9 | 04:15,3 | 04:16,8 | 04:18,2 | 04:15,1 |
- | ||||||||||||||||
31 | 1039 | Armstrong Timothy | Genève | GE | AUS | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1962 | 00:29:44 | 00:06:56 | 04:14,8 | 04:17,9 | 04:15,4 | 04:15,9 | 04:16,9 | 04:18,3 | 04:05,3 |
NSW Masters Athletics | ||||||||||||||||
32 | 1040 | Monteiro Marco | Genève | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1990 | 00:29:58 | 00:07:10 | 03:58,6 | 04:09,6 | 04:13,9 | 04:22,7 | 04:23,3 | 04:20,5 | 04:29,8 |
N/A | ||||||||||||||||
33 | 1063 | JEANBOURQUIN Fabien | Saint-Brais | JU | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1960 | 00:29:59 | 00:07:11 | 03:59,1 | 04:11,5 | 04:17,7 | 04:17,9 | 04:22,7 | 04:26,2 | 04:23,7 |
N/A | ||||||||||||||||
34 | 1016 | Pasche Loic | Meyrin | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1998 | 00:30:03 | 00:07:15 | 03:46,5 | 04:11,8 | 04:25,3 | 04:28,2 | 04:26,2 | 04:24,4 | 04:21,2 |
Fsg Meyrin | ||||||||||||||||
35 | 1024 | Caiado Carlos | Geneve | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1965 | 00:30:30 | 00:07:42 | 04:09,7 | 04:21,5 | 04:21,9 | 04:25,4 | 04:27,7 | 04:28,7 | 04:15,7 |
N/A | ||||||||||||||||
36 | 1001 | Kernen Thomas | Russin | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 00:30:59 | 00:08:11 | 04:19,8 | 04:18,8 | 04:18,4 | 04:27,4 | 04:33,9 | 04:35,7 | 04:25,2 |
N/A | ||||||||||||||||
37 | 1067 | Guinand Cédric | Genève | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 00:31:13 | 00:08:25 | 04:18,6 | 04:20,6 | 04:26,4 | 04:32,4 | 04:31,7 | 04:35,4 | 04:27,8 |
N/A | ||||||||||||||||
38 | 1044 | INVERNO JOSE | Collonge-Bellerive | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1963 | 00:31:23 | 00:08:35 | 04:19,3 | 04:29,0 | 04:25,3 | 04:30,9 | 04:30,9 | 04:39,4 | 04:27,9 |
FSG Collonge-Bellerive | ||||||||||||||||
39 | 1065 | Egli Laurent | Nyon | VD | SUI | 7 km - Hommes | 1981 | 00:31:51 | 00:09:03 | 04:05,6 | 04:29,1 | 04:37,9 | 04:39,9 | 04:41,2 | 04:41,2 | 04:36,7 |
N/A | ||||||||||||||||
40 | 1055 | Allenbach Patrick | Avully | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1963 | 00:31:59 | 00:09:11 | 04:16,3 | 04:24,9 | 04:29,8 | 04:38,3 | 04:45,2 | 04:51,9 | 04:32,4 |
N/A | ||||||||||||||||
41 | 1059 | Aysev Cagdas | Cologny | GE | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1969 | 00:32:04 | 00:09:16 | 04:09,8 | 04:30,5 | 04:32,9 | 04:38,4 | 04:47,2 | 04:51,9 | 04:33,4 |
Athlétisme Viseu-Genève | ||||||||||||||||
42 | 1013 | SASSI ali | Annemasse | FRA | 7 km - Hommes | 1982 | 00:33:21 | 00:10:33 | 04:24,8 | 04:39,4 | 04:47,7 | 04:53,4 | 04:50,9 | 04:53,7 | 04:51,7 | |
N/A | ||||||||||||||||
43 | 1011 | Reymond Michael | Genève | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1990 | 00:34:05 | 00:11:17 | 04:15,3 | 04:36,9 | 05:03,7 | 05:16,9 | 05:07,7 | 05:07,9 | 04:37,2 |
Muchachos | ||||||||||||||||
44 | 1053 | VUILLEMENOT Roland | GEX | SUI | 7 km - Vétérans 2 Hommes | 1946 | 00:35:24 | 00:12:36 | 04:44,8 | 05:00,7 | 05:02,2 | 05:06,2 | 05:11,7 | 05:11,9 | 05:07,1 | |
N/A | ||||||||||||||||
45 | 1009 | Haeni Oliver | Bernex | GE | SUI | 7 km - Vétérans 1 Hommes | 1973 | 00:36:24 | 00:13:36 | 04:37,5 | 05:00,7 | 05:11,8 | 05:22,5 | 05:26,7 | 05:31,8 | 05:12,9 |
Oliver Haeni | ||||||||||||||||
46 | 1029 | Fraga David | Petit-Lancy | GE | SUI | 7 km - Hommes | 1988 | 00:39:16 | 00:16:28 | 04:53,6 | 05:28,6 | 05:44,7 | 05:44,9 | 06:01,2 | 05:52,8 | 05:30,5 |
David Fraga | ||||||||||||||||
47 | 1015 | Rimaz Michael | Annemasse | SUI | 7 km - Hommes | 1983 | 00:41:37 | 00:18:49 | 05:18,8 | 05:52,4 | 06:13,9 | 06:11,7 | 06:14,1 | 06:08,7 | 05:37,5 | |
N/A |