Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Salanfe | Bonavau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5209 | Vaudan Emmanuel | Chamoille | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 03:31:11 | 1h38'36 (1) | 3h06'38 (1) | |
BCVS MOUNT ASICS TEAM | |||||||||||
2 | 5001 | RAMSER Tanguy | Vevey | VD | SUI | DDM Trail 32K - Espoirs Hommes | 1998 | 03:50:20 | 00:19:09 | 1h50'48 (3) | 3h23'26 (2,+1) |
TRYverdon | |||||||||||
3 | 5163 | Donnet Leonard | Monthey | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 03:50:54 | 00:19:43 | 1h50'51 (4) | 3h23'57 (3,+1) |
SFG Collombey-Muraz | |||||||||||
4 | 5167 | Gosset Olivier | Fully | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 03:59:04 | 00:27:53 | 1h52'00 (5) | 3h32'28 (4,+1) |
N/A | |||||||||||
5 | 5196 | darbellay patrice | Ravoire | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1991 | 04:07:50 | 00:36:39 | 1h55'49 (6) | 3h39'57 (5,+1) |
Sc Ravoire | |||||||||||
6 | 5190 | Telep PJ | Waitsfield | USA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 04:09:30 | 00:38:19 | 2h00'46 (8) | 3h42'49 (7,+1) | |
N/A | |||||||||||
7 | 5087 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 04:11:03 | 00:39:52 | 1h50'26 (2) | 3h42'42 (6,-4) |
Les Ecureuils de Plouay | |||||||||||
8 | 5204 | Pilatte Nicolas | Zürich | ZH | BEL | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1999 | 04:24:24 | 00:53:13 | 2h01'26 (9) | 3h53'57 (8,+1) |
N/A | |||||||||||
9 | 5072 | Chatelanat John | Vessy | GE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 04:25:52 | 00:54:41 | 2h01'28 (10) | 3h56'57 (9,+1) |
NCS TRAILEMAN | |||||||||||
10 | 5202 | Borrat-Besson Yannic | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1964 | 04:26:21 | 00:55:10 | 2h04'44 (12) | 3h59'01 (10,+2) |
N/A | |||||||||||
11 | 5085 | Maireles Villegas Jonatan | Alhama de Murcia | ESP | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1984 | 04:28:47 | 00:57:36 | 2h12'40 (20) | 4h00'47 (11,+9) | |
ALHAMA COYM | |||||||||||
12 | 5077 | Breuille Raphaël | Lausanne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1995 | 04:34:24 | 01:03:13 | 2h12'50 (21) | 4h04'27 (13,+8) |
Ca mange pas d'pain | |||||||||||
13 | 5126 | Purenkovs Martins | Rīga | LAT | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 04:38:33 | 01:07:22 | 2h03'31 (11) | 4h00'49 (12,-1) | |
Legs Miserables | |||||||||||
14 | 5100 | PERRIN Guillaume | FILLIERE | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1984 | 04:39:52 | 01:08:41 | 1h58'04 (7) | 4h09'36 (14,-7) | |
RunIn Annecy | |||||||||||
15 | 5162 | Paccaud Christophe | Sullens | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1971 | 04:40:59 | 01:09:48 | 2h09'52 (18) | 4h09'40 (15,+3) |
N/A | |||||||||||
16 | 5169 | Maret Jacky | LOURTIER | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 04:42:54 | 01:11:43 | 2h06'13 (13) | 4h10'48 (16,-3) |
Team des Combins | |||||||||||
17 | 5174 | Blanchet Gaël | Martigny | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1966 | 04:43:00 | 01:11:49 | 2h08'52 (16) | 4h12'17 (17,-1) |
Jehan de THIER | |||||||||||
18 | 5120 | CABOUAT David | DOUVAINE | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1983 | 04:50:53 | 01:19:42 | 2h12'50 (21) | 4h19'05 (18,+3) | |
NCS TraiLéman | |||||||||||
19 | 5144 | Helbling Benjamin | Pierrafortscha | FR | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1990 | 04:53:41 | 01:22:30 | 2h08'13 (15) | 4h22'28 (19,-4) |
Carac | |||||||||||
20 | 5215 | Isler Valentin | La Cibourg | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1973 | 04:56:48 | 01:25:37 | 2h21'02 (32) | 4h24'29 (22,+10) |
N/A | |||||||||||
21 | 5210 | DOUCHET etienne | LARMOR PLAGE | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 04:57:53 | 01:26:42 | 2h14'56 (23) | 4h25'00 (23) | |
N/A | |||||||||||
22 | 5194 | Bataillard Didier | Pampigny | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 04:58:45 | 01:27:34 | 2h18'24 (27) | 4h23'22 (20,+7) |
50 Nuances de vert | |||||||||||
23 | 5082 | Bouvier Daniel | Notre Dame de l'osier | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1981 | 04:59:44 | 01:28:33 | 2h15'29 (26) | 4h27'02 (24,+2) | |
Daniel Bouvier | |||||||||||
24 | 5187 | Ungemacht Karim | Bagnes | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1993 | 05:04:26 | 01:33:15 | 2h07'46 (14) | 4h23'42 (21,-7) |
N/A | |||||||||||
25 | 5135 | Bellon Jonathan | Aigle | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1990 | 05:10:00 | 01:38:49 | 2h20'07 (28) | 4h32'45 (25,+3) |
N/A | |||||||||||
26 | 5028 | Bandiera François-Xavier | Vuillecin | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1972 | 05:13:24 | 01:42:13 | 2h32'37 (55) | 4h39'22 (28,+27) | |
N/A | |||||||||||
27 | 5099 | Gringet Jean | Bretigny-sur-Morrens | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 05:13:34 | 01:42:23 | 2h15'10 (25) | 4h37'12 (27,-2) |
CSPL | |||||||||||
28 | 5134 | Clemenz Steve | Monthey | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1987 | 05:14:39 | 01:43:28 | 2h09'12 (17) | 4h40'34 (29,-12) |
N/A | |||||||||||
29 | 5113 | Broderick Kyle | 5037577949 | USA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1993 | 05:15:09 | 01:43:58 | 2h33'39 (57) | 4h45'40 (31,+26) | |
N/A | |||||||||||
30 | 5142 | Fellay Jacques | St-Maurice | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 05:16:29 | 01:45:18 | 2h20'18 (29) | 4h44'43 (30,-1) |
N/A | |||||||||||
31 | 5010 | Rapacz Karol | Prévessin-Moëns | POL | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1990 | 05:17:12 | 01:46:01 | 2h15'08 (24) | 4h36'01 (26,-2) | |
Karol Rapacz | |||||||||||
32 | 5192 | Kühni Joël | TROISTORRENTS | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1976 | 05:23:08 | 01:51:57 | 2h28'27 (46) | 4h50'34 (40,+6) |
mollets fragiles | |||||||||||
33 | 5128 | Bourachot Florent | Pully | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 05:23:19 | 01:52:08 | 2h22'30 (35) | 4h48'07 (36,-1) |
WhitePod Team | |||||||||||
34 | 5070 | Décrevel Geoffroy | Cornaux NE | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 05:23:43 | 01:52:32 | 2h26'34 (43) | 4h49'01 (38,+5) |
N/A | |||||||||||
35 | 5035 | Décoppet Stéphane | Grandson | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1981 | 05:24:11 | 01:53:00 | 2h26'33 (42) | 4h49'00 (37,+5) |
N/A | |||||||||||
36 | 5108 | suter Manuel | Epalinges | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1989 | 05:25:51 | 01:54:40 | 2h21'44 (33) | 4h48'03 (34,-1) |
N/A | |||||||||||
37 | 5095 | Guérin Laurent | Les Giettes | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1973 | 05:26:03 | 01:54:52 | 2h20'52 (31) | 4h48'06 (35,-4) |
Nomade bike and run | |||||||||||
38 | 5157 | Meyer Yves | Les Reussilles | BE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1970 | 05:26:58 | 01:55:47 | 2h29'58 (49) | 4h50'07 (39,+10) |
N/A | |||||||||||
39 | 5063 | Marchon Sébastien | Corbières | FR | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1980 | 05:27:23 | 01:56:12 | 2h23'04 (37) | 4h46'51 (33,+4) |
N/A | |||||||||||
40 | 5116 | Bech Thomas | Vevey | VD | DEN | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 05:27:27 | 01:56:16 | 2h22'51 (36) | 4h53'04 (43,-7) |
Danmark | |||||||||||
41 | 5170 | Crepy Yann | Abondance | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1973 | 05:27:38 | 01:56:27 | 2h24'58 (39) | 4h51'33 (41,-2) | |
N/A | |||||||||||
42 | 5062 | Emonet Samuel | Genève | GE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 05:28:45 | 01:57:34 | 2h24'36 (38) | 4h51'44 (42,-4) |
Malauxpattes | |||||||||||
43 | 5076 | breuille Tristan | Lausanne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1991 | 05:29:29 | 01:58:18 | 2h21'52 (34) | 4h45'52 (32,+2) |
Ca mange pas d'pain | |||||||||||
44 | 5033 | constantin jonathan | Grimisuat | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 05:30:30 | 01:59:19 | 2h11'57 (19) | 4h58'21 (45,-26) |
N/A | |||||||||||
45 | 5058 | Planchamp Xavier | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1980 | 05:31:14 | 02:00:03 | 2h25'31 (40) | 4h58'30 (46,-6) |
N/A | |||||||||||
46 | 5091 | razimbaud nicolas | fenin | NE | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1977 | 05:32:15 | 02:01:04 | 2h25'58 (41) | |
N/A | |||||||||||
47 | 5115 | Moulin Gérard | Martigny-Croix | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1973 | 05:33:26 | 02:02:15 | 2h27'07 (45) | 4h59'16 (47,-2) |
Team OSEO | |||||||||||
48 | 5107 | carminati aurelien | Dijon | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 05:35:13 | 02:04:02 | 2h26'48 (44) | 4h58'15 (44) | |
N/A | |||||||||||
49 | 5148 | Lepreux Vincent | Paudex | VD | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1981 | 05:37:45 | 02:06:34 | 2h30'23 (50) | 4h59'40 (48,+2) |
N/A | |||||||||||
50 | 5139 | Jeanrenaud Valentin | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1990 | 05:40:48 | 02:09:37 | 2h31'37 (52) | 5h06'15 (50,+2) |
N/A | |||||||||||
51 | 5140 | Habegger Alain | Hauterive | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1994 | 05:40:48 | 02:09:37 | 2h31'39 (53) | 5h06'18 (51,+2) |
Attraxion CLUB | |||||||||||
52 | 5164 | Palard Valentin | Plan-les-Ouates | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1991 | 05:40:48 | 02:09:37 | 2h31'40 (54) | 5h06'19 (52,+2) |
N/A | |||||||||||
53 | 5114 | PAILLER Julien | Annecy | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1979 | 05:42:55 | 02:11:44 | 2h33'43 (58) | 5h05'05 (49,+9) | |
N/A | |||||||||||
54 | 5045 | Garsoux Pierre | Schaerbeek | BEL | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1992 | 05:44:36 | 02:13:25 | 2h36'31 (64) | 5h07'43 (53,+11) | |
Garsoux Pierre | |||||||||||
55 | 5059 | Ekegren Michael | Boulder, CO | USA | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1964 | 05:48:07 | 02:16:56 | 2h52'24 (83) | 5h14'05 (54,+29) | |
Run The Alps | |||||||||||
56 | 5022 | Herrero de Campos Alejandro | Préverenges | VD | ESP | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1989 | 05:49:59 | 02:18:48 | 2h32'37 (55) | 5h18'34 (57,-2) |
N/A | |||||||||||
57 | 5159 | Moik Steve | Cugy | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1980 | 05:52:27 | 02:21:16 | 3h14'59 (95) | 5h22'23 (62,+33) |
N/A | |||||||||||
58 | 5060 | Lindup Matti | Genève | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 05:54:17 | 02:23:06 | 2h42'55 (68) | 5h19'36 (58,+10) |
N/A | |||||||||||
59 | 5146 | SNIJDERS Greg | Bienne | BE/JB | SUI | DDM Trail 32K - Espoirs Hommes | 2001 | 05:54:37 | 02:23:26 | 2h20'30 (30) | 5h18'29 (56,-26) |
N/A | |||||||||||
60 | 5177 | Russiello LUIGI | Saillon | VS | ITA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1972 | 05:55:16 | 02:24:05 | 2h42'42 (66) | 5h19'49 (59,+7) |
La Foulée Saillonintze | |||||||||||
61 | 5195 | Bournoud Alain | Ollon | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1989 | 05:56:14 | 02:25:03 | 2h36'30 (63) | 5h18'24 (55,+8) |
N/A | |||||||||||
62 | 5086 | Soler Martinez Lorenzo | Alhama de Murcia | ESP | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1977 | 05:59:55 | 02:28:44 | 2h35'35 (60) | 5h21'35 (60) | |
Alhama Coym | |||||||||||
63 | 5205 | piot arnaud | duingt | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1983 | 06:01:45 | 02:30:34 | 2h31'23 (51) | 5h22'15 (61,-10) | |
N/A | |||||||||||
64 | 5150 | Erbeia Mathieu | Morgins | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1982 | 06:07:07 | 02:35:56 | 2h42'56 (69) | 5h27'59 (66,+3) |
Twenty Six Switzerland | |||||||||||
65 | 5151 | Erbeia Marc-Alexandre | Morgins | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 06:07:08 | 02:35:57 | 2h42'44 (67) | 5h28'01 (67) |
Twenty Six Switzerland | |||||||||||
66 | 5152 | Erbeia Sébastien | Morgins | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1978 | 06:07:08 | 02:35:57 | ||
Twenty Six Switzerland | |||||||||||
67 | 5165 | Chastellain Sébastien | Lostorf | SO | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1977 | 06:09:00 | 02:37:49 | 2h35'28 (59) | 5h27'24 (64,-5) |
Yama cousin | |||||||||||
68 | 5166 | Vuille Nicolas | Pully | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1975 | 06:09:00 | 02:37:49 | 2h35'38 (61) | 5h27'17 (63,-2) |
N/A | |||||||||||
69 | 5079 | Perriard Pierre-André | Cortaillod | NE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1960 | 06:09:38 | 02:38:27 | 2h36'29 (62) | 5h27'43 (65,-3) |
Littoral Tean Nordic Walking | |||||||||||
70 | 5184 | Troyon Yannick | Chambrelien | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1985 | 06:16:25 | 02:45:14 | 2h29'28 (47) | 5h39'04 (70,-23) |
HC Les Ponts | |||||||||||
71 | 5186 | Djellab Nadir | Neuchâtel | NE | ALG | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1983 | 06:16:26 | 02:45:15 | 2h29'36 (48) | 5h39'09 (71,-23) |
HC Les Ponts | |||||||||||
72 | 5057 | Winklehner Thomas | Zollikofen | BE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 06:17:52 | 02:46:41 | 2h44'06 (72) | 5h32'36 (68,+4) |
Wolverine | |||||||||||
73 | 5197 | Nidegger Philippe | Massongex | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1972 | 06:21:06 | 02:49:55 | 2h50'26 (80) | |
Trail Training Team | |||||||||||
74 | 5032 | Maret Jérémy | Les Marécottes | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1980 | 06:21:10 | 02:49:59 | 2h38'02 (65) | 5h37'27 (69,-4) |
N/A | |||||||||||
75 | 5123 | Caduff Reto | Buchs ZH | ZH | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1966 | 06:23:01 | 02:51:50 | 2h45'32 (74) | 5h43'23 (73,+1) |
N/A | |||||||||||
76 | 5083 | Breuille Denis | Lausanne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1961 | 06:23:16 | 02:52:05 | 2h48'12 (78) | 5h41'13 (72,+6) |
Ca ne mange pas d'pain | |||||||||||
77 | 5207 | Cassandri John | VILLY/OLLON | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1984 | 06:25:56 | 02:54:45 | 2h46'35 (75) | 5h45'44 (74,+1) |
Le Val d'Illien | |||||||||||
78 | 5181 | Maret Samuel | Orsières | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1993 | 06:37:27 | 03:06:16 | 2h56'44 (85) | 5h53'15 (75,+10) |
N/A | |||||||||||
79 | 5097 | Palley Nicolas | Lausanne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 06:39:09 | 03:07:58 | 2h47'33 (77) | 5h56'36 (77) |
N/A | |||||||||||
80 | 5054 | Candia Ciro | Beaumont | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1969 | 06:39:44 | 03:08:33 | 2h46'46 (76) | 5h57'34 (78,-2) | |
N/A | |||||||||||
81 | 5149 | metz Gregoire | Lausanne 26 | VD | BEL | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1982 | 06:43:51 | 03:12:40 | 2h49'50 (79) | 6h01'13 (79) |
Montreux Trail | |||||||||||
82 | 5043 | Fontaine Julien | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 06:44:04 | 03:12:53 | 2h50'43 (81) | 6h01'23 (80,+1) |
Julien Fontaine | |||||||||||
83 | 5042 | Morisod Stéphane | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1986 | 06:44:04 | 03:12:53 | 2h50'46 (82) | 6h03'24 (81,+1) |
N/A | |||||||||||
84 | 5094 | Arrigo Mario | Champagne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1963 | 06:44:27 | 03:13:16 | 2h44'01 (71) | 5h55'58 (76,-5) |
USY | |||||||||||
85 | 5069 | Tardieu Olivier | Neffies | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1976 | 06:47:40 | 03:16:29 | 2h44'54 (73) | 6h03'25 (82,-9) | |
N/A | |||||||||||
86 | 5067 | Bodain Bertrand | Lille | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1988 | 06:50:25 | 03:19:14 | 3h09'55 (92) | 6h04'59 (83,+9) | |
N/A | |||||||||||
87 | 5147 | Tornay Raphaël | Illarsaz | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1981 | 06:54:31 | 03:23:20 | 2h58'49 (86) | 6h12'32 (85,+1) |
N/A | |||||||||||
88 | 5104 | Tasquin Guillaume | Liège | BEL | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1992 | 06:57:40 | 03:26:29 | 2h43'09 (70) | 6h06'52 (84,-14) | |
N/A | |||||||||||
89 | 5073 | Delacrétaz Jean-Christophe | Belmont | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1970 | 07:00:49 | 03:29:38 | 2h53'06 (84) | 6h23'05 (87,-3) |
N/A | |||||||||||
90 | 5020 | Bouchez emmanuel | eperlecques | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1963 | 07:02:29 | 03:31:18 | 3h04'47 (88) | 6h18'17 (86,+2) | |
Running Club Eperlecques | |||||||||||
91 | 5105 | Pejovic Alexander | Châtelaine | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1981 | 07:11:48 | 03:40:37 | 3h11'47 (93) | 6h33'42 (88,+5) |
N/A | |||||||||||
92 | 5015 | Demierre Christian | Vuadens | FR | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1967 | 07:31:10 | 03:59:59 | 3h14'04 (94) | 6h39'17 (89,+5) |
Trail Training Team | |||||||||||
93 | 5212 | Gay Benjamin | Bourg-en-Lavaux | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1960 | 07:31:23 | 04:00:12 | 3h03'29 (87) | 6h55'06 (91,-4) |
- | |||||||||||
94 | 5161 | Raboud David | Choëx | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1967 | 07:33:11 | 04:02:00 | 3h17'06 (97) | 6h48'04 (90,+7) |
N/A | |||||||||||
95 | 5211 | Räuber Florian | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1965 | 07:47:28 | 04:16:17 | 3h09'18 (90) | 6h59'26 (94,-4) |
N/A | |||||||||||
96 | 5019 | Crétenet Denis | Sion | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Hommes | 1955 | 07:49:53 | 04:18:42 | 3h17'54 (99) | 7h04'08 (95,+4) |
La foulée glandoise | |||||||||||
97 | 5179 | Rodriguez Negrete Adrian | Lausanne | VD | MEX | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1983 | 07:50:34 | 04:19:23 | 3h21'33 (100) | 6h56'51 (93,+7) |
N/A | |||||||||||
98 | 5199 | Tharin François | Nyon | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1984 | 07:51:57 | 04:20:46 | 3h39'40 (104) | 7h09'22 (96,+8) |
Running Barillette | |||||||||||
99 | 5038 | Birchler Oreste | Genève | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1983 | 07:54:33 | 04:23:22 | 3h09'45 (91) | 6h56'08 (92,-1) |
N/A | |||||||||||
100 | 5198 | soury patrick | Rueil-Malmaison | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1960 | 08:05:22 | 04:34:11 | 3h24'14 (101) | 7h12'53 (97,+4) | |
N/A | |||||||||||
101 | 5208 | RIVIERE JOEL | BRICQUEBEC | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1962 | 08:05:22 | 04:34:11 | 3h26'20 (102) | 7h12'57 (98,+4) | |
N/A | |||||||||||
102 | 5098 | Gasser Jacques | Muraz (Collombey) | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Hommes | 1966 | 08:26:50 | 04:55:39 | 3h17'21 (98) | 7h32'36 (100,-2) |
TRT-Monthey | |||||||||||
103 | 5182 | Burtscher Günter | Wo | AR | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1974 | 08:31:41 | 05:00:30 | 3h39'35 (103) | 7h32'04 (99,+4) |
N/A | |||||||||||
104 | 5191 | Travis Colin | Val-d'Illiez | VS | GBR | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Hommes | 1970 | 08:48:23 | 05:17:12 | 3h44'33 (105) | 7h49'33 (101,+4) |
N/A | |||||||||||
105 | 5111 | Winkelmann Eric | Aubonne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Hommes | 1947 | 09:35:27 | 06:04:16 | 3h56'02 (106) | 8h29'07 (102,+4) |
Seniors de Coubertin | |||||||||||
106 | 5009 | Herault Pascal | 0682827848 | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Hommes | 1959 | 09:41:34 | 06:10:23 | 4h35'00 (107) | 8h44'57 (103,+4) | |
cucufa | |||||||||||
998 | 5023 | PISCAGLIA Marc | st clair du rhone | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Hommes | 1957 | DNF | ||||
N/A | |||||||||||
998 | 5183 | Guillet Gregory | Bex | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Hommes | 1971 | DNF | |||
N/A |