Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Salanfe | Bonavau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5124 | Darragon Hélène | Thollon | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1986 | 04:09:35 | 1h57'48 (1) | 3h43'18 (1) | ||
EVIAN OFF COURSE / TERRE DE RUNNING | |||||||||||
2 | 5160 | Winklehner Anna | Zollikofen | BE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1984 | 04:19:09 | 00:09:34 | 2h03'44 (2) | 3h52'23 (2) |
Wolverine | |||||||||||
3 | 5133 | Di Marco Magali | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1971 | 04:24:57 | 00:15:22 | 2h09'14 (4) | 3h56'54 (3,+1) |
CS 13 Etoiles | |||||||||||
4 | 5188 | Arsenijevic Emilie | Chêne-Bougeries | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1979 | 04:29:24 | 00:19:49 | 2h04'04 (3) | 3h58'31 (4,-1) |
N/A | |||||||||||
5 | 5141 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1987 | 04:47:02 | 00:37:27 | 2h17'14 (8) | 4h15'01 (5,+3) |
CC littoral | |||||||||||
6 | 5127 | Horisberger Evelyne | Neuchâtel | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1985 | 04:48:47 | 00:39:12 | 2h12'31 (5) | 4h17'20 (6,-1) |
N/A | |||||||||||
7 | 5118 | Bruchez Perrine | Riddes | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1984 | 04:49:54 | 00:40:19 | 2h17'22 (9) | 4h19'51 (8,+1) |
N/A | |||||||||||
8 | 5068 | Tardieu solène | LYON | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1988 | 04:52:40 | 00:43:05 | 2h13'55 (6) | 4h19'02 (7,-1) | |
N/A | |||||||||||
9 | 5185 | Isler Cindy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1990 | 04:56:48 | 00:47:13 | 2h21'01 (11) | 4h24'21 (9,+2) |
N/A | |||||||||||
10 | 5189 | Hoogenboom Ann | Waitsfield | USA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1983 | 05:00:20 | 00:50:45 | 2h24'12 (12) | 4h28'54 (10,+2) | |
Ann Hoogenboom | |||||||||||
11 | 5110 | Fortier Isabelle-Maude | Lausanne | VD | CAN | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1985 | 05:04:38 | 00:55:03 | 2h16'42 (7) | 4h30'23 (11,-4) |
N/A | |||||||||||
12 | 5193 | moxham catriona | Curtin | AUS | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1970 | 05:06:09 | 00:56:34 | 2h20'15 (10) | 4h32'34 (12,-2) | |
run the alps | |||||||||||
13 | 5018 | Golay Cardinaux Mary-Lise | L'Abbaye | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1975 | 05:13:30 | 01:03:55 | 2h28'08 (20) | 4h38'40 (13,+7) |
Footing Vallée de Joux | |||||||||||
14 | 5117 | Bruchez Marisa | Versegeres | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1991 | 05:14:13 | 01:04:38 | 2h33'33 (23) | 4h41'37 (14,+9) |
N/A | |||||||||||
15 | 5206 | Meskers Judith | Ferney-Voltaire | NED | DDM Trail 32K - Espoirs Dames | 1985 | 05:16:05 | 01:06:30 | 2h24'15 (13) | 4h41'53 (15,-2) | |
Team La Trace | |||||||||||
16 | 5158 | Fellay Valérie | St-Maurice | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1974 | 05:16:29 | 01:06:54 | 2h24'36 (14) | 4h44'37 (16,-2) |
N/A | |||||||||||
17 | 5106 | Audera Maria | Lausanne | VD | ESP | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1971 | 05:18:36 | 01:09:01 | 2h26'48 (19) | 4h47'00 (18,+1) |
CA Dents-du-Midi | |||||||||||
18 | 5130 | Gerber Pascale | Echandens | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1974 | 05:20:22 | 01:10:47 | 2h24'56 (15) | 4h46'57 (17,-2) |
Team RAS | |||||||||||
19 | 5156 | Meyer Manon | Les Reussilles | BE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1987 | 05:26:58 | 01:17:23 | 2h29'57 (21) | 4h50'06 (19,+2) |
N/A | |||||||||||
20 | 5093 | Curdy Ariane | St-Maurice | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1982 | 05:29:36 | 01:20:01 | 2h26'30 (17) | 4h51'52 (20,-3) |
N/A | |||||||||||
21 | 5090 | Razimbaud Anne-Laure | Chézard-Saint-Martin | NE | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1975 | 05:32:15 | 01:22:40 | 2h25'53 (16) | 4h56'59 (21,-5) |
N/A | |||||||||||
22 | 5034 | Maurer Sarah | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1982 | 05:35:21 | 01:25:46 | 2h32'15 (22) | 5h00'03 (23,-1) |
N/A | |||||||||||
23 | 5003 | Horn Elmarie | Les Moulins | VD | RSA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1988 | 05:37:01 | 01:27:26 | 2h36'40 (25) | 5h02'11 (24,+1) |
N/A | |||||||||||
24 | 5031 | Roberts Flavia | So321hl | GBR | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1961 | 05:41:32 | 01:31:57 | 2h26'44 (18) | 4h59'29 (22,-4) | |
N/A | |||||||||||
25 | 5102 | Stadelmann Sara | Collombey | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1979 | 05:46:09 | 01:36:34 | 2h46'39 (36) | 5h08'43 (25,+11) |
TRT Monthey | |||||||||||
26 | 5078 | Lehmann Lara | Lausanne | FRA | DDM Trail 32K - Espoirs Dames | 1997 | 05:46:30 | 01:36:55 | 2h43'52 (28) | 5h11'25 (26,+2) | |
Ca mange pas d'pain | |||||||||||
27 | 5030 | MATZ BRIGITTE | ST-LÉGIER-CHIÉSAZ | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Dames | 1959 | 05:48:30 | 01:38:55 | 2h44'31 (31) | 5h14'32 (29,+2) |
CARiviera | |||||||||||
28 | 5049 | Schweizer Nathalie | Attalens | FR | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1976 | 05:49:34 | 01:39:59 | 2h45'12 (32) | 5h14'44 (30,+2) |
CAR | |||||||||||
29 | 5129 | Bourachot Katerina | Pully | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1992 | 05:49:43 | 01:40:08 | 2h36'06 (24) | 5h12'23 (27,-3) |
WHITEPOD TEAM | |||||||||||
30 | 5153 | Favre Kerria | La Sarraz | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1994 | 05:49:58 | 01:40:23 | 2h43'34 (27) | 5h14'16 (28,-1) |
Footing Club Lausanne | |||||||||||
31 | 5004 | Müller Patricia | Plan-les-Ouates | GE | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1967 | 06:01:00 | 01:51:25 | 2h37'52 (26) | 5h23'20 (31,-5) |
N/A | |||||||||||
32 | 5143 | Imesch Antoinette | Vérossaz | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1983 | 06:01:48 | 01:52:13 | 2h50'33 (40) | 5h23'49 (32,+8) |
N/A | |||||||||||
33 | 5122 | De Amicis Sophie | Baar (Nendaz) | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1985 | 06:01:59 | 01:52:24 | 2h48'12 (38) | 5h28'29 (34,+4) |
N/A | |||||||||||
34 | 5011 | Kulpa Wioleta | ST GENIS POUILLY | POL | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1992 | 06:06:06 | 01:56:31 | 2h56'10 (44) | 5h26'27 (33,+11) | |
N/A | |||||||||||
35 | 5125 | Renevier Christine | Aubonne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1960 | 06:08:09 | 01:58:34 | 2h44'13 (29) | 5h32'32 (36,-7) |
La Foulée Glandoise | |||||||||||
36 | 5061 | Lindup Marie | Confignon | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1989 | 06:10:34 | 02:00:59 | 2h44'25 (30) | 5h35'18 (38,-8) |
N/A | |||||||||||
37 | 5109 | Berger Camille | Annecy | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1988 | 06:12:01 | 02:02:26 | 2h45'39 (33) | 5h32'49 (37,-4) | |
N/A | |||||||||||
38 | 5121 | Conesa Rodriguez Raquel | Monthey | VS | ESP | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1979 | 06:13:42 | 02:04:07 | 2h52'21 (41) | 5h36'30 (39,+2) |
N/A | |||||||||||
39 | 5002 | Curchod Christelle | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1983 | 06:19:34 | 02:09:59 | 2h46'03 (34) | 5h32'14 (35,-1) |
N/A | |||||||||||
40 | 5096 | Girault Freya-Merret | Lausanne | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1990 | 06:20:19 | 02:10:44 | 2h53'32 (43) | 5h39'40 (40,+3) |
N/A | |||||||||||
41 | 5112 | Cousin Myrtille | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1980 | 06:23:42 | 02:14:07 | 2h46'17 (35) | 5h42'16 (41,-6) |
N/A | |||||||||||
42 | 5029 | Jaegly Manon | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1992 | 06:28:08 | 02:18:33 | 2h59'00 (48) | 5h47'45 (42,+6) |
La Smala | |||||||||||
43 | 5136 | Anchise Sandra | Collombey | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1970 | 06:37:07 | 02:27:32 | 2h56'54 (46) | 5h56'51 (46) |
Trail Training Team | |||||||||||
44 | 5050 | Chapuis Marilyne | Oulens-sous-Echallens | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1977 | 06:37:08 | 02:27:33 | 2h57'24 (47) | 5h56'47 (45,+2) |
N/A | |||||||||||
45 | 5180 | Rausis Fanny | Orsières | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1995 | 06:37:27 | 02:27:52 | 2h56'43 (45) | 5h53'17 (43,+2) |
N/A | |||||||||||
46 | 5026 | Kientz Sylvie | Brent | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1963 | 06:39:40 | 02:30:05 | 2h53'15 (42) | 5h54'02 (44,-2) |
cariviera | |||||||||||
47 | 5027 | Bassine Olivia | Bruxelles | BEL | DDM Trail 32K - Espoirs Dames | 1997 | 06:45:53 | 02:36:18 | 2h47'41 (37) | 5h57'39 (47,-10) | |
Smala | |||||||||||
48 | 5066 | Bodain Marie | Lille | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1989 | 06:50:25 | 02:40:50 | 3h09'55 (56) | 6h04'50 (48,+8) | |
N/A | |||||||||||
49 | 5103 | Berra Marylaure | Choëx | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 3 Dames | 1949 | 06:55:04 | 02:45:29 | 3h06'01 (51) | 6h07'26 (49,+2) |
N/A | |||||||||||
50 | 5155 | Schneeberger Tamara | Le Brassus | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1995 | 06:55:59 | 02:46:24 | 3h10'30 (57) | 6h18'14 (51,+6) |
N/A | |||||||||||
51 | 5131 | Henriot Fanny | Pully | VD | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1980 | 06:59:39 | 02:50:04 | 3h06'46 (53) | 6h21'31 (54,-1) |
Ras | |||||||||||
52 | 5021 | Bouchez Laurence | Eperlecques | FRA | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1967 | 07:02:29 | 02:52:54 | 3h04'46 (50) | 6h18'11 (50) | |
Running Club Eperlecques | |||||||||||
53 | 5041 | Tagan Christelle | Territet | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1990 | 07:03:32 | 02:53:57 | 3h24'20 (62) | 6h24'36 (56,+6) |
N/A | |||||||||||
54 | 5037 | Do Carmo Patricia | +41787264926 | GE | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1987 | 07:04:16 | 02:54:41 | 3h07'12 (54) | 6h20'50 (52,+2) |
Patricia Do Carmo | |||||||||||
55 | 5101 | Bellon Sylvie | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 2 Dames | 1969 | 07:07:04 | 02:57:29 | 3h06'26 (52) | 6h21'06 (53,-1) |
N/A | |||||||||||
56 | 5154 | vermon virginie | Combloux | FRA | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1985 | 07:08:56 | 02:59:21 | 3h04'38 (49) | 6h22'52 (55,-6) | |
N/A | |||||||||||
57 | 5012 | Henzelin Claire | Bulle | FR | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1995 | 07:19:46 | 03:10:11 | 3h23'43 (60) | 6h40'48 (58,+2) |
N/A | |||||||||||
58 | 5014 | Heitz Sophie | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1994 | 07:19:46 | 03:10:11 | 3h23'45 (61) | 6h40'50 (59,+2) |
N/A | |||||||||||
59 | 5119 | CUCKOVIC Maja | Bussigny | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1983 | 07:24:01 | 03:14:26 | 3h20'42 (59) | 6h38'06 (57,+2) |
N/A | |||||||||||
60 | 5024 | Oleary Kathleen | Cully | VD | USA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1979 | 07:29:31 | 03:19:56 | 2h49'09 (39) | 6h49'57 (60,-21) |
N/A | |||||||||||
61 | 5214 | Formaz Emilie | Charrat | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1981 | 07:49:52 | 03:40:17 | 3h38'48 (63) | 7h03'26 (62,+1) |
N/A | |||||||||||
62 | 5213 | Darbellay Isaline | Orsières | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1976 | 07:49:52 | 03:40:17 | 3h08'13 (55) | 7h03'18 (61,-6) |
pays de gex triathlon | |||||||||||
63 | 5200 | Moody Sandie | Nyon | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1989 | 07:51:57 | 03:42:22 | 3h39'41 (64) | 7h09'18 (63,+1) |
N/A | |||||||||||
64 | 5074 | OUADAH Nadia | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1973 | 08:27:24 | 04:17:49 | 3h59'51 (66) | 7h35'48 (64,+2) |
AïdaNamoR ThurgoVaud | |||||||||||
65 | 5016 | Kollin Teri | Cuyahoga Falls | USA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1972 | 09:20:45 | 05:11:10 | 3h54'22 (65) | 8h14'37 (65) | |
Wicked running | |||||||||||
66 | 5173 | Ro Jenny | CH-9000 | SG | SUI | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1972 | 11:36:37 | 07:27:02 | 5h49'02 (67) | 10h20'41 (66,+1) |
N/A | |||||||||||
998 | 5047 | Bernasconi Clio | Muraz | VS | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1985 | DNF | |||
N/A | |||||||||||
998 | 5145 | Porchet Marie-Aude | Crésuz | FR | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1989 | DNF | |||
Carac | |||||||||||
998 | 5055 | PAULO BEATO sofia | Chesières | VD | SUI | DDM Trail 32K - Seniors Dames | 1983 | DNF | |||
Cérès | |||||||||||
998 | 5171 | Ro Susie | Seattle | USA | DDM Trail 32K - Vétérans 1 Dames | 1971 | DNF | ||||
Marathon Maniacs |