Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Sommet du Parcours B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852 | Mountain performance | Parcours B - Juniors Dames | 01:36:16 | 1:17:21,4 (1) | |
Formaz Chloé, SUI, 1999 / ULRICH Caroline, SUI, 2002 | ||||||
2 | 866 | Filantes ou montantes ? | Parcours B - Populaires Dames | 01:44:22 | 00:08:06 | 1:22:53,9 (2) |
Deillon Bibiane, SUI, 1983 / Martin Marinette, SUI, 1983 | ||||||
3 | 839 | les semi-pip(l)ettes | Parcours B - Juniors Dames | 01:45:28 | 00:09:12 | 1:25:59,5 (4) |
Farquet Marie, SUI, 2002 / Maret Perrine, SUI, 2003 | ||||||
4 | 847 | Team Uglow / Montagne attitude | Parcours B - Populaires Dames | 01:50:59 | 00:14:43 | 1:23:12,2 (3) |
Barbey Aline, SUI, 1988 / Oberson Dervey Laetitia, SUI, 1982 | ||||||
5 | 846 | Les Cadinettes | Parcours B - Juniors Dames | 01:52:25 | 00:16:09 | 1:29:51,5 (5) |
MEILLAND EMMA, SUI, 2003 / Corthay Caroline, SUI, 2004 | ||||||
6 | 838 | Clovette | Parcours B - Populaires Dames | 02:01:22 | 00:25:06 | 1:32:02,3 (6) |
ravessoud yvette, SUI, 1977 / Le Borgne Claudine, SUI, 1970 | ||||||
7 | 825 | Team La Trace | Parcours B - Populaires Dames | 02:11:00 | 00:34:44 | 1:42:34,8 (9) |
Bérard Katia, SUI, 1972 / Pellissier Mathilde, SUI, 2002 | ||||||
8 | 803 | Team Mountain Beach | Parcours B - Populaires Dames | 02:11:28 | 00:35:12 | 1:46:03,5 (12) |
Pridham Lottie, GBR, 1973 / Nott Catherine, GBR, 1985 | ||||||
9 | 864 | Team Pellissier Sport | Parcours B - Juniors Dames | 02:11:58 | 00:35:42 | 1:43:30,6 (11) |
Giroud Adèle, SUI, 2000 / Fort Zoé, SUI, 2003 | ||||||
10 | 805 | Les Belles-Soeurs | Parcours B - Populaires Dames | 02:12:53 | 00:36:37 | 1:42:53,0 (10) |
Pradervand Catherine, SUI, 1967 / Hirt Denise, SUI, 1965 | ||||||
11 | 849 | Run for Singha | Parcours B - Populaires Dames | 02:14:13 | 00:37:57 | 1:38:05,7 (7) |
Daven Estelle, SUI, 1988 / Dubas-Maye Michelle, SUI, 1981 | ||||||
12 | 858 | La trace/lionswill | Parcours B - Populaires Dames | 02:16:45 | 00:40:29 | 1:40:54,4 (8) |
Bressoud Tifany, SUI, 1989 / Cipolla Corinne, SUI, 1983 | ||||||
13 | 813 | Team Erde 3 Miss | Parcours B - Populaires Dames | 02:30:52 | 00:54:36 | 1:52:56,7 (13) |
Granges Cordonier Stéphanie, SUI, 1971 / Gilloz Emilie, SUI, 1985 | ||||||
14 | 833 | Charlie's Angels | Parcours B - Populaires Dames | 02:30:55 | 00:54:39 | 1:57:05,8 (14) |
Mallock Caroline, GBR, 1981 / Belbus Rosie, GBR, 1978 | ||||||
15 | 854 | N/A | Parcours B - Cadettes | 02:33:52 | 00:57:36 | 2:05:13,5 (16) |
N/A | ||||||
16 | 806 | Bornet-Dumoulin | Parcours B - Populaires Dames | 02:36:46 | 01:00:30 | 1:57:35,9 (15) |
Bornet Monique, SUI, 1955 / Dumoulin Yolande, SUI, 1960 | ||||||
17 | 815 | Cerruti Mahénat | Parcours B - Populaires Dames | 02:58:48 | 01:22:32 | 2:19:13,4 (18) |
Cerruti Nathalie, SUI, 1961 / Cerruti Mahé, SUI, 2001 | ||||||
18 | 827 | Rochat-Guyot | Parcours B - Populaires Dames | 03:12:12 | 01:35:56 | 2:16:05,1 (17) |
Rochat Isabel, SUI, 1954 / GUYOT UNGER Olivia, SUI, 1970 |