Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Les Vilains | Parcours Tità - Seniors | 02:43:34 | |
Mettan Pierre, SUI, 1997 / Donnet Tobias, SUI, 2001 | |||||
2 | 67 | Salomon - Team Gruyère | Parcours Tità - Seniors | 02:44:29 | 00:00:55 |
BRODARD Maxime, SUI, 1995 / Guillet Romain, SUI, 1995 | |||||
3 | 70 | Ciclissimo | Parcours Tità - Seniors | 02:47:56 | 00:04:22 |
Borlat Benjamin, SUI, 1989 / Addy Raphaël, SUI, 1990 | |||||
4 | 35 | TeamPellissiersport | Parcours Tità - Seniors | 02:51:29 | 00:07:55 |
Dorsaz Samuel, SUI, 1993 / rausis joachim, SUI, 1993 | |||||
5 | 29 | Pellissier Sport | Parcours Tità - Seniors | 02:58:34 | 00:15:00 |
Perret Simon, SUI, 1995 / Ançay Basile, SUI, 1995 | |||||
6 | 4 | En Haut En Bas | Parcours Tità - Seniors | 02:59:34 | 00:16:00 |
Hofer Esteban, SUI, 1995 / Bannwart Yann, SUI, 1987 | |||||
7 | 47 | Cave la Batoue | Parcours Tità - Seniors | 03:03:10 | 00:19:36 |
Crettenand Cyril, SUI, 1984 / Monnet Fred, SUI, 1983 | |||||
8 | 76 | Trailers Verbier St Bernard | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:04:31 | 00:20:57 |
Girard Matthieu, SUI, 1972 / Reichenbach Didier, SUI, 1969 | |||||
9 | 9 | Team La Trace | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:04:39 | 00:21:05 |
Buthey Stéphane, SUI, 1975 / Ançay Emmanuel, SUI, 1972 | |||||
10 | 65 | Chablais-Riviera | Parcours Tità - Seniors 2 | 03:05:25 | 00:21:51 |
Gutmann Mike, SUI, 1960 / millius stephane, SUI, 1963 | |||||
11 | 33 | Les Physios | Parcours Tità - Seniors | 03:07:31 | 00:23:57 |
Fatton Yvan, SUI, 1994 / Fatton Roman, SUI, 2001 | |||||
12 | 46 | Team Pellissier et CAS | Parcours Tità - Seniors 2 | 03:08:31 | 00:24:57 |
Cerutti Sergio, SUI, 1963 / Vuadens Marc, SUI, 1964 | |||||
13 | 68 | Team Berra-Folly | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:08:55 | 00:25:21 |
Vonlanthen David, SUI, 1973 / Isler Patrick, SUI, 1969 | |||||
14 | 23 | MAHU | Parcours Tità - Seniors 2 | 03:11:58 | 00:28:24 |
Eggertswyler Jacques, SUI, 1969 / Nydegger Beat, SUI, 1961 | |||||
15 | 56 | Les Armaillis | Parcours Tità - Seniors | 03:14:12 | 00:30:38 |
Python Dominique, SUI, 1988 / Freyss Antoine, SUI, 1986 | |||||
16 | 1 | Team La Trace Pellissier Sport | Parcours Tità - Seniors | 03:15:43 | 00:32:09 |
Crettex René, SUI, 1968 / Gianesini Sébastien, SUI, 1980 | |||||
17 | 32 | Team La Trace 2 | Parcours Tità - Seniors | 03:17:18 | 00:33:44 |
Jacquemettaz Christophe, SUI, 1981 / Boegli José, SUI, 1981 | |||||
18 | 22 | Lionswill | Parcours Tità - Seniors | 03:18:24 | 00:34:50 |
Bressoud Vincent, SUI, 1988 / Dumusc Sven, SUI, 1985 | |||||
19 | 71 | Physioattitude / Teysalpi | Parcours Tità - Seniors | 03:18:30 | 00:34:56 |
Kamerzin Stéphane, SUI, 1973 / Vibert Jonas, SUI, 1991 | |||||
20 | 3 | Team La Trace | Parcours Tità - Seniors | 03:18:30 | 00:34:56 |
Crettex Célien, SUI, 1995 / Del Pesco Stefano, ITA, 1989 | |||||
21 | 74 | Team PraCondé | Parcours Tità - Seniors | 03:19:08 | 00:35:34 |
Sierro Patrick, SUI, 1977 / Andrey Johan, SUI, 1983 | |||||
22 | 15 | Les Dindons | Parcours Tità - Seniors | 03:21:04 | 00:37:30 |
ANTONSEN Artiom, SUI, 1992 / Allender Paul, SUI, 1998 | |||||
23 | 73 | Cave 2 Rives | Parcours Tità - Seniors | 03:22:19 | 00:38:45 |
REY STEPHANE, SUI, 1987 / FOURNIER Christophe, SUI, 1971 | |||||
24 | 28 | Team VDR | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:24:56 | 00:41:22 |
Juan Fabien, SUI, 1979 / Buchs Vincent, SUI, 1969 | |||||
25 | 2 | Team Perraudin sports | Parcours Tità - Seniors | 03:27:37 | 00:44:03 |
Comby Daniel, SUI, 1962 / Comby Yoan, SUI, 1992 | |||||
26 | 13 | MOUNTAIN PERFORMANCE | Parcours Tità - Seniors 2 | 03:28:53 | 00:45:19 |
Ançay Didier, SUI, 1967 / Taramarcaz Pierre-Marie, SUI, 1968 | |||||
27 | 6 | En Haut En Bas | Parcours Tità - Seniors | 03:29:37 | 00:46:03 |
Bruchez Joël, SUI, 1988 / Pellaud Raphael, SUI, 1982 | |||||
28 | 38 | PowPow | Parcours Tità - Dames | 03:32:26 | 00:48:52 |
FATTON Marianne, SUI, 1995 / Buchs Florence, SUI, 1998 | |||||
29 | 37 | Cave le Tambourin | Parcours Tità - Seniors | 03:34:17 | 00:50:43 |
Rey Nicolas, SUI, 1984 / Bonvin Ismael, SUI, 1983 | |||||
30 | 77 | MEDSPORT | Parcours Tità - Seniors | 03:35:04 | 00:51:30 |
Barras François, SUI, 1965 / Bielmann Francis, SUI, 1964 | |||||
31 | 60 | virage sport seniors | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:36:52 | 00:53:18 |
Lambert Mathieu, SUI, 1971 / Craviolini Jean-Christophe, SUI, 1971 | |||||
32 | 63 | Le Nouy | Parcours Tità - Seniors | 03:38:16 | 00:54:42 |
Vesin Benjamin, FRA, 1983 / Vittoz Romain, FRA, 1986 | |||||
33 | 82 | Association AMOR | Parcours Tità - Seniors | 03:39:49 | 00:56:15 |
Sequeira Arthur, SUI, 1995 / Ferdinand Antoine, FRA, 1994 | |||||
34 | 19 | les 2 compères | Parcours Tità - Seniors 2 | 03:40:41 | 00:57:07 |
Florey Norbert, SUI, 1957 / de Lattre Christophe, SUI, 1961 | |||||
35 | 75 | Teysalpi/Alpitrail - Jo is Back ! | Parcours Tità - Seniors | 03:44:36 | 01:01:02 |
BARBIER Alexandre, FRA, 1986 / Perrin Joachim, SUI, 1987 | |||||
36 | 24 | BCYCLET GENEVA | Parcours Tità - Seniors | 03:45:25 | 01:01:51 |
henry guillaume, FRA, 1989 / MONVOISIN basile, FRA, 1989 | |||||
37 | 78 | les forains | Parcours Tità - Seniors | 03:50:01 | 01:06:27 |
Maiolo Guillaume, SUI, 1996 / Revet Valentin, FRA, 1996 | |||||
38 | 11 | Team JOWA -ELSA | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:51:54 | 01:08:20 |
Limat Eric, SUI, 1973 / Hofer Otmar, SUI, 1967 | |||||
39 | 83 | VTT Balcon du Jura | Parcours Tità - Seniors | 03:53:22 | 01:09:48 |
Pastoris Cyril, SUI, 1986 / Jaccard Lilian, SUI, 1976 | |||||
40 | 21 | Team La Trace | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:54:09 | 01:10:35 |
BERARD Richard, SUI, 1971 / Vouillamoz Alexandre, SUI, 1974 | |||||
41 | 80 | Team La Godille | Parcours Tità - Seniors 1 | 03:54:51 | 01:11:17 |
BACHSCHMIDT Frédéric, FRA, 1974 / Isner Gilles, FRA, 1977 | |||||
42 | 52 | Rolex | Parcours Tità - Seniors | 03:55:51 | 01:12:17 |
Jousson Igor, SUI, 1985 / Dupuy Florian, SUI, 1988 | |||||
43 | 45 | RegionAlps | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:00:40 | 01:17:06 |
Carrupt Thierry, SUI, 1979 / Gex Alexandre, SUI, 1977 | |||||
44 | 81 | Medsport_Tesag | Parcours Tità - Seniors | 04:02:18 | 01:18:44 |
Bertschy Jean-Marc, SUI, 1961 / Schulé Sylvain, SUI, 1987 | |||||
45 | 54 | PADIBAJA | Parcours Tità - Seniors 2 | 04:04:09 | 01:20:35 |
JACCARD Didier, SUI, 1964 / Baud Pascal, FRA, 1962 | |||||
46 | 26 | SAC Saas | Parcours Tità - Seniors | 04:06:35 | 01:23:01 |
Kalbermatten Matteo, SUI, 1985 / Zenhäusern Francine, SUI, 1989 | |||||
47 | 40 | team tétras-lyre | Parcours Tità - Seniors | 04:07:03 | 01:23:29 |
Roduit André, SUI, 1995 / Carron Pierre-Elie, SUI, 1992 | |||||
48 | 57 | Team Cristal sport/Pellissier sport | Parcours Tità - Dames | 04:07:34 | 01:24:00 |
Tornay Céline, SUI, 1987 / Troillet Tiffany, SUI, 1995 | |||||
49 | 69 | Eyjafjallajökull | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:10:11 | 01:26:37 |
Pasche Jacques, SUI, 1978 / berlemont denis, BEL, 1972 | |||||
50 | 55 | Teysalpi Girls | Parcours Tità - Dames | 04:16:16 | 01:32:42 |
Rieder Laure, SUI, 1978 / Lüthi Cindy, SUI, 1987 | |||||
51 | 17 | Montreux Alpi Trail | Parcours Tità - Dames | 04:18:30 | 01:34:56 |
Amaudruz Aurore, SUI, 1985 / Senft Michaela, SUI, 1971 | |||||
52 | 84 | les potes vd vs | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:28:31 | 01:44:57 |
Do Carmo Victor Hugo, SUI, 1971 / carrupt stéphane, SUI, 1969 | |||||
53 | 44 | Julia Team | Parcours Tità - Seniors | 04:32:20 | 01:48:46 |
Bruttin Christophe, SUI, 1971 / Rossier Guillaume, SUI, 1986 | |||||
54 | 7 | Les Princes | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:32:45 | 01:49:11 |
Illobre Marco, SUI, 1977 / Calame Nicolas, SUI, 1973 | |||||
55 | 20 | Les complices de la glisse | Parcours Tità - Seniors | 04:34:08 | 01:50:34 |
Piccin Steeve, SUI, 1984 / Jaccoud Christophe, SUI, 1971 | |||||
56 | 61 | Girls Peauwer | Parcours Tità - Dames | 04:34:28 | 01:50:54 |
Gaberel Ivana, SUI, 1984 / Leneuf Camille, SUI, 1997 | |||||
57 | 51 | TriValais/T-R-T/GXRACING | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:36:06 | 01:52:32 |
Kilchenmann Olivier, SUI, 1979 / Bobillier Pascal, SUI, 1967 | |||||
58 | 34 | Philfruits | Parcours Tità - Dames | 04:40:32 | 01:56:58 |
Dorsaz Melanie, SUI, 1990 / Frossard Valentine, SUI, 1988 | |||||
59 | 16 | GSSIG 2 | Parcours Tità - Seniors 2 | 04:41:39 | 01:58:05 |
Jolliet Stéphane, SUI, 1966 / Chappuis Pascal, SUI, 1957 | |||||
60 | 53 | GUIGUI & EMILIE | Parcours Tità - Seniors | 04:48:03 | 02:04:29 |
Fragnière Emilie, SUI, 1993 / Cotting Guillaume, SUI, 1989 | |||||
61 | 62 | RIVA | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:55:42 | 02:12:08 |
Riethmann Sébastien, FRA, 1974 / Valentin Patrick, SUI, 1972 | |||||
62 | 18 | Grd Bel Coster Team | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:57:16 | 02:13:42 |
Lauriot Wilfrid, FRA, 1972 / LAURIOT Murielle, FRA, 1972 | |||||
63 | 10 | Neuch's | Parcours Tità - Seniors 1 | 04:57:48 | 02:14:14 |
Cetlin Ilan, SUI, 1962 / Schüpbach Laurent, SUI, 1973 | |||||
64 | 43 | Gallandat Mercay | Parcours Tità - Seniors 2 | 04:58:28 | 02:14:54 |
gallandat jean michel, SUI, 1961 / Merçay Daniel, SUI, 1964 | |||||
65 | 41 | GSSIG | Parcours Tità - Seniors 2 | 05:00:01 | 02:16:27 |
Gerber Daniel, SUI, 1967 / Lugeon Jean-Daniel, SUI, 1967 | |||||
66 | 30 | Bredelers | Parcours Tità - Seniors | 05:00:27 | 02:16:53 |
Grosmaire Nicolas, FRA, 1982 / Gonon François, FRA, 1979 | |||||
67 | 36 | Bender Family | Parcours Tità - Seniors | 05:03:09 | 02:19:35 |
Bender Tanguy, SUI, 1993 / Bender Christian, SUI, 1963 | |||||
68 | 48 | Les_Lopettes | Parcours Tità - Seniors | 05:10:18 | 02:26:44 |
Freymond Antoine, SUI, 1994 / Albuquerque DAVID, POR, 1989 | |||||
69 | 42 | Kuhstall | Parcours Tità - Seniors | 05:20:22 | 02:36:48 |
Bardet Loïc, SUI, 1985 / Gobet Cédric, SUI, 1988 | |||||
70 | 66 | Team Isola | Parcours Tità - Seniors | 05:23:18 | 02:39:44 |
Recalcati Sebastien, FRA, 1991 / Blockeel Johan, BEL, 1991 | |||||
71 | 39 | clofo | Parcours Tità - Seniors | 05:28:23 | 02:44:49 |
lejour claude, SUI, 1963 / Alvarez faustino, SUI, 1982 |