Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Stutz Flavia | Ufhusen | LU | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1996 |
LR Gettnau | |||||||
1 | 2031 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | M40 - Vétérans | 1978 |
CABV Martigny | |||||||
2 | 215 | Egger Nicole | Langenthal | BE | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1985 |
LV Langenthal | |||||||
2 | 2020 | Stauffer Christophe | Cormondrèche NE | NE | SUI | M45 - Vétérans | 1971 |
CEP Cortaillod | |||||||
3 | 205 | Hrebec Laura | Illarsaz | VS | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1977 |
CS 13 étoiles | |||||||
3 | 2036 | Costa Cesar | Martigny | VS | SUI | M40 - Vétérans | 1976 |
CABV Martigny | |||||||
4 | 203 | Müller Christine | Aeschi b. Spiez | BE | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1993 |
LC Scharnachtal | |||||||
4 | 2035 | Da Silva Miguel | Thônex | GE | SUI | M40 - Vétérans | 1978 |
FSG Collonge-Bellerive | |||||||
5 | 207 | Auf der Maur Priska | Basel | BS | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1992 |
LC Basel | |||||||
5 | 2060 | Morand Michael | Court | BE | SUI | M35 - Vétérans | 1983 |
FSG Bassecourt | |||||||
6 | 216 | Aebi Céline | Utzenstorf | BE | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1996 |
LV Langenthal | |||||||
6 | 2011 | Girardet David | Belfaux | FR | SUI | M40 - Vétérans | 1979 |
Club Trilogie Running Team | |||||||
7 | 212 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1992 |
FSG Bassecourt | |||||||
7 | 2062 | Marti Sven | Buochs | NW | SUI | M35 - Vétérans | 1984 |
LA Nidwalden | |||||||
8 | 209 | Héritier Fiona | Yverdon | - | WOM L - Cross long femmes | 1995 | |
CA Broyard | |||||||
8 | 2033 | Gex-Fabry Alexis | Collombey | VS | SUI | M45 - Vétérans | 1973 |
CABV Martigny | |||||||
9 | 211 | Blättler Rahel | Stans | NW | SUI | U23WL - Cross long femmes U23W | 1999 |
LA Nidwalden | |||||||
9 | 2032 | Moulin Xavier | Martigny | VS | SUI | M40 - Vétérans | 1979 |
CABV Martigny | |||||||
10 | 217 | Haas Lena | Thunstetten | BE | SUI | U23WL - Cross long femmes U23W | 1999 |
LV Langenthal | |||||||
10 | 2055 | Stampanoni Jonathan | Bigorio | TI | SUI | M45 - Vétérans | 1970 |
USC CAPRIASCHESE | |||||||
11 | 206 | Roggo Andrea | Muttenz | BL | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1995 |
LC Basel | |||||||
11 | 2044 | Jeanmaire Yannick | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | M35 - Vétérans | 1984 |
Stade Genève | |||||||
12 | 202 | Wildisen Jeanne | Luzern | LU | SUI | U23WL - Cross long femmes U23W | 1998 |
LC Luzern | |||||||
12 | 2046 | Bosset Jérôme | Pully | VD | SUI | M40 - Vétérans | 1976 |
Running Boss Team | |||||||
13 | 218 | Nyffeler Gabi | Thunstetten | BE | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1979 |
LZOberaargau/TV Herzogenbuchsee | |||||||
13 | 2025 | EVEQUOZ SEBASTIEN | AÏRE | GE | SUI | M45 - Vétérans | 1972 |
ATHLETISME VISEU GENEVE | |||||||
14 | 210 | Hacksteiner Katja | Windisch | AG | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1993 |
LAR TV Windisch | |||||||
14 | 2015 | Mathieu Michaël | Cologny | GE | SUI | M35 - Vétérans | 1982 |
Stade Genève | |||||||
15 | 214 | MOTTIER ALEXIA | Bassecourt | JU | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1994 |
Footing-club-lausanne | |||||||
15 | 2004 | Pellegrino Vincenzo | stettlen | BE | SUI | M40 - Vétérans | 1978 |
Footing Club Lausanne | |||||||
16 | 220 | Progin Marielle | Bulle 1Bulle | FR | SUI | U23WL - Cross long femmes U23W | 1998 |
Glisse Club Romont | |||||||
16 | 2061 | Kerber Alexander | Kehrsiten | NW | SUI | M50 - Vétérans | 1969 |
LA Nidwalden | |||||||
17 | 213 | Schaertlin Coffey Emma | Sissach | BL | SUI | U23WL - Cross long femmes U23W | 1998 |
Schaertlin Coffey | |||||||
17 | 2014 | Gilliéron Christophe | Morges | VD | SUI | M50 - Vétérans | 1967 |
Footing Club Lausanne | |||||||
18 | 201 | Lugrin Jacqueline | Chernex | VD | SUI | WOM L - Cross long femmes | 1954 |
CARiviera | |||||||
18 | 2019 | Domeniconi Thomas | Sigirino | TI | SUI | M40 - Vétérans | 1979 |
A.S.Monteceneri | |||||||
19 | 2008 | Bouzon Daniel | Lovens | FR | SUI | M45 - Vétérans | 1972 |
Team Bouzon / Elemenz | |||||||
20 | 2057 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | M40 - Vétérans | 1975 |
CA Fontenais | |||||||
21 | 2071 | Notari Toto | S. Antonino | TI | SUI | M35 - Vétérans | 1981 |
Frecce Gialle Malcantone | |||||||
22 | 2022 | Pinto Carlos | GENÈVE | GE | SUI | M50 - Vétérans | 1968 |
ATLETHISME VISEM GENÉVE | |||||||
23 | 2052 | Senn Oliver | Bözberg | AG | SUI | M50 - Vétérans | 1969 |
LAR TV Windisch | |||||||
24 | 2042 | Philippe Steiner | Vufflens-la-Ville | VD | SUI | Populaires Hommes | 1997 |
Stade-Lausanne athlétisme | |||||||
25 | 2038 | Degrada Xavier | Troistorrents | VS | SUI | M45 - Vétérans | 1974 |
CA Dents-du-Midi | |||||||
26 | 2049 | ferchaud vincent | Uvrier | VS | FRA | Populaires Hommes | 1991 |
TrailStore | |||||||
27 | 2074 | Rowland Daniel | Blonay | VD | RSA | M35 - Vétérans | 1984 |
505 | |||||||
28 | 2043 | Ries Romain | Lausanne | VD | SUI | Populaires Hommes | 1995 |
Stade-Lausanne athlétisme | |||||||
29 | 2023 | Ferreira Graciano | Meyrin | GE | SUI | M45 - Vétérans | 1971 |
N/A | |||||||
30 | 2065 | Lüscher Patrick | Cossonay-Ville | VD | SUI | M50 - Vétérans | 1966 |
N/A | |||||||
31 | 2078 | favre villy | Carrouge VD | VD | SUI | M55 - Vétérans | 1964 |
rushteam | |||||||
32 | 2012 | Gfeller Paul | Sumiswald | BE | SUI | M55 - Vétérans | 1961 |
N/A | |||||||
33 | 2034 | Cortez Fernando | Collonge-Bellerive | GE | SUI | M55 - Vétérans | 1964 |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | |||||||
34 | 2045 | Reis Victor | Payerne | VD | SUI | M55 - Vétérans | 1964 |
CA BROYARD | |||||||
35 | 2072 | Oberti Marco | Biasca | TI | SUI | M55 - Vétérans | 1964 |
N/A | |||||||
36 | 2079 | Saul Padua | Collombey | VS | COL | M50 - Vétérans | 1967 |
N/A | |||||||
37 | 2067 | Fontannaz Leonard | Lausanne | VD | SUI | Populaires Hommes | 2001 |
Stade Lausanne Athlétisme | |||||||
38 | 2030 | Simoes José Carlos | Thône | GE | SUI | M60 - Vétérans | 1959 |
- | |||||||
39 | 2053 | PORCHET Laurent | Fiez | VD | SUI | M50 - Vétérans | 1969 |
TEAM SPORT ENERGIE | |||||||
40 | 2006 | De Bellis François | Montricher | VD | SUI | M65 - Vétérans | 1953 |
Swiss Masters Running | |||||||
41 | 2076 | Schwab Roman | Chavornay | VD | SUI | Populaires Hommes | 1993 |
N/A | |||||||
42 | 2010 | Terreaux Bernard | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | M65 - Vétérans | 1952 |
CAG Farvagny | |||||||
43 | 2048 | Seghrouchni Hafid | Yverdon | VD | SUI | M60 - Vétérans | 1958 |
N/A | |||||||
44 | 2026 | Lourenco Sergio | Genève | GE | SUI | M60 - Vétérans | 1958 |
Athletisme Viseu Geneve | |||||||
45 | 2056 | Galliard Viktor | Chur | GR | SUI | M45 - Vétérans | 1974 |
VBC Chur | |||||||
46 | 2075 | Fivat Alexandre | Rossinière | VD | SUI | M45 - Vétérans | 1974 |
N/A | |||||||
47 | 2070 | Weber Lauri | Labergement-ste-Marie | FRA | M40 - Vétérans | 1977 | |
N/A | |||||||
48 | 2024 | Caiado Carlos | Geneve | GE | SUI | M50 - Vétérans | 1965 |
Athletisme Viseu Geneve | |||||||
49 | 2039 | Von Känel Christoph | Scharnachtal | BE | SUI | M60 - Vétérans | 1959 |
All Blacks Thun | |||||||
50 | 2054 | Stampanoni Leonida | Capriasca Bigorio | TI | SUI | M45 - Vétérans | 1974 |
USC Capriaschese | |||||||
51 | 2009 | Maret Emmanuel | Le Châble | VS | SUI | M55 - Vétérans | 1960 |
FK Amur | |||||||
52 | 2058 | Huber Gregory | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Populaires Hommes | 1973 |
N/A | |||||||
53 | 2073 | Antunes Marco | Clarens | VD | POR | M40 - Vétérans | 1978 |
A. PQ Boinas Verdes Suiça | |||||||
54 | 2003 | Bovey Nicolas | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | M35 - Vétérans | 1983 |
N/A | |||||||
55 | 2050 | DESTRAZ Denis | Puidoux | VD | SUI | M60 - Vétérans | 1959 |
N/A | |||||||
56 | 2021 | lamard david | Chavannes-près-Renens | VD | SUI | M45 - Vétérans | 1970 |
rushteam ecublens | |||||||
57 | 2066 | Berthoud Christian | Remaufens | FR | SUI | M50 - Vétérans | 1969 |
Boxing-club Châtel | |||||||
58 | 2040 | Freiburghaus René | Kandersteg | BE | SUI | M65 - Vétérans | 1954 |
All Blacks Thun | |||||||
59 | 2063 | Schibli Armin | Steg | VS | SUI | M70 - Vétérans | 1946 |
N/A | |||||||
60 | 2051 | Kummer Hansjürg | Thun | BE | SUI | M60 - Vétérans | 1955 |
All Blacks Thun | |||||||
61 | 2059 | Comtesse Dave | Clarens | VD | SUI | Populaires Hommes | 1976 |
Les Bouquetins | |||||||
62 | 2041 | Coudray Guy | Lausanne | VD | SUI | M60 - Vétérans | 1955 |
Stade-Lausanne athlétisme | |||||||
63 | 2068 | Frischeteau Stéphane | Monthey | VS | SUI | Populaires Hommes | 1964 |
TRT monthey | |||||||
64 | 2064 | Grangier Denis | Petit-Lancy | GE | SUI | M65 - Vétérans | 1950 |
zinzin | |||||||
65 | 2069 | Livet Yvan-Philippe | Vich-Coinsins | VD | SUI | M55 - Vétérans | 1961 |
Yvan-Philippe Livet | |||||||
66 | 2018 | Bachmann Charles | Lausanne | VD | SUI | M70 - Vétérans | 1947 |
Seniors de Coubertin | |||||||
67 | 2077 | Schena Dino | Monthey | VS | SUI | M75 - Vétérans | 1939 |
T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||
68 | 2080 | Junker Jean-Louis | Boudry | NE | SUI | M75 - Vétérans | 1944 |
N/A | |||||||
69 | 2001 | Lambelet Jean-Michel | La Brévine | NE | SUI | M70 - Vétérans | 1948 |
ski-Club La Brécine---- | |||||||
70 | 2013 | Chiaradia Michel | Montreux | VD | SUI | M70 - Vétérans | 1947 |
Séniors de Coubertin | |||||||
71 | 2007 | Winkelmann Eric | Aubonne | VD | SUI | M70 - Vétérans | 1947 |
Seniors de Coubertin |