Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Pâture de Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1261 | Costa Cesar | Martigny | VS | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 02:44:22 | 1:02:27,827 (1) | |
CABV Martigny | ||||||||||
2 | 1152 | Gemperli Elias | Frauenfeld | TG | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1995 | 02:45:53 | 00:01:31 | 1:02:29,643 (2) |
LC Frauenfeld / MegaJoule | ||||||||||
3 | 1050 | Blanchard Tristan | Biel (BE) | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1979 | 02:59:16 | 00:14:54 | 1:07:11,966 (3) |
Garmin dtswiss actionsports | ||||||||||
4 | 1028 | Ernst Thomas | Winterthur | ZH | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1964 | 03:06:33 | 00:22:11 | 1:11:38,607 (6) |
Lindberg Jogger | ||||||||||
5 | 1002 | trovatelli dario | Islisberg | AG | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1992 | 03:07:31 | 00:23:09 | 1:13:08,867 (9) |
OM Runners | ||||||||||
6 | 1267 | Scheidegger Lukas | Sumiswald | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1991 | 03:13:01 | 00:28:39 | 1:11:37,306 (5) |
SCOTT Running | ||||||||||
7 | 1269 | Fuchs Kevin | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1993 | 03:13:59 | 00:29:37 | 1:09:16,342 (4) |
CEP Cortaillod | ||||||||||
8 | 1098 | Jequier Roger | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 03:15:44 | 00:31:22 | 1:15:35,415 (15) |
Les Rugueux | ||||||||||
9 | 1906 | PIPITONE Anthony | LANTON | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 03:16:51 | 00:32:29 | 1:14:59,382 (12) | |
N/A | ||||||||||
10 | 1034 | Huguenin Fabian | Les Ponts-de-Martel | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 03:17:04 | 00:32:42 | 1:12:40,530 (8) |
Team Salomon | ||||||||||
11 | 1139 | GABIOUD jules-henri | Orsieres | VS | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 03:18:20 | 00:33:58 | 1:15:05,418 (13) |
Ess La Fouly | ||||||||||
12 | 1185 | Niederhauser Raphael | Bienne | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1992 | 03:19:14 | 00:34:52 | 1:13:27,875 (10) |
N/A | ||||||||||
13 | 1159 | Renel Damien | Montreux | VD | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1982 | 03:19:18 | 00:34:56 | 1:15:36,289 (16) |
Montreux Trail | ||||||||||
14 | 1263 | Schriber Marcel | Münchenstein | BL | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 03:19:29 | 00:35:07 | 1:15:58,113 (18) |
N/A | ||||||||||
15 | 1264 | GUYOT Jérémy | HABSHEIM | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1988 | 03:20:57 | 00:36:35 | 1:14:03,429 (11) | |
N/A | ||||||||||
16 | 1187 | Ferreira José | Sion | VS | POR | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1973 | 03:21:12 | 00:36:50 | 1:17:11,691 (20) |
N/A | ||||||||||
17 | 1164 | Lechthaler Jochen | Aidlingen | GER | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 03:23:39 | 00:39:17 | 1:12:08,651 (7) | |
N/A | ||||||||||
18 | 1145 | Munck Bertrand | Koestlach | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1970 | 03:25:52 | 00:41:30 | 1:18:14,476 (23) | |
CDL68 | ||||||||||
19 | 1183 | Sautebin Michel | Courgenay | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1960 | 03:25:55 | 00:41:33 | 1:16:36,319 (19) |
Team BoldAir Sport | ||||||||||
20 | 1902 | Arnold Luc | Gümligen | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1993 | 03:27:34 | 00:43:12 | 1:18:02,571 (22) |
LCA Bärn | ||||||||||
21 | 1275 | Do Carmo Victor Hugo | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1971 | 03:28:08 | 00:43:46 | 1:19:21,264 (30) |
teysalpi | ||||||||||
22 | 1042 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1966 | 03:28:42 | 00:44:20 | 1:15:07,237 (14) |
Team BoldaiR Sport | ||||||||||
23 | 1240 | Strahm Alec | Tramelan | BE/JB | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1998 | 03:28:54 | 00:44:32 | 1:18:57,494 (26) |
Team Pression | ||||||||||
24 | 1107 | GRIN DAVID | Attalens | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 03:28:55 | 00:44:33 | 1:21:21,658 (37) |
N/A | ||||||||||
25 | 1176 | Goetz Tobias | Brislach | BL | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 03:30:11 | 00:45:49 | 1:20:17,824 (32) |
N/A | ||||||||||
26 | 1163 | Lechthaler Elmar | Birndorf | GER | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1984 | 03:30:32 | 00:46:10 | 1:21:00,241 (35) | |
N/A | ||||||||||
27 | 1818 | choffat jean-luc | Soubey | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1995 | 03:31:05 | 00:46:43 | 1:15:55,505 (17) |
Les chamois fringants | ||||||||||
28 | 1017 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1986 | 03:31:58 | 00:47:36 | 1:17:38,735 (21) |
N/A | ||||||||||
29 | 1074 | Castagné Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 03:32:12 | 00:47:50 | 1:18:55,640 (25) |
NeuchAventure | ||||||||||
30 | 1893 | Blardone Charles | dijon | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 03:32:29 | 00:48:07 | 1:19:18,391 (29) | |
N/A | ||||||||||
31 | 1015 | Davain Joachim | Péry-La Heutte | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1971 | 03:33:57 | 00:49:35 | 1:18:52,200 (24) |
N/A | ||||||||||
32 | 1151 | Paratte Bastien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 03:34:11 | 00:49:49 | 1:21:39,489 (40) |
CA Courtelary | ||||||||||
33 | 1166 | Jeanrenaud Hugues | Le Château-de-Sainte-Croix | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 03:35:22 | 00:51:00 | 1:20:15,631 (31) |
"L'Yverdon-Chasseron" | ||||||||||
34 | 1052 | Jörg Martin | Ins | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1964 | 03:38:45 | 00:54:23 | 1:21:33,259 (38) |
LCA Bärn | ||||||||||
35 | 1274 | Fivat Alexandre | Rossinière | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 03:38:49 | 00:54:27 | 1:21:17,430 (36) |
N/A | ||||||||||
36 | 1222 | GERDEAUX Francois | THIANCOURT | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 03:41:26 | 00:57:04 | 1:19:16,647 (27) | |
les coureurs de l'allaine | ||||||||||
37 | 1068 | Racine Vincent | La Chaux-des-breuleux | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 03:41:26 | 00:57:04 | 1:26:00,917 (54) |
GSFM | ||||||||||
38 | 1933 | Ganz Simon | Bauma | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1989 | 03:41:39 | 00:57:17 | 1:25:33,369 (51) | |
VC Bauma/Rensch Bike Shop | ||||||||||
39 | 1121 | Maillard Pierre-André | Remaufens | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1961 | 03:42:10 | 00:57:48 | 1:23:30,900 (46) |
N/A | ||||||||||
40 | 1021 | Caillet Hervé | Palézieux | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 03:42:10 | 00:57:48 | 1:26:07,642 (55) |
Athletica Oron | ||||||||||
41 | 1844 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 03:42:50 | 00:58:28 | 1:25:29,790 (50) |
GSFM | ||||||||||
42 | 1158 | Santos Gonçalo | Courtételle | JU | POR | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1988 | 03:43:51 | 00:59:29 | 1:22:30,983 (42) |
GS TABEILLON | ||||||||||
43 | 1056 | Peuch Raphael | Milvignes | NE | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1989 | 03:44:21 | 00:59:59 | 1:22:51,731 (45) |
N/A | ||||||||||
44 | 1210 | Chassot Damien | Yvonand | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1989 | 03:44:22 | 01:00:00 | 1:20:51,646 (33) |
Wasimolo | ||||||||||
45 | 1105 | Docourt Laurentin | Corban | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1995 | 03:44:43 | 01:00:21 | 1:19:17,657 (28) |
Endurance Project | ||||||||||
46 | 1905 | Champion Gilles | Biel (BE) | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1992 | 03:45:48 | 01:01:26 | 1:21:37,665 (39) |
N/A | ||||||||||
47 | 1831 | Stil-Baudry Julien | Delle | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 03:47:36 | 01:03:14 | 1:27:43 (68) | |
Les coureurs de l'allaine | ||||||||||
48 | 1218 | Fernandes Bruno | Muri (AG) | AG | POR | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1984 | 03:48:11 | 01:03:49 | 1:26:42,538 (61) |
N/A | ||||||||||
49 | 1202 | Habermacher Bastien | Fontenais | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 03:48:53 | 01:04:31 | 1:22:39,782 (44) |
Busch team 1 | ||||||||||
50 | 1249 | Fardel Alain | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1983 | 03:48:55 | 01:04:33 | 1:27:47,696 (69) |
Triclub Esta Broye | ||||||||||
51 | 1855 | Simmen Jean-Luc | Moutier | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 03:49:39 | 01:05:17 | 1:29:28,527 (82) |
les escargots pressés | ||||||||||
52 | 1044 | Bonati Jonas | Boncourt | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1999 | 03:49:50 | 01:05:28 | 1:23:33,296 (47) |
Bobo Sport Boncourt | ||||||||||
53 | 1191 | Siegenthaler Hervé | DELÉMONT | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 03:50:21 | 01:05:59 | 1:27:31,602 (66) |
TEAM BOLDAIR SPORT | ||||||||||
54 | 1175 | Lucchina Julien | Delémont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 03:50:21 | 01:05:59 | 1:27:31,499 (65) |
N/A | ||||||||||
55 | 1171 | Pilloud Olivier | Bulle | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 03:50:57 | 01:06:35 | 1:27:26,952 (64) |
SA Bulle | ||||||||||
56 | 1162 | Neukomm Jean-willy | Courgenay | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1964 | 03:50:58 | 01:06:36 | 1:27:51,752 (73) |
gsa | ||||||||||
57 | 1004 | Clerc Christophe | Les Bois | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1981 | 03:51:06 | 01:06:44 | 1:23:46,971 (48) |
N/A | ||||||||||
58 | 1083 | Bregy Patrick | St. Erhard | LU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 03:52:32 | 01:08:10 | 1:28:25,392 (76) |
Marathon-Team Kriens | ||||||||||
59 | 1141 | Oliveira Paulo | Châtel-St-Denis | FR | POR | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 03:53:07 | 01:08:45 | 1:20:51,936 (34) |
TRAIL TRAINING TEAM | ||||||||||
60 | 1078 | Jaques Etienne | L'Auberson | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 03:53:08 | 01:08:46 | 1:26:39,724 (60) |
N/A | ||||||||||
61 | 1125 | Petermann Guillaume | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1993 | 03:53:43 | 01:09:21 | 1:27:47,849 (71) |
Trashgnolard | ||||||||||
62 | 1077 | Bourdon Loïc | Courtelary | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1994 | 03:54:29 | 01:10:07 | 1:22:03,427 (41) |
Boux | ||||||||||
63 | 1136 | Villars Sylvain | Hauterive NE | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 03:54:46 | 01:10:24 | 1:28:18,447 (75) |
N/A | ||||||||||
64 | 1066 | Miéville Kibo | Neuchâtel | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1988 | 03:56:02 | 01:11:40 | 1:25:35,240 (52) |
N/A | ||||||||||
65 | 1952 | Rüfenacht Fabian | Chur | GR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1973 | 03:56:26 | 01:12:04 | 1:28:56,404 (79) |
r8-Team | ||||||||||
66 | 1123 | Parker Barrett | Genève | GE | USA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1983 | 03:56:40 | 01:12:18 | 1:33:13,371 (101) |
N/A | ||||||||||
67 | 1233 | Bouchaïr Abdel-Djalile | ALTKIRCH | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1972 | 03:56:45 | 01:12:23 | 1:27:50,113 (72) | |
N/A | ||||||||||
68 | 1273 | Barreca Massimo | Chur | GR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1969 | 03:58:31 | 01:14:09 | 1:27:34,480 (67) |
Alpinrunner.ch | ||||||||||
69 | 1128 | Zeller Michael | Bern | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1973 | 03:59:49 | 01:15:27 | 1:29:46,185 (84) |
tripl3 | ||||||||||
70 | 1190 | Cancela Mickaël | Montricher | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1986 | 03:59:57 | 01:15:35 | 1:22:32,619 (43) |
Genève Aéroport | ||||||||||
71 | 1250 | Fischer Pierre-Yves | Ligsdorf | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 04:01:04 | 01:16:42 | 1:30:32,613 (86) | |
N/A | ||||||||||
72 | 1058 | Rovelli Gabriele | Genève | GE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 04:01:30 | 01:17:08 | 1:29:02,380 (80) |
N/A | ||||||||||
73 | 1239 | Aprile Alexandre | Muraz (Collombey) | ITA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 04:01:35 | 01:17:13 | 1:29:43,370 (83) | |
CA DDM | ||||||||||
74 | 1221 | Courbat Martial | Alle | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1972 | 04:03:14 | 01:18:52 | 1:26:29,160 (56) |
FSG ALLE | ||||||||||
75 | 1126 | Forster Arnaud | Moutier | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1969 | 04:03:51 | 01:19:29 | 1:32:57,147 (94) |
N/A | ||||||||||
76 | 1172 | Cattin Jonathan | Geneve | GE | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 04:04:06 | 01:19:44 | 1:28:52,744 (78) |
Leman Trail | ||||||||||
77 | 1140 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1972 | 04:05:12 | 01:20:50 | 1:34:54,497 (105) |
N/A | ||||||||||
78 | 1142 | DUMENIL Olivier | Marseilles | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:05:31 | 01:21:09 | 1:26:36,290 (59) | |
J3 | ||||||||||
79 | 1085 | Lapaire Mathieu | Delémont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1984 | 04:05:43 | 01:21:21 | 1:27:47,711 (70) |
Delémont | ||||||||||
80 | 1849 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1971 | 04:05:49 | 01:21:27 | 1:37:05,489 (124) |
Team Boldair Sport | ||||||||||
81 | 1001 | Pagliuso Anto | Clarens | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 04:05:59 | 01:21:37 | 1:26:34,703 (58) |
Wildrunner/ Keep up | ||||||||||
82 | 1820 | Ben maacha Farid | Paris | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:05:59 | 01:21:37 | 1:26:34,210 (57) | |
TEAM WILD RUNNER | ||||||||||
83 | 1825 | Hubert Alexandre | Martigny | VS | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:06:06 | 01:21:44 | 1:25:09,350 (49) |
CABV Pellissier Sport | ||||||||||
84 | 1847 | Schlüer Kaspar | Zürich | ZH | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:06:28 | 01:22:06 | 1:38:39,239 (137) |
Trail-maniacs | ||||||||||
85 | 1938 | BARTH Francis | KRAUTERGERSHEIM | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1984 | 04:06:39 | 01:22:17 | 1:33:08,148 (98) | |
Team Maennelstein | ||||||||||
86 | 1940 | BARTH Jean Daniel | FURDENHEIM | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1982 | 04:06:40 | 01:22:18 | 1:33:07,633 (97) | |
TEAM MAENNELSTEIN | ||||||||||
87 | 1131 | Nicolas Arnaud | Hauterive NE | NE | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 04:07:00 | 01:22:38 | 1:35:05,895 (110) |
N/A | ||||||||||
88 | 1915 | Baume Marc | Les Breuleux | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1988 | 04:07:25 | 01:23:03 | 1:31:42,208 (89) |
GSFM | ||||||||||
89 | 1138 | Biedermann Maxime | Courfaivre | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1994 | 04:07:57 | 01:23:35 | 1:37:27,104 (126) |
N/A | ||||||||||
90 | 1921 | Duperret Patrick | Presilly | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1964 | 04:08:11 | 01:23:49 | ||
SEPas impossible pour aider les malades de la Sclérose en plaques | ||||||||||
91 | 1137 | nosari laurent | Lutry | VD | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 04:08:17 | 01:23:55 | 1:25:56,889 (53) |
laurent nosari | ||||||||||
92 | 1124 | Guye Nathan | Cressier (NE) | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1995 | 04:08:54 | 01:24:32 | 1:27:51,766 (74) |
Trashgnolard | ||||||||||
93 | 1130 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1986 | 04:08:55 | 01:24:33 | 1:37:23,533 (125) |
Team Boldair sport | ||||||||||
94 | 1231 | Queant Arnaud | Montreux jeune | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1981 | 04:09:17 | 01:24:55 | 1:32:03,828 (90) | |
Les coureurs de l'allaine | ||||||||||
95 | 1023 | Relin-Simonnot Gilles | etoy | VD | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 04:09:22 | 01:25:00 | 1:36:59,252 (123) |
N/A | ||||||||||
96 | 1114 | Lehmann David | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:09:37 | 01:25:15 | 1:33:53,170 (104) |
N/A | ||||||||||
97 | 1117 | Choffat Thibaut | Coeuve | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 04:09:37 | 01:25:15 | 1:33:52,710 (103) |
N/A | ||||||||||
98 | 1236 | Crausaz Pierre-André | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1968 | 04:10:05 | 01:25:43 | 1:36:04,886 (121) |
Crausaz | ||||||||||
99 | 1232 | Frutiger Michel | Le Landeron | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:12:06 | 01:27:44 | 1:36:00,350 (120) |
soins-mesanges.ch | ||||||||||
100 | 1198 | Menetrat David | Egg | ZH | ESP | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:12:11 | 01:27:49 | 1:32:23,130 (92) |
Trail-maniacs | ||||||||||
101 | 1203 | Larcher Jean-Eric | Delle | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:12:41 | 01:28:19 | 1:35:22,720 (111) | |
Busch team 3 | ||||||||||
102 | 1213 | Sanchez Olivier | Fregiécourt-Pleuj | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:12:51 | 01:28:29 | 1:29:12,397 (81) |
Composites Busch | ||||||||||
103 | 1866 | Rion Raphaël | Delémont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 04:13:17 | 01:28:55 | 1:35:35,412 (114) |
Team Domoniak | ||||||||||
104 | 1828 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1982 | 04:13:40 | 01:29:18 | 1:35:55,663 (119) |
YanOrlandiRun | ||||||||||
105 | 1039 | Léchenne Olivier | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:14:00 | 01:29:38 | 1:33:08,458 (99) |
GS AJOIE | ||||||||||
106 | 1030 | Ramseyer Mathieu | Courtemaîche | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1989 | 04:14:24 | 01:30:02 | 1:26:58,899 (63) |
N/A | ||||||||||
107 | 1011 | Gyger Simon | Le Fuet | BE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1990 | 04:14:30 | 01:30:08 | 1:32:20,872 (91) |
GSMB | ||||||||||
108 | 1031 | MARCHAL Nicolas | VANDONCOURT | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1978 | 04:14:39 | 01:30:17 | 1:35:38,120 (115) | |
N/A | ||||||||||
109 | 1201 | Cretton Sébastien | Chexbres | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1972 | 04:14:40 | 01:30:18 | 1:33:09,421 (100) |
Catogne | ||||||||||
110 | 1253 | Miserez Samuel | Le Noirmont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1973 | 04:15:11 | 01:30:49 | 1:35:55,341 (118) |
N/A | ||||||||||
111 | 1095 | Ivone Luca | Le Noirmont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1976 | 04:15:11 | 01:30:49 | 1:35:38,800 (116) |
GSFM | ||||||||||
112 | 1271 | Masselot Alexandre | St George | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1971 | 04:16:29 | 01:32:07 | 1:38:03,150 (132) |
fram | ||||||||||
113 | 1241 | Oppliger Jan | Schönenbuch | BL | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:16:51 | 01:32:29 | 1:39:19,964 (142) |
N/A | ||||||||||
114 | 1045 | Bonati Jean-Pierre | Boncourt | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1960 | 04:17:33 | 01:33:11 | 1:39:59,163 (149) |
N/A | ||||||||||
115 | 1081 | Choulat Quentin | Bienne | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1990 | 04:17:45 | 01:33:23 | 1:31:08,780 (88) |
N/A | ||||||||||
116 | 1040 | Vallat Roan | Attalens | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1984 | 04:17:45 | 01:33:23 | 1:43:54,157 (176) |
N/A | ||||||||||
117 | 1889 | Voyame Vincent | Bassecourt | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1963 | 04:17:52 | 01:33:30 | 1:41:15,550 (157) | |
N/A | ||||||||||
118 | 1878 | Genoud Patrick | Vuadens | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1969 | 04:17:52 | 01:33:30 | 1:39:23,721 (146) |
Trilogie Sport Bulle | ||||||||||
119 | 1207 | Fournier Robin | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1995 | 04:20:03 | 01:35:41 | 1:49:08,246 (200) |
N/A | ||||||||||
120 | 1156 | Capitanio Benoît | Pully | VD | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1983 | 04:20:22 | 01:36:00 | 1:35:32,718 (113) |
N/A | ||||||||||
121 | 1193 | Seiler Yan | Duillier | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1974 | 04:20:31 | 01:36:09 | 1:39:30,466 (148) |
N/A | ||||||||||
122 | 1092 | Haefliger Benoît | Ursins | VD | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1985 | 04:20:41 | 01:36:19 | 1:33:05,565 (96) |
N/A | ||||||||||
123 | 1154 | Farron Loïc | Corban | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1991 | 04:21:22 | 01:37:00 | 1:34:58,227 (106) |
N/A | ||||||||||
124 | 1181 | Farron François | Delemont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1961 | 04:21:23 | 01:37:01 | 1:35:01,212 (107) |
N/A | ||||||||||
125 | 1109 | Bouele Joris | DELÉMONT | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1992 | 04:21:28 | 01:37:06 | 1:38:36,985 (136) |
SRD | ||||||||||
126 | 1027 | Joye Damien | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1971 | 04:21:41 | 01:37:19 | 1:40:38,952 (154) |
N/A | ||||||||||
127 | 1199 | Gillioz Jérôme | Courgenay | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:21:56 | 01:37:34 | 1:28:31,365 (77) |
GSA | ||||||||||
128 | 1856 | MERESSE CYRIL | Bruille Saint amand | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1980 | 04:23:31 | 01:39:09 | 1:41:22,138 (158) | |
CYRIL MERESSE | ||||||||||
129 | 1248 | Luthi Pascal | Colombier | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1968 | 04:23:54 | 01:39:32 | 1:39:20,150 (143) |
Fram! | ||||||||||
130 | 1041 | Fasnacht Sébastien | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1982 | 04:24:23 | 01:40:01 | 1:32:33,756 (93) |
N/A | ||||||||||
131 | 1237 | Lozano Adan | Cortaillod | NE | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 04:26:02 | 01:41:40 | 1:35:03,692 (108) |
N/A | ||||||||||
132 | 1917 | BURKHARDT Benjamin | Delémont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1982 | 04:27:10 | 01:42:48 | 1:40:55,419 (156) |
N/A | ||||||||||
133 | 1843 | DEMELAS San Angelo | Roncourt | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1989 | 04:27:14 | 01:42:52 | 1:37:57,647 (131) | |
Team Pressplay | ||||||||||
134 | 1854 | Queloz Laurent | Delémont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1986 | 04:27:39 | 01:43:17 | 1:38:12,199 (133) |
YanOrlandiRun | ||||||||||
135 | 1851 | Wälchli Philipp | Thun | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1992 | 04:27:41 | 01:43:19 | 1:46:51,204 (193) | |
Trailmaniacs | ||||||||||
136 | 1174 | De Groote Fabien | Le Noirmont | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 04:28:25 | 01:44:03 | 1:37:56,291 (130) |
GSFM | ||||||||||
137 | 1177 | Zagula Vincent | Gumefens | FR | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 04:28:54 | 01:44:32 | 1:33:46,847 (102) |
Petzl.ch | ||||||||||
138 | 1115 | Stöcklin Philipp | Ettingen | BL | SUI | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1977 | 04:28:55 | 01:44:33 | 1:43:20,720 (169) |
N/A | ||||||||||
139 | 1170 | Witt Jerome | Biederthal | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1987 | 04:28:59 | 01:44:37 | 1:44:02,203 (179) | |
Running Connexion by Pressplay | ||||||||||
140 | 1246 | HABE Loic | Ranspach-le-Bas | FRA | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1990 | 04:28:59 | 01:44:37 | 1:43:53,301 (175) | |
N/A | ||||||||||
141 | 1863 | guerin jean francois | Rüschlikon | ZH | FRA | Trail de Pietchiesson - Vétérans | 1975 | 04:30:07 | 01:45:45 | 1:38:51,374 (138) |
N/A | ||||||||||
142 | 1869 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Trail de Pietchiesson - Seniors | 1983 | 04:30:35 | 01:46:13 | 1:37:41,711 (128) |
GSFM | ||||||||||
