Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 00:47:27 | 05:29 | 05:13 | 05:15 | 05:13 | 05:13 | 05:12 | 05:16 | 05:11 | 05:20 | |
Team VTT Papival Bergamont | ||||||||||||||||||
2 | 37 | Dufaux Loïs | Aigle | VD | SUI | Amateurs | 1998 | 00:49:03 | 00:01:36 | 05:30 | 05:26 | 05:28 | 05:34 | 05:25 | 05:23 | 05:27 | 05:18 | 05:28 |
Team Akros Renfer SA | ||||||||||||||||||
3 | 38 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:49:59 | 00:02:32 | 05:38 | 05:35 | 05:23 | 05:38 | 05:35 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:35 |
Cycles Colin / VCVevey | ||||||||||||||||||
4 | 53 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Amateurs | 2000 | 00:50:05 | 00:02:38 | 05:37 | 05:27 | 05:40 | 05:29 | 05:27 | 05:30 | 05:40 | 05:35 | 05:37 |
Team Dom Cycle / UC Montheysanne | ||||||||||||||||||
5 | 3 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Amateurs | 2000 | 00:50:24 | 00:02:57 | 05:51 | 05:34 | 05:38 | 05:32 | 05:33 | 05:40 | 05:32 | 05:37 | 05:23 |
Vélo Club Vevey | ||||||||||||||||||
6 | 70 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 00:50:27 | 00:03:00 | 06:06 | 05:34 | 05:27 | 05:27 | 05:33 | 05:34 | 05:38 | 05:37 | 05:27 |
Team Papival Bergamont | ||||||||||||||||||
7 | 33 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | Amateurs | 1999 | 00:50:32 | 00:03:05 | 05:45 | 05:33 | 05:36 | 05:33 | 05:39 | 05:42 | 05:32 | 05:37 | 05:32 |
Team Dom cycle / UC Montheysanne | ||||||||||||||||||
8 | 90 | guex quentin | ollon | VD | SUI | Amateurs | 1996 | 00:51:14 | 00:03:47 | 05:38 | 05:35 | 05:41 | 05:33 | 05:39 | 05:36 | 05:53 | 05:43 | 05:53 |
Roth Echafaudages cycling team | ||||||||||||||||||
9 | 16 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Amateurs | 2000 | 00:51:51 | 00:04:24 | 06:08 | 05:50 | 05:47 | 05:36 | 05:41 | 05:43 | 05:34 | 05:37 | 05:50 |
VC Nyon | ||||||||||||||||||
10 | 61 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:51:53 | 00:04:26 | 06:12 | 05:48 | 05:35 | 05:41 | 05:42 | 05:45 | 05:40 | 05:43 | 05:44 |
Monteux-rennaz-cyclisme / GX RACING | ||||||||||||||||||
11 | 46 | Cerato Gabriele | Perly | GE | SUI | U19 Juniors Hommes | 2002 | 00:52:21 | 00:04:54 | 05:59 | 05:41 | 05:41 | 05:39 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:48 | 05:58 |
Sprinter Club Lignon | ||||||||||||||||||
12 | 63 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | Amateurs | 1998 | 00:52:53 | 00:05:26 | 06:14 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:52 | 05:50 | 05:49 | 05:50 | 05:53 |
RSC Aaretal Münsingen | ||||||||||||||||||
13 | 96 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:52:56 | 00:05:29 | 06:06 | 05:52 | 05:49 | 05:56 | 05:59 | 05:52 | 05:52 | 05:50 | 05:37 |
B-Cycles | ||||||||||||||||||
14 | 86 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:53:01 | 00:05:34 | 06:20 | 05:46 | 05:56 | 05:52 | 05:50 | 05:52 | 05:46 | 05:53 | 05:43 |
VC Excelsior Martigny - Ciclissimo Valais | ||||||||||||||||||
15 | 95 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:16 | 00:05:49 | 06:03 | 05:57 | 05:48 | 05:55 | 05:52 | 06:08 | 05:54 | 05:46 | 05:50 |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||||||
16 | 30 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 Juniors Hommes | 2002 | 00:47:43 | + 1 tour | 06:14 | 05:54 | 05:49 | 05:52 | 05:55 | 05:59 | 05:57 | 06:00 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||||||||
17 | 93 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Amateurs | 2000 | 00:48:25 | + 1 tour | 06:06 | 05:52 | 05:49 | 06:18 | 06:19 | 06:09 | 05:52 | 05:57 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
18 | 56 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 00:48:29 | + 1 tour | 06:14 | 06:03 | 06:07 | 06:06 | 06:03 | 06:05 | 05:59 | 05:49 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||||||||
19 | 92 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:48:31 | + 1 tour | 06:53 | 05:57 | 05:50 | 05:58 | 06:07 | 05:54 | 05:59 | 05:50 | |
Papival-Bergamont | ||||||||||||||||||
20 | 5 | Kaeslin Etienne | Ollon | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 00:48:34 | + 1 tour | 06:19 | 05:58 | 05:57 | 05:57 | 06:10 | 06:04 | 06:01 | 06:05 | |
Cyclophile Aigle | ||||||||||||||||||
21 | 4 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:48:55 | + 1 tour | 06:53 | 06:06 | 06:00 | 06:02 | 05:58 | 05:58 | 06:01 | 05:52 | |
4ride | ||||||||||||||||||
22 | 23 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 Juniors Hommes | 2002 | 00:49:02 | + 1 tour | 06:34 | 06:12 | 06:02 | 06:13 | 06:11 | 05:58 | 06:01 | 05:46 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||||
23 | 79 | Boschung Jeremy | Bulle | FR | SUI | Amateurs | 2000 | 00:49:02 | + 1 tour | 06:35 | 06:12 | 05:54 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 05:54 | 06:20 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
24 | 19 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:49:04 | + 1 tour | 06:06 | 05:56 | 06:12 | 06:15 | 06:14 | 06:09 | 06:08 | 06:01 | |
Dani VTT Felt | ||||||||||||||||||
25 | 66 | Delfino Benjamin | Digne les Bains | FRA | Amateurs | 1991 | 00:49:05 | + 1 tour | 06:18 | 05:56 | 06:05 | 05:59 | 06:07 | 06:15 | 06:19 | 06:03 | ||
Vélo club Moyenne Durance | ||||||||||||||||||
26 | 77 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:11 | + 1 tour | 06:45 | 06:05 | 06:08 | 06:14 | 06:00 | 05:59 | 06:02 | 05:55 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||||||||
27 | 11 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:49:25 | + 1 tour | 06:12 | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:12 | 06:04 | 06:15 | 06:10 | |
4ride.ch | ||||||||||||||||||
28 | 94 | Cid Noan | La Sarraz | VD | SUI | U19 Juniors Hommes | 2001 | 00:49:30 | + 1 tour | 06:34 | 06:12 | 06:01 | 06:14 | 06:11 | 06:06 | 06:02 | 06:06 | |
N/A | ||||||||||||||||||
29 | 65 | Rüegg Matthieu | Saint-Sulpice (VD) | VD | SUI | Amateurs | 1991 | 00:49:48 | + 1 tour | 06:27 | 06:23 | 06:08 | 06:04 | 06:11 | 06:09 | 06:15 | 06:08 | |
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||||
30 | 81 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Amateurs | 2000 | 00:49:50 | + 1 tour | 06:37 | 06:08 | 06:02 | 06:14 | 06:03 | 06:15 | 06:17 | 06:11 | |
cyclophile sédunois | ||||||||||||||||||
31 | 22 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:49:55 | + 1 tour | 06:47 | 06:11 | 06:01 | 06:12 | 06:02 | 06:15 | 06:08 | 06:16 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||||
32 | 64 | Lecoultre Virgile | Lausanne | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:50:07 | + 1 tour | 06:46 | 06:03 | 06:27 | 06:13 | 06:12 | 06:11 | 06:07 | 06:05 | |
Rochat Cycles Aubonne | ||||||||||||||||||
33 | 17 | Donnet Amaël | Ollon | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:50:20 | + 1 tour | 07:05 | 06:09 | 06:01 | 06:08 | 06:08 | 06:12 | 06:24 | 06:10 | |
Union Cycliste Montheysanne | ||||||||||||||||||
34 | 87 | Froidevaux Bastien | St. Saphorin-sur-Morges | VD | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:50:28 | + 1 tour | 06:42 | 06:08 | 06:07 | 06:13 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:10 | |
cyclophile morgien | ||||||||||||||||||
35 | 69 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:50:33 | + 1 tour | 07:23 | 06:12 | 06:10 | 06:10 | 06:04 | 06:11 | 06:10 | 06:08 | |
LE GANG | ||||||||||||||||||
36 | 50 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:50:33 | + 1 tour | 06:47 | 06:12 | 06:18 | 06:06 | 06:18 | 06:23 | 06:10 | 06:15 | |
Stöckli Racing Team | ||||||||||||||||||
37 | 58 | Burri Fabian | Bern | BE | SUI | Amateurs | 1990 | 00:50:55 | + 1 tour | 06:56 | 06:07 | 06:14 | 06:27 | 06:15 | 06:22 | 06:20 | 06:09 | |
TacTac Team | ||||||||||||||||||
38 | 89 | Weber Yann | Le Fuet | BE | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:50:57 | + 1 tour | 06:57 | 06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:20 | 06:13 | 06:23 | 06:09 | |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||||
39 | 72 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | U19 Juniors Hommes | 2001 | 00:51:09 | + 1 tour | 06:33 | 06:18 | 06:23 | 06:07 | 06:23 | 06:33 | 06:25 | 06:22 | |
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
40 | 21 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 00:51:24 | + 1 tour | 06:46 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:32 | 06:26 | 06:23 | 06:07 | |
PULSE Racing Team | ||||||||||||||||||
41 | 42 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:51:51 | + 1 tour | 07:23 | 06:26 | 06:29 | 06:13 | 06:07 | 06:30 | 06:16 | 06:24 | |
TREK Bicycle / G.Manna | ||||||||||||||||||
42 | 48 | Bender Fabien | Choëx | VS | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:51:56 | + 1 tour | 07:09 | 06:24 | 06:13 | 06:33 | 06:19 | 06:30 | 06:32 | 06:13 | |
Licorne | ||||||||||||||||||
43 | 20 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:52:05 | + 1 tour | 07:05 | 06:27 | 06:28 | 06:26 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:23 | |
velosprint cossonay / thommencycle | ||||||||||||||||||
44 | 60 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | U19 Juniors Hommes | 2001 | 00:52:09 | + 1 tour | 07:07 | 06:32 | 06:23 | 06:29 | 06:19 | 06:32 | 06:28 | 06:16 | |
ADRENALINA Bike & Fun | ||||||||||||||||||
45 | 83 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:52:12 | + 1 tour | 07:11 | 06:27 | 06:19 | 06:25 | 06:57 | 06:33 | 06:17 | 06:01 | |
N/A | ||||||||||||||||||
46 | 59 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:52:13 | + 1 tour | 07:15 | 06:33 | 06:21 | 06:19 | 06:19 | 06:28 | 06:34 | 06:20 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||||||||
47 | 78 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:52:50 | + 1 tour | 07:07 | 06:32 | 06:22 | 06:29 | 06:19 | 06:37 | 06:48 | 06:33 | |
Vélo Club Echallens | ||||||||||||||||||
48 | 1 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:52:59 | + 1 tour | 07:06 | 06:32 | 06:23 | 06:29 | 06:41 | 06:36 | 06:37 | 06:32 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||||
49 | 9 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:53:09 | + 1 tour | 07:14 | 06:34 | 06:27 | 06:34 | 06:40 | 06:30 | 06:40 | 06:26 | |
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||||
50 | 27 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Amateurs | 1999 | 00:53:14 | + 1 tour | 07:10 | 06:38 | 06:29 | 06:24 | 06:23 | 06:51 | 06:45 | 06:31 | |
PB/ team dupasquier sport | ||||||||||||||||||
51 | 10 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:21 | + 1 tour | 07:03 | 06:34 | 06:39 | 06:54 | 06:38 | 06:38 | 06:34 | 06:17 | |
VC Orbe | ||||||||||||||||||
52 | 2 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:53:33 | + 1 tour | 07:07 | 06:44 | 06:39 | 06:41 | 06:35 | 06:35 | 06:32 | 06:35 | |
VC Vevey/Jordan cycle | ||||||||||||||||||
53 | 14 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:53:34 | + 1 tour | 07:18 | 06:39 | 06:37 | 06:38 | 06:35 | 06:38 | 06:35 | 06:29 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||||
54 | 62 | Hauser Johnny | Cugy | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:48:29 | + 2 tours | 07:13 | 06:54 | 06:54 | 06:51 | 06:53 | 06:58 | 06:42 | ||
Vélo Club Payerne ProCycles | ||||||||||||||||||
55 | 74 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 Juniors Hommes | 2002 | 00:48:35 | + 2 tours | 07:07 | 06:32 | 06:39 | 06:44 | 07:10 | 07:03 | 07:16 | ||
VC Nyon | ||||||||||||||||||
56 | 39 | RYKART Nils | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:48:43 | + 2 tours | 07:56 | 06:43 | 06:49 | 06:50 | 06:54 | 06:49 | 06:38 | ||
Mont Racine Spirit | ||||||||||||||||||
57 | 73 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 00:48:50 | + 2 tours | 07:08 | 06:50 | 06:47 | 06:51 | 07:00 | 07:06 | 07:05 | ||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
58 | 47 | Woeffray Johann | Monthey | VS | SUI | Masters 1 | 1983 | 00:49:14 | + 2 tours | 07:54 | 07:04 | 07:00 | 06:57 | 06:49 | 07:02 | 06:25 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
59 | 25 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | Amateurs | 1995 | 00:49:15 | + 2 tours | 07:48 | 06:54 | 07:01 | 06:59 | 06:52 | 06:51 | 06:48 | ||
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||||
60 | 35 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:47 | + 2 tours | 07:58 | 07:07 | 06:56 | 06:59 | 07:07 | 06:53 | 06:43 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
61 | 82 | Michaud Arnaud | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:53 | + 2 tours | 07:15 | 07:11 | 07:13 | 07:10 | 07:03 | 07:09 | 06:49 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
62 | 32 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:50:00 | + 2 tours | 07:33 | 06:59 | 06:55 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:06 | ||
VC Perrefitte | ||||||||||||||||||
63 | 75 | Rochat Sylvain | Féchy | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:50:06 | + 2 tours | 07:44 | 06:47 | 06:57 | 07:27 | 07:06 | 07:16 | 06:47 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
64 | 24 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:50:09 | + 2 tours | 07:46 | 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:08 | 07:06 | 06:52 | ||
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||||
65 | 67 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:50:28 | + 2 tours | 07:45 | 06:43 | 06:51 | 08:01 | 06:54 | 07:18 | 06:54 | ||
VC Payerne - Procycles | ||||||||||||||||||
66 | 80 | Andebrehan Maekele | Bex | VD | ERI | Amateurs | 1996 | 00:50:55 | + 2 tours | 08:00 | 06:59 | 06:52 | 07:28 | 07:13 | 07:11 | 07:09 | ||
Cyclophile Bex | ||||||||||||||||||
67 | 57 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:51:11 | + 2 tours | 07:52 | 07:11 | 07:27 | 06:50 | 07:09 | 07:35 | 07:04 | ||
Le Gang | ||||||||||||||||||
68 | 6 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:51:19 | + 2 tours | 08:02 | 07:13 | 07:15 | 07:13 | 07:20 | 07:05 | 07:07 | ||
LE GANG | ||||||||||||||||||
69 | 36 | Vauthey Fabrice | Massongex | VS | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:52:19 | + 2 tours | 07:58 | 07:12 | 07:19 | 07:33 | 07:37 | 07:22 | 07:16 | ||
la roue verte / Triviera | ||||||||||||||||||
70 | 54 | Nicca Christian | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:52:33 | + 2 tours | 08:08 | 07:25 | 07:30 | 07:23 | 07:23 | 07:21 | 07:21 | ||
RV Zürich / biowurst.ch | ||||||||||||||||||
71 | 44 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 2 | 1970 | 00:52:57 | + 2 tours | 07:58 | 07:29 | 07:36 | 07:32 | 07:37 | 07:31 | 07:12 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||||
72 | 31 | Forchelet David | Bussy-Chardonney | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:21 | + 2 tours | 08:11 | 07:14 | 07:13 | 07:40 | 08:05 | 07:38 | 07:17 | ||
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||||
73 | 68 | Volet Romain | Bulle 1 | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:53:30 | + 2 tours | 07:32 | 06:58 | 08:04 | 07:57 | 07:49 | 07:49 | 07:18 | ||
individuel | ||||||||||||||||||
74 | 84 | Mariaux Joël | Collombey-Muraz | VS | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:39 | + 2 tours | 08:07 | 07:34 | 07:42 | 07:36 | 07:29 | 07:41 | 07:29 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
75 | 45 | Grob Guillaume | Chesières | VD | SUI | Amateurs | 1992 | 00:53:56 | + 2 tours | 08:17 | 07:30 | 07:31 | 07:28 | 07:39 | 07:53 | 07:35 | ||
N/A | ||||||||||||||||||
76 | 12 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:54:38 | + 2 tours | 08:11 | 07:34 | 07:24 | 07:53 | 07:39 | 07:49 | 08:05 | ||
VC Lucens | ||||||||||||||||||
77 | 55 | Savary Michel | Bassecourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:48:10 | + 3 tours | 08:31 | 07:42 | 08:03 | 07:56 | 08:04 | 07:53 | |||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
78 | 52 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:49:02 | + 3 tours | 08:27 | 07:40 | 08:05 | 08:12 | 08:06 | 08:30 | |||
VELOSPRINT Cossonay | ||||||||||||||||||
79 | 88 | Santer Joe | Cossonay-Ville | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 00:50:48 | + 3 tours | 08:11 | 10:03 | 08:07 | 07:37 | 07:58 | 08:49 | |||
VC Nyon / CNN TRI NYON | ||||||||||||||||||
80 | 41 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | Masters 3 | 1951 | 00:52:29 | + 3 tours | 09:21 | 08:45 | 08:57 | 08:32 | 08:28 | 08:25 | |||
VC Lucens | ||||||||||||||||||
81 | 28 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 00:53:22 | + 3 tours | 08:40 | 08:18 | 11:58 | 08:10 | 08:18 | 07:55 | |||
Club Cycliste du Littoral |