Grupos de resultadosResultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | RABOUD AUGUSTIN | VOLLÈGES | SUI | Cadets | 2008 | 00:08:04 | ||
N/A | |||||||||
2 | 504 | Metraux Natan | Leysin | VD | SUI | Cadets | 2008 | 00:08:12 | 00:00:08 |
N/A | |||||||||
3 | 524 | Kaarenmaa Miska | Martigny | VS | SUI | Cadets | 2008 | 00:08:19 | 00:00:15 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | SAILLEN AMÉLIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Cadettes | 2008 | 00:08:34 | |
N/A | |||||||||
2 | 555 | Corthay Tess | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Cadettes | 2008 | 00:09:31 | 00:00:57 |
N/A | |||||||||
3 | 554 | VOUTAZ LOUANE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Cadettes | 2007 | 00:09:39 | 00:01:05 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | Corthay Mia | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Kids Filles | 2012 | 00:05:14 | |
N/A | |||||||||
2 | 707 | Gomez Ellie | Verbier | VS | SUI | Kids Filles | 2012 | 00:05:25 | 00:00:11 |
N/A | |||||||||
3 | 705 | BROUILLET GEMMA | LE CHÂBLE VS | GBR | Kids Filles | 2011 | 00:05:27 | 00:00:13 | |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723 | Terrettaz Cyril | VOLLÈGES | VS | SUI | Kids Garçons | 2011 | 00:04:37 | |
N/A | |||||||||
2 | 704 | Lattion Florent | Orsières | VS | SUI | Kids Garçons | 2011 | 00:04:54 | 00:00:17 |
N/A | |||||||||
3 | 741 | De Luca Noé | Le Châble VS | VS | SUI | Kids Garçons | 2011 | 00:05:05 | 00:00:28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SuperGirls | Relais - Adultes Dames | 01:45:58 | |
Schaffner Astrid, SUI, 1962 / Robatel Sandy, SUI, 1984 / Camelo Nisa, SUI, 1982 | |||||
2 | 2 | Team LuLiLé | Relais - Adultes Dames | 01:49:24 | 00:03:26 |
Degrada Lucie, SUI, 2002 / Guex Lisa, SUI, 2002 / Mottet Léonie, SUI, 1999 | |||||
3 | 10 | Unilnonna | Relais - Adultes Dames | 01:50:51 | 00:04:53 |
Saillen Sandrine, SUI, 1978 / Michellod Stéphanie, SUI, 1979 / Gaist Jessica, SUI, 1975 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | En Haut En Bas | Relais - Adultes Hommes | 01:21:35 | |
Ançay Julien, SUI, 1998 / Thétaz Alwin, SUI, 1994 / Lattion Emmanuel, SUI, 1988 | |||||
2 | 39 | Association Leon 9 | Relais - Adultes Hommes | 01:22:23 | 00:00:48 |
Maïno Nicolas, SUI, 1994 / Santini Yann, SUI, 1991 / Sievert Tobias, SUI, 1992 | |||||
3 | 51 | BCVS MOUNT ASICS TEAM | Relais - Adultes Hommes | 01:23:31 | 00:01:56 |
Vaudan Emmanuel, SUI, 1971 / Trombert Maxime, SUI, 2001 / Granger Kilian, SUI, 2000 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Les Gourmandes | Relais - Juniors Filles | 02:01:45 | |
SAILLEN JULIE, SUI, 2006 / Mariéthoz Romane, SUI, 2006 / Rosenthal Lyn, SUI, 2006 | |||||
2 | 303 | Dream team | Relais - Juniors Filles | 02:07:31 | 00:05:46 |
Michellod Vicky, SUI, 2005 / hiroz justine, SUI, 2004 / Hiroz Chiara, SUI, 2005 | |||||
3 | 307 | Ski Club Bagnes | Relais - Juniors Filles | 02:07:49 | 00:06:04 |
Farquet Annie, 2004 / Deslarzes Vinciane, SUI, 2004 / Lovey Morgane, 2004 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Les Grands Croc... | Relais - Juniors Garçons | 01:37:09 | |
Deseyn Thibe, SUI, 2003 / Lindisch Vinzenz, SUI, 2002 / Métraux Thibault, SUI, 2002 | |||||
2 | 306 | Les 3 potes | Relais - Juniors Garçons | 01:43:02 | 00:05:53 |
Mariaux Quentin, SUI, 2004 / Vuadens Killian, SUI, 2004 / Métraux Dorian, SUI, 2004 | |||||
3 | 65 | Past 3 | Relais - Juniors Garçons | 01:52:48 | 00:15:39 |
Corthay Denis, SUI, 2003 / Farquet Dany, SUI, 2004 / Volat Cyril, SUI, 2004 |