Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Siviez (aller) | Siviez (retour) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1205 | VIENNET Emilien | BESANCON | FRA | 30KM - SENIORS HOMMES | 1992 | 02:46:07 | 1:19:00 (1) | 2:07:06 (1) | ||
N/A | |||||||||||
2 | 1311 | Hudec Tomáš | 00 | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1990 | 02:56:21 | 00:10:14 | 1:22:08 (2) | 2:15:07 (2) | |
N/A | |||||||||||
3 | 1158 | Udriot Philippe | Fully | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1990 | 03:09:34 | 00:23:27 | 1:34:23 (4) | 2:27:37 (3,+1) |
T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||||
4 | 1119 | Salvadori Victor | Salins | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1999 | 03:17:13 | 00:31:06 | 1:34:21 (3) | 2:28:29 (5,-2) |
Mountain Performance | |||||||||||
5 | 1329 | BOUVET-FOURNIER FLORIAN | HAUTE-NENDAZ | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1986 | 03:22:54 | 00:36:47 | 1:34:58 (5) | 2:33:23 (6,-1) |
N/A | |||||||||||
6 | 1324 | Carton Tom | Haute-Nendaz | VS | BEL | 30KM - SENIORS HOMMES | 1995 | 03:23:02 | 00:36:55 | 1:36:02 (6) | 2:34:44 (7,-1) |
Team Gaby Sports | |||||||||||
7 | 1203 | Cormoreche Francois | Petit Lancy | GE | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1971 | 03:25:47 | 00:39:40 | 1:36:37 (7) | 2:36:41 (8,-1) |
N/A | |||||||||||
8 | 1294 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 03:33:09 | 00:47:02 | 1:40:49 (10) | 2:41:08 (9,+1) |
Teysalpi | |||||||||||
9 | 1302 | Scalesia Frédéric | Fully | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1976 | 03:37:01 | 00:50:54 | 1:41:31 (13) | 2:46:07 (10,+3) |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||||
10 | 1140 | Fluri Patrick | Aigle | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1972 | 03:37:01 | 00:50:54 | 1:43:49 (14) | 2:46:16 (12,+2) |
Triviera | |||||||||||
11 | 1116 | Russiello Lucas | Saillon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 2000 | 03:39:32 | 00:53:25 | 1:41:03 (11) | 2:46:43 (13,-2) |
LA FOULEE SAILLONINTZE | |||||||||||
12 | 1306 | Huet Samuel | Chermignon | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 03:40:09 | 00:54:02 | 1:45:09 (17) | 2:49:29 (17) |
N/A | |||||||||||
13 | 1155 | Dunner Gabriel | Noville | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1999 | 03:41:09 | 00:55:02 | 1:40:38 (9) | 2:47:32 (14,-5) |
N/A | |||||||||||
14 | 1196 | Moix David | Vex | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1996 | 03:41:09 | 00:55:02 | 1:40:37 (8) | 2:47:33 (15,-7) |
N/A | |||||||||||
15 | 1297 | Kuzela Michal | Prerov | CZE | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 03:44:01 | 00:57:54 | 1:45:04 (16) | 2:49:49 (18,-2) | |
Against The Wind | |||||||||||
16 | 1112 | follonier Maurice | Mase | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 03:44:19 | 00:58:12 | 1:44:54 (15) | 2:48:20 (16,-1) |
chevrier sport | |||||||||||
17 | 1312 | Dorsaz Pierrick | Fully | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1991 | 03:44:26 | 00:58:19 | 1:41:06 (12) | 2:46:09 (11,+1) |
Team CC | |||||||||||
18 | 1082 | Demarco Massimo | Saxon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1992 | 03:45:33 | 00:59:26 | 1:45:52 (19) | 2:52:16 (20,-1) |
CA Vétroz | |||||||||||
19 | 1283 | Moos Thierry | Arbaz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1969 | 03:46:44 | 01:00:37 | 1:46:09 (20) | 2:51:47 (19,+1) |
CS 13 étoiles | |||||||||||
20 | 1261 | Rey Alexandre | Lens | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 03:47:56 | 01:01:49 | 1:46:50 (21) | 2:52:44 (21) |
Edel Team | |||||||||||
21 | 1235 | Cornelius Bryan | PULLY | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1991 | 03:48:45 | 01:02:38 | 1:50:48 (34) | 2:56:42 (25,+9) |
Bryan Cornelius | |||||||||||
22 | 1285 | Wyss Patrick | Ostermundigen | BE | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1985 | 03:49:07 | 01:03:00 | 1:50:20 (31) | 2:57:44 (27,+4) |
Generationnow watches | |||||||||||
23 | 1178 | Putallaz Robin | Martigny | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1993 | 03:50:19 | 01:04:12 | 1:48:16 (24) | 2:55:04 (23,+1) |
N/A | |||||||||||
24 | 1341 | Darbellay Martial | Liddes | VS | SUI | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1958 | 03:50:41 | 01:04:34 | 1:48:06 (23) | 2:54:51 (22,+1) |
Les Pecca Fave | |||||||||||
25 | 1186 | Fournier Patrick | Plan-les-ouates | GE | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1972 | 03:53:19 | 01:07:12 | 1:52:54 (41) | 2:58:01 (30,+11) |
N/A | |||||||||||
26 | 1220 | Bucheli Pascal | Les Agettes | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1987 | 03:53:31 | 01:07:24 | 1:47:51 (22) | 2:57:27 (26,-4) |
N/A | |||||||||||
27 | 1057 | Liand Jérôme | Ardon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1981 | 03:53:47 | 01:07:40 | 1:45:50 (18) | 2:56:17 (24,-6) |
Prabé Aventures | |||||||||||
28 | 1289 | DUC Julien | CHALAIS | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1979 | 03:55:04 | 01:08:57 | 1:49:46 (28) | 2:57:55 (29,-1) |
N/A | |||||||||||
29 | 1284 | Perraudin David | La Tzoumaz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 03:55:25 | 01:09:18 | 1:49:03 (26) | 2:57:46 (28,-2) |
Perraudin Sports | |||||||||||
30 | 1077 | Perrez Florian | Llagostera | LU | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1979 | 03:57:11 | 01:11:04 | 1:50:12 (30) | 3:00:41 (32,-2) |
Bell Mati | |||||||||||
31 | 1280 | Oggier Pierre Michel | Vétroz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1962 | 03:57:11 | 01:11:04 | 1:52:40 (40) | 3:00:25 (31,+9) |
Trailers Verbier St-Bernard | |||||||||||
32 | 1257 | Altorfer Oliver | Zürich | ZH | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1969 | 03:58:59 | 01:12:52 | 1:51:52 (37) | 3:04:01 (38,-1) |
LC Uzwil | |||||||||||
33 | 1279 | Constantin Mario | Arbaz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 03:59:19 | 01:13:12 | 1:54:19 (44) | 3:05:54 (43,+1) |
cs 13 étoiles | |||||||||||
34 | 1266 | hulliger derek | Neuchâtel | NE | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1988 | 04:00:24 | 01:14:17 | 1:51:29 (36) | 3:04:48 (41,-5) |
N/A | |||||||||||
35 | 1259 | Monnet Sylvain | Isérables | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1981 | 04:01:05 | 01:14:58 | 1:52:07 (39) | 3:02:25 (35,+4) |
N/A | |||||||||||
36 | 1328 | vouillamoz jimmy | Basse-Nendaz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1996 | 04:01:47 | 01:15:40 | 1:49:33 (27) | 3:02:13 (33,-6) |
Cajera | |||||||||||
37 | 1204 | Florey Norbert | Loc | VS | SUI | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1957 | 04:03:03 | 01:16:56 | 1:50:08 (29) | 3:02:18 (34,-5) |
Les Compères No 2 | |||||||||||
38 | 1117 | Piguet Laurent | Arzier | VD | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1967 | 04:03:27 | 01:17:20 | 1:56:13 (51) | 3:06:31 (45,+6) |
C-TA-C | |||||||||||
39 | 1160 | Schmidiger Olivier | Fully | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1978 | 04:04:07 | 01:18:00 | 1:50:56 (35) | 3:04:18 (39,-4) |
N/A | |||||||||||
40 | 1187 | Hidreau Teddy | Gland | VD | FRA | 30KM - SENIORS HOMMES | 1988 | 04:04:12 | 01:18:05 | 1:57:25 (58) | 3:07:13 (46,+12) |
N/A | |||||||||||
41 | 1099 | Dizerens Michael | Lausanne | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1981 | 04:04:25 | 01:18:18 | 1:54:47 (46) | 3:03:37 (37,+9) |
N/A | |||||||||||
42 | 1122 | Rochat Alexis | Gollion | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 04:04:37 | 01:18:30 | 1:50:42 (32) | 3:03:35 (36,-4) |
Flèches de Morges | |||||||||||
43 | 1054 | Morand Grégory | Haute-Nendaz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1992 | 04:04:40 | 01:18:33 | 1:56:18 (52) | 3:07:19 (47,+5) |
N/A | |||||||||||
44 | 1037 | Champendal Lionel | Crissier | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:05:37 | 01:19:30 | 1:51:53 (38) | 3:04:19 (40,-2) |
N/A | |||||||||||
45 | 1185 | Dessimoz Patrice | Vétroz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1960 | 04:05:42 | 01:19:35 | 1:57:22 (57) | 3:07:21 (48,+9) |
N/A | |||||||||||
46 | 1078 | Mischler Simon | L'Isle | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1997 | 04:06:12 | 01:20:05 | 1:57:27 (59) | 3:06:26 (44,+15) |
N/A | |||||||||||
47 | 1262 | Fournier Emmanuel | Baar | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1967 | 04:06:29 | 01:20:22 | 1:55:18 (48) | 3:07:33 (49,-1) |
Air cross | |||||||||||
48 | 1050 | Lathion Charles-Elie | Vevey | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1987 | 04:06:56 | 01:20:49 | 2:01:38 (76) | 3:10:35 (54,+22) |
N/A | |||||||||||
49 | 1278 | Soares Luis | Villars-sur-Glâne | FR | POR | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 04:07:02 | 01:20:55 | 1:57:56 (61) | 3:11:23 (56,+5) |
N/A | |||||||||||
50 | 1061 | Favey Samuel | Brent | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1972 | 04:09:23 | 01:23:16 | 2:01:39 (78) | 3:13:01 (58,+20) |
N/A | |||||||||||
51 | 1024 | Bapst John | La Corbaz | FR | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1983 | 04:10:54 | 01:24:47 | 1:56:55 (56) | 3:12:00 (57,-1) |
MAHU | |||||||||||
52 | 1136 | fleury cédric | Gland | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1971 | 04:12:30 | 01:26:23 | 1:54:45 (45) | 3:07:58 (50,-5) |
N/A | |||||||||||
53 | 1273 | Dumoulin Didier | Crest- voland | FRA | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 04:13:34 | 01:27:27 | 2:02:26 (80) | 3:13:47 (59,+21) | |
N/A | |||||||||||
54 | 1208 | Crettaz Boris | Mase | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1986 | 04:13:49 | 01:27:42 | 1:58:44 (66) | 3:11:11 (55,+11) |
N/A | |||||||||||
55 | 1149 | Häubi Kevin | Vex | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1994 | 04:13:49 | 01:27:42 | 1:58:39 (64) | 3:15:06 (64) |
Alone Club | |||||||||||
56 | 1195 | Moix Jean-Vincent | Vex | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1993 | 04:13:50 | 01:27:43 | 1:49:01 (25) | 3:09:33 (53,-28) |
N/A | |||||||||||
57 | 1039 | Rochat Samuel | Lovens | FR | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1978 | 04:14:57 | 01:28:50 | 1:50:42 (32) | 3:09:15 (52,-20) |
Team Rando La Brillaz | |||||||||||
58 | 1304 | Piegay Vincent | Messery | FRA | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 04:16:37 | 01:30:30 | 1:59:40 (69) | 3:17:15 (68,+1) | |
N/A | |||||||||||
59 | 1275 | bussienne frederic | Savièse | VS | FRA | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1978 | 04:17:10 | 01:31:03 | 1:58:16 (62) | 3:14:47 (61,+1) |
N/A | |||||||||||
60 | 1145 | Genoud Cédric | Lausanne | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1989 | 04:17:24 | 01:31:17 | 1:59:53 (71) | 3:14:55 (62,+9) |
N/A | |||||||||||
61 | 1230 | Allemann Ruedi | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1958 | 04:17:53 | 01:31:46 | 2:05:03 (89) | 3:19:57 (77,+12) |
N/A | |||||||||||
62 | 1180 | Jeambrun Fabien | Courfaivre | JU | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 04:17:56 | 01:31:49 | 1:59:03 (68) | 3:15:50 (66,+2) |
N/A | |||||||||||
63 | 1209 | Fornerod Benoit | Forel FR | FR | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1983 | 04:18:15 | 01:32:08 | 1:54:48 (47) | 3:15:18 (65,-18) |
N/A | |||||||||||
64 | 1337 | Léger Kilian | Vollèges | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 2002 | 04:18:49 | 01:32:42 | 1:56:24 (53) | 3:13:47 (59,-6) |
Les gardiens du Fenestral | |||||||||||
65 | 1250 | Jones James | Basel | BS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1991 | 04:18:56 | 01:32:49 | 1:56:12 (50) | 3:08:03 (51,-1) |
Campbell | |||||||||||
66 | 1315 | Mariethoz Pierre-Alain | Sornard | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1962 | 04:19:05 | 01:32:58 | 1:53:40 (43) | 3:05:18 (42,+1) |
les cyclotouristes | |||||||||||
67 | 1100 | schluchter pierre-Alain | Corgémont | BE/JB | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1959 | 04:19:21 | 01:33:14 | 2:02:01 (79) | 3:17:48 (70,+9) |
N/A | |||||||||||
68 | 1170 | Apaza Arancibia | La Chaux-de-Fonds | NE | BOL | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1956 | 04:19:57 | 01:33:50 | 2:01:18 (75) | 3:21:10 (82,-7) |
N/A | |||||||||||
69 | 1300 | Pommaz Frédéric | Chamoson | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1967 | 04:20:02 | 01:33:55 | 2:00:16 (74) | 3:18:07 (71,+3) |
N/A | |||||||||||
70 | 1190 | DOH-DJANHOUNDY Le Prince | Paris | CIV | 30KM - SENIORS HOMMES | 1986 | 04:24:11 | 01:38:04 | 2:04:46 (88) | 3:21:02 (81,+7) | |
N/A | |||||||||||
71 | 1005 | Guillaume-Gentil Hugo | Le Prévoux | NE | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1989 | 04:24:27 | 01:38:20 | 1:56:10 (49) | 3:17:35 (69,-20) |
Ski Club la Sagne | |||||||||||
72 | 1305 | Délèze Tanguy | Haute-Nendaz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 2000 | 04:24:33 | 01:38:26 | 1:56:24 (53) | 3:16:11 (67,-14) |
ECOFORET | |||||||||||
73 | 1017 | Delacrétaz Olivier | Roche | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1969 | 04:24:41 | 01:38:34 | 2:04:03 (85) | 3:19:27 (75,+10) |
N/A | |||||||||||
74 | 1118 | Bossel Francois | Grattavache | FR | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1960 | 04:24:51 | 01:38:44 | 2:04:22 (86) | 3:19:57 (77,+9) |
Vallée du flon | |||||||||||
75 | 1219 | Valiquer Frédéric | Sierre | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1982 | 04:25:07 | 01:39:00 | 1:57:37 (60) | 3:14:58 (63,-3) |
mcs compressport | |||||||||||
76 | 1015 | Zurlinden Thibault | Lutry | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1987 | 04:25:51 | 01:39:44 | 2:11:53 (112) | 3:28:09 (89,+23) |
MENTALPI | |||||||||||
77 | 1213 | Bonny Nicolas | Rossens FR | FR | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1986 | 04:26:11 | 01:40:04 | 1:53:38 (42) | 3:19:20 (74,-32) |
N/A | |||||||||||
78 | 1109 | SNIJDERS Greg | Bienne | BE/JB | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 2001 | 04:26:24 | 01:40:17 | 1:58:37 (63) | 3:18:45 (73,-10) |
CA Courtelary | |||||||||||
79 | 1265 | Berthoud Jean-Philippe | Icogne | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:26:53 | 01:40:46 | 1:59:52 (70) | 3:18:18 (72,-2) |
Le sorgo | |||||||||||
80 | 1268 | Morand Jeremy | Ayent | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1984 | 04:27:03 | 01:40:56 | 2:04:22 (86) | 3:22:42 (83,+3) |
N/A | |||||||||||
81 | 1043 | Vouilloz Lionel | Saxon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1995 | 04:27:21 | 01:41:14 | 1:58:41 (65) | 3:19:50 (76,-11) |
Mathieu Vouillamoz | |||||||||||
82 | 1143 | frossard christophe | Saxon | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1974 | 04:28:33 | 01:42:26 | 2:08:36 (96) | 3:26:30 (86,+10) |
N/A | |||||||||||
83 | 1184 | Bron Cédric | Grandvaux | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1970 | 04:29:02 | 01:42:55 | 2:01:38 (76) | 3:20:09 (79,-3) |
N/A | |||||||||||
84 | 1313 | Follonier Francis | Haute-Nendaz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1970 | 04:30:30 | 01:44:23 | 2:03:53 (83) | 3:25:20 (85,-2) |
les cyclotouristes | |||||||||||
85 | 1326 | Theytaz Diego | Vétroz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1980 | 04:32:08 | 01:46:01 | 2:05:32 (92) | 3:26:33 (88,+4) |
N/A | |||||||||||
86 | 1040 | Crettenand Yannick | Riddes | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1985 | 04:33:44 | 01:47:37 | 1:56:35 (55) | 3:20:52 (80,-25) |
Riddes | |||||||||||
87 | 1249 | Piccin Steeve | Saxon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1984 | 04:33:53 | 01:47:46 | 2:08:41 (99) | 3:28:14 (90,+9) |
TEAM TECSA | |||||||||||
88 | 1193 | Valette Nicolas | Versoix | GE | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1981 | 04:33:53 | 01:47:46 | 2:02:33 (82) | 3:26:31 (87,-5) |
N/A | |||||||||||
89 | 1218 | Devènes Barthélémy | (Nendaz) | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1993 | 04:35:13 | 01:49:06 | 2:05:17 (90) | 3:28:32 (91,-1) |
N/A | |||||||||||
90 | 1334 | CRETTENAND MATHIEU | Isérables | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1983 | 04:36:03 | 01:49:56 | 2:11:33 (108) | 3:32:48 (99,+9) |
N/A | |||||||||||
91 | 1123 | Grognuz Anthony | Echallens | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1985 | 04:36:39 | 01:50:32 | 2:08:35 (95) | 3:32:14 (97,-2) |
Les Flèches de Morges | |||||||||||
92 | 1264 | Moebs Rémi | Lausanne | VD | FRA | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1965 | 04:37:18 | 01:51:11 | 2:06:00 (93) | 3:29:40 (93) |
Lausanne Footing Club | |||||||||||
93 | 1049 | Lathion Jean-Baptiste | Paudex | VD | - | 30KM - SENIORS HOMMES | 1989 | 04:38:07 | 01:52:00 | 2:02:31 (81) | 3:25:17 (84,-3) |
N/A | |||||||||||
94 | 1339 | Soguel Frédéric | Neuchâtel | NE | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 04:38:19 | 01:52:12 | 2:08:44 (100) | 3:30:47 (96,+4) |
N/A | |||||||||||
95 | 1094 | De Weert Johan | Torhout | BEL | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:38:40 | 01:52:33 | 2:08:39 (98) | 3:30:05 (95,+3) | |
N/A | |||||||||||
96 | 1277 | Bornet François | Basse-Nendaz | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1996 | 04:40:06 | 01:53:59 | 2:05:17 (90) | 3:28:34 (92,-2) |
N/A | |||||||||||
97 | 1197 | Sciboz Patrick | Oberried | FR | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1976 | 04:40:17 | 01:54:10 | 2:12:28 (115) | 3:37:06 (105,+10) |
N/A | |||||||||||
98 | 1125 | Ganivet Mathieu | St-Prex | VD | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1981 | 04:42:47 | 01:56:40 | 2:14:01 (121) | 3:38:16 (106,+15) |
Flèches de Morges | |||||||||||
99 | 1172 | Cotter Romain | Lens | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1991 | 04:43:00 | 01:56:53 | 2:11:05 (105) | 3:32:33 (98,+7) |
N/A | |||||||||||
100 | 1081 | Rigolet Steeve | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1970 | 04:44:47 | 01:58:40 | 1:58:50 (67) | 3:29:54 (94,-27) |
N/A | |||||||||||
101 | 1063 | Rochat Thierry | La Brillaz | FR | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 04:45:24 | 01:59:17 | 2:00:15 (73) | 3:34:11 (101,-28) |
Team Rando La Brillaz | |||||||||||
102 | 1254 | Défago Michel | Troistorrents | VS | SUI | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1953 | 04:45:48 | 01:59:41 | 2:13:59 (120) | 3:39:20 (107,+13) |
* | |||||||||||
103 | 1076 | Furrer Ignaz | Staldenried | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1959 | 04:46:15 | 02:00:08 | 2:16:27 (132) | 3:42:08 (113,+19) |
Gspon | |||||||||||
104 | 1153 | Pochon Johann | Penthalaz | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:46:30 | 02:00:23 | 2:14:34 (122) | 3:39:56 (109,+13) |
Les Marmottes râleuses | |||||||||||
105 | 1226 | Fontannaz Thierry | Pully | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1976 | 04:46:32 | 02:00:25 | 2:11:19 (107) | 3:42:33 (115,-8) |
Team Miracle | |||||||||||
106 | 1338 | Montavon Jean-Charles | Jouxtens-Mezery | VD | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1970 | 04:46:36 | 02:00:29 | 2:16:00 (127) | 3:41:14 (111,+16) |
CAS Delémont | |||||||||||
107 | 1256 | Fournier Yannick | Sornard | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1992 | 04:48:25 | 02:02:18 | 2:07:00 (94) | 3:34:46 (102,-8) |
N/A | |||||||||||
108 | 1001 | Vouillamoz Anthony | Isérables | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1994 | 04:49:28 | 02:03:21 | 2:11:33 (108) | 3:32:50 (100,+8) |
Bedjuis team | |||||||||||
109 | 1269 | Morand Wilher | Ayent | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:49:29 | 02:03:22 | 2:18:27 (137) | 3:42:56 (116,+21) |
N/A | |||||||||||
110 | 1247 | Cheseaux Jonathan | Bern | BE | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1988 | 04:49:50 | 02:03:43 | 2:14:45 (123) | 3:44:14 (120,+3) |
N/A | |||||||||||
111 | 1335 | Favennec Karl | La Tour-de-Peilz | VD | FRA | 30KM - SENIORS HOMMES | 1988 | 04:50:57 | 02:04:50 | 2:10:14 (104) | 3:42:20 (114,-10) |
N/A | |||||||||||
112 | 1157 | Thurre Florent | Saillon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1992 | 04:51:09 | 02:05:02 | 2:13:51 (118) | 3:43:08 (117,+1) |
N/A | |||||||||||
113 | 1222 | Théodoloz Nicolas | Vernamiège | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1980 | 04:51:46 | 02:05:39 | 2:11:42 (111) | 3:39:26 (108,+3) |
TEAM HERENS | |||||||||||
114 | 1236 | Lopez Thierry | Aproz (Nendaz) | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1974 | 04:51:51 | 02:05:44 | 2:16:10 (129) | 3:45:40 (124,+5) |
N/A | |||||||||||
115 | 1142 | Pitetti Jean-Luc | Châtelaine | GE | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1972 | 04:52:39 | 02:06:32 | 2:15:41 (126) | 3:46:05 (125,+1) |
N/A | |||||||||||
116 | 1091 | Falaschi Claudio | La Chaux De Fonds | NE | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1964 | 04:53:00 | 02:06:53 | 2:12:27 (114) | 3:40:09 (110,+4) |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
117 | 1263 | Filliez Laurent | Basse-Nendaz | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1975 | 04:53:04 | 02:06:57 | 2:15:19 (124) | 3:44:37 (121,+3) |
N/A | |||||||||||
118 | 1098 | Gamberale Carlo | Vernier | GE | ITA | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1969 | 04:53:14 | 02:07:07 | 2:08:38 (97) | 3:36:54 (104,-7) |
N/A | |||||||||||
119 | 1325 | Boisset Pierre | Fully | VS | SUI | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1973 | 04:53:46 | 02:07:39 | 2:20:01 (139) | 3:45:13 (123,+16) |
N/A | |||||||||||
120 | 1156 | Tissières Maxime | Saillon | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1995 | 04:53:50 | 02:07:43 | 2:13:51 (118) | 3:43:09 (118) |
N/A | |||||||||||
121 | 1340 | Marchal Daniel | Hegenheim | FRA | 30KM - SENIORS HOMMES | 1979 | 04:54:24 | 02:08:17 | 2:00:13 (72) | 3:35:39 (103,-31) | |
Marchal Daniel | |||||||||||
122 | 1159 | Driller Werner | Bochum | GER | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1965 | 04:56:47 | 02:10:40 | 2:21:20 (144) | 3:48:51 (129,+15) | |
SV Blau-Weiss Bochum Triathlon | |||||||||||
123 | 1238 | Ducret Christian | Athenaz (Avusy) | GE | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1963 | 04:57:01 | 02:10:54 | 2:15:27 (125) | 3:46:59 (128,-3) |
NCS TraiLéman | |||||||||||
124 | 1114 | Studer Samuel | St-Léonard | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1980 | 04:57:12 | 02:11:05 | 2:13:44 (117) | 3:46:29 (126,-9) |
N/A | |||||||||||
125 | 1062 | GARCIA Jean Luc | Fontenay sous bois | FRA | 30KM - VETERANS 3 HOMMES | 1955 | 04:57:15 | 02:11:08 | 2:09:57 (103) | 3:43:45 (119,-16) | |
N/A | |||||||||||
126 | 1240 | Gillioz Victor | Fey (Nendaz) | VS | SUI | 30KM - VETERANS 2 HOMMES | 1963 | 04:58:16 | 02:12:09 | 2:16:58 (134) | 3:45:08 (122,+12) |
N/A | |||||||||||
127 | 1295 | Wick Ryan | Nendaz | VS | USA | 30KM - VETERANS 1 HOMMES | 1978 | 04:58:44 | 02:12:37 | 2:09:41 (101) | 3:42:06 (112,-11) |
N/A | |||||||||||
128 | 1068 | Reynard Landry | Savièse | VS | SUI | 30KM - SENIORS HOMMES | 1999 | 04:59:26 | 02:13:19 | 2:20:13 (141) | 3:50:42 (132,+9) |
Very Bad Trail | |||||||||||
