Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Qualification | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1208 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Junioren Mädchen | 1998 | 00:04:54.57 | 00:04:29.14 |
Swiss Team | |||||||||
2 | 1204 | Farquet Emilie | Versegères | VS | SUI | Junioren Mädchen | 1999 | 00:04:52.21 | 00:04:34.20 |
Mountain Performance | |||||||||
3 | 1105 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Kadettinen | 2002 | 00:04:47.64 | 00:04:38.59 |
Teysalpi /MountainPerformance | |||||||||
4 | 1112 | Masserey Romaine | Collombey | VS | SUI | Kadettinen | 2001 | 00:05:14.15 | 00:05:04.25 |
CRVS | |||||||||
5 | 1104 | Lietha Ronya | Fideris | GR | SUI | Kadettinen | 2003 | 00:05:21.04 | 00:05:14.36 |
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||
6 | 1114 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | Kadettinen | 2003 | 00:05:34.35 | 00:05:23.98 |
Croc-Kil... Leysin | |||||||||
7 | 1103 | MEILLAND EMMA | Liddes | VS | SUI | Kadettinen | 2003 | 00:05:44.96 | 00:05:32.50 |
CRVS / MOUNTAIN PERFORMANCE | |||||||||
8 | 1213 | Formaz Chloé | Orsières | VS | SUI | Junioren Mädchen | 1999 | DNS | |
CRVS / Mountain Performance | |||||||||
9 | 1203 | Züger Nina | Vorderthal | SZ | SUI | Junioren Mädchen | 1999 | DNS | |
SAC Regionalkader Ost |