Results groupingsScratch results Results by categories more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Spéciale 1 | Spéciale 2 | Spéciale 3 | Spéciale 4 | Spéciale 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 24:56:00 | - | 00:03:23 (2) | 00:05:22 (2) | 00:05:08 (2) | 00:03:49 (2) | 00:07:14 (2) |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||||||
2 | 145 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Masters | 1977 | 24:58:00 | à 0:02 | 00:03:18 (1) | 00:05:20 (1) | 00:05:03 (1) | 00:03:59 (7) | 00:07:18 (3) |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||
3 | 59 | Chapuis Maxime | Meyrin | GE | SUI | Hommes | 1994 | 25:01:00 | à 0:05 | 00:03:24 (3) | 00:05:27 (3) | 00:05:13 (4) | 00:03:45 (1) | 00:07:12 (1) |
Specialized / Verbier bike park / ION | ||||||||||||||
4 | 92 | Allaz Emmanuel | Fully | VS | SUI | Hommes | 1988 | 25:40:00 | à 0:44 | 00:03:27 (6) | 00:05:29 (4) | 00:05:15 (5) | 00:03:54 (3) | 00:07:35 (5) |
FELT - Crossroad Cycles - RDO | ||||||||||||||
5 | 151 | May Ludovic | Villette | VS | SUI | Hommes | 1989 | 26:14:00 | à 1:18 | 00:03:29 (9) | 00:05:39 (8) | 00:05:09 (3) | 00:04:18 (13) | 00:07:39 (6) |
N/A | ||||||||||||||
6 | 85 | VIOLLAND Rémy | NEYDENS | FRA | Hommes | 1994 | 26:30:00 | à 1:34 | 00:03:32 (10) | 00:05:40 (9) | 00:05:54 (14) | 00:03:54 (4) | 00:07:30 (4) | |
Cran Gevrier Vtt | ||||||||||||||
7 | 45 | Heinrich Guillaume | AMMERSCHWIHR | FRA | Hommes | 1984 | 26:46:00 | à 1:5 | 00:03:34 (12) | 00:05:56 (17) | 00:05:20 (6) | 00:04:06 (8) | 00:07:50 (9) | |
SRAM - MAVIC - DEVINCI | ||||||||||||||
8 | 71 | Oppliger Timothée | Magglingen | BE | SUI | Hommes | 1992 | 26:52:00 | à 1:56 | 00:03:26 (4) | 00:06:00 (25) | 00:05:32 (10) | 00:04:15 (9) | 00:07:39 (7) |
Norco Enduro Racing | ||||||||||||||
9 | 135 | Favre Colin. | Bex | VD | SUI | Hommes | 1991 | 26:58:00 | à 2:02 | 00:03:39 (18) | 00:05:57 (18) | 00:05:32 (9) | 00:03:59 (6) | 00:07:51 (10) |
Cyclone Gravity | ||||||||||||||
10 | 68 | Chandler Kane | Baden | AG | GBR | Hommes | 1985 | 27:03:00 | à 2:07 | 00:03:27 (7) | 00:05:42 (10) | 00:05:29 (7) | 00:03:59 (5) | 00:08:26 (15) |
N/A |