BOUT CHOU FILLES
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 392 | SERMIER CHIARA | SION | VS | SUI | BOUT CHOU FILLES | 2005 | 1 | 00:01:01.182 | - |
2 | 397 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | BOUT CHOU FILLES | 2006 | 1 | 00:01:34.373 | 33.191 |
3 | 420 | Fournier Eloïse | Martigny-Croix | VS | SUI | BOUT CHOU FILLES | 2006 | 1 | 00:01:38.083 | 36.901 |
TOPDisplay all the results »
BOUT CHOU GARCONS
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 383 | CORBAZ YOAN | FULLY | VS | SUI | BOUT CHOU GARCONS | 2005 | 1 | 00:01:02.120 | - |
2 | 371 | MARMY ALOYS | FULLY | VS | SUI | BOUT CHOU GARCONS | 2005 | 1 | 00:01:03.142 | 1.022 |
3 | 372 | MARMY AMZA | Fully | VS | SUI | BOUT CHOU GARCONS | 2006 | 1 | 00:01:04.197 | 2.077 |
TOPDisplay all the results »
Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 302 | Maret Melvyn | Le Sappey | VS | SUI | Cadets | 1995 | 4 | 20:26.441 | - |
2 | 315 | Vouillamoz Nicolas | Saxon | VS | SUI | Cadets | 1996 | 2 | 20:47.385 | 20.944 |
TOPDisplay all the results »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 311 | Bérard Charlène | Granges | VS | SUI | Cadettes | 1996 | 3 | 17:58.320 | - |
2 | 313 | Besse Maude | Le Châble | VS | SUI | Cadettes | 1996 | 2 | 21:02.990 | 3:04.670 |
3 | 314 | Imstepf Alix | Martigny | VS | SUI | Cadettes | 1995 | 2 | 21:51.494 | 3:53.174 |
TOPDisplay all the results »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 357 | Rossoz Mélissa | Le Châble (VS) | VS | SUI | Cross Filles | 2001 | 2 | 00:05:43.091 | - |
2 | 416 | Debons Mathilde | Martigny | VS | SUI | Cross Filles | 2001 | 2 | 00:05:57.355 | 14.264 |
3 | 367 | Degrada Lucie | Troistorrents | VS | SUI | Cross Filles | 2002 | 2 | 00:06:21.852 | 38.761 |
TOPDisplay all the results »
Cross Garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 352 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | Cross Garcons | 2001 | 2 | 00:04:51.771 | - |
2 | 393 | SERMIER MATTEO | SION | VS | SUI | Cross Garcons | 2002 | 2 | 00:05:49.242 | 57.471 |
3 | 378 | Nicollerat Loïc | Martigny | VS | SUI | Cross Garcons | 2001 | 2 | 00:05:52.211 | 1:00.440 |
TOPDisplay all the results »
Dames Open A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 601 | Martinet Fanny | Martigny | VS | SUI | Dames Open A | 1989 | 3 | 18:02.114 | - |
2 | 605 | Duc Caroline | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Dames Open A | 1986 | 3 | 18:16.588 | 14.474 |
3 | 81 | Faiss Caroline | Fully | VS | SUI | Dames Open A | 1973 | 2 | 20:36.212 | 2:34.098 |
TOPDisplay all the results »
Hommes Open A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 84 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Hommes Open A | 1987 | 4 | 14:54.728 | - |
2 | 29 | Rapillard Arnaud | Grimisuat | VS | SUI | Hommes Open A | 1987 | 3 | 15:10.656 | 15.928 |
3 | 68 | Mayor Gratien | Bramois | VS | SUI | Hommes Open A | 1987 | 1 | 15:15.464 | 20.736 |
TOPDisplay all the results »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 355 | Rossoz Ophélie | Le Châble (VS) | VS | SUI | Mega Filles | 1998 | 2 | 00:38:32.360 | - |
TOPDisplay all the results »
Mega Garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 375 | imstepf frank | Les Mayens de Sion | VS | SUI | Mega Garcons | 1997 | 2 | 00:27:17.923 | - |
2 | 373 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | Mega Garcons | 1998 | 2 | 00:27:20.423 | 2.5 |
3 | 415 | Debons Antoine | Martigny | VS | SUI | Mega Garcons | 1998 | 2 | 00:28:11.739 | 53.816 |
TOPDisplay all the results »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 401 | Faiss Nora | Fully | VS | SUI | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:20:38.100 | - |
2 | 360 | Boisset Perrine | Martigny | VS | SUI | Rock Filles | 2000 | 1 | 00:21:58.903 | 1:20.803 |
3 | 388 | Moulin Laurine | Martigny | VS | SUI | Rock Filles | 1999 | 1 | 00:22:55.529 | 2:17.429 |
TOPDisplay all the results »
Rock Garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 351 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:14:03.906 | - |
2 | 366 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:15:49.363 | 1:45.457 |
3 | 354 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Rock Garcons | 2000 | 1 | 00:16:34.922 | 2:31.016 |
TOPDisplay all the results »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 396 | DUBOSSON THAIS | MONTHEY | VS | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:03:46.474 | - |
2 | 387 | Specchier Lena | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:05:07.606 | 1:21.132 |
3 | 413 | Voutaz Emilie | Evolène | VS | SUI | Soft Filles | 2004 | 1 | 00:06:09.308 | 2:22.834 |
TOPDisplay all the results »
Soft Garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart
|
1 | 410 | Gabioud Gregory | Orsières | VS | SUI | Soft Garcons | 2004 | 1 | 00:03:07.232 | - |
2 | 389 | Moulin Pierrick | Martigny | VS | SUI | Soft Garcons | 2003 | 1 | 00:03:17.589 | 10.357 |
3 | 398 | Faiss Marin | Fully | VS | SUI | Soft Garcons | 2004 | 1 | 00:03:17.944 | 10.712 |
TOPDisplay all the results »