Results groupingsResults by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | les SM | Relais - Adultes Dames | 01:47:29.84 | - |
Saillen-Moulin Sandrine, SUI, 1978 / Moulin Marina, SUI, 1983 / Michellod Stéphanie, SUI, 1979 | |||||
2 | 6 | Les Fondeuses | Relais - Adultes Dames | 01:51:17.42 | 3:47.58 |
Laukli Sofia, NOR, 2001 / Voutaz Audrey, SUI, 2001 / Languetin Virginie, SUI, 1998 | |||||
3 | 30 | Les Couz | Relais - Adultes Dames | 01:53:35.22 | 6:05.38 |
Roduit Aude, SUI, 1975 / Tornay Jocelyne, SUI, 1975 / pont ariane, SUI, 1975 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CABV MARTIGNY | Relais - Adultes Hommes | 01:17:52.31 | - |
Jodidio Alexandre, SUI, 1990 / Fournier Pierre, SUI, 1985 / Cattion Emmanuel, SUI, 1988 | |||||
2 | 50 | team sondzena | Relais - Adultes Hommes | 01:26:19.81 | 8:27.50 |
Granger Kilian, SUI, 2000 / Trombert Maxime, SUI, 2001 / Es-Borrat Romain, SUI, 1997 | |||||
3 | 4 | Mountain Performance | Relais - Adultes Hommes | 01:26:36.93 | 8:44.62 |
Donnet Tobias, SUI, 2001 / Gay Aurélien, SUI, 2000 / Besson Léo, SUI, 2001 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | N/A | Relais - Juniors Filles | 02:04:58.11 | - |
Maret Perrine, SUI, 2003 / Frossard Céline, 2001 / Farquet Marie, SUI, 2002 | |||||
2 | 27 | Les Chtite's | Relais - Juniors Filles | 02:16:44.99 | 11:46.88 |
hiroz justine, SUI, 2004 / maret aude, SUI, 2003 / Raetz Valentine, SUI, 2004 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Les Dabeurs | Relais - Juniors Garçons | 01:37:23.17 | - |
Mariaux Quentin, SUI, 2004 / Métraux Dorian, SUI, 2004 / Vuadens Killian, SUI, 2004 | |||||
2 | 37 | Team Trotteurs Ado | Relais - Juniors Garçons | 01:44:59.20 | 7:36.03 |
Gabioud Pierre, SUI, 2002 / Gabioud Nathanaël, SUI, 2003 / Bonnard Dylan, SUI, 2002 | |||||
3 | 62 | 9CO | Relais - Juniors Garçons | 01:56:25.73 | 19:02.56 |
Deshayes de Cambronne Jean, SUI, 2003 / Mathat Esteban, SUI, 2004 / Voutaz Frédéric, SUI, 2004 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | RAETZ LEO | VOLLÈGES | SUI | Cadets | 2006 | 2 | 00:08:05.33 | - | |
N/A | ||||||||||
2 | 526 | KAAREMMAA MISKA | VOLLÈGES | SUI | Cadets | 2008 | 2 | 00:08:32.42 | 27.09 | |
N/A | ||||||||||
3 | 531 | RABOUD AUGUSTIN | VOLLÈGES | SUI | Cadets | 2008 | 2 | 00:08:37.49 | 32.16 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | SAILLEN JULIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Cadettes | 2006 | 2 | 00:08:43.90 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 523 | SAILLEN AMÉLIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Cadettes | 2008 | 2 | 00:09:22.92 | 39.02 |
N/A | ||||||||||
3 | 528 | BIRCHER MIA | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Cadettes | 2008 | 2 | 00:09:48.68 | 1:04.78 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | KAARENMAA MAIJA | VOLLÈGES | SUI | Kids Filles | 2010 | 1 | 00:04:47.38 | - | |
N/A | ||||||||||
2 | 739 | Friend Amelie | Le Châble VS | VS | GBR | Kids Filles | 2010 | 1 | 00:05:27.17 | 39.79 |
N/A | ||||||||||
3 | 719 | MICHAUD AMÉLIE | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Kids Filles | 2011 | 1 | 00:05:34.24 | 46.86 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | Fontannaz Alec | Pully | VD | SUI | Kids Garçons | 2010 | 1 | 00:04:25.75 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 725 | SAILLEN TIMÉO | SEMBRANCHER | VS | SUI | Kids Garçons | 2010 | 1 | 00:04:44.05 | 18.3 |
N/A | ||||||||||
3 | 741 | Gay Nathan | Le Châble | VS | SUI | Kids Garçons | 2010 | 1 | 00:04:52.24 | 26.49 |
N/A |