ShortcutsCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Plausch • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons | Export all categories470 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Dénervaud Léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 42:39:00 | - |
Team prof raifeisen | ||||||||||
2 | 647 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 42:44:00 | à 0:05 |
Big Friends/BSO Plaffeien | ||||||||||
3 | 612 | Chenaux Arnaud | Châtonnaye | FR | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 43:05:00 | à 0:26 |
Team Menoud bike VC Estavayer | ||||||||||
4 | 633 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 44:58:00 | à 2:19 |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
5 | 640 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Cadets | 2001 | 3 | 45:07:00 | à 2:28 | |
SCO DIJON | ||||||||||
6 | 635 | Wenger Benoît | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 47:10:00 | à 4:31 |
Cimes Cycle | ||||||||||
7 | 651 | Kestenholz Timo | Gasel | BE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 47:15:00 | à 4:36 |
Vaucher Sport | ||||||||||
8 | 634 | Blaser Kai | Péry-La Heutte | BE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 47:27:00 | à 4:48 |
Team Raiffeisen Prof CCL | ||||||||||
9 | 618 | RUCHAT Romain | Echallens | VD | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 47:28:00 | à 4:49 |
VC-Echallens | ||||||||||
10 | 606 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 48:09:00 | à 5:30 |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||
11 | 625 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 48:12:00 | à 5:33 |
Cimes Cycle | ||||||||||
12 | 636 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 48:18:00 | à 5:39 |
Vélo-Club Payerne | ||||||||||
13 | 645 | Kraus Jakob | Lanzenhäusern | BE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 48:42:00 | à 6:03 |
BigFriends/BSO Plaffeien | ||||||||||
14 | 672 | JACQUAL MATHIEU | BULLE 1 | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 49:03:00 | à 6:24 |
N/A | ||||||||||
15 | 629 | Yerly Sevan | La Sagne | NE | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 51:36:00 | à 8:57 |
Cimes Cycle | ||||||||||
16 | 619 | RUCHAT Arnaud | Echallens | VD | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 51:42:00 | à 9:03 |
VC-Echallens | ||||||||||
17 | 665 | Alderisio Luca | Champvent | VD | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 54:04:00 | à 11:25 |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||
18 | 638 | Savary Léo | Marsens | FR | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 54:12:00 | à 11:33 |
LA PEDALE BULLOISE | ||||||||||
19 | 667 | Savary Antonin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | Cadets | 2002 | 3 | 54:38:00 | à 11:59 |
SC Riaz | ||||||||||
998 | 643 | Habte Ahforom | Fribourg | FR | ERI | Cadets | 2002 | 2 | DNF | |
Vélo Club Fribourg | ||||||||||
999 | 608 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | DNS | ||
La Pédale Bulloise | ||||||||||
999 | 611 | Ramel florian | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Cadets | 2002 | DNS | ||
O2 Mountainbike | ||||||||||
999 | 615 | tissot Kilian | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2002 | DNS | ||
Cimes cycle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2002 | 3 | 50:38:00 | - |
cimes cycle | ||||||||||
2 | 621 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 3 | 51:34:00 | à 0:56 |
vcf | ||||||||||
3 | 663 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | Cadettes | 2002 | 3 | 51:40:00 | à 1:02 |
VELOSPRINT COSSONAY | ||||||||||
4 | 622 | Croisier Marion | Vallorbe | VD | SUI | Cadettes | 2002 | 3 | 57:54:00 | à 7:16 |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
5 | 654 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cadettes | 2002 | 3 | 58:46:00 | à 8:08 |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||
998 | 614 | Challandes Dounia | St-Blaise | NE | SUI | Cadettes | 2002 | 0 | DNF | |
Cycles prof |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1509 | Blum Lauriane | Giffers | FR | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 09:27 | - |
BSO Plaffeien | ||||||||||
2 | 1507 | Baumann Jael | Plaffeien | FR | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 09:43 | à 0:16 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
3 | 1503 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 10:36 | à 1:09 |
Zeta Cycling club | ||||||||||
4 | 1506 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 10:44 | à 1:17 |
VC Nyon / Rochat Cycles | ||||||||||
5 | 1510 | Dafflon Marion | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 11:08 | à 1:41 |
PB Bulloise | ||||||||||
6 | 1505 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 11:19 | à 1:52 |
VTT Balcon du Jura / XC Champvent | ||||||||||
7 | 1511 | FASEL LAURA | ALTERSWIL FR | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 11:50 | à 2:23 |
N/A | ||||||||||
8 | 1501 | Ramel Alicia | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 12:13 | à 2:46 |
O2Mountain Bike | ||||||||||
9 | 1502 | Martinez Kim | Romont | FR | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 12:23 | à 2:56 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||
10 | 1508 | Kolly Lucy | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 12:28 | à 3:01 |
N/A | ||||||||||
11 | 1504 | Bukowski Olivia | Ballaigues | VD | SUI | Cross Filles | 2008 | 2 | 13:56 | à 4:29 |
Vélo Club Vallorbe |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1417 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 08:33 | - |
UC Montheysanne | ||||||||||
2 | 1433 | Schnyder Noah | La Neuveville | BE | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 08:34 | à 0:01 |
le cycle . ch | ||||||||||
3 | 1402 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 08:58 | à 0:25 |
Pédale bulloise | ||||||||||
4 | 1408 | Silian Roméo | Martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:04 | à 0:31 |
Routier biker / excelsior | ||||||||||
5 | 1403 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:09 | à 0:36 |
Pédale Bulloise | ||||||||||
6 | 1428 | Droux Simon | Charmey | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:12 | à 0:39 |
PB Bulle | ||||||||||
7 | 1401 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:16 | à 0:43 |
VC ECHALLENS | ||||||||||
8 | 1414 | Zosso Silvan | St. Silvester | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 09:18 | à 0:45 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
9 | 1406 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:19 | à 0:46 |
Vélo-Club Excelsior | ||||||||||
10 | 1405 | Bonnet Simon | Tatroz | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 09:31 | à 0:58 |
Cyclomaniacs Veveyse | ||||||||||
11 | 1424 | Neuhaus Loris | Rechthalten | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 09:39 | à 1:06 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
12 | 1421 | Jungo Max | Rechthalten | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:39 | à 1:06 |
BSO | ||||||||||
13 | 1410 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 09:40 | à 1:07 |
VTT Club Jura | ||||||||||
14 | 1409 | Wenger Félix | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 10:10 | à 1:37 |
Cimes Cycle | ||||||||||
15 | 1419 | Teuscher Noah | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 10:15 | à 1:42 |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
16 | 1415 | Buntschu Matteo | St. Silvester | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:18 | à 1:45 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
17 | 1429 | BRANDENBERGER PAUL | CORBIÈRES | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:18 | à 1:45 |
Cycles Pache | ||||||||||
18 | 1412 | Tercier Corentin | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 10:21 | à 1:48 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||
19 | 1425 | WIESER BASTIAN | St. Ursen | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:23 | à 1:50 |
BSO | ||||||||||
20 | 1432 | LIAM THALMANN | NEUCHÂTEL | NE | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:23 | à 1:50 |
N/A | ||||||||||
21 | 1422 | Müller Alexander | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 10:33 | à 2:00 |
SC Alterswil | ||||||||||
22 | 1407 | Tyrode Timothée | L'Auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:48 | à 2:15 |
VTT balcon du jura | ||||||||||
23 | 1413 | Mehmetaj Noam | Murist | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:49 | à 2:16 |
VC Payerne - Pro Cycles | ||||||||||
24 | 1423 | Ramseier Adrian | Grosshöchstetten | BE | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 10:52 | à 2:19 |
FC Konolfingen | ||||||||||
25 | 1431 | Pillonel Loris | Cugy | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 10:55 | à 2:22 |
VC PAYERNE - PROCYCLES | ||||||||||
26 | 1411 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 11:02 | à 2:29 |
Vélo Club Montreux-Rennaz | ||||||||||
27 | 1416 | Kropf ETIENNE | LE MOURET FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 11:04 | à 2:31 |
BSO PLAFFEIEN | ||||||||||
28 | 1426 | Gauch Jan | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 11:26 | à 2:53 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
29 | 1430 | Boschung Levin | Oberschrot | FR | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 11:43 | à 3:10 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
30 | 1427 | Dubois Noé | Fétigny | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 12:09 | à 3:36 |
Team Tesag Uvex | ||||||||||
31 | 1418 | Hartwig Maxime | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 12:11 | à 3:38 |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
32 | 1420 | Lugon-Moulin Nolan | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2008 | 2 | 13:43 | à 5:10 |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
999 | 1404 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | DNS | ||
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Dames 1 | 1998 | 4 | 01:33:14 | - |
Team Menoud-Bike | ||||||||||
2 | 438 | Brügger Sandra | Plaffeien | FR | SUI | Dames 1 | 1983 | 4 | 01:34:45 | à 1:31 |
SC-Alterswil | ||||||||||
3 | 414 | Huguenin Joanie | Cudrefin | VD | SUI | Dames 1 | 1991 | 4 | 01:41:19 | à 8:05 |
VC Vignoble Cyclerc | ||||||||||
4 | 433 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 4 | 01:51:25 | à 18:11 |
CC littoral | ||||||||||
5 | 420 | Noël Laetitia | Vuarrens | VD | SUI | Dames 1 | 1994 | 4 | 02:07:00 | à 33:46 |
VC Echallens | ||||||||||
998 | 434 | SUTER NICOLE | FRUTIGEN | BE | SUI | Dames 1 | 1997 | 3 | DNF | |
SC KANDERSTEG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 4 | 01:37:51 | - |
VC Nyon / Rochat Cycles | ||||||||||
2 | 424 | Matter Brügger Sibylle | Bremgarten bei Bern | BE | SUI | Dames 2 | 1973 | 4 | 01:39:42 | à 1:51 |
BSO | ||||||||||
3 | 435 | LEHMANN Christiane | OBERSCHROT | FR | SUI | Dames 2 | 1963 | 4 | 01:42:12 | à 4:21 |
MAHU | ||||||||||
4 | 405 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | 4 | 01:54:22 | à 16:31 |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||
5 | 417 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 4 | 02:02:53 | à 25:02 |
Team Specialized Thévenaz |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 5 | 01:39:21 | - |
Bergamont GS Sportswear | ||||||||||
2 | 89 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:39:37 | à 0:16 |
Team GS Sportswear - Bergamont - Zimmermann | ||||||||||
3 | 65 | Schnyder Lars | Bavois | VD | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 01:40:51 | à 1:30 |
GS Sportswear Bergamont | ||||||||||
4 | 46 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 5 | 01:41:11 | à 1:50 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | ||||||||||
5 | 246 | REMY DENERNAUD | SG | SUI | Hommes | 1996 | 5 | 01:41:50 | à 2:29 | |
TEAM DON CYCLES MERIDA | ||||||||||
6 | 108 | Tambarikas Nico | Buchs | SG | SUI | Hommes | 1992 | 5 | 01:44:30 | à 5:09 |
N/A | ||||||||||
7 | 48 | Buffard Florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 5 | 01:46:22 | à 7:01 | |
Vélo club Ornans | ||||||||||
8 | 73 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Hommes | 1988 | 5 | 01:46:47 | à 7:26 |
Dani VTT | ||||||||||
9 | 69 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 5 | 01:46:53 | à 7:32 | |
la forestière | ||||||||||
10 | 117 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:48:13 | à 8:52 |
BSO MaHu Bike Team | ||||||||||
11 | 87 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 01:49:05 | à 9:44 |
Cimes Cycle | ||||||||||
12 | 85 | Esseiva Philip | Givrins | VD | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 01:49:59 | à 10:38 |
SC Bex/Rossignol | ||||||||||
13 | 78 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Hommes | 1998 | 5 | 01:50:53 | à 11:32 |
Felt DaniVTT | ||||||||||
14 | 96 | Buntschu Sandro | Rechthalten | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:55:35 | à 16:14 |
BSO Plaffeien/Stöckli | ||||||||||
15 | 119 | Guggisberg Matthieu | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 01:56:56 | à 17:35 |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
16 | 66 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Hommes | 1995 | 5 | 01:59:09 | à 19:48 |
VELO CLUB FRIBOURG | ||||||||||
17 | 11 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Hommes | 1998 | 5 | 01:59:47 | à 20:26 |
Team Giant NE / Zeta Cycling Club | ||||||||||
18 | 249 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1998 | 5 | 02:02:06 | à 22:45 |
CCL | ||||||||||
19 | 98 | Marro Alex | Marly | FR | SUI | Hommes | 1995 | 5 | 02:03:05 | à 23:44 |
N/A | ||||||||||
20 | 107 | PATRICK COMETTA | ECLÉPENS | VD | SUI | Hommes | 1996 | 5 | 02:08:13 | à 28:52 |
N/A | ||||||||||
21 | 36 | Hirschi Xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 02:10:54 | à 31:33 |
vélo-club Vignoble | ||||||||||
22 | 109 | Gafner Jan | Thun | BE | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 02:11:32 | à 32:11 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | ||||||||||
23 | 70 | Bongard Nicolas | Crésuz | FR | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 02:18:08 | à 38:47 |
N/A | ||||||||||
24 | 52 | Petitpierre Xavier | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 02:18:20 | à 38:59 |
VTT balcon du Jura | ||||||||||
25 | 247 | Beyeler Andreas | St. Silvester | FR | SUI | Hommes | 1990 | 5 | 02:20:21 | à 41:00 |
N/A | ||||||||||
26 | 61 | Capatina Catalin | Vevey | VD | ROU | Hommes | 1988 | 5 | 02:39:19 | à 59:58 |
- | ||||||||||
998 | 43 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 4 | DNF | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||
998 | 72 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Hommes | 1997 | 3 | DNF | |
Dupasquier sport bike | ||||||||||
998 | 80 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes | 1997 | 3 | DNF | |
Scott Romandie | ||||||||||
999 | 15 | viera ricardo | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | DNS | ||
PROJECT VTT/NEOCONSTRUCTION | ||||||||||
999 | 56 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Hommes | 1988 | DNS | ||
Dani VTT Felt |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Mollard David | Alterswil | FR | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:21:08 | - |
Big Friends / BSO | ||||||||||
2 | 428 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:22:05 | à 0:57 |
Team VTT BMC Fribourg | ||||||||||
3 | 431 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:26:01 | à 4:53 |
GS SPORT WEAR BERGAMONT MATHIEU SA | ||||||||||
4 | 406 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:27:51 | à 6:43 |
GS Sportswear Bergamont | ||||||||||
5 | 411 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:27:53 | à 6:45 |
Team Prof Raiffeisen/CCL | ||||||||||
6 | 402 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:28:22 | à 7:14 |
Pédale Bulloise | ||||||||||
7 | 437 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:32:24 | à 11:16 |
Team Menoud bike | ||||||||||
8 | 430 | Defferrard Damien | Bulle | FR | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:37:30 | à 16:22 |
Pédale Bulloise / Dupasquier S | ||||||||||
9 | 432 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:37:45 | à 16:37 |
Team cyclone | ||||||||||
10 | 401 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:38:10 | à 17:02 |
Team Sudero/VCTramelan | ||||||||||
11 | 439 | Monney Jimmy | St. Silvester | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:38:31 | à 17:23 |
BSO Plaffeien | ||||||||||
12 | 416 | Fermo Damien | Le landeron | NE | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:40:30 | à 19:22 |
UC Montheysanne / Rochat cycles | ||||||||||
13 | 418 | Voeffray Vincent | Posieux | FR | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 01:40:38 | à 19:30 |
Team Menoud-Bike | ||||||||||
14 | 403 | Liechti Amaël | Dombresson | NE | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:42:50 | à 21:42 |
Vélo-Club Vignoble Colombier Cyclerc | ||||||||||
15 | 413 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:44:11 | à 23:03 |
Cimes Cycle | ||||||||||
16 | 429 | Spaetig Robin | CORCELLES-PAYERNE | VD | SUI | Juniors | 2000 | 4 | 02:00:57 | à 39:49 |
Tesag | ||||||||||
998 | 410 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors | 2000 | 3 | DNF | |
Cimes Cycle | ||||||||||
998 | 407 | Noël Loïc | Hauterive | NE | SUI | Juniors | 1999 | 2 | DNF | |
VC Echallens | ||||||||||
998 | 423 | Aebischer Leon | St. Ursen | FR | SUI | Juniors | 1999 | 2 | DNF | |
Big Friends / BSO Plaffeien | ||||||||||
998 | 427 | Perrin Nicolas | Troistorrents | VS | SUI | Juniors | 1999 | 2 | DNF | |
Team VTT Zimmermann-Bergamont-Mathieu SA | ||||||||||
998 | 419 | Boschung Jeremy | Bulle | FR | SUI | Juniors | 2000 | 1 | DNF | |
Pédale Bulloise | ||||||||||
998 | 425 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Juniors | 2000 | 1 | DNF | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||
999 | 404 | RUCHAT Axel | Echallens | VD | SUI | Juniors | 1999 | DNS | ||
VC Echallens | ||||||||||
999 | 408 | Schumacher Batiste | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Juniors | 1999 | DNS | ||
cimes cycles | ||||||||||
999 | 409 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Juniors | 1999 | DNS | ||
pédale bulloise | ||||||||||
999 | 412 | Battaglini Flavio | Vernier | GE | SUI | Juniors | 1999 | DNS | ||
Ecm |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Juniors Dames | 2000 | 4 | 01:55:12 | - |
Pédale Bulloise | ||||||||||
998 | 436 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 2000 | 1 | DNF | |
Kids Prof CCL |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 5 | 01:37:20 | - |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||
2 | 92 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:38:34 | à 1:14 |
PRO Cycles-SCOTT-Sponser | ||||||||||
3 | 111 | Rodrigues Vitor | Hauterive NE | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 01:41:37 | à 4:17 |
cycles luthi | ||||||||||
4 | 67 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:48:33 | à 11:13 |
Pédale Bulloise | ||||||||||
5 | 116 | BRUEGGER MICHEL | VEX | VS | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:48:48 | à 11:28 |
SC ALTERSWIL | ||||||||||
6 | 40 | Gendre Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:49:02 | à 11:42 |
cycles pache | ||||||||||
7 | 26 | Carrel Johann | Villarvolard | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 5 | 01:52:57 | à 15:37 |
Cycles Pache | ||||||||||
8 | 90 | Blondeau Fabien | BELLEFONTAINE | FRA | Masters 1 | 1984 | 5 | 01:53:31 | à 16:11 | |
N/A | ||||||||||
9 | 102 | Varnier Loïc | Riaz | FR | FRA | Masters 1 | 1986 | 5 | 01:54:03 | à 16:43 |
www.vtt-xc-blog.com | ||||||||||
10 | 101 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:55:28 | à 18:08 |
N/A | ||||||||||
11 | 62 | Berger Marc | Brünisried | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:55:31 | à 18:11 |
Team Berger | ||||||||||
12 | 74 | Lüthi Jérôme | Bôle | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 5 | 01:55:34 | à 18:14 |
PROF RAIFFEISEN CCL | ||||||||||
13 | 28 | de Almeida José | Boudry | NE | POR | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:56:38 | à 19:18 |
CCLittoral | ||||||||||
14 | 251 | Maranon Roberto | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 5 | 01:56:40 | à 19:20 |
Thömus Veloshop | ||||||||||
15 | 86 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 01:56:40 | à 19:20 |
Team Cimes Cycle | ||||||||||
16 | 103 | Romanens Fabian | Rossens FR (FR) | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 5 | 02:00:25 | à 23:05 |
Team Chiffelle | ||||||||||
17 | 38 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | Masters 1 | 1985 | 5 | 02:02:40 | à 25:20 |
N/A | ||||||||||
18 | 75 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 5 | 02:04:51 | à 27:31 |
Bike in Love | ||||||||||
19 | 25 | Martinez Miguel | Chavannes-les-Forts | FR | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 02:05:18 | à 27:58 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||
20 | 10 | Molliet Laurent | Givisiez | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 5 | 02:05:34 | à 28:14 |
Dom Cycles - Sottas FIT | ||||||||||
21 | 32 | Ubaldi Gianluca | Territet | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 02:06:48 | à 29:28 |
Team Lavaux | ||||||||||
22 | 76 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 5 | 02:08:30 | à 31:10 |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||
23 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 5 | 02:08:33 | à 31:13 |
Project Vtt | ||||||||||
24 | 113 | WAELCHLI CHRISTIAN | ST. ANTONI | FR | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 02:12:48 | à 35:28 |
BIGFRIENDS.CH | ||||||||||
25 | 77 | Hertzeisen Bastien | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 02:13:19 | à 35:59 |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||
26 | 91 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 02:14:24 | à 37:04 |
Vtt balcon du jura | ||||||||||
