ShortcutsDames I • Dames II • Elites • Jeunesses Filles • Juniors Garçons • Masters • Raquettes Femmes • Raquettes Hommes • Raquettes juniors • Vétérans | Export all categories237 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Ecoeur Céline | Morgins | VS | SUI | Dames I | 1982 | 01:20:48.91 | - | 100 |
Jean Pellissier Sport | ||||||||||
2 | 61 | Sauthier Floriane | Martigny | VS | SUI | Dames I | 1990 | 01:30:23.22 | 9:34.31 | 95 |
Teysalpi | ||||||||||
3 | 207 | Kistler Vanja | Lausanne | VD | SUI | Dames I | 1989 | 01:36:49.01 | 16:00.10 | 90 |
N/A | ||||||||||
4 | 12 | Horner Alice | Zénauva | FR | SUI | Dames I | 1993 | 01:41:30.89 | 20:41.98 | 85 |
N/A | ||||||||||
5 | 92 | DENAIS-GAS Jessica | Bons en Chablais | FRA | Dames I | 1982 | 01:46:27.69 | 25:38.78 | 80 | |
N/A | ||||||||||
6 | 200 | Caloz Mélanie | Champlan | VS | SUI | Dames I | 1992 | 01:47:39.15 | 26:50.24 | 75 |
Mountain Performance | ||||||||||
7 | 147 | François Amandine | Martigny | VS | FRA | Dames I | 1982 | 01:52:53.21 | 32:04.30 | 70 |
T-R-T athlétisme | ||||||||||
8 | 177 | Monnet Carole | Savièse | VS | SUI | Dames I | 1981 | 01:53:56.73 | 33:07.82 | 65 |
Team Perraudin Sports La Tzoumaz | ||||||||||
9 | 30 | Somma Virginia | Martigny | VS | SUI | Dames I | 1989 | 01:57:35.28 | 36:46.37 | 60 |
N/A | ||||||||||
10 | 55 | DENAIS Louise | Ravoire | VS | FRA | Dames I | 1991 | 02:06:06.79 | 45:17.88 | 55 |
N/A | ||||||||||
11 | 76 | Kissel Claire | Prémanon | FRA | Dames I | 1987 | 02:11:34.29 | 50:45.38 | 50 | |
CAS Nyon | ||||||||||
12 | 198 | Monnier Nathalie | Ayent | VS | SUI | Dames I | 1984 | 02:12:59.26 | 52:10.35 | 47 |
Triathlon Club Valais | ||||||||||
13 | 101 | Bruchez Cynthia | fully | VS | SUI | Dames I | 1986 | 02:32:17.29 | 1:11:28.38 | 44 |
N/A | ||||||||||
14 | 141 | Kilchenmann Caroline | Val-de-Charmey | FR | SUI | Dames I | 1984 | DNF | 1 | |
D-Team | ||||||||||
15 | 196 | CHIARELLO-MARTI Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Dames I | 1995 | DNS | 0 | |
Adidas Terrex |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Favre Cristina | Sion | VS | SUI | Dames II | 1963 | 01:10:20.03 | - | 100 |
famifavre | ||||||||||
2 | 26 | Gianotti Raffaella | Fully | VS | SUI | Dames II | 1976 | 01:31:33.84 | 21:13.81 | 95 |
Jean Pellissier Sport | ||||||||||
3 | 195 | Caloz Monique | Bramois | VS | SUI | Dames II | 1966 | 01:32:29.67 | 22:09.64 | 90 |
Mountain performance | ||||||||||
4 | 166 | Marzinotto Nathalie | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Dames II | 1977 | 01:33:52.69 | 23:32.66 | 85 |
Ochsner Sport Vevey | ||||||||||
5 | 209 | Hugonie Suzanne | Puplinge | GE | SUI | Dames II | 1975 | 01:43:13.60 | 32:53.57 | 80 |
N/A | ||||||||||
6 | 132 | Barbey Pierrette | Morlon | FR | SUI | Dames II | 1957 | 01:43:56.74 | 33:36.71 | 75 |
N/A | ||||||||||
7 | 105 | Beraud Sylviane | Le Châble VS | VS | SUI | Dames II | 1966 | 01:51:01.71 | 40:41.68 | 70 |
N/A | ||||||||||
8 | 45 | Rosset Cindy | Saxon | VS | SUI | Dames II | 1977 | 01:56:13.97 | 45:53.94 | 65 |
N/A | ||||||||||
9 | 83 | Jorand Michaela | Verbier | VS | SUI | Dames II | 1971 | 01:58:41.63 | 48:21.60 | 60 |
N/A | ||||||||||
10 | 157 | brutinel claire | Mollens VS | VS | SUI | Dames II | 1970 | 02:01:21.99 | 51:01.96 | 55 |
N/A | ||||||||||
11 | 22 | Michellod Manon | Charrat | VS | SUI | Dames II | 1976 | 02:07:57.05 | 57:37.02 | 50 |
N/A | ||||||||||
12 | 85 | Bérard Katia | Fully | VS | SUI | Dames II | 1972 | 02:09:30.57 | 59:10.54 | 47 |
N/A | ||||||||||
13 | 137 | Szymczykowski Lidwine | Sembrancher | VS | FRA | Dames II | 1976 | 02:15:53.49 | 1:05:33.46 | 44 |
Foufuret | ||||||||||
14 | 155 | Carron Vanessa | Fully | VS | SUI | Dames II | 1977 | 02:15:53.70 | 1:05:33.67 | 41 |
Team Pellissier sport | ||||||||||
15 | 178 | bruchez isaline | Charrat | VS | SUI | Dames II | 1976 | 02:16:29.80 | 1:06:09.77 | 38 |
HERISSON SOUS GAZON | ||||||||||
16 | 142 | Berclaz Marie-Christine | Mollens VS | VS | SUI | Dames II | 1968 | 02:18:24.90 | 1:08:04.87 | 35 |
N/A | ||||||||||
17 | 164 | Caillet-Bois Sandra | troistorrents | VS | SUI | Dames II | 1973 | 02:19:12.29 | 1:08:52.26 | 32 |
N/A | ||||||||||
18 | 163 | Mermoud Nicole | Lausanne | VD | SUI | Dames II | 1976 | 02:23:43.19 | 1:13:23.16 | 29 |
N/A | ||||||||||
19 | 60 | Frossard Nadine | Versegères | VS | SUI | Dames II | 1972 | 03:15:51.52 | 2:05:31.49 | 26 |
Trailers Verbier St-Bernard | ||||||||||
20 | 95 | Noble Leysa | Bagnes | VS | GBR | Dames II | 1971 | DNS | 0 | |
N/A | ||||||||||
21 | 110 | Friend Catie | Le Chable | VS | GBR | Dames II | 1973 | DNS | 0 | |
N/A | ||||||||||
22 | 156 | perruchoud catherine | Mollens VS | VS | SUI | Dames II | 1965 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | Elites | 1995 | 00:57:41.70 | - | 100 |
JEAN PELLISSIER SPORT | ||||||||||
2 | 180 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | Vercorin | VS | BEL | Elites | 1997 | 00:59:32.16 | 1:50.46 | 95 |
Mountain Performance | ||||||||||
3 | 88 | Masset Gauthier | Vercorin | VS | BEL | Elites | 1990 | 01:00:11.86 | 2:30.16 | 90 |
Virage sports vercorin | ||||||||||
4 | 78 | Gillet Alain | Saint Paul en chablais | FRA | Elites | 1980 | 01:01:56.74 | 4:15.04 | 85 | |
les vorosses | ||||||||||
5 | 191 | Lattion Emmanuel | Fully | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:03:27.79 | 5:46.09 | 80 |
Scott Running | ||||||||||
6 | 205 | Corthay Thomas | Bruson | VS | SUI | Elites | 1996 | 01:03:36.82 | 5:55.12 | 75 |
Swiss Team | ||||||||||
7 | 211 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Elites | 1993 | 01:04:01.22 | 6:19.52 | 70 |
PELLISSIERSPORT | ||||||||||
8 | 145 | Ançay Basile | Fully | VS | SUI | Elites | 1995 | 01:05:10.31 | 7:28.61 | 65 |
PELLISSIER SPORT | ||||||||||
9 | 75 | combet antoine | THONON | FR | FRA | Elites | 1984 | 01:05:34.46 | 7:52.76 | 60 |
la ferme du noyer | ||||||||||
10 | 109 | Rey Nicolas | Saint-Légier | VD | SUI | Elites | 1984 | 01:06:07.34 | 8:25.64 | 55 |
Cave le Tambourin | ||||||||||
11 | 94 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Elites | 1983 | 01:07:16.59 | 9:34.89 | 50 |
MuleBar | ||||||||||
12 | 115 | Dimitriou Alexandre | Charmey | FR | FRA | Elites | 1980 | 01:08:28.96 | 10:47.26 | 47 |
Teysalpi | ||||||||||
13 | 89 | Crettenand Cyril | Vercorin | VS | SUI | Elites | 1984 | 01:09:03.83 | 11:22.13 | 44 |
PERRAUDIN SPORT | ||||||||||
14 | 181 | Perret Simon | Fully | VS | SUI | Elites | 1995 | 01:09:08.09 | 11:26.39 | 41 |
Pellissier sport | ||||||||||
15 | 203 | Frei Jonas | St-Sulpice NE | NE | SUI | Elites | 1986 | 01:11:20.47 | 13:38.77 | 38 |
N/A | ||||||||||
16 | 167 | Balduchelli Yan | Martigny-Croix | VS | SUI | Elites | 1979 | 01:11:27.13 | 13:45.43 | 35 |
Ride Spirit | ||||||||||
17 | 112 | Nanchen Lionel | Crans-Montana 1 | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:11:41.08 | 13:59.38 | 32 |
N/A | ||||||||||
18 | 79 | Monnet Fred | Isérables | VS | SUI | Elites | 1983 | 01:12:43.86 | 15:02.16 | 29 |
Perraudin Sport | ||||||||||
19 | 188 | Bétrisey Mathias | Crans Montana | VS | SUI | Elites | 1978 | 01:12:54.10 | 15:12.40 | 26 |
Alpi' Trail | ||||||||||
20 | 182 | Bruchez Joël | Fully | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:14:07.09 | 16:25.39 | 23 |
the SKY is the limit | ||||||||||
21 | 43 | Pellissier Sébastien | Haute-Nendaz | VS | SUI | Elites | 1979 | 01:15:09.06 | 17:27.36 | 21 |
Team la Trace | ||||||||||
22 | 74 | corthay julien | Yens | VD | SUI | Elites | 1985 | 01:15:49.96 | 18:08.26 | 19 |
N/A | ||||||||||
23 | 194 | Dall'Agnolo Joël | Troistorrents | VS | SUI | Elites | 1982 | 01:16:02.33 | 18:20.63 | 17 |
CA DENTS DU MIDI | ||||||||||
24 | 36 | Jacquemettaz Christophe | Leytron | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:16:25.72 | 18:44.02 | 15 |
Team La Trace | ||||||||||
25 | 117 | Savioz David | Vouvry | VS | SUI | Elites | 1989 | 01:16:35.83 | 18:54.13 | 13 |
N/A | ||||||||||
26 | 11 | Horner Gaël | Bulle | FR | SUI | Elites | 1989 | 01:16:43.48 | 19:01.78 | 11 |
B3 Bulle | ||||||||||
27 | 56 | Piasenta Florian | Salvan | VS | SUI | Elites | 1984 | 01:17:25.81 | 19:44.11 | 9 |
Alpiniski | ||||||||||
28 | 13 | Luisier Christophe | Saillon | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:17:54.28 | 20:12.58 | 7 |
La Foulée Saillonintze | ||||||||||
29 | 37 | Chappot Nicolas | Martigny | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:19:51.84 | 22:10.14 | 5 |
N/A | ||||||||||
30 | 104 | Andrey Johan | Euseigne | VS | SUI | Elites | 1983 | 01:20:09.19 | 22:27.49 | 3 |
team perraudin sport | ||||||||||
31 | 97 | Hottinger Stéphane | Orsières | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:21:36.78 | 23:55.08 | 1 |
Worldguiding.ch | ||||||||||
32 | 5 | Pompili Martin | St-Léonard | VS | SUI | Elites | 1990 | 01:22:15.71 | 24:34.01 | 1 |
Team la Soie | ||||||||||
33 | 4 | Geiger Gaston | Sion | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:22:19.58 | 24:37.88 | 1 |
Rakatakatak | ||||||||||
34 | 215 | VOUTAT MATHIEU | SEMBRANCHER | VS | SUI | Elites | 1992 | 01:22:49.17 | 25:07.47 | 1 |
SC SEMBRANCHER | ||||||||||
35 | 77 | Faure Grégory | Prémanon | FRA | Elites | 1986 | 01:22:59.57 | 25:17.87 | 1 | |
CAS Nyon | ||||||||||
36 | 118 | Bressoud Vincent | Vérossaz | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:23:13.55 | 25:31.85 | 1 |
team BCVs Latrace | ||||||||||
37 | 158 | Nortes Damien | Marin | FRA | Elites | 1987 | 01:23:16.55 | 25:34.85 | 1 | |
CAF Léman - Les Vorosses | ||||||||||
38 | 179 | Gay Ludovic | Fully | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:23:56.07 | 26:14.37 | 1 |
N/A | ||||||||||
39 | 120 | Dini Damien | Les Marécottes | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:24:24.99 | 26:43.29 | 1 |
N/A | ||||||||||
40 | 219 | Montagner Nicolas | Genève | GE | SUI | Elites | 1994 | 01:26:21.25 | 28:39.55 | 1 |
N/A | ||||||||||
41 | 7 | Métrailler Laurent | Vérossaz | VS | SUI | Elites | 1985 | 01:30:04.76 | 32:23.06 | 1 |
N/A | ||||||||||
42 | 62 | Sauthier Grégoire | Bluche (Randogne) | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:30:24.01 | 32:42.31 | 1 |
Teysalpi | ||||||||||
43 | 28 | Treuthardt Loïc | le chable | VS | SUI | Elites | 1990 | 01:30:54.32 | 33:12.62 | 1 |
Jean Pellissier Sport | ||||||||||
44 | 107 | Héritier Xavier | Savièse | VS | SUI | Elites | 1989 | 01:32:00.63 | 34:18.93 | 1 |
Team Duo | ||||||||||
45 | 108 | Jacquier Florian | Savièse | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:32:00.88 | 34:19.18 | 1 |
TEAM DUO | ||||||||||
46 | 111 | Ewen Kerharo | Combarod | FR | BEL | Elites | 1987 | 01:33:08.07 | 35:26.37 | 1 |
Teysalpi | ||||||||||
47 | 119 | Cuche Erwan | Blonay | VD | SUI | Elites | 1979 | 01:33:51.95 | 36:10.25 | 1 |
Ochsner sport Vevey | ||||||||||
48 | 8 | Buco Florian | Vuadens | FR | SUI | Elites | 1991 | 01:34:41.24 | 36:59.54 | 1 |
N/A | ||||||||||
49 | 130 | Huguet Gabriel | Dugny | VS | SUI | Elites | 1983 | 01:35:26.26 | 37:44.56 | 1 |
Ovronnalpski | ||||||||||
50 | 212 | Décaillet Yann | Salvan | VS | SUI | Elites | 1991 | 01:35:51.75 | 38:10.05 | 1 |
N/A | ||||||||||
51 | 186 | Buchard Arnaud | Leytron | VS | SUI | Elites | 1990 | 01:36:04.47 | 38:22.77 | 1 |
Ovronnalpski | ||||||||||
52 | 124 | Piccin Steeve | Saxon | VS | SUI | Elites | 1984 | 01:37:05.45 | 39:23.75 | 1 |
TEAM RIDE SPIRIT | ||||||||||
53 | 116 | Favennec Pierre-Yves | Ravoire | VS | SUI | Elites | 1978 | 01:37:24.08 | 39:42.38 | 1 |
N/A | ||||||||||
54 | 70 | Deak Nicolas | Monthey | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:39:38.49 | 41:56.79 | 1 |
TRT Monthey | ||||||||||
55 | 218 | MOREL PETITGIRARD ELOI | LA CLUSE ET MIJOUC | FRA | Elites | 1988 | 01:39:40.31 | 41:58.61 | 1 | |
N/A | ||||||||||
56 | 9 | Métrailler Vincent | Collombey-Muraz | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:39:40.74 | 41:59.04 | 1 |
N/A | ||||||||||
57 | 113 | Jorand Joel | Bulle | FR | SUI | Elites | 1987 | 01:41:07.67 | 43:25.97 | 1 |
Teysalpi | ||||||||||
58 | 139 | Buchard Grégoire | Ovronnaz | VS | SUI | Elites | 1979 | 01:41:21.76 | 43:40.06 | 1 |
Ovronnalpski | ||||||||||
59 | 31 | Moser Mathieu | Charrat | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:42:21.00 | 44:39.30 | 1 |
Team Kerrigan | ||||||||||
60 | 2 | Baudat Alain | Ravoire | VS | SUI | Elites | 1979 | 01:43:19.62 | 45:37.92 | 1 |
N/A | ||||||||||
61 | 16 | Mottier Frederic | Martigny | VS | SUI | Elites | 1984 | 01:44:23.23 | 46:41.53 | 1 |
N/A | ||||||||||
62 | 202 | Giroud Cyrille | Martigny | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:45:53.59 | 48:11.89 | 1 |
N/A | ||||||||||
63 | 1 | Roseren Julien | Martigny | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:46:02.65 | 48:20.95 | 1 |
CSI Martigny | ||||||||||
64 | 183 | Delasoie Johann | Martigny-Croix | VS | SUI | Elites | 1982 | 01:46:20.24 | 48:38.54 | 1 |
S-C Eclair | ||||||||||
65 | 154 | FUZIER ANTOINE | MIÈGE | VS | FRA | Elites | 1986 | 01:46:56.20 | 49:14.50 | 1 |
CM CONCEPT | ||||||||||
66 | 189 | Rime Bruno | Vuadens | FR | SUI | Elites | 1978 | 01:47:47.67 | 50:05.97 | 1 |
Teysalpi | ||||||||||
67 | 73 | Alvarez faustino | Le Bouveret | VS | SUI | Elites | 1982 | 01:48:27.37 | 50:45.67 | 1 |
N/A | ||||||||||
68 | 168 | Mariéthoz Nicolas | Brignon (Nendaz) | VS | SUI | Elites | 1981 | 01:50:21.80 | 52:40.10 | 1 |
Stöckli Racing Team | ||||||||||
69 | 51 | De Castro Jérôme | Martigny | VS | SUI | Elites | 1983 | 01:51:38.35 | 53:56.65 | 1 |
N/A | ||||||||||
70 | 63 | Gastaldo Frédéric | Ravoire | VS | SUI | Elites | 1980 | 01:51:49.95 | 54:08.25 | 1 |
Yéti | ||||||||||
71 | 100 | Gillioz David | fey | VS | SUI | Elites | 1988 | 01:58:00.84 | 1:00:19.14 | 1 |
N/A | ||||||||||
72 | 134 | Décaillet Mathieu | Martigny | VS | SUI | Elites | 1986 | 01:58:28.03 | 1:00:46.33 | 1 |
N/A | ||||||||||
73 | 201 | Décaillet Léonard | Salvan | VS | SUI | Elites | 1980 | 02:01:07.56 | 1:03:25.86 | 1 |
N/A | ||||||||||
74 | 49 | Jean Patrick | Sion | VS | SUI | Elites | 1983 | 02:02:41.73 | 1:05:00.03 | 1 |
TEAM SCPCVS | ||||||||||
75 | 184 | Zimmerli Pascal | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Elites | 1989 | 02:02:42.39 | 1:05:00.69 | 1 |
N/A | ||||||||||
76 | 72 | Taramarcaz Raoul | Fully | VS | SUI | Elites | 1993 | 02:03:34.17 | 1:05:52.47 | 1 |
Les chasseurs fous | ||||||||||
77 | 71 | Darioly Léonie | Fully | VS | SUI | Elites | 1982 | 02:03:37.17 | 1:05:55.47 | 1 |
Les chasseurs fous | ||||||||||
78 | 57 | FERRIEN Killian | Ravoire | VS | FRA | Elites | 1986 | 02:05:07.36 | 1:07:25.66 | 1 |
N/A | ||||||||||
79 | 52 | Fournier Fabrice | Martigny | VS | SUI | Elites | 1983 | 02:05:48.60 | 1:08:06.90 | 1 |
N/A | ||||||||||
80 | 199 | Pannatier Mederic | Montana | VS | SUI | Elites | 1989 | 02:13:00.79 | 1:15:19.09 | 1 |
N/A | ||||||||||
81 | 136 | Dall'Agnolo Fabrice | Sembrancher | VS | SUI | Elites | 1978 | 02:15:53.24 | 1:18:11.54 | 1 |
foufuret | ||||||||||
82 | 38 | Giroud Alain | Martigny-Croix | VS | SUI | Elites | 1978 | 02:21:03.54 | 1:23:21.84 | 1 |
Gir | ||||||||||
83 | 33 | Jacquérioz Sébastien | Bovernier | VS | SUI | Elites | 1988 | 02:27:19.51 | 1:29:37.81 | 1 |
Team Kerrigan | ||||||||||
84 | 32 | Vouilloz Robin | Salvan | VS | SUI | Elites | 1991 | 02:27:20.79 | 1:29:39.09 | 1 |
Team Kerrigan | ||||||||||
85 | 39 | Lopez Nicolas | Savièse | VS | SUI | Elites | 1988 | 03:14:43.63 | 2:17:01.93 | 1 |
N/A | ||||||||||
86 | 40 | Neves Pedro | VétrozVétroz | VS | SUI | Elites | 1987 | 03:14:43.65 | 2:17:01.95 | 1 |
CAS | ||||||||||
87 | 48 | Reduce Christian | Vétroz | VS | SUI | Elites | 1979 | DNF | 1 | |
Team la Trace | ||||||||||
88 | 98 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Elites | 1990 | DNF | 1 | |
Team Pellissier Sport | ||||||||||
89 | 217 | Girard Steven | Estavannens | FR | SUI | Elites | 1991 | DNF | 1 | |
Swiss team | ||||||||||
90 | 35 | Vouilloz Raphael | Martigny-Croix | VS | SUI | Elites | 1986 | DNS | 0 | |
N/A | ||||||||||
91 | 44 | Groswasser Elie | Fully | VS | SUI | Elites | 1984 | DNS | 0 | |
N/A | ||||||||||
92 | 50 | Tornay Cédric | Saxon | VS | SUI | Elites | 1992 | DNS | 0 | |
TEAM SCPCVS | ||||||||||
93 | 190 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Elites | 1981 | DNS | 0 | |
Team Crazy Suisse New Work |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Reuse Coralie | Sembrancher | VS | SUI | Jeunesses Filles | 2003 | 02:37:52.42 | - | 100 |
N/A | ||||||||||
2 | 114 | Abbet Stéphane | Martigny-Croix | VS | SUI | Jeunesses Filles | 2004 | 03:15:40.99 | 37:48.57 | 95 |
Toutangueules |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:02:13.10 | - | 100 |
Swiss Team | ||||||||||
2 | 131 | Burnet Jérémy | St Paul en Chablais | FRA | Juniors Garçons | 1999 | 01:09:23.18 | 7:10.08 | 95 | |
Les Vorosses | ||||||||||
3 | 25 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 01:20:58.15 | 18:45.05 | 90 |
Team ALFA fenêtres | ||||||||||
4 | 152 | Carron Antoine | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:21:26.13 | 19:13.03 | 85 |
team la trace | ||||||||||
5 | 149 | Lattion Ludovic | Orsières | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 01:24:29.05 | 22:15.95 | 80 |
CABV Martigny | ||||||||||
6 | 86 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 01:24:49.15 | 22:36.05 | 75 |
TEAM ALFA FENÊTRES | ||||||||||
7 | 93 | Salvadori Victor | Salins | VS | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 01:34:37.66 | 32:24.56 | 70 |
Team Alfa Fenêtres | ||||||||||
8 | 214 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | Juniors Garçons | 2006 | 01:39:10.35 | 36:57.25 | 65 |
vtt balcon du jura | ||||||||||
9 | 96 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Juniors Garçons | 2004 | 01:50:52.04 | 48:38.94 | 60 |
CA DENTS DU MIDI | ||||||||||
10 | 19 | Troillet Damien | versegere | VS | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 02:34:15.86 | 1:32:02.76 | 55 |
N/A | ||||||||||
11 | 20 | besse corentin | Le Châble VS | VS | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 02:34:18.47 | 1:32:05.37 | 50 |
N/A | ||||||||||
12 | 18 | Joris Vincent | Martigny | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 02:47:32.50 | 1:45:19.40 | 47 |
SC Trient |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Gex-Fabry Grégory | Val-d'Illiez | VS | SUI | Masters | 1977 | 01:04:11.46 | - | 100 |
N/A | ||||||||||
2 | 140 | Moser Christoph | Bremgarten AG | AG | SUI | Masters | 1977 | 01:07:07.20 | 2:55.74 | 95 |
chmoser.ch | ||||||||||
3 | 41 | Craviolini Jean-Christophe | Vercorin | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:07:36.73 | 3:25.27 | 90 |
Virage sports | ||||||||||
4 | 153 | Bagnoud Gérard | Saint-Sulpice (VD) | VD | SUI | Masters | 1970 | 01:08:19.60 | 4:08.14 | 85 |
AZ Sport | ||||||||||
5 | 127 | Rosazza Buro Amos | gignod | ITA | Masters | 1969 | 01:08:19.74 | 4:08.28 | 80 | |
corrado gex | ||||||||||
6 | 103 | FOURNIER Christophe | Brignon/Nendaz | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:09:24.05 | 5:12.59 | 75 |
Ride Spirit Fully | ||||||||||
7 | 123 | Tissières Cédric | Martigny | VS | SUI | Masters | 1976 | 01:10:58.20 | 6:46.74 | 70 |
Team Cristal Sport | ||||||||||
8 | 87 | Fleury Pascal | Montana-Village | VS | SUI | Masters | 1970 | 01:11:40.07 | 7:28.61 | 65 |
N/A | ||||||||||
9 | 15 | Buthey Stéphane | Fully | VS | SUI | Masters | 1975 | 01:11:46.42 | 7:34.96 | 60 |
Team La Trace | ||||||||||
10 | 90 | Maret Jean-Sébastien | Levron | VS | SUI | Masters | 1974 | 01:12:24.94 | 8:13.48 | 55 |
N/A | ||||||||||
11 | 126 | Prot Diego | Roisan | ITA | Masters | 1970 | 01:12:52.03 | 8:40.57 | 50 | |
Corrado Gex | ||||||||||
12 | 133 | Burnet Nicolas | St paul | FRA | Masters | 1970 | 01:13:52.95 | 9:41.49 | 47 | |
Les Vorosses | ||||||||||
13 | 185 | MARELLO STEFANO | Vésenaz | GE | SUI | Masters | 1970 | 01:20:09.78 | 15:58.32 | 44 |
N/A | ||||||||||
14 | 208 | piazza sylvain | margencel | FR | FRA | Masters | 1972 | 01:21:45.03 | 17:33.57 | 41 |
les vorosses | ||||||||||
15 | 175 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters | 1972 | 01:21:49.70 | 17:38.24 | 38 |
CYCLES SUDERO | ||||||||||
16 | 151 | Bongiovanni Davide | Saint-Pierre (AO) | SUI | Masters | 1972 | 01:25:30.36 | 21:18.90 | 35 | |
Corrado Gex | ||||||||||
17 | 169 | Lambert Mathieu | Miège | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:25:41.21 | 21:29.75 | 32 |
N/A | ||||||||||
18 | 162 | Lattion Georges-André | Orsières | VS | SUI | Masters | 1970 | 01:29:27.47 | 25:16.01 | 29 |
SC Reppaz | ||||||||||
19 | 170 | Follonier Francis | Haute-Nendaz | VS | SUI | Masters | 1970 | 01:29:42.71 | 25:31.25 | 26 |
N/A | ||||||||||
20 | 84 | BERARD Richard | Fully | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:30:55.89 | 26:44.43 | 23 |
TEAM LA TRACE | ||||||||||
21 | 122 | Jaccoud Christophe | Grône | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:31:39.63 | 27:28.17 | 21 |
Team Ride Spirit | ||||||||||
22 | 3 | Moulin Frédéric | Martigny | VS | SUI | Masters | 1971 | 01:32:39.96 | 28:28.50 | 19 |
N/A | ||||||||||
23 | 129 | Dorsaz Cedric | Dugny | VS | SUI | Masters | 1974 | 01:35:26.20 | 31:14.74 | 17 |
Ovronnalpski | ||||||||||
24 | 160 | Noble Andrew | Verbier | VS | GBR | Masters | 1968 | 01:36:34.66 | 32:23.20 | 15 |
Team Chop | ||||||||||
25 | 148 | Rinaldi Igor | Veytaux | VD | SUI | Masters | 1968 | 01:41:30.23 | 37:18.77 | 13 |
Ski Club Les Meyes | ||||||||||
26 | 146 | Vouillamoz Yvan | Aigle | VD | SUI | Masters | 1969 | 01:45:14.67 | 41:03.21 | 11 |
Toutangueules | ||||||||||
27 | 91 | GAS Emmanuel | Bons en Chablais | FRA | Masters | 1977 | 01:48:03.92 | 43:52.46 | 9 | |
N/A | ||||||||||
28 | 99 | DORSAZ Christophe | Fully | VS | SUI | Masters | 1975 | 01:48:21.73 | 44:10.27 | 7 |
TEAM LA TRACE | ||||||||||
29 | 24 | Bruchez Jean-François | Fully | VS | SUI | Masters | 1969 | 01:50:09.19 | 45:57.73 | 5 |
TEAM LA TRACE | ||||||||||
30 | 58 | Mariaux Joël | Collombey-Muraz | VS | SUI | Masters | 1976 | 01:50:51.89 | 46:40.43 | 3 |
CA Dents-du-Midi | ||||||||||
