Results groupingsScratch results Results by categories | Search filters |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | les Arioulettes | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:01 | - | 4:13. (99) | 3:43. (56) | 4:08. (99) | 3:47. (48) | 4:15. (101) | 3:48. (38) | 4:18. (99) | 3:51. (46) | 4:03. (78) | 3:51. (59) |
ROY CORINNE, FRA, 1966 / NHARI NOUREEN, FRA, 1994 | |||||||||||||||
2 | 160 | Triathlon Club Genève | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:19 | 18 | 3:52. (71) | 4:00. (104) | 4:03. (92) | 4:07. (103) | 3:52. (58) | 4:15. (112) | 3:54. (54) | 4:12. (101) | 3:53. (57) | 4:06. (94) |
Chiarello Noémie, SUI, 1997 / Kilbert Hélène, FRA, 1984 | |||||||||||||||
3 | 49 | OCEANIE | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:42:02 | 02:01 | 4:25. (116) | 3:58. (93) | 4:15. (114) | 4:08. (107) | 4:14. (99) | 4:11. (102) | 4:14. (92) | 4:12. (99) | 4:15. (101) | 4:05. (91) |
JARGY Clara Mina, FRA, 1955 / JARGY Océane, SUI, 1994 | |||||||||||||||
4 | 99 | les vioques | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:42:18 | 02:17 | 4:28. (120) | 4:07. (115) | 4:13. (111) | 4:05. (97) | 4:16. (104) | 4:09. (97) | 4:21. (104) | 4:08. (88) | 4:22. (113) | 4:06. (96) |
Brandès Olivia, SUI, 1975 / Python Maïko, SUI, 1965 | |||||||||||||||
5 | 190 | Trailéman 4 | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:44:20 | 04:19 | 4:42. (134) | 4:27. (146) | 4:18. (119) | 4:27. (129) | 4:16. (103) | 4:31. (129) | 4:17. (98) | 4:34. (125) | 4:16. (102) | 4:28. (120) |
Ettinger Joëlle, SUI, 1969 / Giudicianni Laura, ITA, 1987 | |||||||||||||||
6 | 59 | marie-claire et suzy | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:45:16 | 05:15 | 4:52. (147) | 4:23. (138) | 4:35. (140) | 4:25. (124) | 4:36. (132) | 4:24. (122) | 4:36. (121) | 4:26. (117) | 4:27. (116) | 4:26. (118) |
Vigouroux marie-claire, FRA, 1970 / demaison-tupin suzy, FRA, 1954 | |||||||||||||||
7 | 71 | Les traines la grolette | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:46:33 | 06:32 | 4:59. (157) | 4:31. (153) | 4:38. (144) | 4:31. (134) | 4:41. (141) | 4:36. (135) | 4:43. (135) | 4:34. (124) | 4:44. (135) | 4:32. (124) |
Liechti Marie-Elise, SUI, 1972 / Michelot Béatrice, SUI, 1971 | |||||||||||||||
8 | 13 | KALAIN | Femmes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:46:47 | 06:46 | 4:45. (139) | 4:23. (136) | 4:40. (152) | 4:27. (128) | 4:43. (144) | 4:41. (140) | 4:56. (145) | 4:41. (135) | 4:44. (134) | 4:42. (139) |
COFFY MARTINE, FRA, 1964 / HOCQUET PERRINE, FRA, 1980 | |||||||||||||||
9 | 16 | #instablondeteam | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:47:04 | 07:03 | 5:01. (164) | 4:02. (110) | 5:15. (187) | 4:06. (98) | 5:24. (186) | 4:11. (101) | 5:28. (178) | 4:08. (90) | 5:25. (177) | 3:59. (78) |
Briffod Jeanne, SUI, 1998 / Moraz Aline, SUI, 1996 | |||||||||||||||
10 | 18 | Triathlon Club Geneve | Femmes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:47:17 | 07:16 | 5:01. (163) | 4:37. (165) | 4:31. (137) | 4:35. (140) | 4:40. (140) | 4:44. (146) | 4:49. (138) | 4:45. (139) | 4:49. (142) | 4:43. (140) |
Lasserre Sandrine, FRA, 1987 / Marti Celine, SUI, 1979 |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | THE TEAM BERTHIES | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:08 | - | 3:20. (7) | 2:57. (1) | 3:06. (1) | 3:20. (6) | 3:08. (1) | 3:19. (3) | 3:11. (1) | 3:21. (4) | 3:11. (1) | 3:12. (1) |
Holliger Benjamin, SUI, 1989 / bERTHON gregoire, FRA, 1991 | |||||||||||||||
2 | 159 | grangettes running team | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:32:41 | 33 | 3:16. (3) | 3:18. (6) | 3:12. (3) | 3:18. (3) | 3:15. (3) | 3:19. (4) | 3:16. (2) | 3:12. (1) | 3:15. (3) | 3:15. (2) |
BONTAZ CHRISTOPHE, FRA, 1973 / Deneef Sebastien, SUI, 1974 | |||||||||||||||
3 | 72 | LONGITUDE | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:51 | 43 | 3:06. (1) | 3:12. (2) | 3:14. (6) | 3:21. (7) | 3:18. (6) | 3:22. (6) | 3:22. (4) | 3:17. (2) | 3:16. (5) | 3:18. (4) |
Tremblet Stephan, SUI, 1975 / Fischer Michael, SUI, 1980 | |||||||||||||||
4 | 138 | Rock your life | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:39 | 01:31 | 3:19. (5) | 3:18. (8) | 3:11. (2) | 3:22. (8) | 3:26. (10) | 3:26. (8) | 3:23. (6) | 3:24. (8) | 3:23. (7) | 3:21. (8) |
Michet Guillaume, FRA, 1981 / Villeton-Pachot Patrick, FRA, 1977 | |||||||||||||||
5 | 100 | Rolex 3 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:33:50 | 01:42 | 3:28. (17) | 3:25. (19) | 3:14. (5) | 3:28. (13) | 3:17. (4) | 3:26. (9) | 3:22. (5) | 3:29. (13) | 3:15. (4) | 3:21. (7) |
Bouchet Antoine, FRA, 1980 / Hafid Khaled, FRA, 1979 | |||||||||||||||
6 | 30 | Soral One | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:33:52 | 01:44 | 3:27. (16) | 3:18. (7) | 3:20. (8) | 3:20. (5) | 3:31. (17) | 3:16. (1) | 3:27. (9) | 3:24. (7) | 3:23. (8) | 3:21. (9) |
Meier Joël, SUI, 1974 / JACCARD Didier, SUI, 1964 | |||||||||||||||
7 | 181 | Team UBS 1 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:39 | 02:31 | 3:33. (31) | 3:14. (4) | 3:32. (29) | 3:19. (4) | 3:37. (28) | 3:21. (5) | 3:39. (26) | 3:22. (5) | 3:39. (27) | 3:19. (6) |
Lovis Cédric, SUI, 1978 / Pirinoli Cedric, SUI, 1979 | |||||||||||||||
8 | 31 | ASVGS | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:42 | 02:34 | 3:20. (6) | 3:19. (11) | 3:24. (12) | 3:32. (19) | 3:24. (8) | 3:35. (18) | 3:25. (8) | 3:36. (23) | 3:28. (12) | 3:36. (30) |
Pouzargue Nicolas, FRA, 1984 / Rouchoust Ludovic, FRA, 1969 | |||||||||||||||
9 | 205 | UNIL-EPFL/Planet Endurance | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:54 | 02:46 | 3:29. (23) | 3:20. (13) | 3:22. (9) | 3:32. (20) | 3:26. (9) | 3:37. (22) | 3:32. (13) | 3:43. (30) | 3:22. (6) | 3:25. (14) |
Deschamps Paul, FRA, 1995 / Martin Romain, SUI, 1994 | |||||||||||||||
10 | 65 | Crocal's | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:34:57 | 02:49 | 3:36. (43) | 3:25. (17) | 3:29. (21) | 3:23. (9) | 3:34. (22) | 3:26. (10) | 3:36. (19) | 3:27. (11) | 3:35. (22) | 3:22. (10) |
Occhilupo Sandro, SUI, 1973 / Overney Thierry, SUI, 1974 |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Running planet Genève 2 | Mixtes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:06 | - | 3:12. (2) | 3:43. (53) | 3:13. (4) | 4:04. (91) | 3:17. (5) | 4:02. (82) | 3:16. (3) | 4:03. (81) | 3:14. (2) | 3:58. (76) |
Robatel Sandy, SUI, 1984 / Thiémard Marc, SUI, 1986 | |||||||||||||||
2 | 197 | AVG1 | Mixtes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:01 | 55 | 3:47. (58) | 3:46. (64) | 3:36. (35) | 3:47. (47) | 3:36. (24) | 3:46. (33) | 3:36. (22) | 3:48. (40) | 3:50. (48) | 3:27. (16) |
Boillon Martine, SUI, 1967 / De terwagne Didier, SUI, 1964 | |||||||||||||||
3 | 34 | Team Help for Hope | Mixtes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:37 | 01:31 | 3:25. (13) | 3:47. (69) | 3:25. (14) | 4:08. (108) | 3:32. (18) | 4:05. (89) | 3:33. (14) | 4:07. (87) | 3:29. (14) | 4:00. (82) |
Gendre Stéphane, SUI, 1971 / Seppey Evelyne, SUI, 1971 | |||||||||||||||
4 | 202 | ElectronsLibres | Mixtes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:37 | 01:31 | 3:32. (27) | 3:59. (98) | 3:27. (17) | 4:04. (94) | 3:30. (13) | 4:05. (87) | 3:31. (11) | 4:03. (83) | 3:28. (11) | 3:54. (66) |
PREVEL Pascale, FRA, 1963 / PREVEL Paul, FRA, 1994 | |||||||||||||||
5 | 2 | Les grolles du Saleve | Mixtes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:57 | 01:51 | 4:07. (89) | 3:30. (29) | 3:56. (75) | 3:34. (25) | 4:03. (78) | 3:34. (16) | 4:03. (70) | 3:25. (10) | 4:05. (84) | 3:35. (27) |
Jacquet Delphine, FRA, 1975 / Jacquet Franck, FRA, 1975 | |||||||||||||||
6 | 149 | Les Stop & Go | Mixtes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:00 | 01:54 | 3:41. (49) | 3:56. (89) | 3:29. (19) | 4:00. (84) | 3:33. (19) | 4:03. (84) | 3:36. (20) | 4:01. (76) | 3:36. (23) | 4:00. (85) |
Perrin Laetitia, SUI, 1966 / Dumauthioz Eric, SUI, 1969 | |||||||||||||||
7 | 185 | Trailéman 2 | Mixtes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:42 | 02:36 | 4:15. (102) | 3:31. (30) | 4:07. (95) | 3:31. (18) | 4:13. (98) | 3:34. (17) | 4:13. (89) | 3:32. (18) | 4:16. (104) | 3:25. (13) |
Mutzner Michael, SUI, 1983 / Viaud Isabelle, FRA, 1985 | |||||||||||||||
8 | 118 | TandemdeChoc | Mixtes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:39:06 | 03:00 | 3:53. (72) | 3:59. (95) | 3:48. (58) | 4:00. (83) | 3:51. (56) | 3:58. (72) | 3:54. (53) | 4:01. (73) | 3:40. (31) | 3:58. (75) |
DUEZ Manon, FRA, 1988 / Passardi Alessandro, SUI, 1978 | |||||||||||||||
9 | 35 | N/A | Mixtes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:39:22 | 03:16 | 3:51. (68) | 3:55. (86) | 3:50. (61) | 3:54. (69) | 3:52. (59) | 4:01. (80) | 3:57. (58) | 4:03. (78) | 3:55. (60) | 3:59. (79) |
Decurnex Christian, SUI, 1965 / Thelma Nasisi, SUI, 1998 | |||||||||||||||
10 | 4 | LES CHRIS BIS | Mixtes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:39:38 | 03:32 | 4:08. (91) | 3:46. (63) | 3:56. (74) | 3:52. (62) | 4:03. (77) | 3:53. (54) | 4:07. (80) | 3:56. (59) | 4:03. (80) | 3:51. (55) |
DI LUZIO CHRISTELLE, FRA, 1971 / Di luzio Christophe, FRA, 1970 |