Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Käser Alec | Les Plans / Bex | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1996 | 3 | 01:22:30.833 | - |
SC Bex | ||||||||||
2 | 17 | Hammer Simon | Zweisimmen | BE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1994 | 3 | 01:23:18.868 | 48.035 |
Zweissimmen | ||||||||||
3 | 37 | Esseiva Philip | Givrins | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1993 | 3 | 01:24:18.359 | 1:47.526 |
SC Bex | ||||||||||
4 | 48 | Testuz sébastien | Champagne | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1991 | 3 | 01:26:25.426 | 3:54.593 |
bex | ||||||||||
5 | 54 | Charrière Christian | Gumefens | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:26:49.289 | 4:18.456 |
CS LE MOURET | ||||||||||
6 | 52 | Engel Clyde | Neuchatel | NE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1992 | 3 | 01:27:16.543 | 4:45.710 |
PROF-CCL | ||||||||||
7 | 39 | Pellaton Damien | La Brévine | NE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1976 | 3 | 01:27:57.940 | 5:27.107 |
La Brévine | ||||||||||
8 | 19 | Rauber Sebastian | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:28:07.824 | 5:36.991 |
SC Hochmatt Im Fang | ||||||||||
9 | 36 | Cottier Dominik | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1971 | 3 | 01:29:22.328 | 6:51.495 |
SC Im Fang | ||||||||||
10 | 45 | Buchs Andreas | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1981 | 3 | 01:29:30.516 | 6:59.683 |
SC Im Fang | ||||||||||
11 | 46 | MELLOUI TOMASO | LAUSANNE | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1979 | 3 | 01:29:42.431 | 7:11.598 |
N/A | ||||||||||
12 | 47 | Lüthi Dimitri | Bern | BE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1989 | 3 | 01:29:42.613 | 7:11.780 |
SC BEX | ||||||||||
13 | 24 | Fuso Luca | Aigle | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1977 | 3 | 01:30:49.569 | 8:18.736 |
Etoile de Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
14 | 38 | Pellaton Fabrice | La Brévine | NE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1970 | 3 | 01:32:45.448 | 10:14.615 |
SC La Brévine, 19 | ||||||||||
15 | 58 | Perritaz Pierre | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1972 | 3 | 01:32:49.542 | 10:18.709 |
HOCHMATT-IM FANG | ||||||||||
16 | 33 | Rossier Alain | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1979 | 3 | 01:33:39.376 | 11:08.543 |
Château-d'Oex | ||||||||||
17 | 32 | Balmer Eric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1965 | 3 | 01:33:40.039 | 11:09.206 |
SC Hochmatt Im Fang, 57393 | ||||||||||
18 | 16 | Bieri Beat | Zweisimmen | BE | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1963 | 3 | 01:33:52.260 | 11:21.427 |
Zweissimmen | ||||||||||
19 | 27 | Grandjean Frédéric | Romont | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1980 | 3 | 01:36:04.599 | 13:33.766 |
Glisse Club Romont | ||||||||||
20 | 31 | Scaiola Jean-Philippe | Vuadens | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:36:18.950 | 13:48.117 |
Glisse Club Romont | ||||||||||
21 | 28 | Truong Pascal | Savagnier | NE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1977 | 3 | 01:36:40.227 | 14:09.394 |
SC La Vue des Alpes | ||||||||||
22 | 30 | Mooser Markus | Charmey | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1974 | 3 | 01:37:23.258 | 14:52.425 |
SC Im Fang Hochmatt | ||||||||||
23 | 50 | Grognuz Martial | Chevilly | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1965 | 3 | 01:38:31.817 | 16:00.984 |
FX les mardistes | ||||||||||
24 | 57 | Pasquier Jean | Yvorne | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1983 | 3 | 01:39:21.662 | 16:50.829 |
N/A | ||||||||||
25 | 12 | Iseli Lukas | 3006 | BE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1978 | 3 | 01:39:35.536 | 17:04.703 |
TnT-Racing Team | ||||||||||
26 | 15 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1985 | 3 | 01:39:53.879 | 17:23.046 |
CS Hauteville, SUI19850802 | ||||||||||
27 | 40 | Faivre Roger | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1966 | 3 | 01:41:24.220 | 18:53.387 |
SC la Brévine | ||||||||||
28 | 26 | Currat François | Romont | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1970 | 3 | 01:41:42.334 | 19:11.501 |
Etoile Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
29 | 59 | Niquille Pascal | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1963 | 3 | 01:42:00.800 | 19:29.967 |
N/A | ||||||||||
30 | 13 | LAMON Romain | Sion | VS | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1989 | 3 | 01:43:00.539 | 20:29.706 |
N/A | ||||||||||
31 | 25 | Vial Julien | Sion | VS | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1982 | 3 | 01:43:45.618 | 21:14.785 |
Etoile de Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
32 | 49 | Benet Alain | Bouveret | VS | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1965 | 3 | 01:43:59.017 | 21:28.184 |
Tri_viera.ch | ||||||||||
33 | 41 | Schenevey Stéphane | Bière | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1971 | 3 | 01:45:28.263 | 22:57.430 |
S.C. Château-d'Oex | ||||||||||
34 | 29 | Mooser Natacha | Charmey | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1976 | 3 | 01:46:00.149 | 23:29.316 |
SC Im Fang Hochmatt | ||||||||||
35 | 55 | Rumpf Alain | Villars-sur-Ollon | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1971 | 3 | 01:47:12.936 | 24:42.103 |
VC Vevey | ||||||||||
36 | 23 | Garin Stéphane | Porsel | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1982 | 3 | 01:47:53.031 | 25:22.198 |
Ski-club Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
37 | 43 | Mercier Eric | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1983 | 3 | 01:48:14.557 | 25:43.724 |
Château-d'Oex | ||||||||||
38 | 11 | Kilchenmann Caroline | Val-de-Charmey | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1984 | 3 | 01:49:17.004 | 26:46.171 |
SC Im Fang, 10843 | ||||||||||
39 | 44 | Romang Neil | Gstaad | BE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1994 | 3 | 01:50:06.218 | 27:35.385 |
GSTEIG-FEUTERSOEY | ||||||||||
40 | 22 | Yersin Dominique | Château d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1974 | 3 | 01:51:12.451 | 28:41.618 |
Ski Club Château d'Oex | ||||||||||
41 | 20 | Jordan Marie-Josée | Vaulruz | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1970 | 3 | 01:54:13.859 | 31:43.026 |
ski-club Riaz | ||||||||||
42 | 42 | Oguey Jacques | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1980 | 3 | 01:55:00.327 | 32:29.494 |
N/A | ||||||||||
43 | 34 | Nicollier-Pasquier Julie | Apples | VD | SUI | Dames master 1 - 30km | 1982 | 3 | 01:59:20.643 | 36:49.810 |
N/A | ||||||||||
44 | 18 | Gruber Kathrin | Chexbres | VD | SUI | Dames master 1 - 30km | 1969 | 3 | 01:59:42.724 | 37:11.891 |
Triviera | ||||||||||
45 | 14 | CHOUPIS COSTA | SAINT JEAN | VS | FRA | 30KM - Hommes 3 | 1960 | 3 | 02:08:55.512 | 46:24.679 |
INTERNATIONAL SKI TEAM OF PAROS | ||||||||||
46 | 56 | CHEVALLEY MICHEL | LEYSIN | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1948 | 3 | 02:14:58.598 | 52:27.765 |
N/A | ||||||||||
47 | 60 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1954 | 3 | 02:30:43.074 | |
N/A | ||||||||||
48 | 21 | Girard Jean-pierre | Neuchâtel | NE | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1954 | 0 | DNS | - |
N/A |