LCG 44 Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 310 | Kruseman Maaike | Vessy | GE | SUI | LCG 44 Dames | 1972 | 4 | 01:24:22.219 | - | |
2 | 303 | DARMON Armelle | Petit-Lancy | GE | SUI | LCG 44 Dames | 1959 | 4 | 01:36:56.171 | 12:33.952 | |
3 | 304 | Sadeg-Maget Marie | Lully | GE | SUI | LCG 44 Dames | 1985 | 4 | 01:40:24.610 | 16:02.391 | |
TOPDisplay all the results »
LCG 44 Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 378 | Martini Bertrand | Genève | GE | SUI | LCG 44 Hommes | 1989 | 4 | 01:23:37.165 | - | |
2 | 368 | Carvalho Jose | Chavannes-De-Bogis | VD | POR | LCG 44 Hommes | 1981 | 4 | 01:23:41.957 | 4.792 | |
3 | 482 | Bisetti Damien | Chambésy | GE | SUI | LCG 44 Hommes | 1968 | 4 | 01:23:42.274 | 5.109 | |
TOPDisplay all the results »
LCG 44 Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 551 | Brun Gabriel | Genève | | SUI | LCG 44 Master Hommes | 1963 | 4 | 01:23:44.812 | - | |
2 | 523 | De Paiva Flavio | Genève | GE | SUI | LCG 44 Master Hommes | 1963 | 4 | 01:23:47.324 | 2.512 | |
3 | 560 | eusebio manuel | onex | GE | POR | LCG 44 Master Hommes | 1964 | 4 | 01:26:54.475 | 3:09.663 | |
TOPDisplay all the results »
LCG 70
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 65 | Mahe Clément | Féchy | VD | FRA | LCG 70 | 1986 | 6 | 01:51:54.162 | - | |
2 | 43 | HUBER Olivier | Genève | GE | SUI | LCG 70 | 1996 | 6 | 01:51:57.920 | 3.758 | |
3 | 21 | Holdener Maxime | satigny | GE | SUI | LCG 70 | 1996 | 6 | 01:52:11.853 | 17.691 | |
TOPDisplay all the results »
LCG 70 Master
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 219 | Morim José | Genève | GE | SUI | LCG 70 Master | 1962 | 6 | 01:52:55.787 | - | |
2 | 220 | Tardivat Franck | Genève | GE | POR | LCG 70 Master | 1964 | 6 | 01:52:59.525 | 3.738 | |
3 | 215 | Ryser Jean-Pierre | Vésenaz | GE | SUI | LCG 70 Master | 1959 | 6 | 01:56:57.263 | 4:01.476 | |
TOPDisplay all the results »
U11 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 974 | Beti Alexia | Russin | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:26:05.684 | - | 100 |
2 | 971 | Nicolet-dit-Félix Sibylle | Avusy | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:26:41.172 | 35.488 | 95 |
3 | 973 | Beti Laura | Russin | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | 1 | 00:27:19.452 | 1:13.768 | 90 |
TOPDisplay all the results »
U11 garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 901 | Jacques Vuarambon Jason | Boege | | FRA | U11 garçons | 2004 | 0 | DNS | - | 0 |
2 | 902 | Dunand Killian | vernier | GE | SUI | U11 garçons | 2004 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
U13 filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 672 | Nussberger Fanny | Dardagny | GE | SUI | U13 filles | 2002 | 1 | 00:22:47.183 | - | 100 |
2 | 671 | Beti Rebecca | Russin | GE | SUI | U13 filles | 2002 | 1 | 00:23:56.962 | 1:09.779 | 95 |
3 | 674 | Collet Lily | St-Julien en Genevois | | SUI | U13 filles | 2003 | 1 | 00:27:31.711 | 4:44.528 | 90 |
TOPDisplay all the results »
U13 garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 604 | Fortis Damien | Aire-la-Ville | GE | SUI | U13 garçons | 2002 | 1 | 00:21:10.513 | - | 100 |
2 | 603 | Vesin Quentin | Meyrin | GE | SUI | U13 garçons | 2003 | 1 | 00:21:10.902 | 0.389 | 95 |
3 | 602 | Cordey Matthieu | Satigny | GE | SUI | U13 garçons | 2002 | 1 | 00:21:12.354 | 1.841 | 90 |
TOPDisplay all the results »
U15 filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 773 | PETELLAT Marine | VOUGY | | FRA | U15 filles | 2000 | 1 | 00:21:27.108 | - | 100 |
2 | 775 | Héberlé Justine | St-Julien en Genevois | | SUI | U15 filles | 2001 | 1 | 00:21:28.803 | 1.695 | 95 |
3 | 774 | Schneeberger Apolline | Troinex | GE | SUI | U15 filles | 2001 | 1 | 00:21:31.308 | 4.2 | 90 |
TOPDisplay all the results »
U15 garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 703 | DUCRUET Mathis | VALLEIRY | | SUI | U15 garçons | 2001 | 1 | 00:19:40.153 | - | 100 |
2 | 708 | Duverney Nathanaël | St-Julien en Genevois | | SUI | U15 garçons | 2000 | 1 | 00:20:28.836 | 48.683 | 95 |
3 | 707 | MARQUE Hugo | VERS | | FRA | U15 garçons | 2000 | 1 | 00:20:28.899 | 48.746 | 90 |
TOPDisplay all the results »
U17 garçons+U17 filles (1999)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 803 | Casas Thomas | Le Lignon | GE | SUI | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1998 | 6 | 02:11:42.994 | - | 100 |
2 | 806 | Burnier Cédric | petit-lancy | GE | SUI | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1999 | 6 | 02:11:43.982 | 0.988 | 95 |
3 | 805 | DUVERNEY Elie | BEAUMONT | | FRA | U17 garçons+U17 filles (1999) | 1999 | 6 | 02:18:38.269 | 6:55.275 | 90 |
TOPDisplay all the results »