Shortcuts4.2 KM - Dames • 4.2 KM - Hommes • 8.4 KM - Dames • 8.4 KM - Hommes • Cadets B • Cadettes B • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecolières D • Ecolières E • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Ecoliers D • Ecoliers E | Export all categories265 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | Chételat Sofia | Vicques | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:17:36 | |
FSG Courroux | |||||||||
2 | 1103 | Aeschbach Jessica | Laufen | BL | SUI | 4.2 KM - Dames | 1995 | 00:18:33 | 00:00:57 |
LG Derendingen | |||||||||
3 | 1120 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:19:26 | 00:01:50 |
FSG Courroux | |||||||||
4 | 1119 | Cremona Angie | Courroux | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:19:46 | 00:02:10 |
FSG Courroux | |||||||||
5 | 1102 | Chételat Luisa | Vicques | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:19:48 | 00:02:12 |
Fémina Vicques | |||||||||
6 | 1108 | Rossé Julie | Boécourt | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1992 | 00:20:35 | 00:02:59 |
N/A | |||||||||
7 | 1111 | Tschopp Cécile | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1998 | 00:20:39 | 00:03:03 |
N/A | |||||||||
8 | 1105 | Mertenat Anaïs | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1998 | 00:20:56 | 00:03:20 |
N/A | |||||||||
9 | 1100 | Marchand Eloïse | Courtételle | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:21:04 | 00:03:28 |
Femina Vicques | |||||||||
10 | 1099 | Schäublin Léa | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2006 | 00:21:11 | 00:03:35 |
VTT CLUB JURA / PUZZ.CH | |||||||||
11 | 1092 | Stebler Gaëlle | Châtillon (JU) | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1990 | 00:21:23 | 00:03:47 |
N/A | |||||||||
12 | 1091 | Campedel Léna | Porrentruy | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1993 | 00:21:23 | 00:03:47 |
N/A | |||||||||
13 | 1053 | JUILLARD Tiffany | COURGENAY | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:21:36 | 00:04:00 | |
ECG Delémont | |||||||||
14 | 1015 | MAURO Elisa | COURFAIVRE | SUI | 4.2 KM - Dames | 2002 | 00:21:46 | 00:04:10 | |
ECG Delémont | |||||||||
15 | 1051 | BERDAT Noémie | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:23:28 | 00:05:52 | |
ECG Delémont | |||||||||
16 | 1126 | Nicoulin Audrey | St-Ursanne | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1996 | 00:23:30 | 00:05:54 |
N/A | |||||||||
17 | 1125 | Nicoulin Isabelle | Courcelon | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1970 | 00:23:30 | 00:05:54 |
N/A | |||||||||
18 | 1056 | STEULLET Emilie | Bassecourt | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:23:51 | 00:06:15 | |
ECG Delémont | |||||||||
19 | 1047 | MORENO Maéva | COURFAIVRE | ESP | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:23:54 | 00:06:18 | |
ECG Delémont | |||||||||
20 | 1112 | Pepe Mélissa | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2001 | 00:24:12 | 00:06:36 |
Femina Vicques | |||||||||
21 | 1057 | SAUCY Charlène | CHEVENEZ | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:24:14 | 00:06:38 |
ECG Delémont | |||||||||
22 | 1025 | BALMER Jane | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:24:15 | 00:06:39 | |
ECG Delémont | |||||||||
23 | 1021 | GOMANG Deachen | DELEMONT | CHN | 4.2 KM - Dames | 2003 | 00:24:51 | 00:07:15 | |
ECG Delémont | |||||||||
24 | 1050 | CHEVRE Eva | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:25:03 | 00:07:27 | |
ECG Delémont | |||||||||
25 | 1117 | Rizzo Justine | Bassecourt | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1986 | 00:25:08 | 00:07:32 |
N/A | |||||||||
26 | 1113 | Saraiva Aurore | Courtemautruy | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1987 | 00:25:09 | 00:07:33 |
N/A | |||||||||
27 | 1046 | NICOLAS Morgane | DELEMONT | FRA | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:25:58 | 00:08:22 | |
ECG Delémont | |||||||||
28 | 1036 | SANTOPOLO Leana | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:26:27 | 00:08:51 | |
ECG Delémont | |||||||||
29 | 1033 | SALAZAR Lila | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:26:29 | 00:08:53 | |
ECG Delémont | |||||||||
30 | 1040 | NANTON LEMA Kayla | DELEMONT | ESP | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:26:45 | 00:09:09 | |
ECG Delémont | |||||||||
31 | 1124 | Gurtner Valérie | Moutier | BE/JB | SUI | 4.2 KM - Dames | 1971 | 00:27:22 | 00:09:46 |
N/A | |||||||||
32 | 1096 | Zuber Céline | Haute-Sorne | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1981 | 00:27:29 | 00:09:53 |
N/A | |||||||||
33 | 1084 | Loriol Cindy | Courfaivre | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1981 | 00:27:29 | 00:09:53 |
N/A | |||||||||
34 | 1006 | Carracedo Virginie | Courfaivre | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1981 | 00:27:30 | 00:09:54 |
N/A | |||||||||
35 | 1088 | Schaffner Elodie | Haute-Sorne | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1982 | 00:27:30 | 00:09:54 |
N/A | |||||||||
36 | 1089 | Dick Joëlle | Courfaivre | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1982 | 00:27:30 | 00:09:54 |
N/A | |||||||||
37 | 1048 | RUHOFF Eline | ALLE | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:27:40 | 00:10:04 | |
ECG Delémont | |||||||||
38 | 1035 | URRUTIA Cassandra | MIECOURT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:27:49 | 00:10:13 | |
ECG Delémont | |||||||||
39 | 1122 | Crétin Anne | Soulce | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1972 | 00:27:51 | 00:10:15 |
Anne Crétin | |||||||||
40 | 1104 | Neukomm Sophie | Courtételle | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1978 | 00:27:51 | 00:10:15 |
N/A | |||||||||
41 | 1118 | Sellan Lovis Francesca | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1976 | 00:27:52 | 00:10:16 |
N/A | |||||||||
42 | 1115 | Schaller Veronica | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1975 | 00:27:52 | 00:10:16 |
N/A | |||||||||
43 | 1005 | Grindu Christiane | Moutier | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1950 | 00:28:13 | 00:10:37 |
N/A | |||||||||
44 | 1086 | Tolotti Ingrid | Moutier | BE/JB | SUI | 4.2 KM - Dames | 1962 | 00:28:13 | 00:10:37 |
N/A | |||||||||
45 | 1026 | AKTER Naïma | COURGENAY | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:28:53 | 00:11:17 | |
ECG Delémont | |||||||||
46 | 1029 | DURAND Clélia | COURFAIVRE | FRA | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:28:56 | 00:11:20 | |
ECG Delémont | |||||||||
47 | 1055 | CHAIGNAT Léa | MIECOURT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:29:00 | 00:11:24 | |
ECG Delémont | |||||||||
48 | 1034 | CHAPUIS Amandine | ALLE | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:29:00 | 00:11:24 | |
ECG Delémont | |||||||||
49 | 1041 | DIOTTE Alice | DELEMONT | CAN | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:29:14 | 00:11:38 | |
ECG Delémont | |||||||||
50 | 1049 | RIBEAUD Alvina | ST-URSANNE | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:30:05 | 00:12:29 | |
ECG Delémont | |||||||||
51 | 1090 | Boéchat Terrier Séverine | Porrentruy | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1984 | 00:31:19 | 00:13:43 |
N/A | |||||||||
52 | 1014 | OTHMAN Makbula | DELEMONT | SYR | 4.2 KM - Dames | 2000 | 00:31:24 | 00:13:48 | |
ECG Delémont | |||||||||
53 | 1031 | CORTAT Alexandra | DEVELIER | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:31:49 | 00:14:13 | |
ECG Delémont | |||||||||
54 | 1054 | GEHRIG Sarah | GLOVELIER | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:32:19 | 00:14:43 | |
ECG Delémont | |||||||||
55 | 1024 | Schwendimann Audrey | BONFOL | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:32:26 | 00:14:50 | |
ECG Delémont | |||||||||
56 | 1042 | OMAR Aya | DELEMONT | SYR | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:32:26 | 00:14:50 | |
ECG Delémont | |||||||||
57 | 1019 | MEI Patricia | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2003 | 00:32:30 | 00:14:54 | |
ECG Delémont | |||||||||
58 | 1020 | GUNZINGER Justine | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2003 | 00:32:38 | 00:15:02 | |
ECG Delémont | |||||||||
59 | 1037 | PRÊTRE Elise | BURE | SUI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:34:01 | 00:16:25 | |
ECG Delémont | |||||||||
60 | 1017 | MARCHETTI Anna | FONTENAIS | SUI | 4.2 KM - Dames | 2003 | 00:35:10 | 00:17:34 | |
ECG Delémont | |||||||||
61 | 1003 | Dominé Patricia | Porrentruy | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1967 | 00:35:10 | 00:17:34 |
N/A | |||||||||
62 | 1095 | Magula Eva | Bourrignon | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2007 | 00:35:17 | 00:17:41 |
N/A | |||||||||
63 | 1094 | Ackermann Stéphanie | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1981 | 00:35:17 | 00:17:41 |
N/A | |||||||||
64 | 1052 | Pape Juliette | Cornol | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 2005 | 00:35:18 | 00:17:42 |
ECG Delémont | |||||||||
65 | 1093 | Ackermann Magali | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Dames | 1985 | 00:35:19 | 00:17:43 |
N/A | |||||||||
66 | 1030 | HAILE Dalia | COURTETELLE | ERI | 4.2 KM - Dames | 2004 | 00:38:12 | 00:20:36 | |
ECG Delémont | |||||||||
67 | 1018 | PAROZ Agathe | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Dames | 2003 | 00:38:12 | 00:20:36 | |
ECG Delémont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114 | Gigon Marc | Porrentruy | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1997 | 00:15:07 | |
FSG Alle | |||||||||
2 | 1010 | Monnerat Mattéo | Corban | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2005 | 00:15:08 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 1110 | Jeker Hannes | Vicques | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1998 | 00:15:53 | 00:00:46 |
Goldwurst Power | |||||||||
4 | 1011 | Witschi Christophe | Bourrignon | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1990 | 00:16:17 | 00:01:10 |
N/A | |||||||||
5 | 1106 | vuilleme loic | Epauvillers | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1996 | 00:16:20 | 00:01:13 |
CPLN | |||||||||
6 | 1083 | Rérat Benjamin | Réclère | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1995 | 00:16:59 | 00:01:52 |
FSG Alle | |||||||||
7 | 1072 | Macquat Ivo | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2004 | 00:17:35 | 00:02:28 |
ECG Delémont | |||||||||
8 | 1101 | Gogniat Dominique | Les Genevez JU | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1952 | 00:18:24 | 00:03:17 |
Oyx.Gene. | |||||||||
9 | 1107 | Kaufmann Dominique | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1992 | 00:18:26 | 00:03:19 |
N/A | |||||||||
10 | 1081 | GIRARDI HUGO | SAIGNELEGIER | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2005 | 00:19:04 | 00:03:57 |
ECG Delémont | |||||||||
11 | 1004 | Baillod Tomas | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2000 | 00:19:21 | 00:04:14 |
Duotec | |||||||||
12 | 1069 | OREJA CASTRO Gabriel | COURROUX | ESP | 4.2 KM - Hommes | 2003 | 00:20:06 | 00:04:59 | |
ECG Delémont | |||||||||
13 | 1121 | Bélet Maxime | Alle | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2002 | 00:20:25 | 00:05:18 |
N/A | |||||||||
14 | 1080 | CAILLET Ethan | ALLE | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2005 | 00:20:29 | 00:05:22 | |
ECG Delémont | |||||||||
15 | 1109 | Grange Guillaume | Courtételle | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1986 | 00:20:37 | 00:05:30 |
N/A | |||||||||
16 | 1087 | Kohler Pierre-Alain | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1956 | 00:20:39 | 00:05:32 |
Srd | |||||||||
17 | 1068 | VENZIN Nolann | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2003 | 00:20:40 | 00:05:33 | |
ECG Delémont | |||||||||
18 | 1078 | CORMINBOEUF Dylan | MONTFAUCON | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2004 | 00:20:40 | 00:05:33 | |
ECG Delémont | |||||||||
19 | 1065 | CUENOT Colin | BONFOL | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2001 | 00:20:41 | 00:05:34 | |
ECG Delémont | |||||||||
20 | 1001 | Monnin Dennis | Courroux | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2001 | 00:21:00 | 00:05:53 |
DUOTEC | |||||||||
21 | 1002 | Buchwalder Maël | Vermes | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2003 | 00:21:04 | 00:05:57 |
DUOTEC | |||||||||
22 | 1012 | Courtet Martial | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1976 | 00:21:11 | 00:06:04 |
N/A | |||||||||
23 | 1123 | Crétin Pascal | Soulce | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1964 | 00:22:14 | 00:07:07 |
Pascal Crétin | |||||||||
24 | 1075 | BILL Mattis | PORRENTRUY | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2005 | 00:23:02 | 00:07:55 | |
ECG Delémont | |||||||||
25 | 1066 | AZEVEDO Gabriel | SAULCY | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2001 | 00:23:05 | 00:07:58 | |
ECG Delémont | |||||||||
26 | 1085 | Kottelat Jean-Claude | Courroux | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1955 | 00:23:48 | 00:08:41 |
N/A | |||||||||
27 | 1082 | Moreno Joaquin | Courfaivre | JU | ESP | 4.2 KM - Hommes | 1970 | 00:23:53 | 00:08:46 |
YORC3NTER | |||||||||
28 | 1073 | KRENGER Yannis | Porrentruy | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2003 | 00:24:11 | 00:09:04 | |
ECG Delémont | |||||||||
29 | 1007 | Gerber Sébastien | Alle | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1972 | 00:24:15 | 00:09:08 |
DIVSSA | |||||||||
30 | 1116 | Scherrer Francis | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1950 | 00:25:26 | 00:10:19 |
N/A | |||||||||
31 | 1058 | AHMADI Najib | LE BEMONT | AFG | 4.2 KM - Hommes | 2000 | 00:27:10 | 00:12:03 | |
ECG Delémont | |||||||||
32 | 1079 | WUNDERLICH Guillaume | DELEMONT | SUI | 4.2 KM - Hommes | 2004 | 00:28:49 | 00:13:42 | |
ECG Delémont | |||||||||
33 | 1059 | Lovis Mathieu | Delémont | JU | SUI | 4.2 KM - Hommes | 1977 | 00:35:28 | 00:20:21 |
ECG Delémont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1522 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1992 | 00:32:55 | |
FSG Bassecourt | |||||||||
2 | 1542 | Dolce Kirlène | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1995 | 00:34:41 | 00:01:46 |
FSG Courroux | |||||||||
3 | 1516 | Beyeler Léna | Rebeuvelier | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 2002 | 00:35:28 | 00:02:33 |
GST | |||||||||
4 | 1574 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1977 | 00:38:46 | 00:05:51 |
FSG Courroux | |||||||||
5 | 1505 | Lovis Méline | Val Terbi | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1993 | 00:40:54 | 00:07:59 |
N/A | |||||||||
6 | 1579 | Isler Corinne | La Cibourg | NE | SUI | 8.4 KM - Dames | 1966 | 00:41:18 | 00:08:23 |
N/A | |||||||||
7 | 1534 | Cencen Veronika | Renens VD | VD | SLO | 8.4 KM - Dames | 1993 | 00:42:22 | 00:09:27 |
N/A | |||||||||
8 | 1541 | Oreja Corinne | Rebeuvelier | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1973 | 00:42:39 | 00:09:44 |
FAM | |||||||||
9 | 1526 | Hauser Sandra | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1983 | 00:44:08 | 00:11:13 |
N/A | |||||||||
10 | 1566 | Bapst Linda | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1985 | 00:44:18 | 00:11:23 |
N/A | |||||||||
11 | 1583 | Dejardin Emma | Delémont | JU | BEL | 8.4 KM - Dames | 2005 | 00:44:22 | 00:11:27 |
N/A | |||||||||
12 | 1560 | Bourquenez Sarah | Bassecourt | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1989 | 00:44:22 | 00:11:27 |
N/A | |||||||||
13 | 1510 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1990 | 00:46:35 | 00:13:40 |
GSTabeillon | |||||||||
14 | 1506 | Girard Laurane | Courrendlin | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1995 | 00:48:26 | 00:15:31 |
Femina Sport Glovelier | |||||||||
15 | 1519 | Maître Charline | Glovelier | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1994 | 00:48:34 | 00:15:39 |
N/A | |||||||||
16 | 1564 | Pinault Christelle | Fontainemelon | NE | SUI | 8.4 KM - Dames | 1997 | 00:49:56 | 00:17:01 |
N/A | |||||||||
17 | 1509 | Boillat Myriam | Les Breuleux | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1976 | 00:50:34 | 00:17:39 |
N/A | |||||||||
18 | 1536 | Broquet Giselène | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1982 | 00:50:40 | 00:17:45 |
FAM | |||||||||
19 | 1535 | Schaller Patricia | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1972 | 00:50:42 | 00:17:47 |
FAM | |||||||||
20 | 1528 | Mertenat Virginie | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1985 | 00:54:52 | 00:21:57 |
N/A | |||||||||
21 | 1501 | Chavanne Alexia | Haute-Sorne | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 1996 | 00:56:05 | 00:23:10 |
les spor'tiffs | |||||||||
22 | 1582 | Dejardin Sophie | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Dames | 2007 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | Fleury Jérémie | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1998 | 00:28:51 | |
FSG COURROUX | |||||||||
2 | 1587 | Afewerki Samuel | Bassecourt | JU | ERI | 8.4 KM - Hommes | 1997 | 00:28:55 | 00:00:04 |
YOR | |||||||||
3 | 1569 | Hügli Manuel | Laufen | BL | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1994 | 00:28:57 | 00:00:06 |
N/A | |||||||||
4 | 1553 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 2004 | 00:29:07 | 00:00:16 |
TIP-TOP Polysport Bienne | |||||||||
5 | 1514 | Witschi Sébastien | Alle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1995 | 00:29:52 | 00:01:01 |
FSG Alle | |||||||||
6 | 1531 | Paratte Kevin | Tramelan | BE/JB | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1987 | 00:30:05 | 00:01:14 |
Endurance Project | |||||||||
7 | 1568 | beuret philippe | Porrentruy | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1976 | 00:30:11 | 00:01:20 |
N/A | |||||||||
8 | 1518 | Eisen Laurent | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1992 | 00:30:12 | 00:01:21 |
YORC3NTER | |||||||||
9 | 1578 | Jeanbourquin Patrick | Le Noirmont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1979 | 00:30:13 | 00:01:22 |
Groupe sportif des Franches-Montagnes | |||||||||
10 | 1512 | STADELMANN CLAUDE | PLEIGNE | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1981 | 00:30:40 | 00:01:49 |
N/A | |||||||||
11 | 1558 | Monnerat Léandre | Haute-Sorne | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 2002 | 00:31:33 | 00:02:42 |
N/A | |||||||||
12 | 1554 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1994 | 00:31:36 | 00:02:45 |
VTT Club Jura/AllianzLouis-Bélet | |||||||||
13 | 1539 | Huber Jonathan | Bassecourt | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1991 | 00:31:40 | 00:02:49 |
N/A | |||||||||
14 | 1563 | Chételat Colin | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 2001 | 00:32:37 | 00:03:46 |
N/A | |||||||||
15 | 1565 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1982 | 00:32:49 | 00:03:58 |
GSFM | |||||||||
16 | 1513 | Docourt Laurentin | Corban | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1995 | 00:32:58 | 00:04:07 |
Hôpital du Jura bernois/Endurance Project | |||||||||
17 | 1538 | Terrier Hervé | Porrentruy | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1982 | 00:33:04 | 00:04:13 |
GSA | |||||||||
18 | 1527 | Fleury Théo | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1999 | 00:33:10 | 00:04:19 |
N/A | |||||||||
19 | 1556 | Hofer Michael | Courfaire | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1985 | 00:33:41 | 00:04:50 |
N/A | |||||||||
20 | 1546 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1985 | 00:33:47 | 00:04:56 |
GS Ajoie | |||||||||
21 | 1504 | Isler Valentin | La Cibourg | NE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1989 | 00:34:34 | 00:05:43 |
N/A | |||||||||
22 | 1517 | Ludwig Lucas | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1984 | 00:34:37 | 00:05:46 |
N/A | |||||||||
23 | 1562 | Aquillon Achille | Grand-Lancy | GE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1979 | 00:34:48 | 00:05:57 |
N/A | |||||||||
24 | 1580 | MONIN FRANCOIS | GLOVELIER | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1992 | 00:35:04 | 00:06:13 |
GS Tabeillon | |||||||||
25 | 1581 | Renggli Brice | Biel/Bienne | BE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1983 | 00:35:06 | 00:06:15 |
N/A | |||||||||
26 | 1571 | Farron François | Delemont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1961 | 00:35:29 | 00:06:38 |
GS Tabeillon | |||||||||
27 | 1540 | Keller Grégoire | Pleigne | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1988 | 00:35:37 | 00:06:46 |
FC Courtételle | |||||||||
28 | 1567 | Saraiva Carlos | Courtemautruy | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1983 | 00:36:42 | 00:07:51 |
N/A | |||||||||
29 | 1584 | Rezaii Asef | Fontenais | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1999 | 00:36:43 | 00:07:52 |
N/A | |||||||||
30 | 1511 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | 8.4 KM - Hommes | 1981 | 00:36:51 | 00:08:00 |
GS TABEILLON | |||||||||
31 | 1585 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1971 | 00:36:52 | 00:08:01 |
Team Boldair Sport | |||||||||
32 | 1533 | Guerdat Olivier | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1980 | 00:37:07 | 00:08:16 |
ECG Delémont | |||||||||
33 | 1549 | Zbinden Renaud | Courrendlin | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1995 | 00:37:26 | 00:08:35 |
N/A | |||||||||
34 | 1525 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1963 | 00:38:05 | 00:09:14 |
N/A | |||||||||
35 | 1508 | Boillat Jacques | Les Breuleux | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1974 | 00:38:36 | 00:09:45 |
N/A | |||||||||
36 | 1529 | Bon Yannick | Moutier | BE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1990 | 00:39:18 | 00:10:27 |
YORC3NTER | |||||||||
37 | 1552 | Fleury Jean-Marc | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1961 | 00:39:30 | 00:10:39 |
GS Tabeillon | |||||||||
38 | 1523 | Fleury Jonathan | Courtételle | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1989 | 00:39:56 | 00:11:05 |
Vicques-Rétemberg | |||||||||
39 | 1557 | Pena José | Loveresse | BE | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1970 | 00:40:08 | 00:11:17 |
YORC3NTER | |||||||||
40 | 1561 | Studer Michel | Courroux | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1966 | 00:40:08 | 00:11:17 |
N/A | |||||||||
41 | 1545 | Marquis Dominique | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1966 | 00:40:13 | 00:11:22 |
N/A | |||||||||
42 | 1573 | Ferrara Agustino | Glovelier | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1969 | 00:40:17 | 00:11:26 |
N/A | |||||||||
43 | 1543 | HOLZER RICHARD | REBEUVELIER | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1972 | 00:40:17 | 00:11:26 |
BoldAir | |||||||||
44 | 1520 | Chevrey Nicolas | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1979 | 00:40:52 | 00:12:01 |
CrossFit BlackBee | |||||||||
45 | 1507 | Kaser Jérôme | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1985 | 00:40:53 | 00:12:02 |
Ckaser.ch | |||||||||
46 | 1544 | Dolce Rocco | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1962 | 00:41:04 | 00:12:13 |
FSG Courroux | |||||||||
47 | 1575 | Dolce Louis | Vicques | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1999 | 00:41:04 | 00:12:13 |
FSG Courroux | |||||||||
48 | 1521 | Jaussi Julien | Delémont | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1979 | 00:41:08 | 00:12:17 |
BoldaiR | |||||||||
49 | 1515 | Uribe Antonio | Reinach (BL) | BL | ESP | 8.4 KM - Hommes | 1972 | 00:42:02 | 00:13:11 |
N/A | |||||||||
50 | 1572 | Varé Thierry | Courrendlin | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1990 | 00:42:04 | 00:13:13 |
GS Ajoie | |||||||||
51 | 1524 | DOBLER JEAN-ROBERT | VICQUES | JU | SUI | 8.4 KM - Hommes | 1956 | 00:42:26 | 00:13:35 |
GSTabeillon | |||||||||
