ShortcutsDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Cracks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Export all categories149 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | Dames | 2000 | 00:45:03 | |
Team Prof Raiffeisen | |||||||||
2 | 512 | Meier Jessica | Schneisingen | AG | SUI | Dames | 1999 | 00:48:10 | 00:03:07 |
VC Steinmaur | |||||||||
3 | 529 | Moisescu Lena | Rheinfelden | GER | Dames | 2005 | 00:49:10 | 00:04:07 | |
N/A | |||||||||
4 | 531 | Petithory Emilie | Goux Les Dambelin | FRA | Dames | 1986 | 00:50:15 | 00:05:12 | |
N/A | |||||||||
5 | 505 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:52:10 | 00:07:07 |
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||
6 | 507 | Fragniere Sophie | Veysonnaz | VS | SUI | Dames | 1979 | 00:41:11 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
7 | 509 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:41:27 | + 1 tour |
VC Perrefitte | |||||||||
8 | 508 | Locatelli Laurence | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Dames | 1980 | 00:43:21 | + 1 tour |
Tri4fun |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Brondani Lucas | Baldersheim | FRA | Hommes | 1995 | 00:57:18 | ||
UC Haguenau | |||||||||
2 | 101 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:59:11 | 00:01:53 |
Vélo Club Vevey | |||||||||
3 | 111 | Jelsperger Mathieu | Haguenau | FRA | Hommes | 2001 | 01:00:35 | 00:03:17 | |
UC Haguenau | |||||||||
4 | 105 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | Hommes | 2002 | 01:02:13 | 00:04:55 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||
5 | 114 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | Hommes | 1999 | 01:02:15 | 00:04:57 |
UC Montheysanne | |||||||||
6 | 120 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 01:03:33 | 00:06:15 |
Cimes Cycle | |||||||||
7 | 130 | Aymon Damien | Cornaux | NE | SUI | Hommes | 1996 | 01:03:45 | 00:06:27 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||
8 | 128 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 2000 | 01:04:28 | 00:07:10 |
Pédale Bulloise | |||||||||
9 | 118 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 01:04:55 | 00:07:37 |
Léman Racing Club | |||||||||
10 | 117 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 01:05:20 | 00:08:02 |
cyclophile sédunois | |||||||||
11 | 109 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | Hommes | 2002 | 01:06:09 | 00:08:51 |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||
12 | 116 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Hommes | 2000 | 01:06:25 | 00:09:07 |
Papival - Scott | |||||||||
13 | 110 | Scheidegger Alex | Marbach | LU | SUI | Hommes | 2001 | 00:56:31 | + 1 tour |
VC Schötz / GoIn-Koller AG | |||||||||
14 | 119 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:57:12 | + 1 tour |
GS Ajoie | |||||||||
15 | 104 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | Hommes | 2003 | 00:57:25 | + 1 tour |
VELOSPRINT Cossonay | |||||||||
16 | 121 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:58:57 | + 1 tour |
VC Courtételle | |||||||||
17 | 113 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes | 2003 | 00:59:03 | + 1 tour |
VC Perrefitte | |||||||||
18 | 115 | Ambert Anthony | Haute-Nendaz | VS | SUI | Hommes | 2003 | 01:01:41 | + 1 tour |
Cyclophiles Sédunois | |||||||||
19 | 108 | Fermo Damien | Le landeron | NE | SUI | Hommes | 2000 | 01:03:20 | + 1 tour |
Cycles Prof Luthï | |||||||||
20 | 106 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:08:07 | + 1 tour |
GS Ajoie Compétition | |||||||||
21 | 107 | Delaloye Jonas | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Hommes | 2002 | DNF | |
Cyclophile sédunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 | Stadler Gwennaelle | Montreux-Vieux | FRA | Les Petites Cracks - Filles | 2016 | 00:02:22 | ||
ACT Belfort |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | Bessal Younes | Waltenheim | FRA | Les Petits Cracks - Garçons | 2015 | 00:01:26 | ||
S.S.O.L Habsheim | |||||||||
2 | 904 | MURATORI Ezyo | LEPUIX | FRA | Les Petits Cracks - Garçons | 2014 | 00:01:28 | 00:00:02 | |
CCBM | |||||||||
3 | 903 | journet paul | Morvillars | FRA | Les Petits Cracks - Garçons | 2014 | 00:01:28 | 00:00:02 | |
CCBM | |||||||||
4 | 909 | Poget Mathis | Cossonay | VD | SUI | Les Petits Cracks - Garçons | 2014 | 00:01:37 | 00:00:11 |
Velosprint Cossonay | |||||||||
5 | 907 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Cracks - Garçons | 2014 | 00:01:42 | 00:00:16 |
GS Ajoie | |||||||||
6 | 959 | Lüthi Noa | Saint-Blaise | NE | SUI | Les Petits Cracks - Garçons | 2015 | 00:01:43 | 00:00:17 |
Team prof | |||||||||
7 | 902 | Molliet Evan | Chessel | VD | SUI | Les Petits Cracks - Garçons | 2014 | 00:01:26 | + 1 tour |
montreux-rennaz cyclisme | |||||||||
8 | 906 | Maître Hippolyte | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Cracks - Garçons | 2018 | 00:01:35 | + 1 tour |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Falenta Aloïs | Chevry | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:55:25 | ||
Wish One Racing Club | |||||||||
2 | 208 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:58:21 | 00:02:56 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||
3 | 203 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 01:00:50 | 00:05:25 |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||
4 | 204 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Masters 1 | 1992 | 01:03:26 | 00:08:01 |
Passion Velo | |||||||||
5 | 211 | Moroni Ugo | Bruebach | FRA | Masters 1 | 1990 | 00:57:11 | + 1 tour | |
VC Eckwersheim | |||||||||
6 | 213 | Kiene Florent | Fribourg | FR | FRA | Masters 1 | 1990 | 00:58:40 | + 1 tour |
SSOL Habsheim | |||||||||
7 | 234 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:59:18 | + 1 tour |
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||
8 | 209 | Kuriger Markus | Rapperswil-Jona | SG | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:59:41 | + 1 tour |
Velomex - VC Eschenbach | |||||||||
9 | 215 | Rüegg Matthieu | Saint-Sulpice (VD) | VD | SUI | Masters 1 | 1991 | 01:04:05 | + 1 tour |
Rushteam Ecublens | |||||||||
10 | 216 | Forchelet David | Bussy-Chardonney | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 01:05:56 | + 1 tour |
Rushteam Ecublens | |||||||||
11 | 207 | Favre Romain | St Cergue | VD | FRA | Masters 1 | 1991 | 01:08:40 | + 1 tour |
Les décapadiots | |||||||||
12 | 210 | Ribordy Gael | Sion | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:56:58 | + 2 tours |
Cyclophile Sédunois/KargoBike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:48:36 | |
vc fribourg | |||||||||
2 | 305 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:48:38 | 00:00:02 |
Cimes Cycle | |||||||||
3 | 312 | Ballester Alexis | Carspach | FRA | Masters 2 | 1980 | 00:50:45 | 00:02:09 | |
Wittenheim | |||||||||
4 | 343 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 2 | 1982 | 00:51:11 | 00:02:35 |
4ride.ch | |||||||||
5 | 314 | Weber Yann | Le Fuet | BE | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:54:09 | 00:05:33 |
Vélo Club Tramelan | |||||||||
6 | 344 | LUTHY MICHAEL | UNTERENTFELDEN | AG | SUI | Masters 2 | 1982 | 00:54:50 | 00:06:14 |
ZINGG TRAILFOX / VWC MUHEN | |||||||||
7 | 342 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:55:36 | 00:07:00 |
4ride | |||||||||
8 | 302 | Wittweiler René | Gommiswald | SG | SUI | Masters 2 | 1981 | 00:56:09 | 00:07:33 |
VC Eschenbach - ARcycling | |||||||||
9 | 310 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters 2 | 1981 | 00:57:58 | 00:09:22 |
Pulse Racing Team | |||||||||
10 | 311 | Fougou Hugues | Breurey lès Faverney | FRA | Masters 2 | 1982 | 00:58:54 | 00:10:18 | |
Vesoul VTT | |||||||||
11 | 308 | Benoit Stéphane | Granges-Marnand | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:59:16 | 00:10:40 |
Vélo-club Payerne/Sudero | |||||||||
12 | 340 | Melchior Sébastien | Epalinges | VD | BEL | Masters 2 | 1977 | 01:00:38 | 00:12:02 |
N/A | |||||||||
13 | 307 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:39 | + 1 tour |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||
14 | 303 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:50:00 | + 1 tour |
N/A | |||||||||
15 | 318 | Reduce Christian | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:52:14 | + 1 tour |
Team la Trace | |||||||||
16 | 313 | Hugi Simon | Neuenegg | BE | SUI | Masters 2 | 1981 | 00:58:31 | + 1 tour |
N/A | |||||||||
17 | 317 | Crettenand Olivier | Basse-Nendaz | VS | SUI | Masters 2 | 1976 | 01:00:12 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
18 | 306 | Lucianetti Thomas | Tavetsch | GR | ITA | Masters 2 | 1975 | 01:01:46 | + 1 tour |
Asd Quelli che lo sport Ita | |||||||||
19 | 341 | convert laurent | remaufens | FR | BEL | Masters 2 | 1975 | 01:03:32 | + 1 tour |
N/A | |||||||||
20 | 309 | Lozano Daniel | Cressier | NE | ESP | Masters 2 | 1976 | 00:45:02 | + 3 tours |
Team sudero | |||||||||
21 | 315 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Masters 2 | 1982 | DNF | |
Just Diot It |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:51:37 | |
VC Excelsior Martigny - Ciclissimo Valais | |||||||||
2 | 420 | Bruenisholz Rolf | Heitenried | FR | SUI | Masters 3 | 1971 | 00:53:25 | 00:01:48 |
N/A | |||||||||
3 | 413 | Ballat Anton | Niederglatt | ZH | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:54:44 | 00:03:07 |
V C Steinmaur | |||||||||
4 | 415 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:55:05 | 00:03:28 |
VC Steinmaur / Radsport Wyser | |||||||||
5 | 402 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 3 | 1972 | 00:55:55 | 00:04:18 |
CYCLES SUDERO | |||||||||
6 | 408 | Fragniere Jean-jacques | Veysonnaz | VS | SUI | Masters 3 | 1971 | 00:57:15 | 00:05:38 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
7 | 417 | millardet stéphane | charquemont | FRA | Masters 3 | 1971 | 00:58:09 | 00:06:32 | |
Vccmm | |||||||||
8 | 427 | CANAL thierry | vescemont | FRA | Masters 3 | 1961 | 00:59:03 | 00:07:26 | |
VCSAltkirch | |||||||||
9 | 401 | Hauser Johnny | Cugy | FR | SUI | Masters 3 | 1971 | 00:59:51 | 00:08:14 |
Vélo Club Payerne - ProCycles | |||||||||
10 | 403 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:59:51 | 00:08:14 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||
11 | 428 | Favre Sébastien | Pringy | FR | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:00:45 | 00:09:08 |
O2MountainBike | |||||||||
12 | 409 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:48:44 | + 1 tour |
Gs Ajoie | |||||||||
13 | 418 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 3 | 1972 | 00:48:49 | + 1 tour |
Team Velo Galerie Kerzers / VTT Balcon du Jura | |||||||||
14 | 422 | margerard philippe | LOUGRES | FRA | Masters 3 | 1971 | 00:49:22 | + 1 tour | |
Passion VTT Beaucourt | |||||||||
15 | 438 | Vautherin Michel | Dambelin | FRA | Masters 3 | 1957 | 00:49:36 | + 1 tour | |
AC RUDIPONTAIN | |||||||||
16 | 419 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 3 | 1971 | 00:49:51 | + 1 tour |
Vélo-Club Payerne - Procycles | |||||||||
17 | 416 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:50:06 | + 1 tour |
VC Perrefitte | |||||||||
18 | 411 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:52:44 | + 1 tour |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||
19 | 414 | Luehrs Peter | Basel | BS | GER | Masters 3 | 1970 | 00:53:08 | + 1 tour |
VC Peloton | |||||||||
20 | 425 | Flury Yvan | Colombier | NE | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:53:57 | + 1 tour |
MXT Béroche | |||||||||
21 | 405 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:54:38 | + 1 tour |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||
22 | 404 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:55:17 | + 1 tour |
N/A | |||||||||
23 | 421 | Losey Pascal | Murist | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:57:39 | + 1 tour |
team Cycles Tesag - Uvex | |||||||||
24 | 410 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 00:59:40 | + 1 tour |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||
25 | 426 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 3 | 1972 | 01:00:42 | + 1 tour |
The PACT CX Team | |||||||||
26 | 407 | Savary Michel | Bassecourt | JU | SUI | Masters 3 | 1971 | 01:03:54 | + 1 tour |
GS Ajoie | |||||||||
27 | 412 | Hübscher Charly | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 01:05:22 | + 1 tour |
The PACT CX TEAM |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:23:59 | |
Club cycliste littoral | |||||||||
2 | 726 | FOUGOU Morgane | Breurey les Faverney | FRA | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:24:14 | 00:00:15 | |
Vesoul VTT | |||||||||
3 | 736 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:22:26 | + 1 tour |
VELO CLUB ORBE | |||||||||
4 | 725 | Marchand charlotte | Aspach le Bas | FRA | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:24:19 | + 1 tour | |
ssol habsheim | |||||||||
5 | 703 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:24:44 | + 1 tour |
Zeta Cycling Club | |||||||||
6 | 737 | Roh Athina | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:24:46 | + 1 tour |
Cyclophile sédunois | |||||||||
7 | 738 | Roh Mathilde | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:25:56 | + 1 tour |
Cyclophile sédunois | |||||||||
8 | 728 | Dell'Orto Elaïs | Allinges | FRA | U10 - U15 - Filles | 2010 | 00:23:28 | + 2 tours | |
Team Allinges-Publier | |||||||||
9 | 729 | Talleux Anaee | Petit landau | FRA | U10 - U15 - Filles | 2012 | 00:24:38 | + 2 tours | |
SSOL Habsheim | |||||||||
10 | 715 | Stadler Nolwenn | Montreux-Vieux | FRA | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:25:48 | + 2 tours | |
ACT Belfort |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:22:13 | |
ZetaCycling club | |||||||||
2 | 722 | Zobel Rafael | Bulle | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:22:21 | 00:00:08 |
Pédale Bulloise | |||||||||
3 | 730 | Weber Nils | Le Fuet | BE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:22:35 | 00:00:22 |
VC Tramelan | |||||||||
4 | 710 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:22:57 | 00:00:44 |
Vélo Club Montreux-Rennaz | |||||||||
5 | 716 | Gebel Ezio | Eteimbes | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:23:11 | 00:00:58 | |
CC Etupes | |||||||||
6 | 708 | Fragnière Zian | VEYSONNAZ | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2011 | 00:23:31 | 00:01:18 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
7 | 740 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:23:45 | 00:01:32 |
O2MounTainBike | |||||||||
8 | 723 | Marchand Jules | Aspach le Bas | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:24:20 | 00:02:07 | |
SSOL HABSHEIM | |||||||||
9 | 724 | Marchand Arthur | Aspach le Bas | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:24:22 | 00:02:09 | |
SSOL HABSHEIM | |||||||||
10 | 707 | MOLLIET ROMAIN | Chessel | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2011 | 00:25:04 | 00:02:51 |
MONTERUX-RENNAZ CYCLISME | |||||||||
11 | 719 | Hänggeli Milo | Gletterens | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:25:17 | 00:03:04 |
Cycles-Tesag Uvex | |||||||||
12 | 721 | Bessal Liam | Waltenheim | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2012 | 00:25:33 | 00:03:20 | |
S.S.O.L Habsheim | |||||||||
13 | 701 | Bersier Jules | Cugy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:22:25 | + 1 tour |
VC Payerne Racing | |||||||||
14 | 709 | Fragnière Basile | Veysonnaz | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2012 | 00:22:41 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
15 | 718 | Maître Séraphin | Porrentruy | JU | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:22:46 | + 1 tour |
GS Ajoie | |||||||||
16 | 733 | Reduce Bastian | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:22:52 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
17 | 720 | descrains nathan | FRAHIER | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:23:30 | + 1 tour | |
CCBM | |||||||||
18 | 753 | Convert Thibault | Remaufens | FR | BEL | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:24:11 | + 1 tour |
Team Dummgrun | |||||||||
19 | 727 | Ribordy Mika | Sion | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2011 | 00:24:43 | + 1 tour |
Cyclophile sédunois/kargobike | |||||||||
20 | 714 | journet maxime | Morvillars | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:25:43 | + 1 tour | |
CCBM | |||||||||
21 | 756 | convert laurent | remaufens | FR | BEL | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:23:10 | + 2 tours |
N/A | |||||||||
22 | 735 | Poget Valentin | Cossonay | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2012 | 00:24:14 | + 2 tours |
Vélosprint Cossonay | |||||||||
23 | 717 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2012 | 00:24:26 | + 2 tours |
GS Ajoie | |||||||||
24 | 734 | Reduce Evan | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2012 | 00:26:15 | + 2 tours |
Cyclophile Sédunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | U17 - Cadets | 2007 | 00:41:00 | |
VC Excelsior Martigny | |||||||||
2 | 516 | margerard pierrick | LOUGRES | FRA | U17 - Cadets | 2006 | 00:42:08 | 00:01:08 | |
passion VTT Beaucourt | |||||||||
3 | 503 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U17 - Cadets | 2006 | 00:42:50 | 00:01:50 |
VÉLO CLUB PAYERNE RACING TEAM | |||||||||
4 | 511 | Wabel Sven | Hittnau | ZH | SUI | U17 - Cadets | 2006 | 00:43:50 | 00:02:50 |
VC Hittnau BEVO | |||||||||
5 | 515 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | U17 - Cadets | 2006 | 00:44:06 | 00:03:06 |
VC Tramelan | |||||||||
6 | 504 | José Marc | Sion | VS | SUI | U17 - Cadets | 2006 | 00:44:56 | 00:03:56 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
7 | 502 | Vuilleumier Tim | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | U17 - Cadets | 2007 | 00:45:11 | 00:04:11 |
CCL | |||||||||
8 | 510 | Oberli Lény | Moutier | BE | SUI | U17 - Cadets | 2006 | 00:47:51 | 00:06:51 |
VC Perrefitte / Alouette.ch | |||||||||
9 | 530 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | U17 - Cadets | 2007 | 00:49:44 | 00:08:44 |
VTT Club Jura / Team Allianz-Louis Bélet |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U17 - Cadettes | 2006 | 00:52:40 | |
VC Kerzers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Graf Noan | Cugy FR | FR | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2004 | 01:07:58 | |
HUMARD Vélo-Passion CHAZAL - VC Fribourg | |||||||||
2 | 3 | Stettler Guillaume | Chessel | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2005 | 00:55:34 | + 1 tour |
montreux - rennaz cyclisme/ Cross Road Cycle | |||||||||
3 | 1 | Niederhauser Léo | Cugy | FR | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2004 | 00:59:02 | + 1 tour |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||
4 | 16 | Bachesaes Haroun | Sion | VS | ALG | U19 - Juniors Hommes | 2004 | 01:01:55 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois | |||||||||
5 | 2 | Hübscher Arthur | Fribourg | FR | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2005 | 01:06:52 | + 1 tour |
The PACT CX TEAM | |||||||||
6 | 17 | dumartheray evan | Givrins | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2004 | 01:07:04 | + 1 tour |
4ride/vc nyon | |||||||||
7 | 4 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2005 | 01:09:30 | + 1 tour |
Cyclophile Sédunois |