Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 3001 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 01:39:09.133 | - | 345 |
2 | 3088 | Ummel Silas | Cormoret | BE/JB | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 01:39:52.289 | 43.156 | 311 |
3 | 3007 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1998 | 1 | 01:40:52.462 | 1:43.329 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 3016 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | 1 | 02:06:22.416 | - | 345 |
2 | 3014 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 02:08:58.701 | 2:36.285 | 311 |
3 | 3012 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1703 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:28:12.882 | - | 345 |
2 | 1702 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:29:51.186 | 1:38.304 | 311 |
3 | 1704 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:34:01.350 | 5:48.468 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:20:43.154 | - | 345 |
2 | 1603 | Leuba Max | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:25:33.855 | 4:50.701 | 311 |
3 | 1601 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:26:19.401 | 5:36.247 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1001 | Darbellay Florence | Martigny | VS | SUI | Dames 1 | 1977 | 2 | 04:02:52.263 | - | 345 |
2 | 1008 | Bourdon Fanny | Grimisuat | VS | SUI | Dames 1 | 1989 | 2 | 04:06:45.284 | 3:53.021 | 311 |
3 | 1006 | Schaller Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 2 | 04:12:20.891 | 9:28.628 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1012 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | 2 | 04:30:44.586 | - | 345 |
2 | 1010 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 2 | 07:21:44.575 | 2:50:59.989 | 311 |
3 | 1009 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 0 | DNF | - | 1 |
TOPDisplay all the results »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 3 | 04:21:54.584 | - | 345 |
2 | 124 | Baumann Jonas | Laupersdorf | SO | SUI | Hommes | 1985 | 3 | 04:33:59.374 | 12:04.790 | 311 |
3 | 9 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 04:43:15.594 | 21:21.010 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2014 | Buffard Florian | Morbier | | FRA | Juniors | 1995 | 1 | 01:53:57.207 | - | 345 |
2 | 2001 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Juniors | 1995 | 1 | 01:56:04.378 | 2:07.171 | 311 |
3 | 2046 | Ducret Zachary | Munchenwiler | BE | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:56:45.445 | 2:48.238 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2018 | Rudolf von Rohr Rebecca | Selzach | SO | SUI | Juniors Dames | 1996 | 1 | 02:15:16.459 | - | 345 |
2 | 2015 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 0 | DNS | - | 0 |
3 | 2016 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 37 | Dafflon Xavier | Düdingen | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 3 | 04:27:51.116 | - | 345 |
2 | 43 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | SUI | Masters 1 | 1980 | 3 | 04:46:57.698 | 19:06.582 | 311 |
3 | 29 | Forster Michael | Wangen an der Aare | BE | SUI | Masters 1 | 1975 | 3 | 04:52:01.584 | 24:10.468 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 52 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 3 | 04:53:37.675 | - | 345 |
2 | 53 | boinay fabien | bévilard | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1972 | 3 | 05:02:16.902 | 8:39.227 | 311 |
3 | 64 | Bourquard Thierry | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 3 | 05:17:01.285 | 23:23.610 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 4029 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 1 | 01:19:53.856 | - | 345 |
2 | 4025 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 01:25:01.097 | 5:07.241 | 311 |
3 | 4024 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 01:29:06.836 | 9:12.980 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 4010 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 01:13:58.837 | - | 345 |
2 | 4001 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 01:14:13.561 | 14.724 | 311 |
3 | 4007 | Mossu Valentin | STE-CROIX | VD | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 01:16:11.177 | 2:12.340 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Dames 38km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2035 | gerber miriam | huttwil | BE | SUI | Populaires Dames 38km | 1981 | 1 | 02:34:49.240 | - | 345 |
2 | 2036 | Thueler Sidonie | Nods | BE/JB | SUI | Populaires Dames 38km | 1980 | 1 | 02:38:28.013 | 3:38.773 | 311 |
3 | 2019 | De Carlo Nadia | Däniken SO | SO | SUI | Populaires Dames 38km | 1971 | 1 | 04:13:27.857 | 1:38:38.617 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Dames 90km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1053 | Stadelmann Sandra | Delémont | JU | SUI | Populaires Dames 90km | 1974 | 3 | 06:44:51.580 | - | 345 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes 21km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 4032 | Pozner Miklos | Moutier | BE | SUI | Populaires Hommes 21km | 1968 | 1 | 01:17:42.286 | - | 345 |
2 | 4033 | GOY Josselin | Romanel-sur-Morges | VD | SUI | Populaires Hommes 21km | 1994 | 1 | 01:32:10.375 | 14:28.089 | 311 |
3 | 4058 | winkler yan | Moutier | BE | SUI | Populaires Hommes 21km | 1975 | 1 | 01:36:49.715 | 19:07.429 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes 31km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 3022 | Pezzatti Pierre-Yves | Môtiers NE | NE | SUI | Populaires Hommes 31km | 1962 | 1 | 01:47:10.211 | - | 345 |
2 | 3003 | Stänz Daniel | Delémont | JU | SUI | Populaires Hommes 31km | 1961 | 1 | 01:48:56.144 | 1:45.933 | 311 |
3 | 3020 | Queiroga Fernando | Längenbühl | BE | SUI | Populaires Hommes 31km | 1979 | 1 | 01:55:44.227 | 8:34.016 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes 38km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2054 | Rollier Brice | Preles | BE | SUI | Populaires Hommes 38km | 1982 | 1 | 01:54:13.604 | - | 345 |
2 | 2030 | Clémenceau David | Fleurier | NE | SUI | Populaires Hommes 38km | 1980 | 1 | 02:04:08.327 | 9:54.723 | 311 |
3 | 2051 | Gerber Daniel | Oberthal | BE | SUI | Populaires Hommes 38km | 1961 | 1 | 02:07:51.942 | 13:38.338 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes 69km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1021 | Trösch Marco | Dotzigen | BE | SUI | Populaires Hommes 69km | 1975 | 2 | 03:41:36.567 | - | 345 |
2 | 1067 | Flandre Harold | Rixheim | | FRA | Populaires Hommes 69km | 1987 | 2 | 03:52:27.640 | 10:51.073 | 311 |
3 | 1024 | Bourdon Rémy | Reignier | | FRA | Populaires Hommes 69km | 1991 | 2 | 03:54:12.994 | 12:36.427 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes 90km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 84 | Basset Philippe | beny | | FRA | Populaires Hommes 90km | 1972 | 3 | 05:33:01.867 | - | 345 |
2 | 87 | Jufer Jacques-Henri | Bévilard | BE | SUI | Populaires Hommes 90km | 1973 | 3 | 06:01:38.110 | 28:36.243 | 311 |
3 | 90 | Liechti Roland | Perrefitte | BE/JB | SUI | Populaires Hommes 90km | 1964 | 3 | 06:19:04.216 | 46:02.349 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1982 | RAMIREY XAVIER | MOUTIER | BE/JB | SUI | Poussins Filles | 2007 | 2 | 00:02:53.315 | - | 345 |
2 | 1981 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 2 | 00:03:41.371 | 48.056 | 311 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1955 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 2 | 00:02:27.860 | - | 345 |
2 | 1942 | Matthey Eliott | Tavannes | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 2 | 00:02:48.104 | 20.244 | 311 |
3 | 1959 | Trapp Raphaël | Soyhières | JU | GER | Poussins Garçons | 2007 | 2 | 00:03:09.564 | 41.704 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:21:56.892 | - | 345 |
2 | 1508 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:21:58.071 | 1.179 | 311 |
3 | 1505 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:24:47.218 | 2:50.326 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1410 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:20:43.175 | - | 345 |
2 | 1403 | Yerly Sevan | La Sagne | NE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:21:55.755 | 1:12.580 | 311 |
3 | 1426 | Dénervaud Léon | peseux | NE | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:22:24.621 | 1:41.446 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 128 | Frei Michel | Court | BE/JB | SUI | Seniors | 1963 | 3 | 05:17:07.220 | - | 345 |
2 | 80 | Habegger Daniel | Roches | BE | SUI | Seniors | 1963 | 3 | 05:29:35.148 | 12:27.928 | 311 |
3 | 81 | Blandino Francis | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1960 | 3 | 05:30:12.100 | 13:04.880 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 3 | 00:04:16.000 | - | 345 |
2 | 1908 | NOBEL Clara | Court | BE/JB | SUI | Soft Filles | 2005 | 3 | 00:04:33.412 | 17.412 | 311 |
3 | 1909 | JOLIAT FLAVIE | COURGENAY | JU | SUI | Soft Filles | 2005 | 3 | 00:05:01.740 | 45.74 | 288 |
TOPDisplay all the results »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1816 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 3 | 00:03:34.623 | - | 345 |
2 | 1803 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2005 | 3 | 00:03:44.342 | 9.719 | 311 |
3 | 1806 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | Soft Garçons | 2005 | 3 | 00:03:56.129 | 21.506 | 288 |
TOPDisplay all the results »