ShortcutsCatégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen • Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer • U16 Dames - Damen • U16 Hommes - Herren • U18 Dames - Damen • U18 Hommes - Herren • U20 Dames - Damen • U20 Hommes - Herren • U23 Dames - Damen • U23 Hommes - Herren | Export all categories38 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1995 | 03:06.26 (1) - | |||
Switzerland | |||||||||||
2 | 103 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Catégorie principale Dames - Hauptklasse Frauen | 1992 | 03:22.26 (3) - | ||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Arnold Iwan | Simplon Dorf | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1991 | 02:48.07 (2) - | |||
Swiss Team | |||||||||||
2 | 3 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1996 | 02:56.76 (3) - | |||
Mountain Performance | |||||||||||
3 | 1 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1984 | 03:01.80 (6) - | |||
Adidas Terrex | |||||||||||
4 | 5 | Mettan Pierre | Evionnaz | VS | SUI | Catégorie principale Hommes - Hauptklasse Männer | 1997 | 03:08.87 (8) - | |||
Salomon Suisse |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Schwörer Salina | Wängi | TG | SUI | U16 Dames - Damen | 2005 | 03:56.07 (7) - | |||
SAC Regionalkader Ost | |||||||||||
2 | 401 | Mendes de Leon Margaux | Champéry | VS | SUI | U16 Dames - Damen | 2005 | 04:21.22 (9) - | |||
CRVs/Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | U16 Hommes - Herren | 2005 | 03:12.47 (7) - | |||
N/A | |||||||||||
2 | 302 | Schibli Quentin | Sion | VS | SUI | U16 Hommes - Herren | 2005 | 03:21.05 (9) - | |||
Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Lietha Ronya | Fideris | GR | SUI | U18 Dames - Damen | 2003 | 03:30.49 (4) - | |||
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||||
2 | 403 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | U18 Dames - Damen | 2003 | 03:39.09 (5) - | |||
Croc-Kil... Leysin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Kistler Jon | Zürich | ZH | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 02:41.49 (1) - | |||
N/A | |||||||||||
2 | 305 | Kaufmann Andri | Küblis | GR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 02:43.87 (2) - | |||
Regionalkader Ost | |||||||||||
3 | 308 | Muriset Jérémy | Val-de-Charmey | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 02:47.98 (3) - | |||
cro ski alpinisme | |||||||||||
4 | 306 | Schoch Lori | Pany | GR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 03:06.18 (6) - | |||
SAC Regionalkader Ost | |||||||||||
5 | 303 | Dubois Loïc | Bernex | GE | SUI | U18 Hommes - Herren | 2003 | 03:00.20 (4) - | |||
CRV / Mountain Performance | |||||||||||
6 | 310 | Tornare Sylvain | Val-de-Charmey | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 03:06.18 (5) - | |||
CRO-ski alpinisme | |||||||||||
7 | 309 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 03:17.69 (8) - | |||
UCMontheysanne | |||||||||||
8 | 307 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U18 Hommes - Herren | 2004 | 03:38.35 (10) - | |||
CRO ski-alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | U20 Dames - Damen | 2002 | 03:17.59 (2) - | |||
CA Riviera | |||||||||||
2 | 105 | Pellissier Mathilde | Fully | VS | SUI | U20 Dames - Damen | 2002 | 04:06.35 (8) - | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Bussard Thomas | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 02:30.15 (1) - | |||
CRO SKI ALPINISME | |||||||||||
2 | 207 | Donnet Tobias | Morgins | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:32.59 (2) - | |||
Compressport Switzerland | |||||||||||
3 | 205 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:32.65 (3) - | |||
CRO ski-alpinisme | |||||||||||
4 | 201 | Besson Léo | Le Châble | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:33.06 (4) - | |||
Swiss team/ Mountain performance | |||||||||||
5 | 211 | Wehrli Flurin | Klosters | GR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:38.37 (6) - | |||
N/A | |||||||||||
6 | 203 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 02:34.94 (5) - | |||
CRO SKI ALPINISME | |||||||||||
7 | 206 | Farquet Yoann | Le Châble VS | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:42.76 (7) - | |||
Mountain Performance | |||||||||||
8 | 209 | Jaquet Julien | Grandvillard | FR | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 02:56.69 (8) - | |||
Cro ski alpinisme | |||||||||||
9 | 204 | Bétrisey Louis | Lens | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2001 | 03:04.25 (9) - | |||
N/A | |||||||||||
10 | 210 | Léger Kilian | Vollèges | VS | SUI | U20 Hommes - Herren | 2002 | 03:30.38 (10) - | |||
CRVs/ Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | U23 Dames - Damen | 1998 | 03:40.56 (6) - | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lietha Arno | Küblis | GR | SUI | U23 Hommes - Herren | 1998 | 02:43.75 (1) - | |||
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||||
2 | 10 | Perreten Patrick | Serneus | GR | SUI | U23 Hommes - Herren | 1999 | 02:59.75 (5) - | |||
Swiss team | |||||||||||
3 | 9 | Granger Kilian | Morgins | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 2000 | 02:59.48 (4) - | |||
Swiss team | |||||||||||
4 | 7 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | U23 Hommes - Herren | 2000 | 03:09.14 (9) - | |||
Swiss Team | |||||||||||
5 | 11 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | U23 Hommes - Herren | 1999 | 03:02.14 (7) - | |||
Teysalpi/CA Riviera |