Results groupingsScratch results Results by categories Race's results Display Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1989 | 00:35:25 | |
Boldair/Tabeillon | |||||||||
2 | 102 | Aellig Vanessa | Bassecourt | JU | SUI | RR - Dames | 1991 | 00:38:55 | 00:03:30 |
YOR-BoldaiR | |||||||||
3 | 1 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1980 | 00:39:12 | 00:03:47 |
joliatcycles.ch | |||||||||
4 | 30 | Hurtaud Lauriane | Courrendlin | JU | SUI | RR - Dames | 1997 | 00:39:59 | 00:04:34 |
N/A | |||||||||
5 | 115 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1977 | 00:40:07 | 00:04:42 |
FSG Courroux | |||||||||
6 | 53 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1985 | 00:41:51 | 00:06:26 |
GSAjoie | |||||||||
7 | 132 | Choffat Mégane | Cornol | JU | SUI | RR - Dames | 1998 | 00:42:17 | 00:06:52 |
N/A | |||||||||
8 | 117 | Zulliger Marine | Belprahon | BE | SUI | RR - Dames | 2003 | 00:44:33 | 00:09:08 |
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||
9 | 41 | Maître Sydney | Vicques | JU | SUI | RR - Dames | 1998 | 00:44:49 | 00:09:24 |
Les coureurs du dimanche matin | |||||||||
10 | 38 | Queloz Pauline | Saint-Brais | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1990 | 00:45:27 | 00:10:02 |
N/A |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Eisen Laurent | Delémont | JU | SUI | RR - Hommes | 1992 | 00:29:45 | |
N/A | |||||||||
2 | 109 | Monin Xavier | Glovelier | JU | SUI | RR - Hommes | 1993 | 00:32:13 | 00:02:28 |
Gstabeillon | |||||||||
3 | 50 | choffat jean-luc | Soubey | JU | SUI | RR - Hommes | 1995 | 00:32:35 | 00:02:50 |
Les chamois fringants | |||||||||
4 | 99 | Bandelier Matthieu | Courtételle | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1987 | 00:32:43 | 00:02:58 |
Yor - Boldair | |||||||||
5 | 44 | Egger Samuel | Moutier | BE | SUI | RR - Hommes | 1999 | 00:33:04 | 00:03:19 |
N/A | |||||||||
6 | 5 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1982 | 00:33:49 | 00:04:04 |
GSFM | |||||||||
7 | 6 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:34:05 | 00:04:20 |
FC Courtételle | |||||||||
8 | 101 | Queloz Laurent | Delémont | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:34:52 | 00:05:07 |
YOR - BoldaiR | |||||||||
9 | 12 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1974 | 00:34:54 | 00:05:09 |
Tabeillon | |||||||||
10 | 71 | Varrin Célien | Saignelégier | JU | SUI | RR - Hommes | 1999 | 00:35:05 | 00:05:20 |
N/A |