ShortcutsCadets A • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Ecolieres A • Ecolieres B • Ecoliers A • Ecoliers B • Juniors Femmes • Juniors Hommes • Parents-Enfants Filles • Parents-Enfants Garçons • Poussines • Poussins • Seniors Femmes • Seniors Hommes • Veterans Femmes 1 • Veterans Femmes 2 • Veterans Femmes 3 • Veterans Hommes 1 • Veterans Hommes 2 • Veterans Hommes 3 • Walking | Export all categories238 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1037 | Maurer Paul | GENEVE | GE | SUI | Cadets A | 2004 | 00:07:41 | |
Athlétisme Viseu Geneve | |||||||||
2 | 1034 | WITTEVEEN Daniel | Vessy | SUI | Cadets A | 2004 | 00:08:02 | 00:00:21 | |
AVG | |||||||||
3 | 1030 | Guignard Anthony | Peron | SUI | Cadets A | 2004 | 00:08:56 | 00:01:15 | |
FSG Meyrin | |||||||||
4 | 1044 | Nieto Luis | Satigny | GE | SUI | Cadets A | 2003 | 00:09:20 | 00:01:39 |
Nieto |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1052 | Volpi Romeo | Chavannes-des-Bois | VD | SUI | Cadets B | 2005 | 00:08:16 | |
N/A | |||||||||
2 | 1006 | Morand Emile | Chene-Bougeries | GE | SUI | Cadets B | 2005 | 00:08:18 | 00:00:02 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1016 | Arieh Clément | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Cadets B | 2005 | 00:08:28 | 00:00:12 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1001 | Gonçalves Afonso | Onex | GE | SUI | Cadets B | 2006 | 00:08:41 | 00:00:25 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
5 | 1010 | Cardoso Jason | Grand Lancy | GE | SUI | Cadets B | 2006 | 00:09:00 | 00:00:44 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
6 | 1043 | Nieto Diego | Satigny | GE | SUI | Cadets B | 2006 | 00:11:54 | 00:03:38 |
Nieto |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | GASPOZ Alexiane | La Plaine | GE | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:09:31 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1031 | Sanders Caroline | Peron | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:10:08 | 00:00:37 | |
FSG Meyrin | |||||||||
3 | 1049 | Piguet Sybille | Satigny | GE | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:10:25 | 00:00:54 |
Fsg Bernex-Confignon |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | Slits Danika | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:08:45 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1038 | Girardin Audrey | Onex | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:09:24 | 00:00:39 |
FSG Bernex-Confignon | |||||||||
3 | 1002 | AYSEV DEFNE | COLOGNY | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:09:48 | 00:01:03 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1067 | Schmidlkofer Maja | Genève | GE | SUI | Cadettes B | 2006 | 00:10:05 | 00:01:20 |
N/A | |||||||||
5 | 1051 | Oswald Alexandra | Satigny | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:10:10 | 00:01:25 |
N/A | |||||||||
6 | 1065 | Zufferey Fiona | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:10:37 | 00:01:52 |
club nordque stella alpina | |||||||||
7 | 1028 | Altaber Lucy | Chevry | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:11:32 | 00:02:47 | |
FSG Meyrin | |||||||||
8 | 1050 | Bunjaku Diellza | Bardonnex | GE | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:12:59 | 00:04:14 |
Athletisme Viseu Geneve |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1021 | Moreillon Tina | Genève | GE | SUI | Ecolieres A | 2007 | 00:09:05 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1012 | Vahle Juliette | Genève | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:07 | 00:00:02 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1039 | pagani diana | Genève | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:19 | 00:00:14 |
N/A | |||||||||
4 | 1009 | SCHMITZ Colette | Genève | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:50 | 00:00:45 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
5 | 1061 | Laschewski Chiara | Meinier | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:54 | 00:00:49 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
6 | 1014 | slits saskia | Troinex | GE | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:09:56 | 00:00:51 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
7 | 1007 | GODINHO Maylina | Genève | SUI | Ecolieres A | 2008 | 00:10:04 | 00:00:59 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
8 | 1020 | Bunjaku Arta | Croix-de-Rozon | GE | SUI | Ecolieres A | 2007 | 00:12:02 | 00:02:57 |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | Cardoso Lola | Onex | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:09:58 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1025 | Aebi Freya | Genève | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:10:51 | 00:00:53 |
N/A | |||||||||
3 | 1003 | AYSEV LARA | Cologny | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:11:13 | 00:01:15 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1062 | Lyon Floquet Lisa | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:11:56 | 00:01:58 |
Stade genève | |||||||||
5 | 1071 | Aznar Louaine | Gland | VD | SUI | Ecolieres B | 2009 | 00:13:01 | 00:03:03 |
N/A | |||||||||
6 | 1053 | Gay-Crosier Lila | Crassier | VD | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:13:09 | 00:03:11 |
N/A | |||||||||
7 | 1042 | Nieto Calie | Satigny | GE | SUI | Ecolieres B | 2010 | 00:15:25 | 00:05:27 |
Nieto | |||||||||
8 | 1066 | clement Ines | Divonne les bains | FRA | Ecolieres B | 2010 | 00:15:40 | 00:05:42 | |
123smile and move |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1057 | Boulot Arthur | Genève | GE | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:08:04 | |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
2 | 1033 | Witteveen Hugo | Vessy | GE | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:08:32 | 00:00:28 |
AVG | |||||||||
3 | 1018 | Tautu Alexandre | Choulex | GE | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:08:58 | 00:00:54 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 1060 | Phinn Alexander | VEIGY FONCENEX | GBR | Ecoliers A | 2008 | 00:10:01 | 00:01:57 | |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
5 | 1054 | Dahmani Noah | Genève | GE | - | Ecoliers A | 2008 | 00:10:09 | 00:02:05 |
Running Collonge-Bellerive |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026 | Bari Mehdi | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:08:55 | |
Stade Genève | |||||||||
2 | 1048 | Lovis Corantin | Versoix | GE | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:09:25 | 00:00:30 |
VERSOIX ATHLETISME | |||||||||
3 | 1045 | Ravonel Axel | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:09:27 | 00:00:32 |
FSG Bernex Confignon | |||||||||
4 | 1059 | PEDERSen OLIVer | Collonge-Bellerive | GE | - | Ecoliers B | 2010 | 00:09:27 | 00:00:32 |
N/A | |||||||||
5 | 1046 | Nieto Kevin | Vernier | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:10:59 | 00:02:04 |
N/A | |||||||||
6 | 1040 | pagani sergio | Genève | GE | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:11:04 | 00:02:09 |
N/A | |||||||||
7 | 1055 | ROCLOZ KILLIAN | Genève | GE | - | Ecoliers B | 2009 | 00:11:08 | 00:02:13 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
8 | 1063 | Murset Nono | Founex | VD | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:17:24 | 00:08:29 |
N/A | |||||||||
9 | 1058 | YUPI EMILIEN | Genève | GE | - | Ecoliers B | 2010 | 00:18:51 | 00:09:56 |
Running Collonge-Bellerive |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Wolhauser Romane | Genève | GE | SUI | Juniors Femmes | 2002 | 00:23:29 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 507 | Evéquoz Léa | Aïre | GE | SUI | Juniors Femmes | 2002 | 00:24:43 | 00:01:14 |
Athlétisme Viseu Genève |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Witteveen Max | Veyrier | GE | SUI | Juniors Hommes | 2002 | 00:24:20 | |
AVG | |||||||||
2 | 58 | Da costa Silva Damien | Genève | GE | - | Juniors Hommes | 2002 | 00:27:03 | 00:02:43 |
Running Collonge-Bellerive |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1907 | Koné Ayssa | Martigny | VS | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:05:34 | |
N/A | |||||||||
2 | 1932 | O'Reilly Ciara | Crans-près-Céligny | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2013 | 00:06:08 | 00:00:34 |
N/A | |||||||||
3 | 1939 | SCHMITZ Gille | Genève | SUI | Parents-Enfants Filles | 2013 | 00:06:13 | 00:00:39 | |
AVG | |||||||||
4 | 1910 | De Smet Yuna | Crassier | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2013 | 00:06:46 | 00:01:12 |
N/A | |||||||||
5 | 1922 | Nihan Isabelle | Pully | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:07:18 | 00:01:44 |
N/A | |||||||||
6 | 1935 | Millet Myla | Douvaine | FRA | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:07:41 | 00:02:07 | |
N/A | |||||||||
7 | 1950 | Bessède Lucie | Founex | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:07:56 | 00:02:22 |
N/A | |||||||||
8 | 1937 | Hahne Alessia | Genève | GE | GER | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:07:57 | 00:02:23 |
N/A | |||||||||
9 | 1948 | Samaan Malia | Signy | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:08:08 | 00:02:34 |
N/A | |||||||||
10 | 1936 | Fatzer Chiara | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:08:12 | 00:02:38 |
N/A | |||||||||
11 | 1940 | Houmard Elya | Gland | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:08:14 | 00:02:40 |
N/A | |||||||||
12 | 1926 | Emerson Alara | Pregny-Chambésy | GE | AUS | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:08:18 | 00:02:44 |
N/A | |||||||||
13 | 1917 | Konoplitski Julia | Cologny | GE | EST | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:08:30 | 00:02:56 |
N/A | |||||||||
14 | 1952 | Renaud Norma | Versoix | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:08:39 | 00:03:05 |
N/A | |||||||||
15 | 1918 | Tendon Ayline | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:08:42 | 00:03:08 |
N/A | |||||||||
16 | 1930 | Pereira Emma | Lancy | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:08:46 | 00:03:12 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
17 | 1949 | Gerstel Charlotte | Bogis-Bossey | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2013 | 00:08:54 | 00:03:20 |
N/A | |||||||||
18 | 1909 | Ferrero Sofia | Cointrin | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:09:18 | 00:03:44 |
N/A | |||||||||
19 | 1919 | Hiestand Virginie | Versoix | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:09:20 | 00:03:46 |
Les licornes | |||||||||
20 | 1951 | Bessède Romy | Founex | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:09:28 | 00:03:54 |
N/A | |||||||||
21 | 1906 | Ferrero Valentina | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2014 | 00:09:59 | 00:04:25 |
N/A | |||||||||
22 | 1903 | Biselx Ellie | Chêne-Bourg | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:10:04 | 00:04:30 |
Biselx | |||||||||
23 | 1923 | Sauv Camille | Chavannes de bogis | VD | FRA | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:11:07 | 00:05:33 |
N/A | |||||||||
24 | 1920 | Valette Zoé | Versoix | GE | SUI | Parents-Enfants Filles | 2016 | 00:11:25 | 00:05:51 |
Les licornes | |||||||||
25 | 1943 | Mascoët Astrid | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Filles | 2015 | 00:11:52 | 00:06:18 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1913 | Jarvis Jacob | Veigy-Foncenex | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:05:35 | ||
N/A | |||||||||
2 | 1946 | dehlavi benjamin | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:05:57 | 00:00:22 |
N/A | |||||||||
3 | 1914 | Heywood Reuben | Veigy-Foncenex | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:05:58 | 00:00:23 | |
Non | |||||||||
4 | 1915 | Kelly Aksel | Givrins | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:06:11 | 00:00:36 | |
N/A | |||||||||
5 | 1941 | Houmard Aydan | Gland | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:06:20 | 00:00:45 |
N/A | |||||||||
6 | 1934 | Wandfluh Clément | Petit Lancy | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:22 | 00:00:47 |
N/A | |||||||||
7 | 1901 | Valentine Robert | Commugny | VD | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:25 | 00:00:50 |
N/A | |||||||||
8 | 1944 | Srdanovic Imaro | Les Avanchets | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:06:29 | 00:00:54 |
N/A | |||||||||
9 | 1931 | Murset Valentin | Founex | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:06:33 | 00:00:58 |
N/A | |||||||||
10 | 1921 | Lovis Tristan | Versoix | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:06:40 | 00:01:05 |
N/A | |||||||||
11 | 1912 | Jarvis Luke | Veigy- Foncenex | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:06:41 | 00:01:06 | |
N/A | |||||||||
12 | 1927 | Emerson Thomas | Pregny-Chambésy | GE | AUS | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:06:43 | 00:01:08 |
N/A | |||||||||
13 | 1933 | Ferfoglia Philippe | Commugny | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:06:43 | 00:01:08 |
N/A | |||||||||
14 | 1908 | Ferrero Raphaël | Cointrin | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:07:01 | 00:01:26 |
N/A | |||||||||
15 | 1942 | Bell Harvey | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:07:01 | 00:01:26 |
N/A | |||||||||
16 | 1904 | De Lima Ferreira Matias | Bossey | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:07:11 | 00:01:36 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
17 | 1924 | Levet Grégoire | Chavannes-des-Bois | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:07:17 | 00:01:42 |
N/A | |||||||||
18 | 1928 | Kuelo Aimé | Crassierer | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:07:33 | 00:01:58 |
N/A | |||||||||
19 | 1925 | Laroche Timothée | Anieres | GE | FRA | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:07:38 | 00:02:03 |
N/A | |||||||||
20 | 1916 | Nieto Gabriel | Satigny | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:08:01 | 00:02:26 |
Nieto | |||||||||
21 | 1929 | Gay-Crosier Esteban | Crassier | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2014 | 00:08:59 | 00:03:24 |
N/A | |||||||||
22 | 1902 | Valentine Luka | Commugny | VD | GBR | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:09:01 | 00:03:26 |
N/A | |||||||||
23 | 1911 | Camelo Coimbra Gabriel | Avully | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2016 | 00:10:05 | 00:04:30 |
N/A | |||||||||
24 | 1947 | Gerstel Elie | Bogis-Bossey | VD | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2015 | 00:10:27 | 00:04:52 |
N/A | |||||||||
25 | 1938 | Hahne Matteo | Genève | GE | GER | Parents-Enfants Garçons | 2013 | 00:11:44 | 00:06:09 |
N/A | |||||||||
26 | 1945 | Srdanovic Darko | Les Avanchets | GE | SUI | Parents-Enfants Garçons | 2018 | 00:11:58 | 00:06:23 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1701 | Koné Lena | Martigny | VS | SUI | Poussines | 2012 | 00:05:03 | |
N/A | |||||||||
2 | 1706 | Ruffieux Fanny | Genève | GE | SUI | Poussines | 2011 | 00:05:17 | 00:00:14 |
Stade Genève | |||||||||
3 | 1705 | Santarella Luana | Penthaz | VD | SUI | Poussines | 2011 | 00:05:25 | 00:00:22 |
Stade-Lausanne Athlétisme | |||||||||
4 | 1703 | Kelly Nina | Givrins | VD | SUI | Poussines | 2011 | 00:05:41 | 00:00:38 |
N/A | |||||||||
5 | 1704 | Laroche Juliette | Collonge-Bellerive | GE | FRA | Poussines | 2011 | 00:05:50 | 00:00:47 |
N/A | |||||||||
6 | 1702 | rey lucie | Carouge | GE | SUI | Poussines | 2011 | 00:05:56 | 00:00:53 |
AVG | |||||||||
7 | 1707 | Valentin Tess | Tannay | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:05:59 | 00:00:56 |
N/A | |||||||||
8 | 1709 | Dassanayake Ashani | Chavannes de Bogis | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:14 | 00:01:11 |
N/A | |||||||||
9 | 1714 | Derelulus Anais | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:26 | 00:01:23 |
N/A | |||||||||
10 | 1711 | Cortes Garcia Danna | Genève | GE | SUI | Poussines | 2011 | 00:06:28 | 00:01:25 |
N/A | |||||||||
11 | 1712 | Bronnimann Anae | Genève | GE | SUI | Poussines | 2011 | 00:06:35 | 00:01:32 |
N/A | |||||||||
12 | 1713 | Hut Ferraro Melina | Tannay | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:06:47 | 00:01:44 |
N/A | |||||||||
13 | 1708 | Ferfoglia Stephanie | Commugny | VD | SUI | Poussines | 2012 | 00:07:21 | 00:02:18 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 | srdanovic vital | Vernier | GE | SUI | Poussins | 2012 | 00:04:51 | |
Athétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 1501 | Moreillon Nathan | Genève | GE | SUI | Poussins | 2011 | 00:04:52 | 00:00:01 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 1508 | Valentin William | Tannay | VD | IRL | Poussins | 2011 | 00:05:00 | 00:00:09 |
Versoix Athlétisme | |||||||||
4 | 1505 | ROCLOZ QUENTIN | GEnève | GE | - | Poussins | 2012 | 00:05:01 | 00:00:10 |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
5 | 1503 | Girardin Emile | Onex | GE | SUI | Poussins | 2011 | 00:05:08 | 00:00:17 |
FSG Bernex-Confignon | |||||||||
6 | 1506 | Jarvis William | Veigy-Foncenex | SUI | Poussins | 2011 | 00:05:16 | 00:00:25 | |
Running Collonge-Bellerive | |||||||||
7 | 1509 | O'Reilly Rocky | Crans-près-Céligny | VD | SUI | Poussins | 2011 | 00:05:28 | 00:00:37 |
N/A | |||||||||
8 | 1512 | Diallo Adrien | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:05:31 | 00:00:40 |
N/A | |||||||||
9 | 1504 | Nihan Luca | Pully | VD | SUI | Poussins | 2011 | 00:05:39 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
10 | 1510 | Wandfluh Noah | Petit-Lancy | GE | SUI | Poussins | 2011 | 00:05:51 | 00:01:00 |
Bernex-Confignon | |||||||||
11 | 1513 | PAONESSA Raphaël | Crassier | VD | FRA | Poussins | 2011 | 00:06:25 | 00:01:34 |
N/A | |||||||||
12 | 1514 | Mascoët Arthur | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Poussins | 2012 | 00:08:12 | 00:03:21 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Camelo Nisa | Avully | GE | SUI | Seniors Femmes | 1982 | 00:25:13 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
2 | 527 | Henriques Patrícia | Genève | GE | POR | Seniors Femmes | 1982 | 00:30:26 | 00:05:13 |
GFD-P&H | |||||||||
3 | 534 | Libosvar Manon | Bex | VD | FRA | Seniors Femmes | 1996 | 00:31:45 | 00:06:32 |
N/A | |||||||||
4 | 516 | Vahlé Amélie | Genève | GE | SUI | Seniors Femmes | 1981 | 00:32:09 | 00:06:56 |
N/A | |||||||||
5 | 532 | Tissot Karine | Divonne | SUI | Seniors Femmes | 1991 | 00:32:34 | 00:07:21 | |
N/A | |||||||||
6 | 531 | Aymon Camille | Divonne-les-Bains | SUI | Seniors Femmes | 1997 | 00:33:41 | 00:08:28 | |
N/A | |||||||||
7 | 501 | Biselx Audrey | Chêne-Bourg | GE | SUI | Seniors Femmes | 1989 | 00:34:09 | 00:08:56 |
N/A | |||||||||
8 | 511 | Gex-Fabry Camille | Bernex | GE | SUI | Seniors Femmes | 1993 | 00:42:47 | 00:17:34 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | PINTO Ricardo | Veyrier | GE | SUI | Seniors Hommes | 1987 | 00:23:42 | |
Stade Genève | |||||||||
2 | 81 | Zabala Jimenez Miguel Angel | Gland | VD | SUI | Seniors Hommes | 1992 | 00:24:51 | 00:01:09 |
Harmony Eaux-Vives | |||||||||
3 | 6 | Nunes Miguel | Meyrin | GE | POR | Seniors Hommes | 1988 | 00:25:54 | 00:02:12 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 56 | Stettler Yann | Genève | GE | SUI | Seniors Hommes | 2000 | 00:26:33 | 00:02:51 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
5 | 79 | monteiro pedro | Gland | VD | POR | Seniors Hommes | 1984 | 00:26:47 | 00:03:05 |
foulée glandoise | |||||||||
6 | 18 | Alonso David | Meyrin | GE | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 00:27:05 | 00:03:23 |
AHSA ATHLÉTISME | |||||||||
7 | 26 | Moreno Kevin | Meyrin | GE | SUI | Seniors Hommes | 2000 | 00:27:22 | 00:03:40 |
FSG Meyrin | |||||||||
8 | 72 | Ferreira Paulo | Meyrin | GE | SUI | Seniors Hommes | 1984 | 00:27:52 | 00:04:10 |
N/A | |||||||||
9 | 21 | Gurunlian Leonard | Vernier | GE | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 00:27:53 | 00:04:11 |
. | |||||||||
10 | 19 | Andrade de Amorim Luca | Les Acacias | GE | SUI | Seniors Hommes | 1993 | 00:28:28 | 00:04:46 |
ProPódio | |||||||||
11 | 43 | Lenfant Sylvain | Cessy | SUI | Seniors Hommes | 1981 | 00:29:13 | 00:05:31 | |
Gex | |||||||||
12 | 54 | Caiado Tiago | Genève | GE | POR | Seniors Hommes | 1991 | 00:29:15 | 00:05:33 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
13 | 44 | Métraz Florian | LES ROUSSES | FRA | Seniors Hommes | 1984 | 00:31:32 | 00:07:50 | |
N/A | |||||||||
14 | 29 | Valentine Stuart | Commugny | VD | SUI | Seniors Hommes | 1982 | 00:32:27 | 00:08:45 |
N/A | |||||||||
15 | 39 | Valette Nicolas | Versoix | GE | SUI | Seniors Hommes | 1981 | 00:33:14 | 00:09:32 |
Les licornes | |||||||||
16 | 62 | NGHIEM Cyril | Bogis-Bossey | SUI | Seniors Hommes | 1989 | 00:34:37 | 00:10:55 | |
N/A | |||||||||
17 | 32 | Konoplitski Aleksandr | Cologny | GE | EST | Seniors Hommes | 1986 | 00:35:49 | 00:12:07 |
N/A | |||||||||
18 | 53 | Pache Hervé | Meinier | GE | SUI | Seniors Hommes | 1987 | 00:36:54 | 00:13:12 |
GFD-H&P | |||||||||
19 | 14 | Cardoso Carlos | Prilly | VD | POR | Seniors Hommes | 1991 | 00:37:09 | 00:13:27 |
fc running | |||||||||
20 | 22 | Bourqui Florian | Bernex | GE | SUI | Seniors Hommes | 1991 | 00:37:52 | 00:14:10 |
Florian Bourqui | |||||||||
21 | 2 | Periers François | Collonges-sous-Salève | FRA | Seniors Hommes | 1984 | 00:42:45 | 00:19:03 | |
Periers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | Gey Raphaelle | Founex | VD | FRA | Veterans Femmes 1 | 1980 | 00:27:29 | |
Divonne Running | |||||||||
2 | 528 | Mesquita Sao | Genève | GE | SUI | Veterans Femmes 1 | 1971 | 00:28:55 | 00:01:26 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
3 | 506 | Matos Fatima | Genève | GE | SUI | Veterans Femmes 1 | 1973 | 00:28:59 | 00:01:30 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
4 | 533 | Wilmart Laure | Archamps | SUI | Veterans Femmes 1 | 1977 | 00:30:04 | 00:02:35 | |
Weperf | |||||||||
5 | 509 | MOREILLON Joanne | Genève | SUI | Veterans Femmes 1 | 1976 | 00:30:09 | 00:02:40 | |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
6 | 512 | De Smet Magali | Crassier | VD | SUI | Veterans Femmes 1 | 1974 | 00:32:11 | 00:04:42 |
N/A | |||||||||
7 | 510 | Palairet Katarina | Bogis-Bossey | VD | SRB | Veterans Femmes 1 | 1977 | 00:32:15 | 00:04:46 |
Katarina Palairet | |||||||||
8 | 529 | Emrich Gabriele | Chavannes-des-Bois | VD | GER | Veterans Femmes 1 | 1972 | 00:34:17 | 00:06:48 |
Chavannes Running Club | |||||||||
9 | 535 | Houmard Isabelle | Gland | VD | SUI | Veterans Femmes 1 | 1980 | 00:36:16 | 00:08:47 |
N/A | |||||||||
10 | 503 | Aysev Aslihan | Cologny | GE | SUI | Veterans Femmes 1 | 1971 | 00:37:15 | 00:09:46 |
Athlétisme Viseu Genève | |||||||||
