Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | CHIARELLO-MARTI Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:28:37 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 33 | Elkott Sanna | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:28:50 | 00:00:13 | |
N/A | |||||||||
3 | 159 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:29:25 | 00:00:48 |
Team Chiffelle | |||||||||
4 | 34 | Elkott Lina | Östersund | SWE | Dames | 1994 | 00:29:54 | 00:01:17 | |
N/A | |||||||||
5 | 2 | BERTSCHY Amélie | BELFAUX | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:30:14 | 00:01:37 |
D-Team SCOTT | |||||||||
6 | 24 | Schornoz Eugénie | Riaz | FR | SUI | Dames | 1994 | 00:30:56 | 00:02:19 |
Team Cristal Sport | |||||||||
7 | 246 | Bron Marie | Châtel-st-Denis | FR | SUI | Dames | 1995 | 00:31:50 | 00:03:13 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
8 | 167 | Overney Noémie | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Filles | 2000 | 00:32:00 | 00:03:23 |
CRO ski alpinisme | |||||||||
9 | 29 | Trincaz Louise | Abondance | FRA | Juniors Filles | 2004 | 00:32:43 | 00:04:06 | |
N/A | |||||||||
10 | 149 | Suter Valérie | Fribourg | FR | SUI | Dames 1 | 1976 | 00:33:40 | 00:05:03 |
CA Rosé |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Philipona Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors | 1981 | 00:24:12 | |
Crazy / Dupasquier Sport | |||||||||
2 | 15 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Seniors | 1999 | 00:24:25 | 00:00:13 |
Teysalpi/CA Riviera | |||||||||
3 | 6 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Seniors | 1998 | 00:25:22 | 00:01:10 |
CRO Ski-alpinisme | |||||||||
4 | 8 | Savary Ivar | Le Paquier | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:25:25 | 00:01:13 |
D-Team | |||||||||
5 | 16 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:25:28 | 00:01:16 |
TEAM DUPASQUIER SPORT / SCOTT | |||||||||
6 | 272 | Deillon Bertrand | La Joux | FR | SUI | Seniors | 1985 | 00:25:32 | 00:01:20 |
N/A | |||||||||
7 | 27 | Jaquet Julien | Grandvillard | FR | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:25:39 | 00:01:27 |
Cro ski alpinisme | |||||||||
8 | 23 | Rey Nicolas | Saint-Légier | VD | SUI | Seniors | 1984 | 00:26:02 | 00:01:50 |
Cave le Tambourin | |||||||||
9 | 40 | Murisier Jérémy | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors Garçons | 2003 | 00:26:17 | 00:02:05 |
CRO Ski Alpinisme | |||||||||
10 | 3 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:26:19 | 00:02:07 |
D-Team |