ShortcutsCadets B • Cadettes A • Cadettes B • Dames I • Dames II • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Hommes I • Hommes II • Juniors Filles • Juniors Garçons • Minimes Filles • Minimes Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons | Export all categories350 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Cadets B | 2005 | 00:06:14 | 00:58 | 01:14 | 01:18 | 01:20 | 01:22 | |
CA Fontenais | ||||||||||||||
2 | 813 | Vogel Jérémie | Courchavon | JU | SUI | Cadets B | 2005 | 00:07:02 | 00:00:48 | 01:05 | 01:22 | 01:29 | 01:32 | 01:32 |
FSG Alle | ||||||||||||||
3 | 825 | MEYER JUSTIN | ALLE | JU | SUI | Cadets B | 2006 | 00:07:35 | 00:01:21 | 01:12 | 01:29 | 01:36 | 01:39 | 01:36 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | Chételat Sofia | Vicques | JU | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:17:21 | 05:35 | 05:53 | 05:52 | |||
FSG Courroux | ||||||||||||||
2 | 559 | Brand Yeliz | Roppentzwiller | FRA | Cadettes A | 2004 | 00:19:07 | 00:01:46 | 05:57 | 06:31 | 06:38 | |||
Iron club Dannemarie | ||||||||||||||
3 | 511 | Mehmetaj Léa | Bonfol | JU | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:21:20 | 00:03:59 | 06:43 | 07:18 | 07:18 | ||
N/A | ||||||||||||||
4 | 548 | Riou Leane | Glovelier | JU | SUI | Cadettes A | 2004 | 00:25:15 | 00:07:54 | 07:42 | 08:31 | 09:02 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | Cadettes B | 2005 | 00:07:25 | 01:14 | 01:31 | 01:30 | 01:36 | 01:32 | |
CA Franches-Montagnes | ||||||||||||||
2 | 808 | Gerber Laura | Alle | JU | SUI | Cadettes B | 2006 | 00:08:27 | 00:01:02 | 01:15 | 01:45 | 01:52 | 01:55 | 01:36 |
FSG Alle | ||||||||||||||
3 | 820 | Atienza Lara | Porrentruy | JU | SUI | Cadettes B | 2006 | 00:08:28 | 00:01:03 | 01:25 | 01:44 | 01:49 | 01:52 | 01:36 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
4 | 811 | Rivers-Kirby Kim | Alle | JU | - | Cadettes B | 2006 | 00:08:52 | 00:01:27 | 01:23 | 01:51 | 01:52 | 01:56 | 01:47 |
FSG Alle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:28:07 | 05:26 | 05:35 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | |
GSFM | ||||||||||||||
2 | 46 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:28:20 | 00:00:13 | 05:26 | 05:36 | 05:43 | 05:46 | 05:46 |
FSG Bassecourt | ||||||||||||||
3 | 41 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1989 | 00:29:09 | 00:01:02 | 05:40 | 05:47 | 05:51 | 05:54 | 05:54 |
Boldair | ||||||||||||||
4 | 159 | Muther Linda | Feldbrunnen | SO | SUI | Dames I | 1985 | 00:30:07 | 00:02:00 | 05:38 | 05:53 | 06:16 | 06:15 | 06:04 |
www.bikeimpuls.ch | ||||||||||||||
5 | 125 | caroli alizée | Valbirse | BE | SUI | Dames I | 1991 | 00:30:38 | 00:02:31 | 05:55 | 06:04 | 06:12 | 06:15 | 06:09 |
gsmb | ||||||||||||||
6 | 69 | Aellig Vanessa | Bassecourt | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:31:31 | 00:03:24 | 05:49 | 06:13 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
Yanorlandirun | ||||||||||||||
7 | 19 | Argilli Julia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1993 | 00:32:55 | 00:04:48 | 06:48 | 06:34 | 06:32 | 06:38 | 06:22 |
CCC/ GAHS | ||||||||||||||
8 | 67 | Fasnacht Audrey | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1986 | 00:34:28 | 00:06:21 | 06:23 | 06:48 | 07:02 | 07:10 | 07:03 |
Fasnacht Team | ||||||||||||||
9 | 35 | Isler Cindy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1990 | 00:35:06 | 00:06:59 | 06:48 | 06:54 | 07:01 | 07:10 | 07:11 |
Coach Senos | ||||||||||||||
10 | 56 | Godinat Gladys | Courgenay | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:35:19 | 00:07:12 | 06:55 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:06 |
- | ||||||||||||||
11 | 55 | Wenger Léa | Lebetain | FRA | Dames I | 1991 | 00:36:08 | 00:08:01 | 06:42 | 07:04 | 07:18 | 07:31 | 07:30 | |
N/A | ||||||||||||||
12 | 9 | Meier Cécile | Delémont | JU | SUI | Dames I | 1997 | 00:36:13 | 00:08:06 | 06:58 | 07:11 | 07:21 | 07:19 | 07:23 |
N/A | ||||||||||||||
13 | 27 | Bourquard Laetitia | Sugnens | VD | SUI | Dames I | 1985 | 00:36:59 | 00:08:52 | 07:11 | 07:25 | 07:22 | 07:28 | 07:30 |
TRYverdon | ||||||||||||||
14 | 10 | Hostettler Ludmilia | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:37:30 | 00:09:23 | 07:01 | 07:08 | 07:36 | 07:52 | 07:51 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 72 | Claude Morane | Neuchâtel | NE | SUI | Dames I | 1997 | 00:37:36 | 00:09:29 | 06:59 | 07:12 | 07:37 | 07:53 | 07:53 |
N/A | ||||||||||||||
16 | 106 | Hauri Jacqueline | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Dames I | 1992 | 00:37:56 | 00:09:49 | 07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:42 | 07:25 |
Cross Club Nidau | ||||||||||||||
17 | 145 | Leuenberger Charlotte | Eschert | BE | SUI | Dames I | 1991 | 00:38:03 | 00:09:56 | 07:19 | 07:42 | 07:53 | 07:35 | 07:33 |
N/A | ||||||||||||||
18 | 111 | Franc Fanny | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1982 | 00:38:11 | 00:10:04 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:47 | 07:33 |
Femina Gym Courtedoux | ||||||||||||||
19 | 59 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1990 | 00:38:50 | 00:10:43 | 07:39 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 07:50 |
GS Tabeillon | ||||||||||||||
20 | 152 | Hadorn Mélissa | Les Breuleux | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:39:17 | 00:11:10 | 07:31 | 07:43 | 07:52 | 08:05 | 08:04 |
N/A | ||||||||||||||
21 | 128 | Etique Julie | 1635 | FR | SUI | Dames I | 1991 | 00:39:34 | 00:11:27 | 07:40 | 07:49 | 08:04 | 08:00 | 07:59 |
SAB | ||||||||||||||
22 | 116 | Collin Noémie | Glovelier | JU | SUI | Dames I | 2000 | 00:42:03 | 00:13:56 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:38 | 07:56 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
23 | 114 | Montavon Nicette | Cornol | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:42:26 | 00:14:19 | 08:19 | 08:40 | 08:29 | 08:40 | 08:15 |
N/A | ||||||||||||||
24 | 107 | Boil Julie | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:42:56 | 00:14:49 | 08:19 | 08:23 | 08:36 | 08:53 | 08:43 |
N/A | ||||||||||||||
25 | 17 | Voisard Cléa | Bressaucourt | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:44:18 | 00:16:11 | 08:04 | 08:47 | 09:04 | 09:10 | 09:11 |
TIBO SA | ||||||||||||||
26 | 12 | Corbat Félicia | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1994 | 00:44:36 | 00:16:29 | 08:14 | 08:52 | 09:07 | 09:14 | 09:06 |
- | ||||||||||||||
27 | 43 | Eberlin Ségolène | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1983 | 00:48:06 | 00:19:59 | 08:33 | 09:22 | 09:45 | 10:12 | 10:13 |
Ségolène Eberlin | ||||||||||||||
28 | 78 | Grime Céline | Chevenez | SUI | Dames I | 1982 | 00:48:06 | 00:19:59 | 08:33 | 09:21 | 09:46 | 10:12 | 10:13 | |
Céline Grime |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames II | 1976 | 00:31:03 | 05:57 | 06:09 | 06:14 | 06:21 | 06:20 | |
CA Fontenais | ||||||||||||||
2 | 118 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:31:13 | 00:00:10 | 06:12 | 06:11 | 06:15 | 06:17 | 06:16 |
SC SAIGNELEGIER | ||||||||||||||
3 | 51 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:31:52 | 00:00:49 | 05:58 | 06:19 | 06:35 | 06:33 | 06:24 |
Joliatcycles.ch | ||||||||||||||
4 | 138 | Chételat-Peuto Maud | Vicques | JU | SUI | Dames II | 1972 | 00:37:55 | 00:06:52 | 07:38 | 07:32 | 07:36 | 07:35 | 07:32 |
Maud Chételat-Peuto | ||||||||||||||
5 | 93 | Kradolfer Anita | Boncourt | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:38:49 | 00:07:46 | 07:19 | 07:36 | 07:50 | 08:00 | 08:02 |
GSA | ||||||||||||||
6 | 148 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | Dames II | 1968 | 00:42:37 | 00:11:34 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:38 | 08:31 |
FSG Alle | ||||||||||||||
7 | 149 | Petignat Nathalie | Courgenay | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:42:37 | 00:11:34 | 08:25 | 08:30 | 08:31 | 08:38 | 08:32 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
8 | 44 | Berberat Sophie | Bressaucourt | JU | SUI | Dames II | 1977 | 00:44:23 | 00:13:20 | 08:32 | 09:09 | 09:01 | 08:57 | 08:42 |
N/A | ||||||||||||||
9 | 82 | Charmillot Priscilia | Montsevelier | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:52:15 | 00:21:12 | 09:11 | 10:33 | 11:03 | 10:44 | 10:42 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | Eschmann Lana | Vicques | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:37 | 01:16 | 01:34 | 01:38 | 01:36 | 01:31 | |
FSG Courroux | ||||||||||||||
2 | 810 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:46 | 00:00:09 | 01:16 | 01:35 | 01:39 | 01:40 | 01:34 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
3 | 818 | Christen Lily | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:07:48 | 00:00:11 | 01:17 | 01:35 | 01:39 | 01:40 | 01:35 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
4 | 807 | Graber Léonie | Alle | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:08:15 | 00:00:38 | 01:25 | 01:40 | 01:45 | 01:43 | 01:40 |
FSG Alle | ||||||||||||||
5 | 819 | Kouyoumdjian Amalia | Moutier | BE/JB | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:33 | 00:00:56 | 01:19 | 01:42 | 01:46 | 01:55 | 01:49 |
N/A | ||||||||||||||
6 | 802 | Daucourt Eva | Bure | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:09:00 | 00:01:23 | 01:21 | 01:48 | 01:54 | 01:59 | 01:55 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
7 | 815 | Viellard Madelaine | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:09:09 | 00:01:32 | 01:28 | 01:51 | 02:01 | 02:02 | 01:44 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 822 | babey maude | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:09:32 | 00:01:55 | 01:28 | 01:55 | 02:05 | 02:04 | 01:58 |
N/A | ||||||||||||||
9 | 816 | PLUMEY MARINE | PORRENTRUY | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:09:35 | 00:01:58 | 01:28 | 01:52 | 02:04 | 02:09 | 02:00 | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 817 | Voillat Thylane | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | 00:09:43 | 00:02:06 | 01:29 | 01:55 | 02:04 | 02:11 | 02:01 |
N/A | ||||||||||||||
11 | 814 | ADATTE VALENTINE | PORRENTRUY | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:09:43 | 00:02:06 | 01:29 | 01:55 | 02:03 | 02:13 | 02:01 |
VBC Porrentruy | ||||||||||||||
12 | 803 | Bourquard Estelle | Courgenay | JU | SUI | Ecolières A | 2008 | Abandon | 01:18 | 01:54 | ||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Vallat Charlotte | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:04:28 | 01:17 | 01:35 | 01:36 | |||
CA Fontenais | ||||||||||||||
2 | 1028 | Voillat Maëlle | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:04:29 | 00:00:01 | 01:13 | 01:38 | 01:38 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
3 | 1025 | Chappatte Emma | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:04:56 | 00:00:28 | 01:26 | 01:45 | 01:45 | ||
FSG Courroux | ||||||||||||||
4 | 1045 | Habermacher Lola | Fontenais | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:07 | 00:00:39 | 01:25 | 01:51 | 01:50 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
5 | 1014 | CATTIN ROMANE | ALLE | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:12 | 00:00:44 | 01:22 | 01:53 | 01:56 | |||
FSG ALLE | ||||||||||||||
6 | 1018 | GERBER ALICE | ALLE | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:05:22 | 00:00:54 | 01:27 | 01:58 | 01:56 | ||
FSG Alle | ||||||||||||||
7 | 1004 | Monnin Julie | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:05:25 | 00:00:57 | 01:29 | 01:56 | 01:59 | ||
N/A | ||||||||||||||
8 | 1048 | Lessort Leya | Les Sables d’Olonne | SUI | Ecolières B | 2010 | 00:05:33 | 00:01:05 | 01:32 | 02:01 | 01:59 | |||
N/A | ||||||||||||||
9 | 1012 | Wafo Milan | Porrentruy | JU | CMR | Ecolières B | 2010 | 00:05:41 | 00:01:13 | 01:21 | 02:14 | 02:04 | ||
N/A | ||||||||||||||
10 | 1033 | Adatte Fanny | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:10 | 00:01:42 | 01:38 | 02:06 | 02:25 | ||
Gym-Sport Porrentruy | ||||||||||||||
11 | 1035 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:10 | 00:01:42 | 01:38 | 02:10 | 02:20 | ||
spade | ||||||||||||||
12 | 1002 | Lesniak Maxine | 0041324662779 | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:30 | 00:02:02 | 01:36 | 02:28 | 02:25 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | Vifian Amalia | Miécourt | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:05:13 | 01:40 | 01:53 | 01:39 | |||
N/A | ||||||||||||||
2 | 1046 | Habermacher Nina | Fontenais | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:05:14 | 00:00:01 | 01:32 | 01:50 | 01:51 | ||
N/A | ||||||||||||||
3 | 1038 | Laurelut Elsa | Altkirch | FRA | Ecolières C | 2011 | 00:05:17 | 00:00:04 | 01:24 | 02:00 | 01:53 | |||
N/A | ||||||||||||||
4 | 1053 | FRANC Lana | COURTEDOUX | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:05:34 | 00:00:21 | 01:35 | 02:02 | 01:56 | ||
N/A | ||||||||||||||
5 | 1023 | Troux Clélia | RECHESY | FRA | Ecolières C | 2012 | 00:06:04 | 00:00:51 | 01:38 | 02:04 | 02:20 | |||
FSGAlle | ||||||||||||||
6 | 1034 | Raval Lisa | Courgenay | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:07 | 00:00:54 | 01:41 | 02:07 | 02:18 | ||
N/A | ||||||||||||||
7 | 1036 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:35 | 00:01:22 | 01:47 | 02:27 | 02:20 | ||
GSA / M-Tri | ||||||||||||||
8 | 1032 | Lachat Léonie | Bressaucourt | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:06:38 | 00:01:25 | 01:44 | 02:25 | 02:28 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
9 | 1044 | Cordier Eva | Abbevilliers | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:39 | 00:01:26 | 01:36 | 02:39 | 02:23 | |||
N/A | ||||||||||||||
10 | 1019 | Benitez Adelia | Courtemaiche | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:43 | 00:01:30 | 01:42 | 02:34 | 02:26 | ||
FSGALLE | ||||||||||||||
11 | 1043 | Mordji Nour | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:06:43 | 00:01:30 | 01:46 | 02:31 | 02:25 | ||
N/A | ||||||||||||||
12 | 1037 | Cattin Lena | Courgenay | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:45 | 00:01:32 | 01:47 | 02:29 | 02:27 | ||
N/A | ||||||||||||||
13 | 1052 | LAVILLE SELMA | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:52 | 00:01:39 | 01:31 | 02:35 | 02:44 | ||
BAUDIN-JOYEUX | ||||||||||||||
14 | 1042 | Diop Léna | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières C | 2012 | 00:06:37 | 00:01:24 | 01:36 | 05:01 | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | Morand Alexis | Court | BE | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:06:05 | 00:59 | 01:13 | 01:17 | 01:18 | 01:15 | |
Les Morands | ||||||||||||||
2 | 805 | IDRIS LUCAS | WERENTZHOUSE | FRA | Ecoliers A | 2007 | 00:07:16 | 00:01:11 | 01:09 | 01:28 | 01:31 | 01:33 | 01:33 | |
N/A | ||||||||||||||
3 | 824 | Frainier Célien | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:07:35 | 00:01:30 | 01:12 | 01:31 | 01:35 | 01:39 | 01:36 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
4 | 809 | Lessort Wayan | Les Sables d’Olonne | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:07:48 | 00:01:43 | 01:14 | 01:36 | 01:38 | 01:41 | 01:37 | |
N/A | ||||||||||||||
5 | 806 | Queloz Ewan | Sceut | JU | SUI | Ecoliers A | 2008 | 00:07:54 | 00:01:49 | 01:18 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:38 |
Joliatcycles.ch |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Becker Noé | Fontenais | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:03:54 | 01:05 | 01:24 | 01:24 | |||
CA Fontenais | ||||||||||||||
2 | 1051 | VON NIEDERHÄUSERN Aurel | ALLE | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:27 | 00:00:33 | 01:15 | 01:35 | 01:36 | ||
N/A | ||||||||||||||
3 | 1029 | Chavanne Kilwan | Alle | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:27 | 00:00:33 | 01:17 | 01:37 | 01:33 | ||
FC Alle | ||||||||||||||
4 | 1026 | Bandelier Corentin | Coeuve | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:45 | 00:00:51 | 01:22 | 01:40 | 01:42 | ||
Alle | ||||||||||||||
5 | 1050 | VON NIEDERHÄUSERN Oscar | ALLE | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:04:50 | 00:00:56 | 01:19 | 01:43 | 01:47 | ||
N/A | ||||||||||||||
6 | 1027 | Courbat Jules | Alle | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:54 | 00:01:00 | 01:23 | 01:45 | 01:45 | ||
FSG Alle | ||||||||||||||
7 | 1007 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:04:59 | 00:01:05 | 01:27 | 01:50 | 01:41 | ||
Joliatcycles.ch | ||||||||||||||
8 | 1040 | Rashid Alexi | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:05:50 | 00:01:56 | 01:37 | 02:04 | 02:08 | ||
N/A | ||||||||||||||
9 | 1016 | Veyre Kylian | Courtepin | FR | SUI | Ecoliers B | 2010 | 00:07:40 | 00:03:46 | 02:07 | 02:43 | 02:50 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | Chavanne Lilio | Alle | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:04:10 | 01:15 | 01:30 | 01:24 | |||
FC Alle | ||||||||||||||
2 | 1006 | IDRIS MATHIAS | WERENTZHOUSE | FRA | Ecoliers C | 2011 | 00:04:26 | 00:00:16 | 01:12 | 01:34 | 01:40 | |||
N/A | ||||||||||||||
3 | 1031 | Chavanne Mélyan | Alle | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:04:33 | 00:00:23 | 01:18 | 01:37 | 01:36 | ||
FC Alle | ||||||||||||||
4 | 1013 | Cattin Clément | Alle | JU | - | Ecoliers C | 2012 | 00:04:36 | 00:00:26 | 01:19 | 01:37 | 01:40 | ||
FSG Alle | ||||||||||||||
5 | 1047 | Christen Mika | Courroux | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:05:01 | 00:00:51 | 01:27 | 01:47 | 01:46 | ||
N/A | ||||||||||||||
6 | 1041 | Viellard Melchior | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:05:13 | 00:01:03 | 01:25 | 01:56 | 01:51 | ||
N/A | ||||||||||||||
7 | 1020 | Lessort Isaya | Les Sables d’Olonne | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:05:30 | 00:01:20 | 01:37 | 01:56 | 01:55 | |||
N/A | ||||||||||||||
8 | 1011 | Wafo ARMANI | Porrentruy | JU | CMR | Ecoliers C | 2012 | 00:05:32 | 00:01:22 | 01:24 | 02:10 | 01:57 | ||
R.a.s | ||||||||||||||
9 | 1021 | Borruat Robin | Cornol | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | 00:05:34 | 00:01:24 | 01:34 | 02:01 | 01:58 | ||
N/A | ||||||||||||||
10 | 1003 | Lesniak Joachim | 0041324662779 | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:06:00 | 00:01:50 | 01:34 | 02:20 | 02:05 | ||
N/A | ||||||||||||||
11 | 1024 | Froidevaux Simon | Courgenay | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:06:10 | 00:02:00 | 01:43 | 02:16 | 02:10 | ||
N/A | ||||||||||||||
12 | 1039 | Rashid Colin | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:06:49 | 00:02:39 | 01:40 | 02:23 | 02:45 | ||
N/A | ||||||||||||||
13 | 1017 | Veyre Evan | Courtepin | FR | SUI | Ecoliers C | 2012 | 00:07:29 | 00:03:19 | 02:10 | 02:31 | 02:46 | ||
N/A | ||||||||||||||
14 | 1009 | Sanchez Luan | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers C | 2011 | Abandon | 01:23 | |||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1992 | 00:23:00 | 04:20 | 04:36 | 04:38 | 04:42 | 04:41 | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 134 | Hügli Manuel | Laufen | BL | SUI | Hommes I | 1994 | 00:25:24 | 00:02:24 | 04:51 | 05:06 | 05:10 | 05:12 | 05:02 |
N/A | ||||||||||||||
3 | 77 | Witschi Sébastien | Alle | JU | SUI | Hommes I | 1995 | 00:25:25 | 00:02:25 | 04:48 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:04 |
FSG Alle | ||||||||||||||
4 | 70 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Hommes I | 1991 | 00:25:28 | 00:02:28 | 04:50 | 05:07 | 05:11 | 05:11 | 05:06 |
Team Alouettes/Logo-Print | ||||||||||||||
5 | 140 | Afewerki Samuel | Delémont | JU | ERI | Hommes I | 1998 | 00:25:32 | 00:02:32 | 04:48 | 05:09 | 05:10 | 05:09 | 05:14 |
N/A | ||||||||||||||
6 | 160 | Hofmann Charlie | Peseux | NE | SUI | Hommes I | 1993 | 00:25:41 | 00:02:41 | 04:41 | 05:06 | 05:14 | 05:20 | 05:18 |
CEP Cortaillod | ||||||||||||||
7 | 53 | Bonati Jonas | Boncourt | JU | SUI | Hommes I | 1999 | 00:25:42 | 00:02:42 | 05:10 | 05:05 | 05:09 | 05:12 | 05:04 |
Bobo Sport Boncourt | ||||||||||||||
8 | 143 | Benemara Khireddine | Montbéliard | SUI | Hommes I | 1987 | 00:25:45 | 00:02:45 | 04:42 | 05:09 | 05:18 | 05:17 | 05:17 | |
N/A | ||||||||||||||
9 | 84 | COLAS DAMIEN | Bassecourt | JU | FRA | Hommes I | 1987 | 00:25:59 | 00:02:59 | 04:57 | 05:08 | 05:15 | 05:19 | 05:17 |
Yan Orlandi Run | ||||||||||||||
10 | 144 | Rémy Cohann | Pleujouse | JU | SUI | Hommes I | 1992 | 00:26:35 | 00:03:35 | 04:55 | 05:14 | 05:24 | 05:31 | 05:29 |
NCS TRAILEMAN | ||||||||||||||
11 | 34 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes I | 1984 | 00:26:52 | 00:03:52 | 04:51 | 05:19 | 05:35 | 05:31 | 05:33 |
Coach Senos | ||||||||||||||
12 | 48 | Huber Jonathan | Bassecourt | JU | SUI | Hommes I | 1991 | 00:26:59 | 00:03:59 | 05:14 | 05:27 | 05:25 | 05:25 | 05:26 |
N/A | ||||||||||||||
