Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Verniers Michaël | Savagnier | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:05:47 | 0h10'07 (2) | 0'34 | 0h35'41 (7,-5) | 0'16 | 0h19'08 (1,+1) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 167 | Schneider Elio | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1999 | 01:06:53 | 0.000763889 | 0h10'04 (1) | 0'35 | 0h35'50 (8,-7) | 0'30 | 0h19'53 (3) |
Puissance-3/Tri Team Pully | ||||||||||||||
3 | 160 | cavalier lionel | sutz | BE | SUI | Seniors Hommes | 1976 | 01:07:02 | 0.000868056 | 0h11'21 (4) | 0'41 | 0h34'34 (3,+1) | 0'23 | 0h20'01 (4) |
sc saignelegier | ||||||||||||||
4 | 152 | Sênos Ricardo | La Chaux-de-Fonds | NE | POR | Elites Hommes | 1979 | 01:07:16 | 0.001030093 | 0h12'32 (15) | 0'41 | 0h34'14 (1,+13) | 0'17 | 0h19'30 (2,+4) |
Coach Senos | ||||||||||||||
5 | 161 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:07:29 | 0.001180556 | 0h11'08 (3) | 0'35 | 0h34'29 (2,+1) | 0'18 | 0h20'57 (9,-8) |
spadebikes.com | ||||||||||||||
6 | 175 | Jeannerat Yanis | Montenol | JU | SUI | Elites Hommes | 1996 | 01:08:23 | 0.001805556 | 0h11'28 (6) | 0'35 | 0h35'24 (5) | 0'16 | 0h20'38 (7,-2) |
N/A | ||||||||||||||
7 | 227 | Badstuber Romain | MORTEAU | FRA | Elites Hommes | 1983 | 01:10:59 | 0.003611111 | 0h12'52 (18) | 1'00 | 0h36'29 (11,+8) | 0'25 | 0h20'11 (5,+5) | |
puissance 3.ch | ||||||||||||||
8 | 162 | Zimmermann Didu | Aetigkofen | SO | SUI | Elites Hommes | 1982 | 01:11:37 | 0.004050926 | 0h13'01 (20) | 1'00 | 0h36'07 (9,+12) | 0'39 | 0h20'48 (8,+3) |
Team Buechibärg | ||||||||||||||
9 | 172 | Aubert Romain | Bassecourt | JU | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:11:46 | 0.004155093 | 0h12'31 (14) | 0'39 | 0h34'46 (4,+9) | 0'36 | 0h23'12 (19,-12) |
GS Ajoie | ||||||||||||||
10 | 174 | Veya Florent | Le Bémont | JU | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:12:25 | 0.004606481 | 0h11'26 (5) | 0'55 | 0h37'42 (13,-7) | 0'29 | 0h21'50 (12,-4) |
espacevelos.ch | ||||||||||||||
11 | 154 | Kläy Luc | Gelterkinden | BL | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:12:42 | 0.004803241 | 0h13'58 (34) | 0'49 | 0h35'25 (6,+24) | 0'23 | 0h22'04 (14,-5) |
logo-print.ch | ||||||||||||||
12 | 221 | Gabriele Luca | Delémont | JU | ITA | Elites Hommes | 1980 | 01:13:04 | 0.00505787 | 0h12'57 (19) | 0'56 | 0h36'29 (10,+10) | 0'38 | 0h22'02 (13,-1) |
N/A | ||||||||||||||
13 | 164 | Weber Brian | Areuse | NE | FRA | Elites Hommes | 1983 | 01:15:27 | 0.006712963 | 0h13'12 (23) | 0'57 | 0h39'35 (27,-5) | 0'27 | 0h21'14 (10,+11) |
N/A | ||||||||||||||
14 | 168 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:15:37 | 0.006828704 | 0h12'05 (11) | 0'49 | 0h39'47 (29,-18) | 0'25 | 0h22'29 (17,-2) |
Coach Senos | ||||||||||||||
15 | 211 | Bouille Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1982 | 01:15:47 | 0.006944444 | 0h13'32 (25) | 0'59 | 0h37'43 (14,+10) | 0'28 | 0h23'04 (18,-4) |
NEUCHAVENTURE | ||||||||||||||
16 | 153 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:15:51 | 0.006990741 | 0h13'05 (22) | 0'35 | 0h39'27 (26,-9) | 0'20 | 0h22'23 (16,+1) |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||||||
17 | 235 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | Seniors Hommes | 1971 | 01:16:01 | 0.007106481 | 0h15'01 (41) | 0'58 | 0h39'15 (23,+18) | 0'33 | 0h20'12 (6,+24) |
CA DELEMONT | ||||||||||||||
18 | 202 | Lema-Favre Luis-Miguel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1972 | 01:16:46 | 0.007627315 | 0h12'50 (17) | 0'59 | 0h37'51 (15,+3) | 0'28 | 0h24'37 (30,-17) |
Bilem Swiss Team | ||||||||||||||
19 | 233 | Theubet Renaud | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1968 | 01:16:56 | 0.007743056 | 0h11'38 (8) | 1'11 | 0h39'41 (28,-18) | 0'44 | 0h23'38 (22,-6) |
Spade Team | ||||||||||||||
20 | 173 | Müller Raphaël | COURRENDLIN | JU | SUI | Elites Hommes | 1985 | 01:17:14 | 0.007951389 | 0h14'02 (37) | 0'58 | 0h38'26 (19,+15) | 0'29 | 0h23'18 (20,-1) |
Jellix Triathlon | ||||||||||||||
21 | 210 | Theubet Benoit | La Tzoumaz | VS | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:17:20 | 0.008020833 | 0h13'52 (30) | 0'59 | 0h37'52 (16,+16) | 0'58 | 0h23'37 (21,-3) |
N/A | ||||||||||||||
22 | 157 | BOGEN Matthieu | Bramois | VS | FRA | Elites Hommes | 1992 | 01:17:33 | 0.008171296 | 0h12'41 (16) | 0'54 | 0h41'25 (31,-15) | 0'28 | 0h22'05 (15,+10) |
GSFM | ||||||||||||||
23 | 219 | Castagné Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Elites Hommes | 1985 | 01:17:54 | 0.008414352 | 0h13'39 (26) | 1'04 | 0h38'53 (21,+8) | 0'31 | 0h23'44 (23,-3) |
NeuchAventure | ||||||||||||||
24 | 155 | De Matos Paulo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1979 | 01:18:05 | 0.008541667 | 0h15'14 (42) | 1'26 | 0h38'51 (20,+23) | 0'43 | 0h21'49 (11,+20) |
N/A | ||||||||||||||
25 | 156 | Paichot Laurent | Biel/bienne | BE | SUI | Seniors Hommes | 1965 | 01:19:06 | 0.009247685 | 0h13'58 (36) | 1'08 | 0h39'11 (22,+15) | 0'39 | 0h24'07 (26,-4) |
N/A | ||||||||||||||
26 | 220 | Desboeufs Gian | Les Breuleux | BE | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:19:46 | 0.009710648 | 0h15'42 (44) | 0'59 | 0h38'01 (17,+27) | 0'42 | 0h24'19 (28,-4) |
N/A | ||||||||||||||
27 | 215 | Noirjean Patrick | La Neuveville | BE | SUI | Seniors Hommes | 1974 | 01:19:51 | 0.009768519 | 0h17'02 (52) | 1'07 | 0h37'06 (12,+38) | 0'28 | 0h24'07 (25,+4) |
Tri4Fun | ||||||||||||||
28 | 217 | saude pierre | SERMAMAGNY | FRA | Seniors Hommes | 1976 | 01:20:23 | 0.010138889 | 0h13'03 (21) | 1'16 | 0h40'31 (30,-7) | 0'43 | 0h24'49 (33,-5) | |
N/A | ||||||||||||||
29 | 204 | MONNEY Fabrice | Charquemont | FRA | Seniors Hommes | 1971 | 01:20:29 | 0.010208333 | 0h12'10 (12) | 0'48 | 0h42'01 (33,-21) | 0'31 | 0h24'57 (35,-8) | |
CNCF | ||||||||||||||
30 | 159 | Girardin Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:21:39 | 0.011018519 | 0h14'47 (40) | 0'53 | 0h39'25 (24,+15) | 0'23 | 0h26'09 (39,-13) |
N/A | ||||||||||||||
31 | 205 | Moretti Paolo | Le Locle | NE | ITA | Seniors Hommes | 1966 | 01:22:37 | 0.011689815 | 0h17'13 (53) | 1'10 | 0h39'26 (25,+28) | 0'36 | 0h24'09 (27,+7) |
NIVAROX | ||||||||||||||
32 | 234 | Tognella Mauro | Niederweningen | ZH | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:22:54 | 0.011886574 | 0h13'58 (35) | 1'54 | 0h38'23 (18,+22) | 0'49 | 0h27'47 (43,-20) |
N/A | ||||||||||||||
33 | 169 | Beuret Raphaël | Moutier | BE/JB | SUI | Elites Hommes | 1988 | 01:23:45 | 0.012476852 | 0h14'09 (38) | 0'52 | 0h43'25 (38,-2) | 0'19 | 0h25'00 (36,-1) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 206 | Saunier Dimitri | Charquemont | FRA | Elites Hommes | 1982 | 01:23:52 | 0.01255787 | 0h13'58 (33) | 1'02 | 0h43'44 (39,-4) | 0'18 | 0h24'47 (32,+4) | |
N/A | ||||||||||||||
35 | 226 | Frésard Matthieu | Maiche | FRA | Elites Hommes | 1987 | 01:24:21 | 0.012893519 | 0h15'45 (45) | 1'09 | 0h42'00 (32,+13) | 0'31 | 0h24'53 (34,+4) | |
N/A | ||||||||||||||
36 | 208 | Zulliger Jean-François | Belprahon | BE | SUI | Seniors Hommes | 1962 | 01:24:24 | 0.012928241 | 0h14'15 (39) | 1'09 | 0h43'21 (37,+1) | 0'31 | 0h25'06 (37) |
GSMB | ||||||||||||||
37 | 165 | Kohler Erwan | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1992 | 01:24:56 | 0.013298611 | 0h11'30 (7) | 1'19 | 0h46'49 (52,-43) | 0'38 | 0h24'39 (31,+11) |
RED-FISH TRIATHLON | ||||||||||||||
38 | 171 | Rime Antoine | Biel/Bienne | BE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:25:16 | 0.013530093 | 0h13'40 (27) | 1'17 | 0h42'09 (34,-1) | 0'44 | 0h27'23 (40,-8) |
Itelium cycling Team | ||||||||||||||
39 | 225 | OHIER Dominique | WAHLBACH | FRA | Seniors Hommes | 1977 | 01:27:00 | 0.014733796 | 0h11'40 (9) | 1'08 | 0h44'45 (45,-37) | 0'42 | 0h28'43 (46,-13) | |
N/A | ||||||||||||||
40 | 201 | Grossniklaus Olivier | Tramelan | BE | SUI | Seniors Hommes | 1975 | 01:27:18 | 0.01494213 | 0h13'57 (32) | 0'39 | 0h44'36 (43,-18) | 0'19 | 0h27'45 (42,-3) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 207 | Willemin Jonas | Les Reussilles | BE | SUI | Seniors Hommes | 1977 | 01:28:19 | 0.015648148 | 0h16'41 (48) | 1'29 | 0h44'20 (42,+7) | 1'10 | 0h24'37 (29,+20) |
fabien-bike.ch | ||||||||||||||
42 | 170 | Vallat Artiom | Glovelier | JU | SUI | Elites Hommes | 1994 | 01:28:24 | 0.015706019 | 0h12'28 (13) | 0'59 | 0h46'04 (49,-34) | 0'41 | 0h28'11 (45,-4) |
N/A | ||||||||||||||
43 | 230 | Monnat Xavier | Pontresina | GR | SUI | Seniors Hommes | 1975 | 01:28:31 | 0.015787037 | 0h17'01 (51) | 0'53 | 0h42'17 (35,+12) | 0'39 | 0h27'39 (41,+2) |
N/A | ||||||||||||||
44 | 223 | Rochette Raphaël | Vallon | FR | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:28:35 | 0.015833333 | 0h15'56 (46) | 1'12 | 0h44'46 (46) | 0'38 | 0h26'01 (38,+10) |
N/A | ||||||||||||||
45 | 228 | willemin pierre-alain | Glovelier | JU | SUI | Seniors Hommes | 1962 | 01:28:46 | 0.015960648 | 0h16'46 (49) | 1'09 | 0h42'25 (36,+12) | 0'35 | 0h27'48 (44,+1) |
G.S.Tabeillon | ||||||||||||||
46 | 213 | Fontaine Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 01:28:56 | 0.016076389 | 0h18'17 (54) | 1'33 | 0h43'47 (40,+14) | 1'17 | 0h23'59 (24,+28) |
N/A | ||||||||||||||
47 | 222 | MARTIN Lionel | HIRSINGUE | FRA | Elites Hommes | 1981 | 01:29:21 | 0.016365741 | 0h13'47 (29) | 0'53 | 0h44'42 (44,-17) | 0'37 | 0h29'19 (47,-7) | |
Iron Club Dannemarie | ||||||||||||||
48 | 218 | Bonnet Igor | Le Fuet | BE | SUI | Elites Hommes | 1990 | 01:31:51 | 0.018101852 | 0h15'30 (43) | 1'09 | 0h44'20 (41,+1) | 0'40 | 0h30'11 (49,-2) |
Mont Terri XCO Team | ||||||||||||||
49 | 224 | ? | ? | - | Elites Hommes | 1988 | 01:32:09 | 0.018310185 | 0h13'56 (31) | 0'46 | 0h45'48 (48,-20) | 0'21 | 0h31'16 (50,-6) | |
N/A | ||||||||||||||
50 | 232 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | Elites Hommes | 1979 | 01:33:50 | 0.019479167 | 0h13'42 (28) | 1'06 | 0h48'53 (53,-22) | 0'32 | 0h29'34 (48,+3) |
N/A | ||||||||||||||
51 | 231 | Ferrari Cyrille | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1974 | 01:34:40 | 0.02005787 | 0h13'16 (24) | 1'20 | 0h46'16 (50,-24) | 0'38 | 0h33'07 (53,-7) |
N/A | ||||||||||||||
52 | 209 | Vaucher Frédéric | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1976 | 01:36:30 | 0.021331019 | 0h16'56 (50) | 1'15 | 0h45'21 (47,+4) | 0'17 | 0h32'39 (52,-2) |
N/A | ||||||||||||||
53 | 216 | Périat William | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1978 | 01:39:10 | 0.02318287 | 0h16'14 (47) | 2'04 | 0h46'46 (51,+1) | 1'38 | 0h32'27 (51,+2) |
- | ||||||||||||||
54 | 229 | Adatte Pierre | Porrentruy | SUI | Elites Hommes | 1995 | 01:46:12 | 0.02806713 | 0h12'03 (10) | 0'32 | 0h55'17 (54,-47) | 0'32 | 0h37'48 (54) | |
N/A |